2020年黄山市屯溪区事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 专业科目 | 备注 | 咨询电话 |
1 | 屯溪区政府 | 屯溪区物业管理中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:土木类、管理科学与工程类 研究生:土木工程(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有2年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596363 | ||
2 | 屯溪区政府 | 屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:经济学类、财政学类 研究生:理论经济学(一级学科)、 应用经济学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2553091 | ||
3 | 屯溪区政府 | 屯溪区九龙低碳经济园区服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:法学类、新闻传播学类、电子信息类 研究生:法学(一级学科)、 新闻传播学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2553091 | ||
4 | 屯溪区发展和改革委员会 | 屯溪区重点项目服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:经济学类、工商管理类、经济与贸易类、法学类 研究生:应用经济学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596456 | |||
5 | 屯溪区文化旅游体育局 | 屯溪区文旅体融合发展中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:旅游管理类 研究生:工商管理(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596339 | ||
6 | 屯溪区文化旅游体育局 | 黄山市文化市场综合执法支队屯溪区大队 | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:旅游管理类、法学类 研究生:工商管理(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596339 | ||
7 | 屯溪区教育局 | 屯溪区教育局教学研究室 | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:教育学类、音乐与舞蹈学类、美术学类、体育学类 研究生: 教育学(一级学科)、体育学(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 (具有小学及以上教师资格证) | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596226 | ||
8 | 屯溪区财政局 | 屯溪区财政金融管理服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:金融学类、工商管理类 研究生: 应用经济学(一级学科)、工商管理(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596186 | ||
9 | 屯溪区人力资源和社会保障局 | 屯溪区公共就业和人才服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2564883 | ||
10 | 屯溪区自然资源和规划局 | 屯溪区自然资源信息服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:建筑类 研究生:建筑学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有2年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2597167 | ||
11 | 屯溪区自然资源和规划局 | 屯溪区土地储备中心 | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:土地资源管理专业、地理科学类 研究生:地理学(一级学科)、 公共管理(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2597167 | ||
12 | 屯溪区住房和城乡建设局 | 屯溪区城乡建设服务中心 | 管理 | ##### | 3 | 本科:土木类(不含特设专业)、建筑类(不含特设专业) 研究生:建筑学(一级学科)、土木工程(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559- 2596359 | ||
13 | 屯溪区住房和城乡建设局 | 屯溪区城乡建设服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科: 中国语言文学类 研究生: 中国语言文学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 具有2年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559- 2596359 | ||
14 | 屯溪区农业农村局 | 屯溪区农业农村技术服务中心 | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:植物生产类 研究生:作物学(一级学科)、园艺学(一级学科)、农业资源利用(一级学科)、植物保护(一级学科) | 本科及以上 | 30周岁以下 |
应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0559-2596372 | |||
15 | 屯溪区商务局 | 屯溪区商务信息管理中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:经济学类、计算机类、电子商务类、旅游管理类 研究生:应用经济学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上工作经历 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596279 | ||
16 | 屯溪区卫生健康委员会 | 屯溪区疾病预防控制中心 | 专业技术 | ##### | 1 | 大专:临床医学专业、预防医学专业; 本科:临床医学类、 公共卫生与预防医学类; 研究生: 临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科) | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | 56 | 0559- 2513106 | |||
17 | 屯溪区卫生健康委员会 | 屯溪区疾病预防控制中心 | 专业技术 | ##### | 1 | 大专:临床医学专业、预防医学专业; 本科:临床医学类、 公共卫生与预防医学类; 研究生: 临床医学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科) | 大专及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | 56 | 0559- 2513106 | ||||
18 | 屯溪区卫生健康委员会 | 屯溪区口腔医院 | 专业技术 | ##### | 1 | 本科: 口腔医学类 研究生:口腔医学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类)西医临床 | 52 | 0559-2514588 | ||
19 | 屯溪区卫生健康委员会 | 屯溪区昱城社区卫生服务中心(屯溪区人民医院) | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:临床医学类 研究生:临床医学(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类)西医临床 | 52 | 0559-2513716 | ||
20 | 屯溪区卫生健康委员会 | 屯溪区昱城社区卫生服务中心(屯溪区人民医院) | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:临床医学类 研究生:临床医学(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 医疗卫生类(E类)西医临床 | 52 | 0559-2513716 | |||
21 | 屯溪区应急管理局 | 屯溪区应急管理服务中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:化学类、安全科学与工程类、公共管理类、公安技术类 研究生:化学(一级学科)、公共管理(一级学科) |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596564 | |||
22 | 屯溪区审计局 | 屯溪区投资审计中心 | 管理 | ##### | 1 | 本科:工商管理类、管理科学与工程类 研究生:工商管理(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2596437 | ||
23 | 屯溪区市场监督管理局 | 黄山市市场监管综合行政执法支队屯溪区大队 | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:机械类、自动化类 研究生:材料科学与工程(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 自然科学专技类(C类) | 31 | 0559-2596304 | ||
24 | 屯溪区医疗保障局 | 屯溪区医疗保障权益管理中心 | 专业技术 | ##### | 1 | 大专:药学类 本科:药学类 研究生:药学(一级学科) | 大专及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 医疗卫生类(E类)药剂 | 53 | 0559-2597007 | |||
25 | 屯溪区昱东街道办事处 | 屯溪区昱东街道便民服务中心 | 专业技术 | ##### | 1 | 本科:经济学类、金融学类 研究生: 应用经济学(一级学科) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 综合管理类(A类) | 11 | 0559-2530987 | ||
合 计 | 27 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。