蚌埠市2018年考试录用公务员职位表 | |||||||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 机构性质 | 机构层级 | 职位类别 | 职位名称 | 职务层次 | 职位代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的考试科目 | 备注(职位简介) | 咨询电话 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | |||||||||||
1 | 市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务类 | 特警1 | 科员及以下 | 050001 | 7 | 不限 | 本科 | 学士 | 男 | 25周岁以下 | 无限制 | A | 公安 | 主要从事特警或巡防工作 | 0552-3125657、2073578 | |
2 | 市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务类 | 特警2 | 科员及以下 | 050002 | 7 | 不限 | 本科 | 学士 | 男 | 25周岁以下 | 无限制 | A | 公安 | 主要从事特警或巡防工作 | 0552-3125657、2073578 | |
3 | 市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务类 | 特警3 | 科员及以下 | 050003 | 5 | 不限 | 本科 | 学士 | 男 | 25周岁以下 | 无限制 | A | 公安 | 主要从事特警或巡防工作 | 0552-3125657、2073578 | |
4 | 市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务类 | 普警1 | 科员及以下 | 050004 | 4 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | A | 公安 | 主要从事一线执法执勤工作 | 0552-3125657、2073578 | |
5 | 市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务类 | 普警2 | 科员及以下 | 050005 | 3 | 法学类、公安学类 | 本科 | 学士 | 男 | 30周岁以下 | 无限制 | A | 公安 | 主要从事一线执法执勤工作 | 0552-3125657、2073578 | |
6 | 市公安局 | 行政 | 市级 | 执法勤务类 | 普警3 | 科员及以下 | 050006 | 1 | 动物医学类 | 本科 | 学士 | 男 | 30周岁以下 | 无限制 | A | 公安 | 主要从事警犬训导工作 | 0552-3125657、2073578 | |
7 | 市公安局 | 行政 | 市级 | 警务技术类 | 物证检验及鉴定 | 科员及以下 | 050007 | 2 | 化学类、生物工程类、生物科学类、临床医学专业、物理学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | 无限制 | A | 公安 | 主要从事刑事科学技术、一线执法执勤工作 | 0552-3125657、2073578 | |
8 | 市住房和城乡建设委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050008 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 主要从事文秘相关工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
9 | 市住房和城乡建设委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 计算机 | 科员及以下 | 050009 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 主要从事计算机相关工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
10 | 市住房和城乡建设委员会 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 建筑管理 | 科员及以下 | 050010 | 1 | 土木类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 主要从事建筑管理相关工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
11 | 市文化广电新闻出版局 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050011 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | A | 主要从事机关综合文字工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
12 | 市文化广电新闻出版局 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 文化产业管理 | 科员及以下 | 050012 | 1 | 文化产业管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | A | 主要从事文化产业管理工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
13 | 市安全生产监督管理局 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 安全生产监管 | 科员及以下 | 050013 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 主要从事安全生产监管信息化工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
14 | 市工商质监局经济检查执法局 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 经济检查执法 | 科员及以下 | 050014 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | A | 法律 | 主要从事综合及经济检查执法工作,适合男性报考 | 0552-3125657、2073578 | |
15 | 市工商质监局经济检查执法局 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 经济检查执法 | 科员及以下 | 050015 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | A | 主要从事经济检查执法综合文字工作,适合男性报考 | 0552-3125657、2073578 | ||
16 | 市工商质监局企业注册局 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 企业注册登记 | 科员及以下 | 050016 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | A | 计算机 | 主要从事计算机信息及注册登记工作 | 0552-3125657、2073578 | |
17 | 民盟蚌埠市委 | 党群 | 市级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050017 | 1 | 中国语言文学类、政治学类、经济学类、新闻传播学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | 无党派或民盟盟员 | A | 主要从事综合、文字、行政事务管理服务工作 | 0552-3125657、2073578 | |
18 | 农工党蚌埠市委 | 党群 | 市级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050018 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | 无党派或农工党党员 | A | 主要从事机关文字工作 | 0552-3125657、2073578 | |
19 | 市老干部活动中心 | 党群参公 | 市级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050019 | 1 | 哲学门类、法学门类、经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 参公事业单位 主要从事文秘工作,需具备较强的文字能力,经常加班、外出调研,适合男性报考 |
0552-3125657、2073578 | ||
20 | 市财政支付中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理类 | 财政管理 | 科员及以下 | 050020 | 5 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、税收学专业、金融学专业、审计学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | A | 财会 | 参公事业单位 主要从事财政业务工作 |
0552-3125657、2073578 | |
21 | 市经济责任审计局 | 行政参公 | 市级 | 综合管理类 | 审计 | 科员及以下 | 050021 | 4 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财政学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | A | 财会 | 参公事业单位 主要从事审计工作 |
0552-3125657、2073578 | |
22 | 蚌埠经济开发区市场监督管理局 | 行政 | 市级 | 综合管理类 | 食品药品监管 | 科员及以下 | 050022 | 2 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | A | 主要从事食品药品安全监督管理工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
23 | 龙子湖区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 市场监管 | 科员及以下 | 050023 | 1 | 食品科学与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事食品安全市场监管工作,需要经常加班、值班、应急处置 | 0552-3125657、2073578 | ||
24 | 龙子湖区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050024 | 1 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事办公室内勤工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
25 | 龙子湖区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050025 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事办公室文字写作等综合类工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
26 | 蚌山区委办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050026 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文秘工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
27 | 蚌山区委组织部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050027 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文秘工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
28 | 蚌山区人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050028 | 1 | 财政学类、 金融学类 |
本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文秘工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
29 | 蚌山区司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050029 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机关办公室工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
30 | 蚌山区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050030 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事机关办公室工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
31 | 蚌山区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 食品监管 | 科员及以下 | 050031 | 1 | 法学类、食品科学与工程类、生物工程专业、食品卫生与营养学专业、卫生检验与检疫专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事食品药品监管工作和质量监督工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
32 | 蚌山区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 药品监管 | 科员及以下 | 050032 | 1 | 化工与制药类、生物医学工程类、生物工程类、药学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事食品药品监管工作和质量监督工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
33 | 蚌山区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 工商行政管理 | 科员及以下 | 050033 | 1 | 法学类、工商管理类、公共管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事食品药品监管工作和质量监督工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
34 | 蚌山区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 质量技术监督 | 科员及以下 | 050034 | 1 | 机械类、电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事食品药品监管工作和质量监督工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
35 | 蚌山区档案馆 | 党群参公 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050035 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、古典文献学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 参公事业单位 主要从事机关办公室工作 |
0552-3125657、2073578 | ||
36 | 蚌山区燕山乡人民政府 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050036 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事乡机关办公室工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
37 | 蚌山区雪华乡人民政府 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050037 | 1 | 土木类、建筑学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事乡机关办公室工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
38 | 禹会区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 市场监管 | 科员及以下 | 050038 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事市场综合监督管理工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
39 | 禹会区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 市场监管 | 科员及以下 | 050039 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事市场综合监督管理工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
40 | 禹会区机关事务管理局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050040 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 参公事业单位 主要从事机关后勤保障工作 |
0552-3125657、2073578 | |||
41 | 禹会区机关事务管理局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050041 | 4 | 金融学类、财政学类、中国语言文学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 参公事业单位 主要从事机关后勤保障工作 |
0552-3125657、2073578 | |||
42 | 禹会区涂山风景区管委会 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050042 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 参公事业单位 主要从事机关后勤保障工作 |
0552-3125657、2073578 | |||
43 | 禹会区长青乡人民政府 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050043 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事文字、综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
44 | 禹会区马城镇人民政府 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050044 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文字、综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
45 | 禹会区马城镇人民政府 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050045 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文字、综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
46 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 纪检监察 | 科员及以下 | 050046 | 5 | 文学门类、法学门类、经济学门类、管理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事纪检监察工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
47 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 纪检监察 | 科员及以下 | 050047 | 5 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事纪检监察工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
48 | 怀远县委组织部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050048 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事组织工作信息化建设有关工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
49 | 怀远县委组织部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050049 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事组织人事管理工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
50 | 怀远县信访局 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050050 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事信访工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
51 | 怀远县编办 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050051 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机构编制综合管理工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
52 | 怀远县人大机关 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050052 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事办公室综合管理工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
53 | 怀远县工商联 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050053 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事办公室综合管理工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
54 | 怀远县人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 金融办综合管理 | 科员及以下 | 050054 | 1 | 金融学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事金融办综合文字起草、金融业务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
55 | 怀远县人民政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 法制办综合管理 | 科员及以下 | 050055 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事法制办法制宣传、法律咨询、行政复议、应诉等工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
56 | 怀远县司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 司法行政 | 科员及以下 | 050056 | 2 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事基层司法所社区矫正、司法行政、司法宣传等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
57 | 怀远县国土资源局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050057 | 1 | 网络工程专业、信息安全专业、计算机科学与技术专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机关综合文字起草、信息调研、机关综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
58 | 怀远县交通局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050058 | 1 | 行政管理专业、秘书学专业、政治学与行政学专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机关综合文字起草、信息调研、机关综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
59 | 怀远县交通局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 交通管理 | 科员及以下 | 050059 | 1 | 道路桥梁与渡河工程专业、交通运输专业、交通工程专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事交通规划管理、机关综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
60 | 怀远县文广旅新局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050060 | 1 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机关综合文字起草、信息调研、机关综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
61 | 怀远县林业局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050061 | 1 | 林业工程类、林学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机关综合文字起草、信息调研、机关综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
62 | 怀远县城市管理行政执法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050062 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事行政执法、机关综合文字起草、信息调研等工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
63 | 怀远县城市管理行政执法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050063 | 1 | 资产评估专业、工程造价专业、审计学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事综合文字起草、信息调研等工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
64 | 怀远县城市管理行政执法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050064 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、会计专业 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事综合文字起草、财务管理、信息调研等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
65 | 怀远县统计局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050065 | 2 | 统计学专业、会计学专业、经济学专业、计算机科学与技术专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机关综合文字起草、信息调研、统计工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
66 | 怀远县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 财务管理 | 科员及以下 | 050066 | 1 | 财政学专业、会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事机关财务管理工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
67 | 怀远县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 基层市场监管 | 科员及以下 | 050067 | 2 | 食品科学与工程类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事基层市场监管所市场监管工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
68 | 怀远县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 基层市场监管 | 科员及以下 | 050068 | 1 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事基层市场监管所市场监管工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
69 | 怀远县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 基层市场监管 | 科员及以下 | 050069 | 1 | 法学类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事基层市场监管所市场监管工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
70 | 怀远县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 基层市场监管 | 科员及以下 | 050070 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事基层市场监管所市场监管工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
71 | 怀远县委党校 | 党群参公 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050071 | 1 | 哲学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | 中共党员 | B | 参公事业单位 主要从事政治理论教学教研工作 |
0552-3125657、2073578 | |
72 | 怀远县委党校 | 党群参公 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050072 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 参公事业单位 主要从事办公室信息化工作 |
0552-3125657、2073578 | ||
73 | 怀远县粮食局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050073 | 1 | 秘书学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 参公事业单位 主要从事机关综合文字起草、信息调研、机关综合事务管理等工作 |
0552-3125657、2073578 | |||
74 | 怀远县安全生产监督管理局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050074 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 参公事业单位 主要从事机关综合文字起草、信息调研、机关综合事务管理等工作 |
0552-3125657、2073578 | ||
75 | 怀远县招商局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050075 | 1 | 经济学类、秘书学专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 参公事业单位 主要从事机关综合文字起草、信息调研、机关综合事务管理等工作 |
0552-3125657、2073578 | ||
76 | 怀远县乡镇机关(一) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050076 | 8 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 荆山镇、白莲坡镇、常坟镇、龙亢镇、褚集镇、陈集镇、包集镇、淝南镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
77 | 怀远县乡镇机关(二) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050077 | 8 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 荆山镇、白莲坡镇、常坟镇、龙亢镇、褚集镇、陈集镇、双桥集镇、万福镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
78 | 怀远县乡镇机关(三) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050078 | 8 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 荆山镇、常坟镇、河溜镇、龙亢镇、褚集镇、双桥集镇、白莲坡镇、徐圩乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
79 | 怀远县乡镇机关(四) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050079 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 荆山镇、常坟镇、河溜镇、龙亢镇、褚集镇、唐集镇、双桥集镇、万福镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
80 | 怀远县乡镇机关(五) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050080 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 荆山镇、常坟镇、包集镇、唐集镇、淝河乡、万福镇、徐圩乡、魏庄镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
81 | 怀远县乡镇机关(六) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050081 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 荆山镇、魏庄镇、常坟镇、包集镇、唐集镇、淝河乡、兰桥乡、白莲坡镇各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
82 | 怀远县乡镇机关(七) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050082 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 榴城镇、魏庄镇、包集镇、唐集镇、淝河乡、兰桥乡、万福镇、徐圩乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
83 | 怀远县乡镇机关(八) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050083 | 4 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 魏庄镇、古城镇、唐集镇、兰桥乡各1名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
84 | 怀远县乡镇机关(九) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050084 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 淝南镇、双桥集镇、万福镇、唐集镇各1名,徐圩乡、兰桥乡各2名,录用后考生按总成绩排名优先选择乡镇 | 0552-3125657、2073578 | |||
85 | 五河县纪委 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050085 | 1 | 法学专业、财政学专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事执纪监督工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
86 | 五河县委巡察办 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050086 | 1 | 汉语言文学专业、秘书学专业、法学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事文秘工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
87 | 五河县总工会 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 050087 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文秘工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
88 | 五河县发展和改革委员会 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050088 | 1 | 中国语言文学类、经济学类、金融学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文秘工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
89 | 五河县教育和体育局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050089 | 1 | 教育学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
90 | 五河县教育和体育局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050090 | 1 | 计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
91 | 五河县经济和信息化委员会 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050091 | 1 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
92 | 五河县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 普通警察 | 科员及以下 | 050092 | 4 | 不限 | 专科 | 男 | 30周岁以下 | 无限制 | B | 公安 | 主要从事基层派出所警务工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
93 | 五河县民政局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050093 | 1 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事综合事务管理等工作 | 0552-3125657、2073578 | |||
94 | 五河县国土资源局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050094 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事文秘工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
95 | 五河县国土资源局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 050095 | 1 | 中国语言文学类、地理科学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 无限制 | B | 主要从事办公室公文写作工作 | 0552-3125657、2073578 | ||
