行政辖区代码 | 行政辖区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学段 | 学科 | 计划数 | 单列计划 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业 | 教师资格 | 备注 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中语文 | 340221001001 | 初级中学 | 语文 | 6 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 县二中初中部、南湖学校初中部、新芜学校初中部、陶辛中学、横岗中学 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中数学 | 340221001002 | 初级中学 | 数学 | 1 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 南湖学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中英语 | 340221001003 | 初级中学 | 英语 | 2 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 新芜学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中政治 | 340221001004 | 初级中学 | 道德与法治 | 3 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 县二中初中部、南湖学校初中部、易太学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中历史 | 340221001005 | 初级中学 | 历史 | 2 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 实验学校初中部、东湖学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中地理 | 340221001006 | 初级中学 | 地理 | 1 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 南湖学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中物理 | 340221001007 | 初级中学 | 物理 | 5 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 县二中初中部、实验学校初中部、南湖学校初中部、新芜学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中生物 | 340221001008 | 初级中学 | 生物 | 2 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 南湖学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中音乐 | 340221001009 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 南湖学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中体育 | 340221001010 | 初级中学 | 体育 | 1 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 南湖学校初中部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 初中信息技术 | 340221001011 | 初级中学 | 信息技术 | 2 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 初中及以上 | 实验学校初中部、和平中学 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学语文A | 340221001012 | 小学 | 语文 | 12 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 县二中小学部、实验学校小学部、南湖学校小学部、沚津学校小学部、东湖学校小学部、新芜学校小学部、六郎小学 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学语文B | 340221001013 | 小学 | 语文 | 11 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 县二中小学部、实验学校小学部、南湖学校小学部、沚津学校小学部、东湖学校小学部、新芜学校小学部、西河学校小学部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学数学 | 340221001014 | 小学 | 数学 | 12 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 县二中小学部、实验学校小学部、沚津学校小学部、新芜学校小学部、易太学校小学部、红杨小学 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学英语 | 340221001015 | 小学 | 英语 | 5 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | 新芜学校小学部、三元小学、政和小学、花桥学校小学部、横岗小学 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学音乐 | 340221001016 | 小学 | 音乐 | 4 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 实验学校小学部、南湖学校小学部、沚津学校小学部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学体育 | 340221001017 | 小学 | 体育 | 5 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 南湖学校小学部、沚津学校小学部、新芜学校小学部、赵桥小学 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学美术 | 340221001018 | 小学 | 美术 | 2 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 南湖学校小学部、沚津学校小学部 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学信息技术 | 340221001019 | 小学 | 信息技术 | 1 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 陶辛小学 |
340221 | 芜湖县 | 芜湖县教育局 | 小学科学 | 340221001020 | 小学 | 科学 | 2 | 否 | 本科 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上 | 南湖学校小学部 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。