附件: | |||||||||||||||||
怀柔区2018年事业单位公开招聘工作人员岗位需求表 | |||||||||||||||||
序号 | 主管单位 | 招聘部门 | 岗位类别 | 岗位 名称 |
岗位 等级 |
岗位职责描述 | 拟招聘人数 | 入围 比例 |
基本要求 | 其它 要求 |
考生咨询电话 | 现场报名及资格审核地点 | |||||
学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
年龄要求 | 政治面貌 | 是否普通全日制高等教育 | ||||||||||||
1 | 怀柔区委统战部 | 党外代表人士服务中心 | 专技岗 | 党外代表人士管理岗 | 专业技术初级岗位 | 负责与党外代表人士组织联络,工作调研、政策宣传等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 30周岁以下 | 中共党员 | 是 | 具有较强的活动策划、协调沟通能力,熟悉新媒体应用,性格开朗外向,能够适应较高强度的工作节奏,具有两年以上工作经验 | 69642183 | 怀柔区青春路22号310室 |
2 | 中共北京市怀柔区委政法委员会 | 政法宣教中心 | 管理岗 | 政法宣教岗 | 管理九级 | 负责政法委內宣外宣、调查研究以及信息撰写报送、政法信息网日常运行等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 学士 | 汉语言文学、新闻学、法学 | 30周岁以下 | 中共党员 | 是 | 无 | 69625771 | 北京市怀柔区青春路16号(政法委机关3楼311室) |
3 | 区委研究室 | 怀柔区改革发展研究中心 | 管理岗 | 改革研究岗 | 管理九级 | 负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务,如相关政策研究、会议组织、文件资料起草和编印、统筹协调提出改革工作措施、督促落实领导小组决定事项等。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 30周岁以下 | 中共 党员 | 是 | 具备一定文字功底,能够起草总结、报告、会议纪要等机关常用公文。 | 69659523 | 怀柔区委改革办(怀柔区后横街51号) |
4 | 怀柔区人民政府办公室 | 信息中心 | 管理岗 | 应急通信保障岗 | 管理九级 | 负责应急通信保障、政务应用系统的建设和运维 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 自动化 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 通信工程 |
30周岁以下 | 不限 | 是 | 具有至少半年应急通信保障或信息系统建设和运维实习或工作经历。 | 69698540 | 怀柔区人民政府办公室综合科(119室) |
5 | 怀柔区人民政府办公室 | 信息中心 | 管理岗 | 网络运维岗 | 管理九级 | 负责电子政务基础网络的建设和运维 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 电子信息工程 通信工程 网络工程 信息安全 物联网工程 |
30周岁以下 | 不限 | 是 | 具有至少半年网络运维实习或工作经历。 | 69698540 | 怀柔区人民政府办公室综合科(119室) |
6 | 怀柔区人民政府办公室 | 应急综合科 | 管理岗 | 信息管理岗 | 管理九级 | 负责应急值班值守、突发事件处置,文稿起草、综合调研、行政管理等相关工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言、汉语言文学、法学、政治学与行政学、社会学、公共事业管理、行政管理 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 能够承担应急值守和节假日加班值班工作,能够随时到达一线处置突发事件,具有较强的研究分析问题能力、沟通协调、文字撰写和语言表达能力 | 69698540 | 怀柔区人民政府办公室综合科(119室) |
7 | 怀柔区人民政府办公室 | 绩效考评中心 | 管理岗 | 绩效研究岗 | 管理九级 | 负责市区两级政府绩效工作的落实。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69698540 | 怀柔区人民政府办公室综合科(119室) |
8 | 怀柔区科学技术委员会 | 知识产权管理办公室 | 管理岗 | 综合管理岗 | 管理九级 | 综合管理 | 1 | 1:3 | 本科 | 取得相应学位 | 法学或电子科学与技术专业 | 25周岁以下 | 不限 | 是 | 2018年应届毕业生 | 69653923 | 怀柔区湖光小区24号二层205 |
9 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区房屋市场管理办公室 | 专技岗 | 房地产预售和经纪活动指导岗 | 专业技术初级岗位 | 负责房地产预售管理和经纪活动管理工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 给排水科学与工程 |
30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69628182 69643629 |
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会425房间(怀柔区青春路48号) |
10 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区房地产开发管理办公室 | 管理岗 | 综合管理岗 | 管理九级 | 贯彻执行房地产开发行业管理的法律、法规,规范房地产开发行业。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科专业:新闻学、汉语言文学、法学 硕士研究生专业:新闻学、汉语言文字学、中国现当代文学、民商法学、宪法学与行政法学、经济法学 |
30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69628182 69643629 |
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会425房间(怀柔区青春路48号) |
11 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区乡村公路建设管理中心 | 专技岗 | 乡村公路建设技术指导岗 | 专业技术初级岗位 | 负责组织和监督检查乡村公路建设工作,并进行技术指导。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科专业:土木工程 硕士研究生专业:结构工程 |
30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69628182 69643629 |
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会425房间(怀柔区青春路48号) |
12 | 北京市怀柔区住房和城乡建设委员会 | 北京市怀柔区房屋征收事务中心 | 管理岗 | 综合管理岗 | 管理九级 | 负责怀柔区房屋征收与补偿的具体实施工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 本科专业:新闻学、汉语言文学、法学 硕士研究生专业:新闻学、汉语言文字学、中国现当代文学、民商法学、宪法学与行政法学、经济法学 |
30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69628182 69643629 |
北京市怀柔区住房和城乡建设委员会425房间(怀柔区青春路48号) |
13 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 北京市怀柔区燃气服务中心 | 管理岗 | 燃气管理岗 | 管理九级 | 负责燃气行业管理及日常检查 | 1 | 1:3 | 本科 | 取得相应学位 | 电气工程及其自动化专业 | 35周岁以下 | 中共党员 | 是 | 有3年燃气相关工作经历 | 69654074 | 北京市怀柔区城市管理委员会三层政工科(兴怀大街18号) |
14 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 北京市怀柔区燃气服务中心 | 管理岗 | 工程管理岗 | 管理九级 | 负责燃气工程管理及日常检查 | 1 | 1:3 | 本科 | 取得相应学位 | 工学类 | 25周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69654074 | 北京市怀柔区城市管理委员会三层政工科(兴怀大街18号) |
15 | 北京市怀柔区城市管理委员会 | 北京市怀柔区垃圾分类指导中心 | 管理岗 | 垃圾分类宣传岗 | 管理九级 | 负责垃圾分类指导中心宣传工作 | 1 | 1:3 | 本科 | 无要求 | 汉语言文学 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 有3年以上公文写作经历 | 69654074 | 北京市怀柔区城市管理委员会三层政工科(兴怀大街18号) |
16 | 怀柔区商务委员会 | 怀柔区商务执法监察大队 | 管理岗 | 粮食储存执法管理岗位1 | 管理九级 | 对商务企业的监督、管理、服务等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学、国际经济与贸易、贸易经济、工商管理、会计学、物流管理、国际商务、电子商务、会展经济与管理、食品经济与市场营销等相关专业 | 25周岁以下 | 不限 | 是 | 2018年应届毕业生 | 69645877 | 怀柔区商务委员会四层407室(怀柔区迎宾中路21号) |
17 | 怀柔区商务委员会 | 怀柔区商务会展促进中心 | 管理岗 | 宣传推介管理岗位2 | 管理九级 | 对商务企业的监督、管理、服务等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 经济学、国际经济与贸易、贸易经济、工商管理、会计学、物流管理、国际商务、电子商务、会展经济与管理、食品经济与市场营销等相关专业 | 25周岁以下 | 不限 | 是 | 2018年应届毕业生 | 69645877 | 怀柔区商务委员会四层407室(怀柔区迎宾中路21号) |
18 | 怀柔区文化委员会 | 怀柔区文化馆 | 专技岗 | 出纳岗 | 专业技术初级岗位 |
从事财务相关工作 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 无要求 | 会计、会计学 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 具有一年以上财务相关工作经历或2018年应届毕业生 | 69623642 | 怀柔区文化委员会政工科(迎宾北路7号) |
19 | 怀柔区文化委员会 | 怀柔区文化馆 | 专技岗 | 舞蹈表演岗 | 专业技术初级岗位 |
负责舞台表演及舞蹈教学 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 舞蹈表演 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 具有一定舞台表演能力及舞蹈教学能力或2018年应届毕业生 | 69623642 | 怀柔区文化委员会政工科(迎宾北路7号) |
20 | 怀柔区国资委 | 企业改革信息服务中心 | 管理岗 | 综合管理一 | 管理九级 | 办公室综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 学士 | 人力资源管理、财务管理、新闻学专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69691922 | 怀柔区北大街49号 |
21 | 怀柔区国资委 | 企业改革信息服务中心 | 管理岗 | 综合管理二 | 管理九级 | 办公室综合工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 学士 | 旅游管理类专业 | 25周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69691922 | 怀柔区北大街49号 |
22 | 怀柔区人民政府法制办公室 | 怀柔区人民政府行政复议接待室 | 管理岗 | 行政复议接待管理岗 | 管理九级 | 行政复议的接待和相关业务的咨询办理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学或法律 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69644828 | 怀柔区府前街15号(区政府后院二层小楼一层综合科) |
23 | 怀柔区民政局 | 老龄工作委员会办公室 | 管理岗 | 养老服务管理岗 | 管理九级 | 负责社区和居家养老服务、设施建设工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69624472 69624659 |
怀柔区民政局四层2417房间(怀柔区北大街26号) |
24 | 怀柔区民政局 | 社区工作办公室 | 管理岗 | 社区工作综合管理岗1 | 管理九级 | 负责社区服务相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 社会学、 社会工作 |
35周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69624472 69624659 |
怀柔区民政局四层2417房间(怀柔区北大街26号) |
25 | 怀柔区民政局 | 困难群众救助服务指导中心 | 管理岗 | 农村低保审批岗位 | 管理九级 | 负责低收入家庭审核审批工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 公共事业管理、 人力资源管理、行政管理、 财务管理 |
35周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69624472 69624659 |
怀柔区民政局四层2417房间(怀柔区北大街26号) |
26 | 怀柔区民政局 | 怀柔区光荣院 | 管理岗 | 文体宣传岗位 | 管理九级 | 负责组织宣传光荣院老人文体活动 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69624472 69624659 |
怀柔区民政局四层2417房间(怀柔区北大街26号) |
27 | 怀柔区环保局 | 机动车尾气排放管理站 | 管理岗 | 尾气监督管理岗1 | 管理九级 | 机动车尾气监督检查 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 环境相关专业 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 89684836、89687768 | 怀柔区环保局四层办公室(怀柔区北大街49号) | |
28 | 怀柔区环保局 | 机动车尾气排放管理站 | 管理岗 | 尾气监督管理岗2 | 管理九级 | 机动车尾气监督检查 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 取得相应学位 | 环境相关专业 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 89684836、89687768 | 怀柔区环保局四层办公室(怀柔区北大街49号) | |
29 | 怀柔区环保局 | 机动车尾气排放管理站 | 专技岗 | 汤河口执法岗1 | 专业技术初级岗位 | 汤河口进京检查站执法 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 89684836、89687768 | 怀柔区环保局四层办公室(怀柔区北大街49号) | |
30 | 怀柔区环保局 | 机动车尾气排放管理站 | 专技岗 | 汤河口执法岗2 | 专业技术初级岗位 | 汤河口进京检查站执法 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 89684836、89687768 | 怀柔区环保局四层办公室(怀柔区北大街49号) | |
31 | 怀柔区环保局 | 机动车尾气排放管理站 | 专技岗 | 汤河口执法岗3 | 专业技术初级岗位 | 汤河口进京检查站执法 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 89684836、89687768 | 怀柔区环保局四层办公室(怀柔区北大街49号) | |
32 | 怀柔区环保局 | 辐射监督管理站 | 管理岗 | 辐射监督管理岗 | 管理九级 | 辐射监管 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 从事环保工作2年以上 | 89684836、89687768 | 怀柔区环保局四层办公室(怀柔区北大街49号) |
33 | 怀柔区交通局 | 雁栖示范区交通执法检查站 | 管理岗 | 财会管理岗 | 管理九级 | 熟悉财务、会计制度的法规,熟练纳税申报、会计档案管理、工资发放、填制凭证、银行结算、审核报销等业务 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学、财务管理、审计学专业 | 35周岁以下 | 中共党员 | 是 | 需要有两年与本专业相关经验工作经验,有助理会计师及以上证书 | 69623226 | 南大街28号215室 |
34 | 怀柔区交通局 | 喇叭沟门执法队 | 管理岗 | 客运交通执法岗 | 管理九级 | 交通运输、公共交通、公交线路优化以及出租车等出行行业规划方面 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 交通运输、交通工程、交通管理工程、安全防范工程、公安视听技术、抢险救援指挥与技术、网络安全与执法 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69623226 | 南大街28号215室 |
35 | 怀柔区交通局 | 喇叭沟门执法队 | 管理岗 | 公文写作岗 | 管理九级 | 对外宣传应对新闻媒体、网络媒体等各大媒体, 熟练政治理论、党建等方面公文写作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 新闻学、传播学、应用语言学、秘书学、网络与新媒体专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69623226 | 南大街28号215室 |
36 | 怀柔区交通局 | 渤海执法队 | 管理岗 | 货运交通执法岗 | 管理九级 | 熟练运用行政执法所需行政诉讼、行政处罚法、道路运输条例等方面法律、法规及规章制度 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69623226 | 南大街28号215室 |
37 | 怀柔区交通局 | 九渡河执法队 | 管理岗 | 货运交通执法岗 | 管理九级 | 熟练运用行政执法所需行政诉讼、行政处罚法、道路运输条例等方面法律、法规及规章制度 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69623226 | 南大街28号215室 |
38 | 怀柔区水务局 | 水土保持工作站 | 专技岗 | 制定小流域治理规划、年度计划,并负责实施岗位 | 专业技术初级岗位 | 负责小流域治理方案编制、计算机网络管理等工作。 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 具有一年以上工作经验 | 8968 2103 | 怀柔区北大街57号怀柔区水务局 |
39 | 怀柔区水务局 | 水土保持科学试验站 | 专技岗 | 水土流失情况调查岗位 | 专业技术初级岗位 | 负责水土流失监测统计、报表等工作。 | 1 | 1:3 | 大专或本科 | 取得相应学位 | 信息统计与分析、统计与会计核算、统计学、应用统计学专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 8968 2103 | 怀柔区北大街57号怀柔区水务局 |
40 | 怀柔区水务局 | 水土保持科学试验站 | 专技岗 | 水土保持新技术研究、示范与推广岗位1 | 专业技术初级岗位 | 负责水土保持资金财务管理工作。 | 1 | 1:3 | 大专或本科 | 取得相应学位 | 财务管理、会计 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 具有一年以上工作经验 | 8968 2103 | 怀柔区北大街57号怀柔区水务局 |
41 | 怀柔区水务局 | 水土保持科学试验站 | 专技岗 | 污水、再生水资源技术开发岗位1 | 专业技术初级岗位 | 负责污水、再生水监测等工作。 | 1 | 1:3 | 大专或本科 | 无要求 | 水务类专业 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 具有一年以上工作经验 | 8968 2103 | 怀柔区北大街57号怀柔区水务局 |
42 | 怀柔区审计局 | 怀柔区审计局 | 管理岗 | 审计管理岗 | 管理九级 | 负责预算执行审计工作;负责对政府投资建设项目的跟踪审计等 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 会计学、审计学、土木工程 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 69651914 | 怀柔区审计局407室 | |
43 | 怀柔区安全生产监督管理局 | 怀柔区安全生产考试中心 | 管理岗 | 综合文秘岗 | 管理九级 | 负责辖区内安全生产培训机构的考试申请和核准工作。 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 无要求 | 法律事务 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 无 | 69689335 | 怀柔区安监局303室 |
44 | 怀柔区农业局 | 动物卫生监督管理局长哨营所 | 管理岗 | 疫情监督岗位1 | 管理九级 | 承担辖区内动物强制免疫工作的组织和监管、疫情调查、监测、检疫工作,同时承担公益性推广服务职能 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 农业资源与环境、野生动物与自然保护区管理、动物科学、动物医学、动植物检疫、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 不限 | 69693475 | 怀柔区农业局二层政工科(青春路54号) |
45 | 怀柔区农业局 | 动物卫生监督管理局汤河口所 | 专技岗 | 疫情监测岗位2 | 专业技术初级岗位 | 承担辖区内动物强制免疫工作的组织和监管、疫情调查、监测、检疫工作,同时承担公益性推广服务职能 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 农业资源与环境、野生动物与自然保护区管理、动物科学、动物医学、动植物检疫、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 不限 | 69693475 | 怀柔区农业局二层政工科(青春路54号) |
46 | 怀柔区园林绿化局 | 板栗试验站 | 专技岗 | 板栗技术培训 | 专业技术初级岗位 | 负责试验、推广板栗等林果新技术 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
47 | 怀柔区园林绿化局 | 林业工作站 | 专技岗 | 综合技术指导1 | 专业技术初级岗位 | 开展林果新技术试验、示范、推广工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、林业工程类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
48 | 怀柔区园林绿化局 | 林业工作站 | 专技岗 | 综合技术指导2 | 专业技术初级岗位 | 开展林果新技术试验、示范、推广工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 食品科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
49 | 怀柔区园林绿化局 | 林业种子苗木管理站 | 专技岗 | 技术指导 | 专业技术初级岗位 | 对全区林木种苗的生产、经营等活动进行现场检查 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 植物科学与技术专业、种子科学与工程专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
50 | 怀柔区园林绿化局 | 园林绿化工程质量监督站 | 管理岗 | 质量监督 | 管理九级 | 负责园林绿化工程中的质量监督、管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 工程管理专业 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 具有两年及以上专业相关工作经历 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
51 | 怀柔区园林绿化局 | 园林绿化服务中心 | 专技岗 | 园林技术指导 | 专业技术初级岗位 | 负责城区绿化工程设计、实施等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 工程造价专业 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 具有两年及以上专业相关工作经历 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
52 | 怀柔区园林绿化局 | 北台上林场 | 专技岗 | 会计 | 专业技术初级岗位 | 负责本单位财务相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 无要求 | 会计学专业、财务管理专业 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 具有两年及以上专业相关工作经历 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
53 | 怀柔区园林绿化局 | 汤河口林业技术推广站 | 工勤岗 | 林业技术 | 普通工 | 负责林业新技术的推广工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 无要求 | 园林专业 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 具有两年及以上专业相关工作经历 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
54 | 怀柔区园林绿化局 | 平原造林管护中心 | 管理岗 | 后勤管理 | 管理九级 | 负责平原造林林地的日常管理、监督工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 计算机类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
55 | 怀柔区园林绿化局 | 法律服务中心 | 管理岗 | 法律咨询服务 | 管理九级 | 拟定并组织实施全局依法行政规划和工作计划 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
56 | 怀柔区园林绿化局 | 宝山林业站 | 管理岗 | 综合管理1 | 管理九级 | 负责辖区内植树造林、林地资源管理和森林防火相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、管理科学与工程类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 限怀柔区户口 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
57 | 怀柔区园林绿化局 | 宝山林业站 | 管理岗 | 综合管理2 | 管理九级 | 负责辖区内植树造林、林地资源管理和森林防火相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、植物生产类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 限怀柔区户口 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
58 | 怀柔区园林绿化局 | 琉璃庙林业站 | 专技岗 | 综合技术指导 | 专业技术初级岗位 | 负责辖区内造林、森林资源管理中的技术指导工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、 社会学类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 限怀柔区户口 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
59 | 怀柔区园林绿化局 | 九渡河林业站 | 管理岗 | 综合管理 | 管理九级 | 负责辖区内植树造林、林地资源管理和森林防火相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、经济学类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 限怀柔区户口 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
60 | 怀柔区园林绿化局 | 喇叭沟门林业站 | 管理岗 | 综合管理 | 管理九级 | 负责辖区内植树造林、林地资源管理和森林防火相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、公共管理类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 限怀柔区户口 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
61 | 怀柔区园林绿化局 | 长哨营林业站 | 专技岗 | 综合技术指导 | 专业技术初级岗位 | 负责辖区内造林、森林资源管理中的技术指导工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、工商管理类 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 限怀柔区户口 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
62 | 怀柔区园林绿化局 | 长哨营林业站 | 管理岗 | 综合管理 | 管理九级 | 负责辖区内植树造林、林地资源管理和森林防火相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 林学类、农业经济管理类专业 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 限怀柔区户口 | 010-69658549 | 怀柔区园林绿化局(怀柔区府前街13号) |
63 | 怀柔区旅游发展委员会 | 旅游咨询服务中心 | 管理岗 | 旅游咨询管理岗 | 管理九级 | 负责采集、编制、发布旅游信息,提供旅游信息咨询等服务工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 新闻学、汉语言文学、社会学、思想政治教育 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69646450 | 怀柔区旅游发展委员会二层政办室(怀柔区迎宾北路7号) |
64 | 怀柔区民防局 | 民防应急指挥通信中心 | 管理岗 | 工程管理岗 | 管理九级 | 监督区内人防工程安全生产、行业统计分析、项目跟踪及调研等工作,能适应频繁值班、加班、处理突发事件的需要 | 1 | 1:3 | 本科 | 无要求 | 土木工程、法学、经济管理 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 具有安全生产相关工作经历一年以上 | 69643679 | 怀柔区民防局四层政办室(怀柔区富乐北里25号) |
65 | 怀柔区城管执法监察局 | 后勤服务中心 | 管理岗 | 综合管理岗 | 管理九级 | 从事财务工作 | 1 | 1:3 | 本科 | 无要求 | 不限 | 35周岁以下 | 中共党员 | 不限 | 从事财务工作三年以上 | 69681298 | 城管执法监察局104室(迎宾中路甲10号) |
66 | 怀柔区司法局 | 怀柔区法律服务所 | 管理岗 | 法律服务岗 | 管理九级 | 解答法律咨询、特殊人群心理辅导等法律服务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 法学、 应用心理学 |
25周岁以下 | 不限 | 是 | 2018年应届毕业生 | 69604665 | 怀柔区司法局(怀柔区迎宾中路22号) |
67 | 怀柔区总工会 | 职工服务中心 | 管理岗 | 活动服务岗 | 管理九级 | 组织、服务职工文体活动 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69644840 69646474 |
怀柔区总工会二层办公室(怀柔区青春路26号) |
68 | 怀柔区妇女联合会 | 北京市怀柔区妇女儿童活动中心 | 管理岗 | 宣传培训 | 管理九级 | 组织开展文化宣传、教育培训、法律维权等各类妇女儿童活动,负责活动的统筹、组织和安排等。 | 1 | 1:3 | 本科 | 无要求 | 法律 | 35周岁以下 | 中共 党员 | 不限 | 要求三年以上群团工作经验,且具有妇女儿童相关工作经历 | 69645370 | 怀柔区青春路22号二楼 妇联办公室(215) |
69 | 怀柔区妇女联合会 | 北京市怀柔区妇女儿童活动中心 | 管理岗 | 活动策划 | 管理九级 | 妇女儿童活动前期策划,方案制定,宣传发动,活动组织等。 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 英语、法学、文秘 | 35周岁以下 | 中共 党员 | 是 | 要求三年以上群团工作经验,且具有妇女儿童相关工作经历 | 69645370 | 怀柔区青春路22号二楼 妇联办公室(215) |
70 | 北京市怀柔区残疾人联合会 | 残疾人劳动就业服务所 | 管理岗 | 就业管理岗 | 管理九级 | 主要负责残疾人就业指导、档案管理工作。 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 法学 | 35周岁以下 | 不限 | 不限 | 3年及以上工作经验、有档案培训的相关证书、手语证。 | 89691239 | 区残联二层第二教室(怀柔区青春路富乐南里5号) |
71 | 北京市怀柔区残疾人联合会 | 残疾人组联维权中心 | 管理岗 | 远程服务岗 | 管理九级 | 主要负责残疾人远程维权服务平台工作。 | 1 | 1:3 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 35周岁以下 | 不限 | 是 | 3年及以上工作经验、具有计算机操作相关证书。 | 89691239 | 区残联二层第二教室(怀柔区青春路富乐南里5号) |
72 | 怀柔区种植业服务中心 | 政工科 | 管理岗 | 妇女工作管理岗 | 管理九级 | 主要从事政工、群团、办公室等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、行政管理、公共事业管理、档案学、秘书学、中国语言文学、新闻传播学、网络工程、信息安全 | 30周岁以下 | 不限 | 是 | 无 | 69623298 | 怀柔区种植业服务中心政工科303(怀柔区富乐北里26号) |
73 | 怀柔区种植业服务中心 | 粮经科 | 专技岗 | 农学技术岗 | 专业技术 初级岗位 |
