部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 重庆调查总队业务处室副主任科员及以上 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122001 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 万州调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122002 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市万州区 | 重庆市万州区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 涪陵调查队农村调查科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122003 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市涪陵区 | 重庆市涪陵区 | 从事田间测产等工作,适合男性报考。限云贵川鄂湘渝户籍。本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 渝北调查队业务科室科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122004 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 从事田间测产等工作,适合男性报考。本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 渝北调查队业务科室科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122005 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 重庆市渝北区 | 重庆市渝北区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 黔江调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122006 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市黔江区 | 重庆市黔江区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 黔江调查队综合科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122007 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官、农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、‘三支一扶’计划、大学生志愿服务西部计划 | 否 | 3:1 | 重庆市黔江区 | 重庆市黔江区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 永川调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122008 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市永川区 | 重庆市永川区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 南川调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122009 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市南川区 | 重庆市南川区 | 此岗位经常下乡,条件较艰苦,适合男性报考。限云贵川鄂湘渝户籍。本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 潼南调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122010 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市潼南区 | 重庆市潼南区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 开州调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122011 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、数学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市开州区 | 重庆市开州区 | 限云贵川鄂湘渝户籍。本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 武隆调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122012 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、统计学类、数学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市武隆区 | 重庆市武隆区 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 丰都调查队综合科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122013 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市丰都县 | 重庆市丰都县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 丰都调查队城镇调查科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122014 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市丰都县 | 重庆市丰都县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 垫江调查队综合科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122015 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、计算机类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市垫江县 | 重庆市垫江县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 巫山调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122016 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市巫山县 | 重庆市巫山县 | 本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 | |
135122 | 国家统计局重庆调查总队 | 国家统计局重庆调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 酉阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 承担统计调查和分析研究等 | 400110122017 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学类、工商管理类 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 少数民族地区,方言为主。限云贵川鄂湘渝户籍。本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | www.stats.gov.cn | 023-67637097 | 023-67637098 | 13110225712 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。