| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 济南调查队综合处室四级主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事公文写作、综合材料撰写等工作。 | 400110115001 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 2 | 汉语言文学、新闻学、汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 须具有与学历相符的学位;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 济南调查队业务处室四级主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事统计法律法规宣传、执法监督检查、法律咨询等工作。 | 400110115002 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 2 | 法学、经济法学、民商法学 | 本科或硕士研究生 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 山东省济南市 | 山东省济南市 | 须具有与学历相符的学位;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 青岛调查队业务处室四级主任科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115003 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 2 | 统计学、应用统计、会计学、数量经济学、概率论与数理统计、金融学 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 青岛调查队业务处室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115004 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 统计学、应用统计学、会计学、金融学 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 5:1 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期)。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 潍坊调查队综合科室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写、财务管理等工作。 | 400110115006 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、统计学、应用统计学、经济统计学、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 泰安调查队业务科室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115008 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 山东省泰安市 | 山东省泰安市 | 服务期满,考核合格;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 威海调查队业务科室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115009 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省威海市 | 山东省威海市 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 德州调查队综合科室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写等工作。 | 400110115014 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、人力资源管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省德州市 | 山东省德州市 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 德州调查队业务科室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线数据调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115015 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学、国际经济与贸易、统计学、计算机科学与技术、软件工程 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省德州市 | 山东省德州市 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 聊城调查队业务科室一级科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115016 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 统计学 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 山东省聊城市 | 山东省聊城市 | 服务期满,考核合格;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 聊城调查队业务科室一级科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115017 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 统计学、应用统计学、经济学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省聊城市 | 山东省聊城市 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 菏泽调查队综合科室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事文字信息、统计分析研究、材料撰写等工作。 | 400110115019 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 菏泽调查队业务科室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究等工作。 | 400110115020 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 二年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 服务期满,考核合格;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 青岛地区县级调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、财务管理、材料撰写等工作,工作地点为胶州或平度。 | 400110115021 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 统计学、会计学、财务管理、汉语言文学、计算机科学与技术、秘书学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;本单位最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性;录用后的工作单位由组织统一安排,考生必须服从分配。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 微山调查队一级科员(1) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、财务管理等工作。 | 400110115022 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 会计学、财务管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济宁市微山县 | 山东省济宁市微山县 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 微山调查队一级科员(2) | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写等工作。 | 400110115023 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、经济学、国民经济管理、农林经济管理 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济宁市微山县 | 山东省济宁市微山县 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 新泰调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写、财务管理等工作。 | 400110115024 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学、会计学、经济学、经济统计学、法学、新闻学、财务管理、计算机科学与技术、汉语言文学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省泰安市新泰市 | 山东省泰安市新泰市 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 文登调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写、财务管理等工作。 | 400110115025 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 汉语言文学、数学与应用数学、统计学、经济学、会计学、财政学、金融学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省威海市文登区 | 山东省威海市文登区 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 费县调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写、财务管理等工作。 | 400110115030 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 会计学、统计学、应用统计学、经济学、汉语言文学、新闻学、法学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省临沂市费县 | 山东省临沂市费县 | 须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 夏津调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、财务管理等工作。 | 400110115031 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 会计学、财务管理、统计学、经济学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省德州市夏津县 | 山东省德州市夏津县 | 限2020年应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 高唐调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、财务管理等工作。 | 400110115032 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 会计学、统计学、应用统计学、经济学、经济统计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省聊城市高唐县 | 山东省聊城市高唐县 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 沾化调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写、财务管理等工作。 | 400110115033 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 统计学、经济学、会计学、法学、行政管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省滨州市沾化区 | 山东省滨州市沾化区 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 | |
| 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 定陶调查队一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入村入户调查、数据处理、统计分析研究、材料撰写、财务管理等工作。 | 400110115034 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 汉语言文学、新闻学、会计学、财务管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省菏泽市定陶区 | 山东省菏泽市定陶区 | 限应届毕业生;须以最高学历所学主修专业报考;最低服务年限为5年(含试用期);需经常下乡入户,条件较为艰苦,适合男性。 | http://10.37.32.5 | 0531-86129839 | 0531-86197956 | 0531-86197908 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。