| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省淄博市沂源县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149062001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省淄博市沂源县 | 山东省淄博市沂源县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省淄博市高青县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149063002 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省淄博市高青县 | 山东省淄博市高青县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省枣庄市滕州市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149064001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省枣庄市滕州市 | 山东省枣庄市滕州市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省枣庄市薛城区气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149065001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省枣庄市薛城区 | 山东省枣庄市薛城区 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省枣庄市峄城区气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149066001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省枣庄市峄城区 | 山东省枣庄市峄城区 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省东营市河口区气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149067001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省东营市河口区 | 山东省东营市河口区 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省东营市广饶县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149068001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省东营市广饶县 | 山东省东营市广饶县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省烟台市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务科技科四级主任科员及以下 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务管理 | 400149069001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省烟台市 | 山东省烟台市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省烟台市招远市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149070001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省烟台市招远市 | 山东省烟台市招远市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省烟台市栖霞市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149071001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省烟台市栖霞市 | 山东省烟台市栖霞市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省潍坊市寒亭气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149072001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省潍坊市寒亭区 | 山东省潍坊市寒亭区 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省潍坊市高密市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149073001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省潍坊市高密市 | 山东省潍坊市高密市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省济宁市邹城市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 文秘写作、行政管理 | 400110074001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济宁市邹城市 | 山东省济宁市邹城市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省济宁市邹城市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149074001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济宁市邹城市 | 山东省济宁市邹城市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省济宁市梁山县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 财务管理 | 400110075001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 财务会计类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省济宁市梁山县 | 山东省济宁市梁山县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省泰安市新泰市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400110076001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、“三支一扶”计划 | 否 | 3:1 | 山东省泰安市新泰市 | 山东省泰安市新泰市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省泰安市东平县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400110077001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类、电子信息类、计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 二年 | 大学生村官、“三支一扶”计划 | 否 | 3:1 | 山东省泰安市东平县 | 山东省泰安市东平县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省威海市荣成市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149078001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省威海市荣成市 | 山东省威海市荣成市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省日照市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 人事教育科四级主任科员及以下 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 人事管理及相关综合管理 | 400149079001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省日照市 | 山东省日照市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省日照市五莲县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149080001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省日照市五莲县 | 山东省日照市五莲县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省临沂市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 行政管理、公文处理等 | 400110081001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 新闻传播学类、汉语言文学类、大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、“三支一扶”计划 | 否 | 3:1 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省临沂市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 人事教育科一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 人事管理及相关综合管理 | 400110081002 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 人力资源管理、汉语言文学类、大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 大学生村官、“三支一扶”计划 | 否 | 3:1 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省临沂市平邑县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149082001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省临沂市平邑县 | 山东省临沂市平邑县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省德州市禹城市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400110083001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 通信工程、大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省德州市禹城市 | 山东省德州市禹城市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省德州市夏津县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400110084001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 通信工程、大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省德州市夏津县 | 山东省德州市夏津县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省聊城市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务科技科四级主任科员及以下 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务管理 | 400149085001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省聊城市 | 山东省聊城市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省聊城市东阿县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 减灾科一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149086001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省聊城市东阿县 | 山东省聊城市东阿县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省菏泽市气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 办公室四级主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 行政管理、公文处理等 | 400110087001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 中国语言文学类 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省菏泽市成武县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400149088001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省菏泽市成武县 | 山东省菏泽市成武县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 | ||
| 153115 | 山东省气象局 | 山东省菏泽市郓城县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 综合管理办公室一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 气象业务综合管理 | 400110089001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 山东省菏泽市鄄城县 | 山东省菏泽市鄄城县 | http://sd.cma.gov.cn/ | 0531-81603554 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。