部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 | |
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 计划财务处一级主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 气象财务管理、财务核算 | 400110001001 | 省(副省)级 | 省级以上(含副省级)职位 | 1 | 会计学 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 中共党员 | 二年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省西安市莲湖区 | 陕西省西安市莲湖区 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省榆林市神木县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149401001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省榆林市神木县 | 陕西省榆林市神木县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省榆林市横山县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149402001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省榆林市横山区 | 陕西省榆林市横山区 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省榆林市府谷县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149403001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省榆林市府谷县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省榆林市佳县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149404001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 3 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省榆林市佳县 | 陕西省榆林市佳县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省榆林市吴堡县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149405001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省榆林市吴堡县 | 陕西省榆林市吴堡县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省榆林市子长县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149406001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省延安市子长县 | 陕西省延安市子长县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省延安市洛川县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149407001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省延安市洛川县 | 陕西省延安市洛川县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省延安市延长县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149408001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 2 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省延安市延长县 | 陕西省延安市延长县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市千阳县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149409001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 陕西省宝鸡市千阳县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市麟游县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149410001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省宝鸡市麟游县 | 陕西省宝鸡市麟游县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市凤县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149411001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省宝鸡市凤县 | 陕西省宝鸡市凤县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市陇县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400110412001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 陕西省宝鸡市陇县 | 陕西省宝鸡市陇县 | 服务期满,考核合格 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | |
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市陇县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149412001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省宝鸡市陇县 | 陕西省宝鸡市陇县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省宝鸡市陈仓区气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149413001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省宝鸡市陈仓区 | 陕西省宝鸡市陈仓区 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省商洛市镇安县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400110414001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 陕西省商洛市镇安县 | 陕西省商洛市镇安县 | 服务期满,考核合格 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | |
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省商洛市丹凤县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149415001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省商洛市丹凤县 | 陕西省商洛市丹凤县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省汉中市佛坪县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149416001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省汉中市佛坪县 | 陕西省汉中市佛坪县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省汉中市镇巴县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149417001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省汉中市镇巴县 | 陕西省汉中市镇巴县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省汉中市西乡县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149418001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省汉中市西乡县 | 陕西省汉中市西乡县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省汉中市略阳县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149419001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 3 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省汉中市略阳县 | 陕西省汉中市略阳县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省安康市紫阳县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400110420001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 电子信息类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 三年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 陕西省安康市紫阳县 | 陕西省安康市紫阳县 | 服务期满,考核合格 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | |
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省安康市紫阳县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149420001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省安康市紫阳县 | 陕西省安康市紫阳县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省安康市石泉县气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149421001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省安康市石泉县 | 陕西省安康市石泉县 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 | ||
153127 | 陕西省气象局 | 陕西省杨凌示范区杨陵气象局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 业务管理一级科员 | 特殊专业职位(其他) | 西部地区和艰苦边远地区职位 | 气象业务管理、应急管理 | 400149422001 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 大气科学类 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 陕西省咸阳市杨陵区 | 陕西省咸阳市杨陵区 | www.sxmb.gov.cn | 029-81619153 | 029-81619154 | 029-81619155 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。