序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位简介 | 拟聘职数 | 学历学位 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 贵州省草业研究所 | 0601 | 专业技术岗位 | 01 | 牧草资源评价、种质创新等研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物遗传育种、发育生物学 | ||
2 | 02 | 草地建植、草地改良等研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 草业科学、草学 | |||||
3 | 03 | 生态畜牧、生态养殖等方面研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 养殖 | |||||
4 | 省农科院附属中学 | 0602 | 专业技术岗位 | 01 | 数学教师 | 2 | 本科学士及以上 | 数学与应用数学 | 具有高级中学教师资格证 | |
5 | 贵州省果树科学研究所 | 0603 | 专业技术岗位 | 01 | 果树栽培研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 果树学 | ||
6 | 02 | 果树育种研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 生物学 | |||||
7 | 03 | 果树植保研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 植物保护 | |||||
8 | 贵州省旱粮研究所 | 0604 | 专业技术岗位 | 01 | 玉米育种、栽培、植保等田间管理 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物学、植物保护 | ||
9 | 02 | 麦类作物研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物遗传育种 | |||||
10 | 03 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | ||||
11 | 04 | 从事电力电子技术工作 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | |||||
12 | 贵州省亚热带作物研究所 | 0605 | 专业技术岗位 | 01 | 薏仁米栽培及管理研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 生物化学与分子生物学、植物学 | 工作地点:兴义市 | |
13 | 02 | 果树栽培及管理研究 | 2 | 研究生硕士及以上 | 果树学、作物学 | 工作地点:兴义市 | ||||
14 | 03 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | 工作地点:兴义市 | |||
15 | 贵州省生物技术研究所 | 0606 | 专业技术岗位 | 01 | 马铃薯、甘薯育种研究 | 2 | 研究生硕士及以上 | 作物遗传育种 | ||
16 | 02 | 病虫害研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 植物保护 | |||||
17 | 03 | 马铃薯栽培研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物栽培学与耕作学、作物学 | |||||
18 | 贵州省水产研究所 | 0607 | 专业技术岗位 | 01 | 水域生态及冷水鱼养殖技术研究 | 3 | 研究生硕士及以上 | 水产养殖、水生生物学、生态学 | ||
19 | 贵州省土壤肥料研究所 | 0608 | 专业技术岗位 | 01 | 土壤肥料、农业生态相关研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 农业资源与环境、农业资源利用、土壤学、植物营养学 | ||
20 | 02 | 农业资源利用研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 微生物学 | |||||
21 | 03 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | ||||
22 | 贵州省现代农业发展研究所 | 0609 | 专业技术岗位 | 01 | 蜂学研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 特种经济动物饲养、农业昆虫与害虫防治 | ||
23 | 02 | 农业经济研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 产业经济学、农业经济管理、区域经济学 | |||||
24 | 03 | 农产品质量安全研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 食品加工与安全、营养与食品安全 | |||||
25 | 04 | 农产品加工研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 农产品加工及贮藏工程、食品工程、发酵工程、食品科学 | |||||
26 | 贵州省农业科技信息研究所 | 0610 | 专业技术岗位 | 01 | 农业大数据研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、农业水土工程 | ||
27 | 02 | 农业信息分析研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 农业信息分析学、产业经济学、计量经济学 | |||||
28 | 03 | 作物模型研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 蔬菜学、果树学 | |||||
29 | 贵州省油菜研究所 | 0611 | 专业技术岗位 | 01 | 从事油菜、紫苏田间育种工作 | 2 | 研究生硕士及以上 | 作物遗传育种 | ||
30 | 02 | 从事油菜、紫苏田间育种工作 | 2 | 研究生硕士及以上 | 作物学 | |||||
31 | 03 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | ||||
32 | 贵州省畜牧兽医研究所 | 0612 | 专业技术岗位 | 01 | 畜禽产品质量安全检测 | 1 | 研究生硕士及以上 | 生物工程 | ||
33 | 02 | 畜禽品种选育及兽医饲草等配套技术研究 | 3 | 研究生硕士及以上 | 养殖、动物遗传育种与繁殖、兽医、草学 | |||||
34 | 03 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | ||||
35 | 贵州省茶叶 研究所 | 0613 | 专业技术岗位 | 01 | 茶树栽培研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 土壤学、植物营养学、作物栽培学与耕作学、茶学 | ||
36 | 02 | 茶叶加工研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 微生物学、茶学 | |||||
37 | 03 | 茶叶化学合成研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 有机化学 | |||||
38 | 04 | 实验室茶叶检测化验分析 | 1 | 研究生硕士及以上 | 无机化学、茶学 | |||||
39 | 05 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | ||||
40 | 贵州省植物保护研究所 | 0614 | 专业技术岗位 | 01 | 账务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | |
41 | 02 | 植物害虫防治与研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 植物保护、农业昆虫与害虫防治 | |||||
42 | 03 | 植物病害防治与研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 植物病理学 | |||||
43 | 04 | 农药残留检测及植物源农药开发与研究 | 2 | 研究生硕士及以上 | 农药学 | |||||
44 | 省农科院职工医院 | 0615 | 专业技术岗位 | 01 | 医生岗位 | 1 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中西医结合类、中医学类 | 具有执业医师资格证 | |
45 | 贵州省蚕业研究所 | 0616 | 专业技术岗位 | 01 | 辣椒育种研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物遗传育种、应用生物技术、蔬菜学 | ||
46 | 02 | 辣椒栽培研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物栽培学与耕作学、蔬菜学 、土壤学、 植物营养学 、植物保护、 植物病理学 | |||||
47 | 03 | 家蚕、桑树育种研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 特种经济动物饲养、动物遗传育种与繁殖、生物化学与分子生物学 | |||||
48 | 04 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | ||||
49 | 贵州省油料研究所 | 0617 | 专业技术岗位 | 01 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | |
50 | 02 | 作物遗传育种研究 | 2 | 研究生硕士及以上 | 作物遗传育种、作物、作物学 | |||||
51 | 03 | 辛香料研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 生物工程 | |||||
52 | 贵州省农作物品种资源研究所 | 0618 | 专业技术岗位 | 01 | 作物育种研究 | 3 | 研究生硕士及以上 | 菌类作物、微生物学、作物遗传育种、中药学、药物化学 | ||
53 | 02 | 食用菌研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 植物病理学、微生物学 | |||||
54 | 03 | 财务工作 | 1 | 本科学士及以上 | 会计、会计学 | 具有初级会计师资格证或会计从业资格证 | ||||
55 | 贵州省水稻研究所 | 0619 | 专业技术岗位 | 01 | 水稻优质高产栽培研究 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物学、作物栽培学与耕作学 | ||
56 | 02 | 从事水稻产业体系工作 | 1 | 研究生硕士及以上 | 作物栽培学与耕作学 | |||||
57 | 03 | 从事电力电子技术工作 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | |||||
58 | 贵州省园艺研究所 | 0620 | 专业技术岗位 | 01 | 蔬菜、花卉等园艺作物遗传育种和高效耕作栽培技术及园林特色作物资源开发利用研究 | 4 | 研究生硕士及以上 | 园艺、园艺学、蔬菜学、农业资源利用、林业 | ||
合计: | 74 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。