107 30602030514 陈卫卫 通许县长智镇人民政府 022102 49.59 83.4 132.99 1
108 30602033508 胡 佳 通许县练城乡人民政府 022103 53.67 87.8 141.47 1
109 30602033507 朱守杰 通许县练城乡人民政府 022104 51.59 83.6 135.19 1
110 30602014625 李雅茹 通许县朱砂镇人民政府 022106 47.59 89.2 136.79 1
111 30602010321 郑晓博 通许县玉皇庙镇人民政府 022107 51.59 82.2 133.79 1
112 30602031430 王 磊 通许县玉皇庙镇人民政府 022108 52.59 89 141.59 1
113 30602011803 崔 葳 通许县四所楼镇人民政府 022110 51.84 81 132.84 1
114 30602021029 于兆喜 通许县邸阁乡人民政府 022111 53.34 89.4 142.74 1
115 30602015801 陈欢欢 通许县邸阁乡人民政府 022111 49.5 90.8 140.3 2
116 30602012720 岳 鹏 通许县大岗李乡人民政府 022112 53.59 81 134.59 1
117 30602022929 薛永成 通许县竖岗镇人民政府 022113 49.25 86.2 135.45 1
118 30602031509 管彦敏 通许县孙营乡人民政府 022114 45.92 85.8 131.72 1
119 30602013702 秦新凯 通许县孙营乡人民政府 022115 50.59 86.6 137.19 1
120 30602030228 李 青 通许县孙营乡人民政府 022116 51.67 83 134.67 1
121 30602024425 娄丽杰 通许县孙营乡人民政府 022117 54.42 83.6 138.02 1
122 30602031311 何 佳 通许县厉庄乡人民政府 022118 51.42 82.4 133.82 1
123 30602030630 杨利哲 通许县司法局 022119 52.34 85.4 137.74 1
124 30602024614 杜 宇 尉氏县统计局 022201 57.67 88.8 146.47 1
125 30602010526 焦昊天 尉氏县大桥乡人民政府 022202 50.42 90.8 141.22 1
126 30602030112 胡大安 尉氏县工业和信息化局 022203 53.59 87.6 141.19 1
127 30602023908 方西榜 尉氏县环保局 022204 50.5 88.2 138.7 1
128 30602025119 温阳阳 尉氏县国土局 022205 54.42 89.2 143.62 1
129 30602022918 唐瑞琪 尉氏县国土局 022206 57.34 86 143.34 1
130 30602012823 刘海龙 尉氏县张市镇人民政府 022207 51.75 89.4 141.15 1
131 30602025922 郭 斌 尉氏县城管局 022208 55.75 88 143.75 1
132 30602022029 李 桂 尉氏县城管局 022208 51.42 82.8 134.22 2
133 30602021712 胡 菁 尉氏县蔡庄镇人民政府 022209 50.25 86.8 137.05 1
134 30602016003 刘 勇 尉氏县洧川镇人民政府 022210 51.67 81.6 133.27 1
135 30602023608 李广胜 尉氏县司法局 022211 49.67 81.8 131.47 1
136 30602010515 于洪敏 尉氏县园林局 022212 55.67 82.4 138.07 1
137 30602012124 杨永杰 尉氏县产业集聚区 022213 48.17 82.4 130.57 1
138 30602033527 郭 栋 杞县邢口镇人民政府 022302 53.59 84.6 138.19 1
139 30602024417 李 伟 杞县邢口镇人民政府 022302 49.09 84 133.09 2
140 30602020502 张慧敏 杞县付集乡人民政府 022303 50.75 85 135.75 1
141 30602024103 杜远翔 杞县宗店乡人民政府 022304 55.25 80.4 135.65 1
142 30602010911 孙雪刚 杞县竹林乡人民政府 022305 54.17 82.2 136.37 1
143 30602015922 程晓升 杞县官庄乡人民政府 022306 52.09 89.2 141.29 1
144 30602010715 韩 雪 杞县官庄乡人民政府 022306 50.5 90.2 140.7 2
145 30602014501 赵 欢 杞县于镇镇人民政府 022307 53.84 78 131.84 1
146 30602030102 朱代明 杞县于镇镇人民政府 022307 47.42 81 128.42 2
147 30602021102 张传祥 杞县湖岗乡人民政府 022308 50.25 82.4 132.65 1
148 30602022610 苏振华 杞县湖岗乡人民政府 022308 50.67 80.2 130.87 2
149 30602013205 张一村 杞县沙沃乡人民政府 022309 55.17 82.8 137.97 1
150 30602013210 王桂青 杞县泥沟乡人民政府 022310 51.5 85.8 137.3 1
151 30602032007 张东亮 杞县西寨乡人民政府 022311 47.17 88 135.17 1
152 30602013411 张先登 杞县裴村店乡人民政府 022312 51.75 86.2 137.95 1
153 30602024915 黄德帅 杞县裴村店乡人民政府 022312 53.42 82.4 135.82 2
备注 1.以上报考单位从开封市龙亭区司法局(021801)至杞县裴村店乡人民政府(022312)体检时间为:12月1日(星期日),集合时间:早6:30,集合地点:开封市人力资源和社会保障局院内(开封市康平街1号)。
2.根据河南省2013年统一考试录用公务员实施方案,体检人员根据考试总成绩,按从高分到低分的顺序等额确定。同一个职位出现应试者考试总成绩相同的情况,则按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定参加体检的人员。