地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 他 | 咨询电话(南京市区号025) |
南京市 | 501 | 市纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 在市纪委机关从事纪律审查等有关工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历要求本科专业为法律类并取得学士学位,具有两年以上基层工作经历,中共党员,需经常加班,适合男性 | 83638704 |
南京市 | 501 | 市纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 在市纪委机关从事纪律审查等有关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位,研究生学历要求本科专业为审计类并取得学士学位,具有两年以上基层工作经历,中共党员,需经常加班 | 83638704 |
南京市 | 501 | 市纪律检查委员会 | 03 | 市纪律检查委员会派驻机构科员 | 在市纪委派驻机构从事纪律审查等有关工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历要求本科专业为法律类并取得学士学位,具有两年以上基层工作经历,中共党员,需经常加班,适合男性 | 83638704 |
南京市 | 501 | 市纪律检查委员会 | 04 | 市纪律检查委员会派驻机构科员 | 在市纪委派驻机构从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,研究生学历要求本科取得学士学位,具有两年以上基层工作经历,中共党员 | 83638704 |
南京市 | 506 | 市委政法委 | 01 | 科员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83639563 |
南京市 | 533 | 市中级人民法院 | 70 | 法官助理 | 协助审判工作 | A | 3 | 5 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科为法律类专业并取得相应学士学位,通过国家司法考试(A) | 83522512 83577692 |
南京市 | 533 | 市中级人民法院 | 71 | 法官助理 | 协助审判工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科为法律类专业并取得相应学士学位,具有两年以上基层工作经历,通过国家司法考试(A) | 83522512 83577692 |
南京市 | 533 | 市中级人民法院 | 72 | 法官助理 | 协助执行工作 | A | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,研究生学历的要求本科为法律类专业并取得相应学士学位,具有两年以上基层工作经历,通过国家司法考试(A),男性 | 83522512 83577692 |
南京市 | 533 | 市中级人民法院 | 73 | 南京铁路运输法院法官助理 | 从事执行裁判工作 | A | 3 | 6 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段需为法律类专业,通过国家司法考试(A),男性 | 69816906 |
南京市 | 533 | 市中级人民法院 | 74 | 南京铁路运输法院法官助理 | 从事审判裁判工作 | A | 3 | 6 | 研究生 | 宪法学与行政法学,民商法学(含劳动法学、社会保障法学),法学,知识产权法学 | 取得相应学位,本科阶段需为法律类专业,通过国家司法考试(A) | 69816906 |
南京市 | 534 | 市人民检察院 | 01 | 司法行政人员 | 从事财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 84227130 85206846 |
南京市 | 534 | 市人民检察院 | 02 | 司法行政人员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 84227130 85206846 |
南京市 | 534 | 市人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律类专业,通过国家司法考试(A) | 84227130 85206846 |
南京市 | 534 | 市人民检察院 | 76 | 检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,通过国家司法考试(A) | 84227130 85206846 |
南京市 | 534 | 市人民检察院 | 77 | 检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 3 | 2 | 本科 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,通过国家司法考试(A),男性 | 84227130 85206846 |
南京市 | 544 | 中国民主促进会南京市委员会 | 01 | 科员 | 从事机关文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,非中共党员 | 83196202, 83196195 |
南京市 | 548 | 市工商业联合会 | 90 | 科员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 83196157 |
南京市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 01 | 科员 | 从事会计、财务等相关工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得中级会计专业技术资格证书 | 68789735 |
南京市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 02 | 科员 | 从事能源管理等相关工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 能源与动力工程,能源与环境系统工程,新能源科学与工程,能源经济 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级考试证书 | 68789735 |
南京市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 03 | 科员 | 从事低碳、循环经济管理等相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境科学,环境工程,环境生态工程,资源与环境经济学 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级及以上考试证书 | 68789735 |
南京市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 04 | 科员 | 从事人口、社会发展等相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 人口、资源与环境经济学,人口学,社会工作,劳动与社会保障 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级及以上考试证书 | 68789735 |
南京市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 05 | 科员 | 从事规划等相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城乡规划学,城市与区域规划,人文地理与城乡规划,资源环境与城乡规划管理 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级及以上考试证书 | 68789735 |
南京市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 06 | 科员 | 从事综合经济管理等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 国民经济学,区域经济学,产业经济学,国际贸易 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语六级考试证书 | 68789735 |
南京市 | 002 | 市发展和改革委员会 | 07 | 科员 | 从事综合经济管理等相关工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济与金融,数量经济学,国防经济,投资学 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级及以上考试证书 | 68789735 |
南京市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 01 | 科员 | 从事工业经济和信息化管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机电控制类,机械工程类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 68788758 |
南京市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 02 | 科员 | 从事工业经济和信息化管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 电子信息类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 68788758 |
南京市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 03 | 科员 | 从事工业经济和信息化管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 化学工程类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书 | 68788758 |
南京市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 04 | 市无线电管理监测站科员(参公管理) | 从事无线电监测管理工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 计算机软件与理论,电磁场与微波技术,通信与信息系统,信号与信息处理 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,需执行户外监测高空作业,适合男性 | 83604163 |
南京市 | 003 | 市经济和信息化委员会 | 90 | 科员 | 从事工业经济和信息化管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,取得大学英语四级及以上考试证书,面向服务满三年的大学生村官 | 68788758 |
南京市 | 009 | 市民政局 | 01 | 科员 | 从事民政法制等相关工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | 83635673 |
南京市 | 010 | 市司法局 | 01 | 副主任科员 | 从事法律管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科专业为法律类 | 68789316 |
南京市 | 010 | 市司法局 | 02 | 市大连山强制隔离戒毒所中队管理二级警员 | 从事戒毒人员管理教育工作 | B | 3 | 1 | 大专及以上 | 监所管理类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 | 52291965 |
南京市 | 010 | 市司法局 | 03 | 市大连山强制隔离戒毒所中队管理二级警员 | 从事戒毒人员管理教育工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 | 52291965 |
南京市 | 011 | 市财政局 | 01 | 政策研究室主任科员 | 从事财政体制调整和重大财政政策研究工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财政学(含税收学),金融学(含保险学),产业经济学,金融学,金融,保险,人口、资源与环境经济学,农业经济管理,教育经济与管理 | 取得相应博士学位 | 51808635 |
南京市 | 011 | 市财政局 | 02 | 副主任科员 | 从事财政工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 财务财会类,审计类 | 取得相应学位 | 51808635 |
南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 01 | 科员 | 从事人力资源和社会保障维权执法检查工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段需为法律类专业并取得学士学位,需现场维权执法,适合男性 | 68788229 |
南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 02 | 科员 | 从事人力资源和社会保障相关行政管理工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 行政管理,社会保障,社会工作,人力资源管理 | 取得相应学位 | 68788229 |
南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 03 | 市劳动保障监察支队科员(参公管理) | 从事人力资源社会保障维权执法工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,需一线行政执法,男性 | 86590891 |
南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 04 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 从事社会保险经办管理工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 公共管理类 | 取得相应学位 | 86590741 |
南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 05 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 从事社会保险财务工作 | A | 3 | 3 | 本科 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 86590741 |
南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 06 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 从事社会保险统计工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 统计类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 86590741 |
南京市 | 012 | 市人力资源和社会保障局 | 07 | 市社会保险管理中心科员(参公管理) | 从事医保经办管理工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 医学类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 86590741 |
南京市 | 013 | 市国土资源局 | 01 | 市局及分局科员 | 从事国土资源管理相关业务工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 土地管理类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 89691706,89691703 |
南京市 | 013 | 市国土资源局 | 02 | 市局及分局科员 | 从事国土资源管理相关业务工作 | A | 3 | 2 | 本科 | 土地管理类 | 取得相应学位 | 89691706,89691703 |
南京市 | 013 | 市国土资源局 | 03 | 市局及分局科员 | 从事自然资源审计相关业务工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 审计类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 89691706,89691703 |
南京市 | 013 | 市国土资源局 | 04 | 市国土资源执法监察支队科员(参公管理) | 从事土地矿山执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事土地矿山现场执法工作,男性 | 89691108,89691703 |
南京市 | 013 | 市国土资源局 | 05 | 所属城区国土资源所科员(参公管理) | 从事基层国土资源管理相关执法工作 | B | 3 | 3 | 本科 | 土地管理类 | 取得相应学位,从事基层国土资源执法巡查工作,适合男性 | 89691706,89691703 |
南京市 | 014 | 市城乡建设委员会 | 01 | 建设管理岗位 | 从事综合计划、建设管理等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 桥梁与隧道工程,结构工程,岩土工程,道路与铁道工程 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,经常在项目现场督查推进及应急处置,适合男性 | 83734391 |
南京市 | 014 | 市城乡建设委员会 | 02 | 建设工程安监岗位 | 从事建设工程安监等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 结构工程,管理科学与工程,桥梁与隧道工程,道路与铁道工程 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,经常在施工现场进行安全督查检查及应急处置,适合男性 | 83734391 |
南京市 | 014 | 市城乡建设委员会 | 03 | 文秘、新闻宣传、教育岗位 | 从事文秘、新闻宣传、政治思想教育等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83734391 |
南京市 | 014 | 市城乡建设委员会 | 04 | 建筑管理及法规管理岗位 | 从事建筑管理及法规管理等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 桥梁与隧道工程,结构工程,岩土工程,道路与铁道工程,宪法学与行政法学,民商法学(含:劳动法学、社会保障法学),诉讼法学,经济法学 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83734391 |
南京市 | 014 | 市城乡建设委员会 | 05 | 市城乡建设行政执法总队科员(参公管理) | 从事文秘、综合管理等工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,公共管理类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83278252 |
南京市 | 014 | 市城乡建设委员会 | 06 | 市城乡建设行政执法总队科员(参公管理) | 从事执法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,建设工地现场一线执法及应急处置,男性 | 83278252 |
南京市 | 014 | 市城乡建设委员会 | 07 | 市城乡建设行政执法总队科员(参公管理) | 从事案件审理等工作 | B | 3 | 3 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 | 83278252 |
南京市 | 015 | 市交通运输局 | 80 | 市港口管理局科员 | 从事财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学,财务管理,财务会计与审计,会计,审计学(ACCA方向) | 面向肢体残疾三级或四级持证残疾人,取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,限南京市户籍或生源 | 83194199,83194519 |
南京市 | 017 | 市农业委员会 | 01 | 畜牧处科员 | 从事畜牧生产管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,特种经济动物饲养(含:蚕、蜂等),动物科学 | 取得相应学位 | 68786108 |
南京市 | 017 | 市农业委员会 | 02 | 综合(宣传)处科员 | 从事农业规划、调研、文稿、宣传等工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 农业经济管理,新闻学,国民经济学,产业经济学 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 68786108 |
南京市 | 017 | 市农业委员会 | 03 | 计划财务处科员 | 从事财务会计管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 68786108 |
南京市 | 017 | 市农业委员会 | 04 | 市农业综合行政执法总队科员(参公管理) | 从事公共管理、财务财会工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 公共管理类,财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 86575887 |
南京市 | 017 | 市农业委员会 | 05 | 市农业综合行政执法总队科员(参公管理) | 从事动物卫生监督执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 兽医学,动物营养与饲料科学,动物医学,动植物检疫,动物科学 | 取得相应学位 | 86575887 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 01 | 商务管理副主任科员 | 从事经济、技术、贸易和投资等方面的合作与促进工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 统计类,计算机(大类)类,基础理学类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语六级考试证书,非计算机专业需取得计算机等级考试二级及以上证书,需长期驻外 | 68539633,68539632 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 02 | 商务管理副主任科员 | 从事经济、技术、贸易和投资促进等方面的合作与促进工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 审计类,计算机(大类)类,基础理学类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,非计算机专业需取得计算机等级考试二级及以上证书,需长期驻外 | 68539633,68539632 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 03 | 综合业务副主任科员 | 从事国内外贸易、开放型经济发展、口岸等政策研究和调研工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类,社会政治类,经济类,工商管理类,商务贸易类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语六级考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 | 68539633,68539632 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 04 | 综合业务副主任科员 | 从事国内外贸易、开放型经济发展、口岸等政策研究和调研工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类,社会政治类,经济类,工商管理类,商务贸易类 | 取得相应学位,取得大学英语六级考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 | 68539633,68539632 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 05 | 商务管理科员 | 从事商务管理相关工作,监测分析经济数据 | A | 3 | 1 | 本科 | 统计类,计算机(大类)类,基础理学类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级考试证书,非计算机专业需取得计算机等级考试二级及以上证书 | 68539633,68539632 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 06 | 综合业务科员 | 从事国内外贸易、开放型经济发展、口岸等调研工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律类,社会政治类,经济类,工商管理类,商务贸易类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级考试证书,取得计算机等级考试二级及以上证书 | 68539633,68539632 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 07 | 市商务综合行政执法支队科员(参公管理) | 从事商务领域一线执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),需现场执法,适合男性 | 68527908 |
南京市 | 018 | 市商务局 | 08 | 市商务综合行政执法支队科员(参公管理) | 从事粮油流通监督检查管理及粮油质量监测工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位,需爬露天油罐、粮仓抽样,有登高作业要求 | 68527908 |
南京市 | 019 | 市文化广电新闻出版局 | 01 | 科员 | 从事财务财会相关工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得初级及以上会计专业技术资格证书 | 68789129 |
南京市 | 020 | 市卫生和计划生育委员会 | 01 | 市卫生监督所科员(参公管理) | 从事行政审批工作 | B | 3 | 2 | 本科 | 医学类 | 取得相应学位 | 83766575 |
南京市 | 020 | 市卫生和计划生育委员会 | 02 | 市卫生监督所科员(参公管理) | 从事文秘工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 83766575 |
南京市 | 020 | 市卫生和计划生育委员会 | 03 | 市卫生监督所科员(参公管理) | 从事卫生行政执法工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 取得相应学位 | 83766575 |
南京市 | 020 | 市卫生和计划生育委员会 | 04 | 市卫生监督所科员(参公管理) | 从事卫生行政执法工作 | B | 3 | 3 | 本科 | 公共卫生类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83766575 |
南京市 | 020 | 市卫生和计划生育委员会 | 05 | 市卫生监督所科员(参公管理) | 从事卫生行政执法工作 | B | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83766575 |
南京市 | 022 | 市审计局 | 01 | 财务审计岗 | 从事财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学,会计,会计硕士,财务管理,财务会计与审计,审计学(ACCA方向),审计,审计硕士,审计学 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,取得大学英语四级及以上考试证书、取得计算机等级考试二级及以上证书,本职位主要是在远郊审计项目现场工作,条件比较艰苦 | 89660113 |
南京市 | 022 | 市审计局 | 02 | 财务审计岗 | 从事财务审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计学,会计,会计硕士,财务管理,财务会计与审计,审计学(ACCA方向),审计,审计硕士,审计学 | 取得相应学位、取得大学英语四级及以上考试证书、取得计算机等级考试二级及以上证书,本职位主要是在远郊审计项目现场工作,条件比较艰苦 | 89660113 |
南京市 | 023 | 市环境保护局 | 01 | 法律服务科员 | 主要从事环境保护法律服务工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类(除国际法学、军事法学、知识产权法学外) | 取得相应学位,本科阶段需为法律类专业并取得学士学位,具有两年以上基层工作经历 | 83630845 |
南京市 | 023 | 市环境保护局 | 02 | 综合污防科员 | 主要从事综合性污染防治管理及环境执法工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 市政工程,土壤学,环境工程,大气物理学与大气环境,化学工程 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83630845 |
南京市 | 023 | 市环境保护局 | 03 | 化工污防科员 | 主要从事化工污染防治管理及环境执法工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 环境工程,化学工程,市政工程,化学工艺 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,需一线执法,夜间应急处置工作,适合男性 | 83630845 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 01 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类 | 取得相应学位;取得注册会计师证书或税务师职业资格证书(注册税务师证书);男性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 02 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类 | 取得相应学位;取得注册会计师证书或税务师职业资格证书(注册税务师证书);女性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 03 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类 | 取得相应学位;男性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 04 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 财务财会类;税务税收类 | 取得相应学位;女性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 05 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位;取得注册会计师证书或税务师职业资格证书(注册税务师证书);男性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 06 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位;取得注册会计师证书或税务师职业资格证书(注册税务师证书);女性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 07 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位;男性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 08 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位;女性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 09 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 1 | 本科 | 环境保护类 | 取得相应学位 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 10 | 税务科员 | 征收管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得房地产估价师执业资格证书或造价工程师执业资格证书 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 11 | 税务科员 | 法制管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);男性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 12 | 税务科员 | 法制管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位;通过国家司法考试(A);女性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 13 | 税务科员 | 行政管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理;社会保障;劳动与社会保障;劳动和社会保障 | 取得相应学位;男性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 14 | 税务科员 | 行政管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理;社会保障;劳动与社会保障;劳动和社会保障 | 取得相应学位;女性 | 84793398 |
南京市 | 026 | 南京市地税局城郊区局 | 15 | 税务科员 | 信息管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 计算机软件;软件工程;网络工程;信息安全 | 取得相应学位;取得ORACLE认证证书或CISP证书或JAVA认证证书或计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书或微软认证证书、LINUX认证证书 | 84793398 |
南京市 | 030 | 市工商行政管理局 | 01 | 科员 | 从事执法、办案工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历,一线执法办案,男性 | 84648863 |
南京市 | 030 | 市工商行政管理局 | 02 | 科员 | 从事法制工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 84648863 |
南京市 | 030 | 市工商行政管理局 | 03 | 科员 | 从事信息化工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 84648863 |
南京市 | 030 | 市工商行政管理局 | 04 | 科员 | 从事文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 84648863 |
南京市 | 032 | 市质量技术监督局 | 01 | 市质量技术监督稽查支队科员(参公管理) | 从事质量技术监督行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 83630671 83630583 |
南京市 | 039 | 市安全生产监督管理局 | 01 | 市安全生产监察支队科员(参公管理) | 从事安全监管工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 具有相应学位,具有两年以上基层工作经历 | 83630330 |
南京市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 01 | 市餐饮服务食品安全监督所科员(参公管理) | 从事会计工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 84639113,84639196 |
南京市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 02 | 市餐饮服务食品安全监督所科员(参公管理) | 从事稽查工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 法律类 | 取得相应学位 | 84639113,84639196 |
南京市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 03 | 市食品药品监督稽查支队科员(参公管理) | 从事稽查工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 药学类 | 取得相应学位 | 84639113,84639196 |
南京市 | 043 | 市食品药品监督管理局 | 04 | 市食品药品监督稽查支队科员(参公管理) | 从事稽查工作 | B | 3 | 1 | 本科 | 食品工程类 | 取得相应学位 | 84639113,84639196 |
南京市 | 048 | 市物价局 | 01 | 科员 | 从事价格执法检查和案件处理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类,审计类 | 取得相应学位,执法检查、案件处理,适合男性 | 68788615 |
南京市 | 048 | 市物价局 | 02 | 科员 | 从事价格执法检查和案件处理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类,统计类 | 取得相应学位,需一线执法 | 68788615 |
南京市 | 048 | 市物价局 | 90 | 科员 | 从事综合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 68788615 |
南京市 | 201 | 南京监狱 | 01 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性,取得医师执业证书(执业类别临床,执业范围外科),单侧矫正视力低于5.0不合格,年龄可放宽至35周岁 | 52353722 |
南京市 | 201 | 南京监狱 | 02 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、电气工程与智能控制、过程装备与控制工程、机电设备维修及管理 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 52353722 |
南京市 | 201 | 南京监狱 | 03 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计、会计信息技术 | 单侧矫正视力低于5.0不合格 | 52353722 |
南京市 | 201 | 南京监狱 | 04 | 监狱财会管理警员 | 从事监狱财会管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、财务会计与审计、会计信息技术 | 男性,单侧矫正视力低于5.0不合格 | 52353722 |
南京市 | 201 | 南京监狱 | 05 | 监狱环境管理警员 | 从事环境建设管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 景观学、景观设计、景观建筑设计、环境设计、环境艺术设计 | 男性,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 52353722 |
南京市 | 201 | 南京监狱 | 06 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 信息技术应用与管理、网络工程、物联网工程、计算机网络工程 | 男性,单侧矫正视力低于5.0不合格 | 52353722 |
南京市 | 201 | 南京监狱 | 94 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性,面向服务基层项目人员,单侧裸眼视力低于4.8不合格 | 52353722 |
