招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 公务员考试 - 分省公务员 - 江苏公务员 - 正文
2009年扬州市用公务员考试录面试名单
来源:扬州市人事局 2009-5-10 13:17:29 【字体:小 大】
2009年扬州市考试录用公务员面试名单
准考证号 姓名 地区代码 单位代码 职位代码 公共基础
知识
行政能力
测试
申论 总分 市外办01职位
英语口语成绩
市外办01职位
综合成绩
备注
10400076513 曹道远 100000 001 01 54.4 74.7 54 183.1
10410034910 谢吉 100000 001 01 56.2 67.3 57 180.5
10410024503 吴婷 100000 001 01 52.6 70.3 57 179.9
10400075226 夏琼 100000 002 01 53 71.1 61 185.1
10405062621 沈玲 100000 002 01 53.9 58 68 179.9
10405062508 高亚 100000 002 01 51.3 64.7 61 177
10410035507 董书栋 100000 003 01 53.4 71.5 58 182.9
10410035303 陈可 100000 003 01 53.9 64.9 60 178.8
10410012908 臧益军 100000 003 01 58.7 63.8 53 175.5
10410020201 郑荣美 100000 003 02 47.6 64.2 60 171.8
10410036119 张春媚 100000 003 02 54.3 55.2 57 166.5 递补
10410013226 巫巍 100000 003 02 53 58.5 54 165.5 递补
10410013203 殷鑫 100000 003 03 56.5 64.5 61 182
10410014312 刘志骏 100000 003 03 55.9 65.8 59 180.7
10400073111 姜扬 100000 003 03 41.2 81.2 54 176.4
10409023003 宗志勇 100000 004 01 74.4 63.6 54 192
10410014730 方玲玲 100000 004 01 57.2 64.2 60 181.4
10400072906 刘静 100000 004 01 52.6 69.8 56 178.4 递补
10410014110 南方 100000 004 02 61.4 71.1 53 185.5
10410020103 佘旭 100000 004 02 55.5 64.7 61 181.2
10403042216 张东营 100000 004 02 54.8 62.3 61 178.1
10410014119 周晟 100000 004 03 57.4 68.3 56 181.7
10410020218 赵传雁 100000 004 03 52.4 63.8 57 173.2
10410013424 孙小伟 100000 004 03 46.8 72.4 53 172.2
10405062814 李海涛 100000 005 01 47.8 71.5 55 174.3
10410021329 缪星晔 100000 005 01 50.3 75.6 45 170.9
10410020302 梁静 100000 005 01 51.1 61.7 57 169.8
10400077101 王东立 100000 005 02 55.5 75.9 60 191.4
10410020405 李小林 100000 005 02 50.9 65.9 67 183.8
10410013327 郭士勇 100000 005 02 56.2 67.6 56 179.8
10410025401 冯晓锋 100000 005 02 53.4 64.2 58 175.6
10410020204 李甲伟 100000 005 02 48.7 68.4 58 175.1
10410024006 肖骋 100000 005 02 54.9 62.7 54 171.6
10410022502 马旭 100000 006 01 58.2 74.1 57 189.3
10410034329 曹玉洁 100000 006 01 61.7 63.9 58 183.6
10410013813 孙璐 100000 006 01 53.2 67.8 58 179
10400075327 许新蓓 100000 009 01 46.2 73.7 65 184.9
10400075414 吴蕾 100000 009 01 53.8 69.4 60 183.2
10410020723 林芝 100000 009 01 44.4 73.2 62 179.6 递补
10403041929 宋文博 100000 009 02 62.4 70.8 58 191.2
10410013514 吴皓 100000 009 02 51.1 69.8 69 189.9
10403042013 郭仕龙 100000 009 02 52.9 71.6 65 189.5
10400076622 刘晓艳 100000 013 01 72 63.6 54 189.6
10410014514 姚荠 100000 013 01 69.2 63.4 55 187.6
10410033905 韩会 100000 013 01 53.4 77.3 55 185.7
10410025703 薛彩虹 100000 013 02 61.9 71.6 58 191.5
10410035125 施海明 100000 013 02 59.2 64.9 64 188.1
10410034219 孙静 100000 013 02 57 57 62 176
10410031626 姜丽 100000 014 01 56.6 57.8 63 177.4
10410033201 王展 100000 014 01 46.9 61.9 59 167.8
10410025502 朱午 100000 014 01 60.4 52.5 54 166.9
10400072903 蒋斌 100000 014 02 55 76.4 55 186.4
10410012613 黄文翔 100000 014 02 63 64.8 57 184.8
10410012622 余新 100000 014 02 57.9 67.9 56 181.8
10410023502 刘骞 100000 014 02 47.1 74.4 56 177.5
10410025222 王茂才 100000 014 02 54.8 65.4 57 177.2
10410020101 张越宝 100000 014 02 51.3 66.7 57 175
10403034023 衣奎伟 100000 015 01 49.7 71.2 67 187.9
10410024523 杨江海 100000 015 01 54.5 68.3 55 177.8
10400075712 徐钢 100000 015 01 58.7 64.4 54 177.1
10403041816 王清文 100000 016 01 60.6 61.9 72 194.5
10403042322 王民贵 100000 016 01 51.3 70.2 66 187.5
10410022116 余跃 100000 016 01 58.8 70.7 53 182.5
10410032315 李忠强 100000 016 02 57 61.4 56 174.4
10410024816 李厚圣 100000 016 02 53.2 68.1 52 173.3
10410032003 刘永锋 100000 016 02 48.2 63.5 57 168.7
10400076614 殷晓明 100000 016 03 52.3 65.7 56 174
10410014616 王宏雷 100000 016 03 47.7 62.8 50 160.5
10400076921 王政平 100000 016 03 41.2 57.4 52 150.6
10410021125 王秋实 100000 020 01 57.6 75.4 51 184
10410021510 丁航悦 100000 020 01 51.7 70.1 60 181.8
10410025918 唐飞 100000 020 01 51.4 65.2 60 176.6
10407036711 周令源 100000 020 02 47.1 71.9 58 177
10400073019 吴婷婷 100000 020 02 49.6 67.7 52 169.3
10412010821 成灶平 100000 020 02 58.4 55.2 54 167.6
10410015019 丁昊骏 100000 022 01 60.3 58.8 55 174.1
10411012209 吴殿臣 100000 022 01 46.5 67.9 59 173.4
10408017928 刘红玲 100000 022 01 45.2 59.5 58 162.7 递补
10410024313 何晓琴 100000 023 01 54.2 76.1 60 190.3
10410032814 刘云 100000 023 01 62.4 62.4 58 182.8
10410012615 唐国荣 100000 023 01 55.5 58.1 64 177.6
10405062917 武杰 100000 024 01 48.9 77.2 58 184.1
10410025001 张国明 100000 024 01 49.6 68.9 64 182.5
10412010822 杨海波 100000 024 01 51.2 69.9 60 181.1 递补
10400076410 沈燕兵 100000 024 02 61.9 68.4 58 188.3
10410033107 吴有定 100000 024 02 53 74.5 58 185.5
10400075715 金柱 100000 024 02 56.2 74.4 47 177.6
10400075724 潘锦峰 100000 024 02 56.4 65.1 54 175.5
10413011029 于晓阳 100000 024 02 59 58.5 58 175.5
10400073213 王琪 100000 024 02 47.3 58.5 66 171.8
10410020418 刘婵娟 100000 024 03 53.5 73.9 56 183.4
10410033811 严竞 100000 024 03 52.1 72.6 56 180.7
10410032722 桑娟娟 100000 024 03 40 70.5 64 174.5 递补
20410043204 季卫刚 100000 026 01 70.1 73.2 0 143.3
20410042026 王俊 100000 026 01 64.3 77.1 0 141.4
20410043708 徐敏 100000 026 01 66.2 72.4 0 138.6
20410042512 魏剑波 100000 026 01 66.3 70.5 0 136.8
20400122418 丁君 100000 026 01 61.6 73.4 0 135
20410042110 鲜万生 100000 026 01 65.4 62.9 0 128.3
20400122522 胡枫 100000 026 02 63.4 76.7 0 140.1
20410042513 许峰 100000 026 02 66.9 67.2 0 134.1
20410043212 孙玲 100000 026 02 53.1 76.3 0 129.4
20410043328 雷霞 100000 026 02 62.3 66.9 0 129.2
20408035110 赵阳 100000 026 02 56.5 64.3 0 120.8
20410043604 陶佳佳 100000 026 02 53.6 64.9 0 118.5 递补
10410023626 顾鸿浩 100000 029 01 59.5 72.6 56 188.1
10410020624 徐为庶 100000 029 01 51.3 62.1 64 177.4
10410024509 王苏扬 100000 029 01 50.6 65 61 176.6
10410024213 戴斌 100000 034 01 54.2 63.4 61 178.6
10410021820 张文辉 100000 034 01 48.2 64.1 55 167.3
10410025404 顾翔 100000 034 01 42.3 68.3 54 164.6
10405062515 张文秀 100000 039 01 43.3 64.5 65 172.8 87.33 66.52 根据简章规定:综合成绩按公共科目笔试成绩占70%、英语口语测试成绩占30%合成。
10410014222 夏莹 100000 039 01 52.7 64 65 181.7 79.67 66.30
10410022107 严京晶 100000 039 01 60.5 59.4 54 173.9 76 63.38
10403033807 赵永涛 100000 039 02 58.5 75.7 59 193.2
10410021721 刘凯 100000 039 02 65.5 70.4 55 190.9
10400075206 葛星 100000 039 02 60.8 69.6 58 188.4
10408018101 杜阳 100000 041 01 53.3 78.9 62 194.2
10410023317 葛辕 100000 041 01 61.1 63.9 65 190
10403042018 王福建 100000 041 01 59.9 68 59 186.9
10410025711 沈璐 100000 044 01 46.3 71.3 62 179.6
10410031924 潘越 100000 044 01 48.4 71.7 54 174.1
10410031702 梁建祥 100000 044 01 42.9 61.6 58 162.5
10400077111 马腾 100000 103 01 45.3 81.2 62 188.5
10400076930 李春亭 100000 103 01 55.1 72.3 61 188.4
10410034728 陶涛 100000 103 01 55.6 68.6 62 186.2
10410023113 郜宇 100000 105 01 55.3 66.6 53 174.9
10410034916 景国虎 100000 105 01 45.7 58.3 56 160
10410035316 孙慧民 100000 105 01 53.8 53.1 48 154.9
10410023724 张字平 100000 105 02 53.8 66.5 52 172.3
10410025730 姜维 100000 105 02 50.8 61.5 47 159.3
10410025405 汤铸 100000 105 02 39.7 60.5 52 152.2
10410012629 徐翘琨 100000 110 01 60.6 71.1 60 191.7
10410014829 蔡佳勇 100000 110 01 63.5 63.7 58 185.2
10410035423 亓昕 100000 110 01 58.6 68.2 58 184.8
10403042404 陈茜 100000 114 01 48.8 78.3 66 193.1
10400076825 赵佩佩 100000 114 01 61.6 62.7 62 186.3
10400076824 张祝恺 100000 114 01 50.1 77.4 54 181.5
10410020709 张贞金 100000 114 01 55 60.3 63 178.3
10410033001 方舟 100000 114 01 56.8 70.7 50 177.5
10410024530 周港 100000 114 01 55 72.1 49 176.1
10412010818 韩笑 100000 114 02 68.4 80.2 58 206.6
10400074708 宋洋 100000 114 02 55 70.5 70 195.5
10410020417 戚风柏 100000 114 02 50.3 74.6 60 184.9
10410021501 张薇薇 100000 114 02 61.4 63.3 56 180.7
10410013516 郑福源 100000 114 02 49.7 66.7 64 180.4
10402043020 葛莹 100000 114 02 57.5 66.5 56 180
10407036808 张军 100000 114 03 58.9 63.6 60 182.5
10400075026 杨慧 100000 114 03 46.6 71.4 61 179
10410013024 伍蓝 100000 114 03 47.4 58.5 73 178.9
10410021015 王乃文 100000 114 04 58.3 62.2 59 179.5
10402043105 乔来阳 100000 114 04 46.6 71.5 52 170.1
10400076623 王彦利 100000 114 04 49.2 63.6 57 169.8
10410032102 毛耀华 100000 114 04 50.4 61.2 57 168.6
10410020828 郭峰 100000 114 04 42.6 70.2 55 167.8
10400074520 骆云 100000 114 04 46.3 62.2 59 167.5 递补
10410023616 陈晔 100000 117 01 61.5 78.3 55 194.8
10410013811 曹莉 100000 117 01 46.1 73.3 63 182.4
10403041819 邵伟 100000 117 01 51.2 66.2 59 176.4
10400074424 周印 100000 122 01 47.7 65.3 59 172
10410014327 鲁飞 100000 122 01 49 50.1 56 155.1
10410033910 王宇翔 100000 129 01 56 82 46 184
10410031715 方董伟 100000 129 01 51.6 67.7 57 176.3
10403042330 赵迪 100000 129 01 47.6 70.3 54 171.9
10400074911 卜泠民 100000 129 02 49.2 80.1 60 189.3
10410034917 石火培 100000 129 02 59.8 61.6 67 188.4
10400076912 高元新 100000 129 02 57.5 75.8 52 185.3
10403041703 曹丽霞 100000 129 02 50 74.3 60 184.3
10400074104 林锦云 100000 129 02 44.1 82.7 56 182.8
10410023920 滕蔓 100000 129 02 56.9 72.1 53 182
10405062925 金晶 100000 129 03 67.2 74.9 59 201.1
10410020916 贾婷婷 100000 129 03 56.5 56.6 64 177.1
10410025330 王幸 100000 129 03 56 70.9 46 172.9 递补
10410032720 肖芹 100000 137 01 55.5 69.2 64 188.7
10400076318 饶立力 100000 137 01 52.1 75.4 61 188.5
10400073629 王继荣 100000 137 01 59.7 76.2 51 186.9
10410034004 姚命珍 100000 137 02 48.3 63.4 60 171.7
10410035005 郎晶 100000 137 02 46.2 65.9 54 166.1
10410022409 刘霞 100000 137 02 48.9 59 55 162.9 递补
10410032319 谭文寅 100000 151 01 51.8 75.9 59 186.7
10410035229 张楠 100000 151 01 48.7 71.3 64 184
10410024529 邓昕 100000 151 01 58.3 65.6 59 182.9
10410024620 冯川 100000 160 01 63 75.3 62 200.3
10400075625 于大鹏 100000 160 01 61 74.4 62 197.4
10410025105 金永峰 100000 160 01 52.5 70.6 52 175.1
10410023704 陈旭 100000 165 01 53.4 75.6 60 189
10409022823 邱志琴 100000 165 01 53.1 74.8 56 183.9
10405062325 施蓉 100000 165 01 50 74.2 58 182.2
10410021213 王鹏 100000 167 01 54 68.2 54 176.2
10410034112 朱芸 100000 167 01 48 59.3 66 173.3
10410025712 蔡伟 100000 167 01 60.7 62.8 47 170.5
10410022205 包正君 100000 301 01 62.2 79.7 56 197.9
10405062330 张菁姝 100000 301 01 50.8 74.8 66 191.6
10403042502 毕翼飞 100000 301 01 56.9 73 54 183.9
10400073413 汤育书 100000 301 01 47.5 73.5 57 178
10400076728 杜浩 100000 301 01 51.7 64.9 59 175.6
10410013919 徐燕青 100000 301 01 51.9 63.6 54 169.5 递补
10410024116 李国兵 100000 301 02 53.2 67.2 61 181.4
10410034120 孙明光 100000 301 02 46 66.4 59 171.4
10410032214 郭娟 100000 301 02 44.5 69.8 53 167.3
10410032721 陈宏来 100000 301 03 54 60.7 61 175.7
10410024025 王玢 100000 301 03 46.5 68.6 60 175.1
10410034920 杨兆翔 100000 301 03 45.6 80.2 48 173.8
10410033729 梁霞 100000 302 01 60.3 52.3 66 178.6
10410022916 戴阳 100000 302 01 51.3 66.7 59 177
10410014819 蒋晓英 100000 302 01 58.6 55.3 59 172.9
10410031824 徐珍兵 100000 302 02 56.1 66.7 55 177.8
10410021204 蒋艳春 100000 302 02 60 59.9 55 174.9
10410024312 范正刚 100000 302 02 60.3 66.4 44 170.7
10406025326 单鹏 100000 303 01 64.4 72.7 64 201.1
10410025315 万莉 100000 303 01 59.3 71.3 62 192.6
10400076430 胡继林 100000 303 01 54.3 74.5 58 186.8
10400075423 巩振华 100000 304 01 48.1 75.7 62 185.8
10410023807 曾晓明 100000 304 01 60.1 65.5 60 185.6
10400075325 翟方正 100000 304 01 42.4 70.6 61 174 递补
10410024518 刘昌盛 100000 304 02 50.9 77.1 58 186
10410014424 雍佳佳 100000 304 02 47 73 57 177
10410012514 魏静文 100000 304 02 54.5 61.8 57 173.3
10400073005 刘大威 100000 304 03 65.6 69.3 58 192.9
10410025121 陈鹏 100000 304 03 55 74.7 58 187.7
10410021726 顾及人 100000 304 03 50.8 73.4 61 185.2
10410012829 方亮 100000 305 01 55.9 61.3 64 181.2
10410022514 赵洪波 100000 305 01 48.6 73.4 54 176
10410013626 朱栋彬 100000 305 01 44.9 72.5 58 175.4
10410021402 朱韫慧 100000 305 02 56.7 66.4 57 180.1
10410032710 黄媛 100000 305 02 43.5 61.1 58 162.6
10410032620 张寒峰 100000 305 02 47.4 72.1 43 162.5
广陵区
30110053720 吴文昊 100200 802 01 50 77.3 0 127.3
30110052116 吴靖 100200 802 01 61.2 62.8 0 124
30110053523 李佳 100200 802 01 57.9 62 0 119.9
邗江区
10410022526 池旺 100300 001 01 48.9 65.4 54 168.3
10403033927 钱阳 100300 001 01 42.7 64.4 59 166.1
10410034225 罗红英 100300 001 01 39.8 66.5 59 165.3
10410034727 徐宽兴 100300 002 01 55.3 74.1 57 186.4
10410022718 王罡 100300 002 01 64.3 64.7 53 182
10410033220 王磊 100300 002 01 46.4 73.5 56 175.9
10410033230 陆广飞 100300 002 01 54.5 58.4 63 175.9
10410035809 丁超 100300 003 01 59.6 68.5 52 180.1
10410025003 张琛 100300 003 01 50 75 51 176
10410022901 许明婧 100300 003 01 47.1 69.8 55 171.9
10400077107 秦建巍 100300 005 01 48.8 72.2 56 177
10410021114 谢康凯 100300 005 01 47.3 68 58 173.3
10410024324 陈扬 100300 005 01 40 75.7 55 170.7
10403041930 程术杰 100300 010 01 62.4 72.4 49 183.8
10410033516 黄炜娟 100300 010 01 52.7 63.4 62 178.1
10410035328 孙婕莹 100300 010 01 48.6 63 59 170.6
10405062214 常高洁 100300 015 01 51.8 71.3 63 186.1
10410014124 沈浩 100300 015 01 43.1 68.8 57 168.9
10400076901 纪军 100300 015 01 46.3 63.1 59 168.4
10410023708 刘军 100300 018 01 54 67.4 57 178.4
10410020912 王毅 100300 018 01 49.2 67.5 57 173.7
10410022504 文晓展 100300 018 01 52 70.8 50 172.8
10403041920 马涛 100300 019 01 57.4 63.6 59 180
10410021312 生静雅 100300 019 01 42.8 72.9 63 178.7
10400074721 周丹丹 100300 019 01 56.5 61.6 60 178.1
10410023013 杨毅 100300 019 02 67.7 71.6 57 196.3
10410020520 韩斌 100300 019 02 47.3 70.3 56 173.6
10400074702 薛春阳 100300 019 02 52.1 54.1 65 171.2
10410025423 徐雅静 100300 020 01 52.7 61.8 73 187.5
10410025705 姚颖 100300 020 01 52.5 68.1 57 177.6
10400073320 王璐 100300 020 01 52.5 58.2 65 175.7
10411012128 刘光辉 100300 021 01 60.7 76.3 61 198
10410021024 周华坤 100300 021 01 52.1 65 57 174.1
10410012805 孙文杰 100300 021 01 53.2 61.7 57 171.9
10405062719 王艺媛 100300 021 02 51.6 78.7 59 189.3
10402042905 许小雨 100300 021 02 52.1 68.8 55 175.9
10410033405 刘敏 100300 021 02 55.6 61.5 58 175.1
10410013703 乔伟 100300 024 01 45 69.3 59 173.3
10410022825 程斌 100300 024 01 46.1 71.3 53 170.4
10410012713 刘志 100300 024 01 51 68.7 50 169.7
20410042507 王明敏 100300 026 06 63.5 81.3 0 144.8
20410043010 刘江柳 100300 026 06 63.7 76.1 0 139.8
20410042820 王泽斌 100300 026 06 60.7 73.7 0 134.4
10410022306 柳孝南 100300 029 01 49.5 65.2 61 175.7
10402043019 夏丹 100300 029 01 43.9 64.3 62 170.2
10410025507 徐亮 100300 029 01 40.9 68 61 169.9
20404040502 陈尚斌 100300 030 01 66.5 79.5 0 146
20410041925 刘辉 100300 030 01 64.4 79.6 0 144
20410042418 钱科 100300 030 01 63.5 79.6 0 143.1
20410043822 李宏泉 100300 030 01 69.4 70.6 0 140
20411041805 马兆允 100300 030 01 59.5 72.4 0 131.9
20400122519 傅荣荣 100300 030 01 58.5 73.2 0 131.7
20410043227 江涓 100300 030 02 65 73 0 138
20410043828 鲍继娜 100300 030 02 65.7 68.7 0 134.4
20405093703 何爱芳 100300 030 02 60.2 72.4 0 132.6
10410021421 赵士坤 100300 101 01 57.1 76.1 58 191.2
10410012606 张芹 100300 101 01 69.2 62.9 48 180.1
10402043022 钱江 100300 101 01 47.5 75.9 51 174.4
10410032826 潘晓敏 100300 135 01 61.3 73.1 51 185.4
10410014919 常蕾 100300 135 01 49.8 76.2 59 185
10410022326 印笋 100300 135 01 55 67.6 58 180.6
30110054126 陈昊 100300 812 01 48.2 77.7 0 125.9
30110053823 赵吉 100300 812 01 55.4 68 0 123.4
30110054129 李琨 100300 812 01 53.8 68.5 0 122.3
30110053128 姚俊 100300 812 01 53.6 65.2 0 118.8
30100162927 庄远新 100300 812 01 52.6 64.5 0 117.1
30100163212 李玉 100300 812 01 59 58.1 0 117.1
30110053516 刘瑶 100300 812 02 67.3 73.3 0 140.6
30112050518 郭静 100300 812 02 52 76.8 0 128.8
30100162821 谈靖 100300 812 02 53.4 65 0 118.4
30100162617 张弘 100300 813 01 57.3 75.3 0 132.6
30110051508 李正和 100300 813 01 64.1 64.1 0 128.2
30110053429 王斌 100300 813 01 64.6 57.6 0 122.2
30110054030 刘健 100300 813 01 58.8 60.7 0 119.5
30110053330 邵佳权 100300 813 01 57 61.4 0 118.4
30110053023 陶晶 100300 813 01 56.3 61.6 0 117.9
30110052215 许小梅 100300 813 02 69.6 65.2 0 134.8
30110052709 龚娟 100300 813 02 66.6 65.6 0 132.2
30110053909 钮月 100300 813 02 64.4 57.3 0 121.7
30110053030 蔡舒 100300 813 02 63.1 58.3 0 121.4
30110052111 宦燕 100300 813 02 61.7 59.3 0 121
30110051812 王媛 100300 813 02 57.3 59 0 116.3
维扬区
10410013411 李广陵 101100 010 01 60.3 58.9 59 178.2
10410035218 蔡军 101100 010 01 62 52.3 59 173.3
10410014705 姜磊 101100 010 01 60 59.2 53 172.2
10410031615 孔维亮 101100 010 02 52.8 81.2 53 187
10410020703 张义萍 101100 010 02 55.7 68 61 184.7
10410023217 贾西贝 101100 010 02 50.6 76.2 57 183.8 递补
宝应
10402042909 郭人洲 102300 002 01 59.6 72.8 67 199.4
10402043023 马春 102300 002 01 57.1 64.2 55 176.3
10410035616 吴刚 102300 002 01 46.9 74 54 174.9
10410035106 周伟 102300 003 01 42.4 78 56 176.4
10412011007 刘森 102300 003 01 50.5 68.4 53 171.9
10410032506 石硕 102300 003 01 41.6 68 61 170.6
10403034018 王聪 102300 005 01 49.5 67.4 75 191.9
10400075525 黄志江 102300 005 01 36.6 72.1 60 168.7
10410034311 邴传忠 102300 005 01 44.4 70.9 53 168.3
10400074012 邵国 102300 007 02 50 73.9 66 189.9
10403034025 张航 102300 007 02 54.2 72.5 51 177.7
10410024501 刘巍 102300 007 02 51.4 63.5 59 173.9
10410021016 杨继伟 102300 007 02 46.2 74.9 52 173.1
10410014828 柴明丰 102300 007 02 49.4 67.8 54 171.2
10408018116 杨剑 102300 007 02 44 61.9 63 168.9
10410033926 杜玉锋 102300 007 02 45 65.2 58 168.2
10410020203 王强 102300 007 02 51.9 62.2 54 168.1
10400075028 张小友 102300 007 02 49.2 67.2 51 167.4
10410014027 姜正洲 102300 007 02 48.4 61.1 55 164.5
10409022906 朱正祥 102300 007 02 45.1 64.5 54 163.6
10405062602 童凯 102300 007 02 44.7 59.6 56 160.3
10410022117 李寅 102300 007 02 46.3 57.6 50 153.9
10410021026 王寅源 102300 007 02 39.7 63.3 48 151
10410034218 李慧 102300 007 03 61.1 66.1 57 184.2
10410025407 王栩栩 102300 007 03 52.2 74.5 54 180.7
10410025230 陈洁 102300 007 03 43 64.3 64 171.3
10403041915 陈琛 102300 007 03 56.8 60.4 54 171.2
10410021002 杨晞  102300 007 03 46.3 71.8 50 168.1
10400076602 安晓玲 102300 007 03 48.3 59.8 58 166.1
10410021522 周亮 102300 007 04 51.2 60 53 164.2
10410020724 杨鹏 102300 007 04 41.8 61.9 49 152.7
10403033820 徐跃 102300 007 04 45.5 54.8 50 150.3
10410025126 汤亚男 102300 007 05 38.7 60.6 59 158.3
10410014806 周莹 102300 007 05 49.4 60.8 43 153.2
10400074213 张元 102300 010 01 37.7 73.9 59 170.6
10400072930 徐静 102300 010 01 43.2 68.4 54 165.6
10405062304 夏菲 102300 010 01 55.5 61.3 47 163.8
10410034008 介亚敏 102300 011 01 46 62.2 62 170.2
10411012217 许玥 102300 011 01 48.4 64.8 54 167.2
10410034201 袁媛 102300 011 01 49 60.2 55 164.2
10400074602 刘浏 102300 014 01 42.4 74.3 66 182.7
10410022008 孙爱莲 102300 014 01 46.6 52.4 53 152
10400073912 杨立国 102300 016 01 40.2 63.6 57 160.8
10400074730 黄丹 102300 016 01 47.4 58.3 50 155.7
10400076117 王勇 102300 016 01 39.2 58.3 55 152.5
10400073011 吴文伟 102300 018 01 47.9 66.7 57 171.6
10410032320 高张 102300 018 01 46.2 66.1 59 171.3
10410023301 潘晓娟 102300 018 01 44 63.2 55 162.2
10410012725 郭慧萍 102300 019 01 46.1 65.3 57 168.4
10410024104 杨海森 102300 019 01 42.5 60.9 64 167.4
10400073706 沈迎春 102300 019 01 50.9 62.1 52 165
10408018109 张正军 102300 022 01 47.7 56.3 58 162
10410022307 朱琪武 102300 022 01 42.4 65.2 54 161.6
10410025709 仇小军 102300 022 01 37.4 60.3 55 152.7
10405062930 陈佳 102300 024 01 52.5 75.6 58 186.1
10404041527 乐晓伟 102300 024 01 38.7 76.6 64 179.3
10410020707 杨万军 102300 024 01 48.4 65.6 63 177
10410012608 朱辰阳 102300 025 01 55.9 75.5 53 184.4
10408018012 赵阳 102300 025 01 55.8 66.9 61 183.7
10410021218 陈婧 102300 025 01 54.8 62.3 65 182.1
20410043019 王力 102300 026 03 69.7 80.9 0 150.6
20400123025 杨阳 102300 026 03 53.4 75.3 0 128.7
20400122903 王苏曈 102300 026 03 47.8 75.7 0 123.5
10400075308 高安宁 102300 029 01 44.8 69.5 52 166.3
10412010817 丁苇 102300 029 01 40.3 69.5 54 163.8
10400077125 沙莎 102300 029 01 34 62.6 65 161.6
20400123115 胡平峰 102300 030 01 69 76.9 0 145.9
20406046228 王玉进 102300 030 01 54.1 79.2 0 133.3
20410041913 卢斌 102300 030 01 63.9 68.4 0 132.3
20403060523 李面锋 102300 030 02 62.1 69.6 0 131.7
20409037308 周莉 102300 030 02 56.4 72 0 128.4
20403060508 王维丽 102300 030 02 56.3 69.5 0 125.8
20403060403 蔡菁 102300 030 03 54.8 68.6 0 123.4
20409037306 陆楠 102300 030 03 56.5 64.9 0 121.4
20400122805 吴荻楠 102300 030 03 49.7 69.4 0 119.1
20411041822 蒋晓力 102300 030 04 54.1 76.5 0 130.6
20413016315 王海波 102300 030 04 56.9 71.7 0 128.6
20410043311 乔小融 102300 030 04 52.9 74.6 0 127.5
10412011019 徐诚玉 102300 129 01 48.7 59.4 61 169.1
10410022209 刘娟 102300 129 01 47.7 69 50 166.7
10400077007 高传舵 102300 129 01 50.4 58.5 56 164.9
10408018021 蒋琳琰 102300 302 01 56.2 61.5 57 174.7
10400073406 王庆成 102300 302 01 51.8 64.9 48 164.7
10411012013 夏鑫 102300 302 01 39.7 57.3 63 160
仪征
10400073509 陈雪晴 108100 001 01 46.5 63.3 68 177.8
10400073020 孙云润 108100 001 01 47.6 65.1 63 175.7
10405062121 钱妮妮 108100 001 01 40 64.3 68 172.3
10400077117 唐建业 108100 001 02 59 74.1 56 189.1
10410034208 高峰 108100 001 02 53.4 72.3 60 185.7
10411012306 朱丽新 108100 001 02 42.6 75.3 57 174.9
10410026117 凌广军 108100 020 01 61.1 73.4 59 193.5
10400073903 徐烨 108100 020 01 50.7 71 61 182.7
10405062013 周胜利 108100 020 01 55.1 58.4 65 178.5 递补
10410012609 闫华明 108100 024 01 46.8 66 61 173.8
10408018020 糜健 108100 024 01 39 70.9 57 166.9
10410033907 张耀 108100 024 01 39.7 76.7 50 166.4
20410043202 陈瑶 108100 030 01 64.5 71.3 0 135.8
20410043511 刘欣欣 108100 030 01 62.4 69.2 0 131.6
20410042601 冯广巧 108100 030 01 58 70.4 0 128.4
20410042423 丁琳 108100 030 02 63.6 76.8 0 140.4
20400123007 丁一 108100 030 02 59.5 73.8 0 133.3
20410043024 周俊 108100 030 02 58.9 67 0 125.9
10400072929 张时智 108100 101 01 50 64.1 59 173.1
10400074419 张立民 108100 101 01 55.7 57 60 172.7
10410022814 徐措宜 108100 101 01 50.1 59.9 61 171
10410032926 惠立锋 108100 104 01 56.1 65.5 53 174.6
10413011019 吴海燕 108100 104 01 47.3 63.1 63 173.4
10410034022 屠丽红 108100 104 01 50 62.6 55 167.6
10400073110 顾照 108100 105 01 48.2 76.1 69 193.3
10400074703 韩佳佳 108100 105 01 48.2 65.2 68 181.4
10410013017 钱琴 108100 105 01 55 67 58 180
10400074010 谈笑 108100 105 02 51.5 76.3 56 183.8
10400073627 汪馨 108100 105 02 50.5 65.3 59 174.8
10400074819 倪俊 108100 105 02 55.6 60.7 52 168.3 递补
30108053522 陈贵花 108100 106 01 61 63.5 0 124.5
30100162725 徐翔 108100 106 01 49.7 73.9 0 123.6
30105124419 杜鹏 108100 106 01 52.7 66 0 118.7
30110051810 倪华针 108100 106 02 54.6 68.3 0 122.9
30103040816 李磊 108100 106 02 55 59.1 0 114.1
30110052003 林青 108100 106 02 58.7 51.7 0 110.4
