2018年仪征市公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表 | |||||||||||||||
地区 代码 | 地区 名称 | 主管部门 | 单位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 类别 | 拟聘工作简介 | 经费 性质 |
开考 比例 |
招聘 人数 |
招考条件 | 笔试公共科目 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | |||||||||||||
108100 | 仪征市 | 扬州(仪征)汽车工业园管理委员会 | 001 | 市汽车工业园投资发展服务中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 市直 | 002 | 仪征信息编委会 | 01 | 管理 | 信息采编工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市直 | 002 | 仪征信息编委会 | 02 | 专业技术(计算机类) | 网络管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市直 | 003 | 市委党校 | 01 | 专业技术(其他类) | 思想政治教学工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 社会政治类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市直 | 003 | 市委党校 | 02 | 专业技术(其他类) | 经济、法律教学工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市委农工办 | 004 | 市农村环境监督管理站 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类、农业类、林业类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市档案馆(局) | 005 | 市城市展览馆 | 01 | 专业技术(其他类) | 城市展览讲解工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、艺术类 | 取得相应学位,取得普通话水平等级测试二级甲等及以上证书 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市档案馆(局) | 005 | 市城市展览馆 | 02 | 管理 | 财务管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市工商联 | 006 | 市工商业联合会经济信息咨询服务部 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年大学生村官 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市红十字会 | 007 | 市赈济救护中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市政务服务管理办公室 | 008 | 市行政服务中心管理站 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、公共管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市政务服务管理办公室 | 009 | 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 | 01 | 管理 | 法律事务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市政务服务管理办公室 | 009 | 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 | 02 | 专业技术(计算机类) | 网络系统管理维护工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市政务服务管理办公室 | 009 | 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 | 03 | 专业技术(计算机类) | 信息数据管理维护工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市政务服务管理办公室 | 009 | 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 | 04 | 专业技术(其他类) | 工程交易工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市政务服务管理办公室 | 009 | 扬州市公共资源交易中心仪征分中心 | 05 | 专业技术(其他类) | 土地及产权交易工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市发展和改革委员会 | 010 | 市政府投资项目评审中心 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市经济和信息化委员会 | 011 | 市节能监察中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 节能监察管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市经济和信息化委员会 | 012 | 市三电办公室 | 01 | 专业技术(其他类) | 综合管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市民政局 | 013 | 市殡葬管理所 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类、中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市民政局 | 014 | 市社会福利中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市司法局 | 015 | 江苏省仪征市公证处 | 01 | 专业技术(法律类) | 公证业务工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市财政局 | 016 | 市财政国库集中收付中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务财会工作 | 全额 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 市财政局 | 017 | 市国有资产管理中心 | 01 | 专业技术(经济类--统计及其他) | 国有资产管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--统计及其他) | |
108100 | 仪征市 | 市人力资源和社会保障局 | 018 | 市劳动就业管理处 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市人力资源和社会保障局 | 019 | 市医疗保险管理处 | 01 | 管理 | 医疗保险业务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 医学类、药学类、公共卫生类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市人力资源和社会保障局 | 020 | 市城乡居民养老保险管理处 | 01 | 管理 | 城乡居民养老保险业务工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市人力资源和社会保障局 | 021 | 市社会保险基金征缴中心 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市人力资源和社会保障局 | 021 | 市社会保险基金征缴中心 | 02 | 管理 | 社会保险基金征缴工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市城乡建设局 | 022 | 市公用事业服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 城建规划等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市城乡建设局 | 022 | 市公用事业服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 工程管理等工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市城乡建设局 | 023 | 市燃气管理办公室 | 01 | 管理 | 工程管理等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市城乡建设局 | 024 | 市规划设计院 | 01 | 管理 | 城建规划等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市住房保障和房产管理局 | 025 | 市房屋白蚁防治管理所 | 01 | 专业技术(其他类) | 白蚁防治工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 植物保护、农业昆虫与害虫防治、植物病理学、农药学 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市住房保障和房产管理局 | 026 | 市直管公房管理所 | 01 | 专业技术(其他类) | 建筑工程管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市住房保障和房产管理局 | 027 | 市房屋征收办公室 | 01 | 管理 | 法律事务工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市住房保障和房产管理局 | 028 | 市物业管理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 物业管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市城市管理局 | 029 | 市环境卫生管理处 | 01 | 专业技术(其他类) | 环境卫生管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市交通运输局 | 030 | 市交通工程质量监督站 | 01 | 专业技术(其他类) | 道路、桥梁交通工程施工现场巡查、管理工作(外勤) | 自筹 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市交通运输局 | 031 | 大仪交通运输管理所 | 01 | 专业技术(其他类) | 乡镇交通运输现场综合巡查、执法工作(外勤) | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类、经济类、公共管理类、工商管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市交通运输局 | 031 | 大仪交通运输管理所 | 02 | 管理 | 乡镇交通运输现场综合巡查、执法工作(外勤) | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、经济类、公共管理类、工商管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市交通运输局 | 032 | 新城交通运输管理所 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 市交通运输局 | 032 | 新城交通运输管理所 | 02 | 管理 | 乡镇交通运输现场综合巡查、执法工作(外勤) | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年大学生村官 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市水利局 | 033 | 市水资源管理中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 市水利局 | 034 | 市节约用水办公室 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市水利局 | 035 | 市城市排水管理处 | 01 | 管理 | 水利工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市水利局 | 036 | 马集水务站 | 01 | 管理 | 水利工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市水利局 | 037 | 十二圩水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市水利局 | 038 | 刘集水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市农业委员会 | 039 | 市农机化技术推广服务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 农机化技术推广培训与服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业电气化、农业机械化、农业机械化工程 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市农业委员会 | 040 | 市蔬菜生产办公室 | 01 | 专业技术(其他类) | 蔬菜生产技术一线推广与服务工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 蔬菜学、园艺(蔬菜方向) | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市农业委员会 | 041 | 市作物栽培技术推广站 | 01 | 专业技术(其他类) | 粮食作物技术一线推广工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农学、植物保护、作物学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种、植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市农业委员会 | 042 | 市农产品质量监督检测中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农产品质量安全监管及检测工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市农业委员会 | 043 | 市水产生产技术指导站 | 01 | 专业技术(其他类) | 渔业水产生产技术推广与服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水产养殖学、水族科学与技术、水生动物医学、水产、水产养殖、渔业资源、渔业 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市商务局 | 044 | 市外商投诉中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 外商企业服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、机械工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市商务局 | 045 | 市外商投资服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 外商企业服务工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、材料工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市文化广电新闻出版局 | 046 | 市剧目创作室 | 01 | 专业技术(其他类) | 剧本和剧目创作及文秘工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市文化广电新闻出版局 | 047 | 市图书馆 | 01 | 专业技术(其他类) | 少儿阅读推广等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 教育类、中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市文化广电新闻出版局 | 048 | 市旅游服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 旅游策划、市场营销等工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市文化广电新闻出版局 | 049 | 市文化馆 | 01 | 专业技术(计算机类) | 数字文化资源、网络平台管理和维护等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市卫生和计划生育委员会 | 050 | 市人民医院 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 市卫生和计划生育委员会 | 050 | 市人民医院 | 02 | 专业技术(其他类) | 医院科教工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类、药学类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市卫生和计划生育委员会 | 051 | 大仪中心卫生院 | 01 | 管理 | 卫生综合管理工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市审计局 | 052 | 市经济责任审计中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 市审计局 | 053 | 市固定资产投资审计中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 取得相应学位,取得计算机等级考试二级及以上证书 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 市国土资源局 | 054 | 市不动产登记中心 | 01 | 管理 | 地籍测绘、土地管理工作 | 自筹 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 测绘类、土地管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市国土资源局 | 054 | 市不动产登记中心 | 02 | 管理 | 计算机及数据库维护与管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市国土资源局 | 055 | 市土地市场交易中心 | 01 | 专业技术(计算机类) | 信息管理和系统培训工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市国土资源局 | 056 | 市土地开发整理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 土地整治工程项目验收等工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 市直 | 057 | 市广播电视台 | 01 | 专业技术(其他类) | 新闻采访、现场摄像、节目编导等工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、广播影视编导 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 真州镇 | 058 | 真州镇社会保障服务中心 | 01 | 管理 | 综合管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服务满3年大学生村官 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 真州镇 | 059 | 真州镇社区管理服务中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务、审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 青山镇 | 060 | 青山镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广与服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 青山镇 | 061 | 青山镇村建环保服务中心 | 01 | 管理 | 龙山森林公园规划管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 园林、园林规划设计、风景园林、风景园林学 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 新集镇 | 062 | 新集镇农业综合服务中心 | 01 | 管理 | 林业技术推广与服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 大仪镇 | 063 | 大仪镇社会保障服务中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务财会工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 陈集镇 | 064 | 陈集镇农业综合服务中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务、审计工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
108100 | 仪征市 | 月塘镇 | 065 | 月塘镇村建环保服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 镇村交通建设与管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
108100 | 仪征市 | 月塘镇 | 065 | 月塘镇村建环保服务中心 | 02 | 专业技术(其他类) | 镇村建设规划与管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、城建规划类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
注:1、学历等问题参照《江苏省2018年考试录用公务员报考指南》有关规定执行,专业大类参照《江苏省2018年考试录用公务员专业参考目录》; 2、工作年限等年限计算截止时间为2018年8月31日,如:岗位要求“具有二年及以上工作经历”,即指截止前述日期满两年,大中专毕业生在校期间的实习、勤工俭学等时间不列入工作年限。 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。