根据《海门市事业单位2018年上半年公开招聘工作人员公告》有关规定,现将考试成绩及进入体检人员名单予以公布。体检由市人社部门统一组织实施,有关体检事宜公告如下:
一、体检时间:2018年6月4日(周一)。考生集合时间、地点:6月4日上午6:30海门市行政中心(海门市北京中路600号)四楼东北角会议室集中。
二、体检标准:参照《公务员录用体检通用标准(试行)》。
三、体检注意事项:详见《体检注意事项》。参加体检的考生须携带本人身份证、近期二寸免冠照片5张、体检费用300元。对体重、视力、血压有疑义的应当场提出复测,事后不再安排。
特别提醒:考生必须在规定的时间到达指定地点,逾时作自动放弃处理。
特此公告。
原标题:海门市事业单位2018年上半年公开招聘工作人员考试成绩及进入体检人员名单公告
点击下载>>>
1.2018年上半年海门市事业单位公开招聘工作人员考试成绩及进入体检人员名单.xlsx
海门市事业单位2018年上半年公开招聘工作人员考试成绩及进入体检人员名单
注:“标记”栏中“*”者为进入体检人员
单位名称 职位名称 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 标记
(068400001)海门烈士陵园管理处 (01)助理会计师 206060504522 76.80 71.80 74.30 1 *
(068400001)海门烈士陵园管理处 (01)助理会计师 206060500502 73.20 69.60 71.40 2
(068400001)海门烈士陵园管理处 (01)助理会计师 206060500409 69.60 0.00 34.80 3
(068400002)海门市园林绿化管理处 (02)助理工程师 209060802011 76.00 73.60 74.80 1 *
(068400002)海门市园林绿化管理处 (02)助理工程师 209060804827 72.10 76.60 74.35 2
(068400002)海门市园林绿化管理处 (02)助理工程师 209060103803 72.90 70.20 71.55 3
(068400003)海门市悦来镇畜牧兽医服务站 (03)助理兽医师 209060104927 68.00 67.80 67.90 1 *
(068400003)海门市悦来镇畜牧兽医服务站 (03)助理兽医师 209060704706 67.80 67.40 67.60 2
(068400003)海门市悦来镇畜牧兽医服务站 (03)助理兽医师 209060307024 70.00 0.00 35.00 3
(068400004)海门市第三人民医院 (04)助理工程师 204060108606 75.70 77.20 76.45 1 *
(068400004)海门市第三人民医院 (04)助理工程师 204060107604 71.40 77.00 74.20 2
(068400004)海门市第三人民医院 (04)助理工程师 204060107014 71.40 72.40 71.90 3
(068400004)海门市第三人民医院 (04)助理工程师 204060108211 72.60 0.00 36.30 4
(068400005)海门市临江新区(临江镇)卫生院 (05)助理会计师 206060504618 71.00 73.80 72.40 1 *
(068400005)海门市临江新区(临江镇)卫生院 (05)助理会计师 206060506021 71.20 73.20 72.20 2
(068400005)海门市临江新区(临江镇)卫生院 (05)助理会计师 206060502329 72.60 69.00 70.80 3
(068400006)海门市人民医院 (06)研究实习员 209060800809 71.00 77.40 74.20 1 *
(068400006)海门市人民医院 (06)研究实习员 209060103203 70.60 75.40 73.00 2 *
(068400006)海门市人民医院 (06)研究实习员 209060102819 67.30 76.80 72.05 3
(068400006)海门市人民医院 (06)研究实习员 209060803714 68.80 75.20 72.00 4
(068400006)海门市人民医院 (06)研究实习员 209060704411 67.90 74.00 70.95 5
(068400006)海门市人民医院 (06)研究实习员 209060701527 68.50 72.20 70.35 6
(068400006)海门市人民医院 (06)研究实习员 209060102428 67.30 72.80 70.05 7
(068400007)海门市文化馆 (07)助理馆员 204060106922 60.80 75.60 68.20 1 *
(068400007)海门市文化馆 (07)助理馆员 204060108616 66.10 69.80 67.95 2
(068400007)海门市文化馆 (07)助理馆员 204060107129 62.90 68.90 65.90 3
(068400008)海门市海门山歌艺术剧院 (08)四级演员 209060702309 72.20 0.00 36.10 1
(068400009)海门市青龙港船闸管理所 (09)助理工程师 209060305225 67.90 74.90 71.40 1 *
(068400009)海门市青龙港船闸管理所 (09)助理工程师 209060300923 61.40 70.80 66.10 2
(068400009)海门市青龙港船闸管理所 (09)助理工程师 209060800616 59.20 70.20 64.70 3
(068400010)海门市临江闸管理所 (10)助理工程师 209060301029 65.70 77.00 71.35 1 *
(068400010)海门市临江闸管理所 (10)助理工程师 209060702310 68.00 74.20 71.10 2
(068400010)海门市临江闸管理所 (10)助理工程师 209060804825 66.10 71.20 68.65 3
(068400011)海门市综合检验检测中心 (11)助理工程师 209060804221 76.80 75.20 76.00 1 *
(068400011)海门市综合检验检测中心 (11)助理工程师 209060303104 74.90 75.00 74.95 2
(068400011)海门市综合检验检测中心 (11)助理工程师 209060703711 75.00 68.70 71.85 3
(068400012)海门市政务服务技术保障中心 (12)助理经济师 207060109005 74.90 80.00 77.45 1 *
(068400012)海门市政务服务技术保障中心 (12)助理经济师 207060108921 73.40 76.50 74.95 2
(068400012)海门市政务服务技术保障中心 (12)助理经济师 207060109205 74.30 74.60 74.45 3
"(068400013)海门市政府投资项目工程建设中心 " (13)助理工程师 209060800924 70.20 80.40 75.30 1 *
"(068400013)海门市政府投资项目工程建设中心 " (13)助理工程师 209060306105 71.30 77.30 74.30 2
"(068400013)海门市政府投资项目工程建设中心 " (13)助理工程师 209060300518 73.50 74.40 73.95 3
"(068400014)海门市广播电视台 " (14)助理记者 209060700812 78.40 76.70 77.55 1 *
"(068400014)海门市广播电视台 " (14)助理记者 209060103801 76.80 74.80 75.80 2
"(068400014)海门市广播电视台 " (14)助理记者 209060105222 74.90 75.50 75.20 3
"(068400014)海门市广播电视台 " (15)助理编辑 209060307006 75.00 77.40 76.20 1 *
"(068400014)海门市广播电视台 " (15)助理编辑 209060803028 74.40 71.80 73.10 2
"(068400014)海门市广播电视台 " (15)助理编辑 209060103103 73.20 72.40 72.80 3
"(068400014)海门市广播电视台 " (16)助理工程师 209060302026 73.40 75.60 74.50 1 *
"(068400014)海门市广播电视台 " (16)助理工程师 209060301113 66.40 72.40 69.40 2
"(068400014)海门市广播电视台 " (16)助理工程师 209060703029 66.20 71.40 68.80 3
(068400015)海门工业园区管理服务中心 (17)助理经济师 209060801821 74.20 79.40 76.80 1 *
(068400015)海门工业园区管理服务中心 (17)助理经济师 209060301706 73.00 75.40 74.20 2
(068400015)海门工业园区管理服务中心 (17)助理经济师 209060302603 73.90 74.40 74.15 3
(068400016)海门港新区发展服务中心 (18)助理工程师 209060303929 73.70 76.00 74.85 1 *
(068400016)海门港新区发展服务中心 (18)助理工程师 209060103807 71.20 73.80 72.50 2
(068400016)海门港新区发展服务中心 (18)助理工程师 209060300813 72.20 0.00 36.10 3
(068400016)海门港新区发展服务中心 (19)助理农艺师 209060702714 80.00 76.60 78.30 1 *
(068400016)海门港新区发展服务中心 (19)助理农艺师 209060305217 65.80 71.70 68.75 2
(068400016)海门港新区发展服务中心 (19)助理农艺师 209060102806 66.70 68.00 67.35 3
(068400017)临江新区管理服务中心 (20)助理会计师 207060109120 69.90 76.00 72.95 1 *
(068400017)临江新区管理服务中心 (20)助理会计师 207060109225 68.00 77.60 72.80 2
(068400017)临江新区管理服务中心 (20)助理会计师 207060109121 67.30 0.00 33.65 3
(068400018)海门高新区管理服务中心 (21)助理经济师 206060500203 74.20 77.20 75.70 1 *
(068400018)海门高新区管理服务中心 (21)助理经济师 206060504830 78.60 72.80 75.70 2
(068400018)海门高新区管理服务中心 (21)助理经济师 206060503518 73.40 75.10 74.25 3
(068400019)三厂工业园区管理服务中心 (22)助理工程师 209060802102 73.40 81.12 77.26 1 *
(068400019)三厂工业园区管理服务中心 (22)助理工程师 209060303901 73.00 79.70 76.35 2
(068400019)三厂工业园区管理服务中心 (22)助理工程师 209060304004 79.20 0.00 39.60 3
(068400020)常乐镇农业服务中心 (23)助理农艺师 209060702427 69.70 81.40 75.55 1 *
(068400020)常乐镇农业服务中心 (23)助理农艺师 209060704628 65.30 66.60 65.95 2
(068400020)常乐镇农业服务中心 (23)助理农艺师 209060803717 73.10 0.00 36.55 3
(068400021)正余镇农村经济服务中心 (24)助理经济师 206060500526 74.10 74.90 74.50 1 *
(068400021)正余镇农村经济服务中心 (24)助理经济师 206060505712 70.80 74.80 72.80 2
(068400021)正余镇农村经济服务中心 (24)助理经济师 206060504227 69.30 73.70 71.50 3
(068400022)正余镇农业服务中心 (25)助理农艺师 209060701407 71.90 75.80 73.85 1 *
(068400022)正余镇农业服务中心 (25)助理农艺师 209060306119 66.10 74.20 70.15 2
(068400022)正余镇农业服务中心 (25)助理农艺师 209060800614 68.10 69.90 69.00 3
(068400023)悦来镇农业服务中心 (26)助理农艺师 209060301215 69.30 81.00 75.15 1 *
(068400023)悦来镇农业服务中心 (26)助理农艺师 209060800914 70.20 79.46 74.83 2
(068400023)悦来镇农业服务中心 (26)助理农艺师 209060102004 70.60 78.04 74.32 3
(068400024)悦来镇企业服务中心 (27)职员 101060403413 72.90 82.50 77.70 1 *
(068400024)悦来镇企业服务中心 (27)职员 101060204030 73.20 77.80 75.50 2
(068400024)悦来镇企业服务中心 (27)职员 101060204115 70.80 77.80 74.30 3
(068400025)四甲镇社会事业服务中心 (28)助理馆员 209060704608 69.00 83.60 76.30 1 *
(068400025)四甲镇社会事业服务中心 (28)助理馆员 209060305624 67.70 76.00 71.85 2
(068400025)四甲镇社会事业服务中心 (28)助理馆员 209060105508 67.30 73.70 70.50 3
(068400026)四甲镇建设服务中心 (29)助理工程师 209060101921 73.00 77.40 75.20 1 *
(068400026)四甲镇建设服务中心 (29)助理工程师 209060303410 70.60 76.50 73.55 2
(068400026)四甲镇建设服务中心 (29)助理工程师 209060304121 71.50 69.90 70.70 3
(068400027)四甲镇农业服务中心 (30)职员 101060202826 70.10 81.00 75.55 1 *
(068400027)四甲镇农业服务中心 (30)职员 101060600722 76.80 73.00 74.90 2
(068400027)四甲镇农业服务中心 (30)职员 101060402724 70.60 76.60 73.60 3
(068400028)余东镇建设服务中心 (31)助理工程师 209060801528 75.80 81.20 78.50 1 *
(068400028)余东镇建设服务中心 (31)助理工程师 209060303106 69.70 80.60 75.15 2
(068400028)余东镇建设服务中心 (31)助理工程师 209060802310 69.70 74.20 71.95 3
(068400028)余东镇建设服务中心 (31)助理工程师 209060701314 73.00 67.80 70.40 4
(068400029)余东镇企业服务中心 (32)助理经济师 209060304021 78.60 71.50 75.05 1 *
(068400029)余东镇企业服务中心 (32)助理经济师 209060802504 74.80 71.00 72.90 2
(068400029)余东镇企业服务中心 (32)助理经济师 209060703025 72.40 72.10 72.25 3
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。