余干县2019年事业单位公开招聘岗位一览表 | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位经费来源 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 资格条件 | 备注 | 笔试内容 | 面试方式 | ||||
最低学历(学位) | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||||||
1 | 余干县委宣传部 | 余干县广播电视台 | 全额拨款 | 播音主持 | 201310009001 | 专业技术 | 2 | 大专 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业,具有普通话水平测试二级甲等及以上证书 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
2 | 余干县委宣传部 | 余干县广播电视台 | 全额拨款 | 技术人员 | 201330009002 | 专业技术 | 1 | 本科(学士) | 0809计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
3 | 余干县委老干部局 | 余干县老干部活动中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 101310009003 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
4 | 余干县委老干部局 | 余干县老干部活动中心 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101310009004 | 管理 | 1 | 大专 | 670201汉语、670301文秘、670302文秘速录、0501中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 从事关工委工作 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 |
5 | 余干县人大常委会机关 | 余干县人大信息中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 101310009005 | 管理 | 1 | 本科 | 0501中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
6 | 余干县政府办 | 余干县金融财贸办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 101310009006 | 管理 | 1 | 本科 | 0501中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
7 | 余干县政府办 | 余干县人民政府县长热线办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 101310009007 | 管理 | 1 | 本科 | 0501中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
8 | 余干县人力资源和社会保障局 | 余干县社会保障信息管理中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 101330009008 | 管理 | 1 | 本科(学士) | 0809计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
9 | 余干县人力资源和社会保障局 | 余干县劳动人事争议仲裁委员会 | 全额拨款 | 工作人员 | 101340009009 | 管理 | 1 | 本科(学士) | 0301法学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | 结构化面试 | |
10 | 余干县人力资源和社会保障局 | 余干县社会保险事业管理局 | 全额拨款 | 工作人员 | 201310009010 | 专业技术 | 1 | 本科(学士) | 0809计算机类、120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
11 | 余干县财政局 | 余干县乡镇财政所 | 全额拨款 | 工作人员1 | 201320009011 | 专业技术 | 2 | 本科 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 按总成绩从高分到低分择岗 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 |
12 | 余干县财政局 | 余干县乡镇财政所 | 全额拨款 | 工作人员2 | 201310009012 | 专业技术 | 1 | 本科 | 081001土木工程、120103工程管理、120105工程造价 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
13 | 余干县财政局 | 余干县乡镇财政所 | 全额拨款 | 工作人员3 | 101310009013 | 管理 | 1 | 本科 | 0501中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
14 | 余干县市场监督管理局 | 余干县市监局后勤服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 101310009014 | 管理 | 1 | 大专 | 不限 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
15 | 余干县城区开发建设管理委员会办公室 | 余干县城区开发建设管理委员会办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 201310009015 | 专业技术 | 1 | 本科(学士) | 0810土木类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
16 | 余干县水利局 | 余干县水利电力勘察设计院 | 全额拨款 | 工作人员 | 201310009016 | 专业技术 | 1 | 大专 | 5501水文水资源类、1305设计学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
17 | 余干县发展和改革委员会 | 余干县价格成本调查队 | 全额拨款 | 工作人员 | 201310009017 | 专业技术 | 1 | 本科 | 0810土木类、120103工程管理、120105工程造价 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
18 | 余干县发展和改革委员会 | 余干县重点工程办公室 | 全额拨款 | 工作人员 | 201310009018 | 专业技术 | 1 | 本科 | 0810土木类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
19 | 余干县生态食品产业园管理委员会 | 余干县生态食品产业园管理委员会 | 全额拨款 | 工作人员 | 101310009019 | 管理 | 1 | 本科 | 0501中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
20 | 余干县交通运输局 | 余干县农村公路管理所 | 全额拨款 | 工作人员 | 101310009020 | 管理 | 2 | 本科 | 030101K法学、050101汉语言文学、050102汉语言 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
21 | 余干县司法局 | 余干县医患纠纷预防与调处中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 101330009021 | 管理 | 1 | 大专 | 0809计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
22 | 余干县司法局 | 余干县医患纠纷预防与调处中心 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101340009022 | 管理 | 1 | 本科 | 0301法学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 法律基础知识 | 结构化面试 | |
23 | 余干县住房和城乡建设局 | 余干县城建档案馆 | 全额拨款 | 工作人员 | 101310009023 | 管理 | 1 | 本科 | 120502档案学、120503信息资源管理、120601物流管理、120602物流工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
24 | 余干县农业农村局 | 余干县农业技术推广中心 | 全额拨款 | 工作人员1 | 201310009024 | 专业技术 | 1 | 大专 | 540501建设工程管理、540502工程造价、540505建设工程监理 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
25 | 余干县农业农村局 | 余干县农业技术推广中心 | 全额拨款 | 工作人员2 | 101310009025 | 管理 | 1 | 本科 | 0501中国语言文学类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
26 | 余干县农业农村局 | 余干县农业机械管理局 | 全额拨款 | 工作人员 | 201310009026 | 专业技术 | 1 | 本科 | 080201机械工程、080202机械设计制造及其自动化、080204机械电子工程 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
27 | 余干县农业农村局 | 余干县农村经营管理站 | 全额拨款 | 工作人员 | 201320009027 | 专业技术 | 1 | 本科 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
28 | 余干县应急管理局 | 余干县应急管理局 | 全额拨款 | 防灾减灾 | 101310009028 | 管理 | 1 | 本科 | 070501地理科学、070502自然地理与资源环境、070601大气科学、070602应用气象学、050101汉语言文学、050102汉语言 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 申论 | 结构化面试 | |
29 | 余干县军人退役事务局 | 余干县退役军人服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 201320009029 | 专业技术 | 1 | 大专 | 630301财务管理、630302会计、630303审计 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 会计基础知识 | 结构化面试 | |
30 | 余干县人民政府行政服务中心管理委员会 | 余干县公共资源交易中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 101330009030 | 管理 | 1 | 本科 | 6102计算机类 | 30周岁及以下 | 全日制普通高校毕业 | 综合基础知识 | 计算机基础知识 | 结构化面试 | |
33 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。