附件1 | ||||||||||||
泸州市2018年上半年公开考试录用公务员(参公人员)职位情况表 | ||||||||||||
职位编码 | 单位名称 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 录用名额 | 招收范围 | 招收对象 | 所需知识、技能等条件 | 备注 | |||
学历 | 相应学位 | 专业 | 其他 | |||||||||
26040001 | 中共泸州市委党校 | 工作人员 | 从事财务会计 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 具有会计从业资格证 | 参公单位 |
26040002 | 泸州市城市管理行政执法督察支队(1) | 工作人员 | 从事城市管理执法监察 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生:结构工程,市政工程,供热、供燃气、建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,土木与环境工程,给排水工程。 本科:土木工程,土木工程教育,给排水科学与工程,给水排水工程,城市地下空间工程,建筑工程,供热通风与空调工程,城市燃气工程,工业与民用建筑,建筑工程教育,建筑工程管理,给排水与采暖通风工程 |
参公单位 | |
26040003 | 泸州市城市管理行政执法督察支队(2) | 工作人员 | 从事城市管理执法监察 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 研究生:建筑设计及其理论,城市规划与设计,建筑技术科学,建筑学,城乡规划学,风景园林学,城市规划,房地产和建筑管理。 本科:建筑学,城市规划,城乡规划,景观设计,景观建筑设计,景观学,风景园林,城镇建设,园林景观设计 |
参公单位 | |
26040004 | 江阳区人民政府办公室 | 文秘 | 办公室及文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类(专业类)、公共管理类、中国语言文学类、马克思主义理论类 | ||
26040005 | 江阳区工商行政管理局 | 行政执法 | 从事基层工商所行政执法工作 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26040006 | 江阳区文化体育新闻出版广电局 | 工作人员 | 从事艺术类工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 音乐与舞蹈学类 | ||
26040007 | 江阳区北城街道办事处 | 工作人员 | 财会业务 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 须具有会计从业资格证 | |
26040008 | 江阳区国库支付中心 | 工作人员 | 财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位 | |
26040009 | 江阳区食品药品监督稽查大队 | 工作人员 | 食品药品检验监管 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、法学类(专业类)、公共卫生与预防医学类 | 参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040010 | 江阳区环境保护监察大队 | 监察员 | 环境监察执法人员 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040011 | 江阳区普查中心 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类(专业类)、统计学类、数学类、中国语言文学类 | 参公单位 | |
26040012 | 纳溪区乡镇机关(1) | 建筑管理 | 从事乡镇综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类、土木类 | 录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040013 | 纳溪区乡镇机关(2) | 财务管理 | 从事财务管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040014 | 纳溪区乡镇机关(3) | 文秘 | 从事文秘工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040015 | 纳溪区乡镇机关(4) | 综合管理 | 从事乡镇综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040016 | 纳溪区委统战部 | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 马克思主义理论类、民族学类、哲学类 | 中共党员 | |
26040017 | 纳溪区教育局 | 教育管理 | 从事教育管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 须具有中小学教师资格证 | |
26040018 | 纳溪区城乡环境综合管理局(1) | 文秘 | 从事办公室文秘 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 中国语言文学类、公共管理类 | ||
26040019 | 纳溪区城乡环境综合管理局(2) | 综合管理 | 从事城管综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 林学类 | ||
26040020 | 纳溪区食品药品监督管理局 | 综合管理 | 长期乡镇执法,工作强度大,条件艰苦,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | ||
26040021 | 纳溪区食品药品监督稽查大队 | 食品药品监管 | 长期乡镇执法,工作强度大,条件艰苦,适宜男性 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040022 | 纳溪区红十字会办公室 | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学类 | 参公单位 | |
26040023 | 纳溪区委党校 | 综合管理 | 从事综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员 | 参公单位 |
26040024 | 纳溪区经济调查队 | 综合管理 | 从事经济调查工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26040025 | 纳溪区环境监察大队 | 监察员 | 从事环境监察 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境科学与工程类、法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040026 | 纳溪区就业服务管理局 | 综合管理 | 从事就业综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 工商管理类 | 参公单位 | |
26040027 | 纳溪区城市管理行政执法大队(1) | 执法人员 | 从事城管执法 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类)、公安学类 | 参公单位 | |
26040028 | 纳溪区城市管理行政执法大队(2) | 执法人员 | 从事城管执法 | 科员 | 7 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040029 | 中共泸县县委宣传部 | 工作人员 | 从事新闻、网络等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 新闻传播学类 | ||
26040030 | 泸县发展和改革局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类(专业类)、金融学类 | ||
26040031 | 泸县卫生和计划生育局 | 工作人员 | 卫生计生业务工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类 | ||
26040032 | 泸县安全生产监督管理局 | 工作人员 | 安全监管。野外工作、环境艰苦,涉及下井和夜间值班,适合男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类(专业类) | ||
26040033 | 泸县安全生产监察执法大队(1) | 工作人员 | 安全监管。野外工作、环境艰苦,涉及下井和夜间值班,适合男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑类、土木类、安全科学与工程类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 参公单位 | |
26040034 | 泸县安全生产监察执法大队(2) | 工作人员 | 安全监管 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 地质类、矿业类、管理科学与工程类、电子信息类、计算机类 | 参公单位 | |
26040035 | 泸县普查中心 | 工作人员 | 统计业务 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类、工商管理类、计算机类、法学类(专业类)、统计学类 | 参公单位 | |
26040036 | 泸县环境监察执法大队(1) | 财务会计 | 行政事业单位财务会计 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位 | |
26040037 | 泸县环境监察执法大队(2) | 环境监察 | 从事环境监察 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学类、环境科学与工程类、法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040038 | 泸县食品药品监督稽查大队(1) | 工作人员 | 从事食品药品检验监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 食品科学与工程类 | 参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040039 | 泸县食品药品监督稽查大队(2) | 工作人员 | 从事食品药品检验监管工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 药学类、中药学类 | 参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040040 | 泸县农业综合行政执法大队(1) | 工作人员 | 农业综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 植物生产类 |
参公单位 | |
26040041 | 泸县农业综合行政执法大队(2) | 工作人员 | 农业综合执法(含动物检疫监管) | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 动物医学类 |
参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040042 | 泸县城市管理行政执法大队(1) | 工作人员 | 从事城乡规划、城市管理行政执法工作 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 建筑类、计算机类、法学类(专业类)、环境艺术设计 | 参公单位 | |
26040043 | 泸县城市管理行政执法大队(2) | 工作人员 | 从事城市市政管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 土木类、市政管理、城市管理、城市管理与监察 | 参公单位 | |
26040044 | 泸县卫生和计划生育监察执法大队(1) | 公共卫生监督 | 对公共卫生、卫生检疫等卫生监督执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、社会医学与卫生事业管理、公共管理硕士专业、公共事业管理、卫生信息管理,公共卫生管理,卫生管理 |
参公单位。体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040045 | 泸县卫生和计划生育监察执法大队(2) | 卫生监督稽查 | 对卫计监督执法人员内部监督、稽查 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类)、会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位 | |
26040046 | 泸县社会保险事业管理局(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 参公单位。录用后在本单位服务年限5年 | |
26040047 | 泸县社会保险事业管理局(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位。录用后在本单位服务年限5年 | |
26040048 | 泸县社会保险事业管理局(3) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 参公单位。录用后在本单位服务年限5年 | |
26040049 | 泸县社会保险事业管理局(4) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类 | 参公单位。录用后在本单位服务年限5年 | |
26040050 | 泸县水政监察大队 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利类 | 参公单位 | |
26040051 | 泸县国土资源执法监察大队(1) | 工作人员 | 法律法规,政策把关 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040052 | 泸县国土资源执法监察大队(2) | 工作人员 | 国土资源执法巡查 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 土地管理、土地资源管理、土地规划与利用、采矿工程、矿物资源工程、煤及煤层气工程、资源勘查工程、地质矿产勘查 | 参公单位 | |
26040053 | 泸县劳动保障监察大队 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26040054 | 泸县乡镇机关(1) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类,法学类(专业类),会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 分配到嘉明镇、毗卢镇、天兴镇、福集镇,按综合排名高低选择乡镇。录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040055 | 泸县乡镇机关(2) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 3 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 建筑类、工程管理、工程造价、工程管理硕士 | 分配到福集镇、潮河镇、石桥镇,按综合排名高低选择乡镇。录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040056 | 泸县乡镇机关(3) | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 6 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 分配到嘉明镇、海潮镇、太伏镇、牛滩镇、潮河镇、喻寺镇,按综合排名高低选择乡镇。录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040057 | 中共合江县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 从事机构编制管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | ||
26040058 | 合江县住房和城乡规划建设局 | 财务管理 | 从事财会工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 具有会计从业资格证 | |
26040059 | 合江县国土资源局 | 工作员 | 办公室文稿写作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | ||
26040060 | 合江县卫生和计生局 | 工作人员 | 从事综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类、中西医结合类 |
||
26040061 | 合江县统计局 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | ||
26040062 | 合江县林业局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | ||
26040063 | 合江县扶贫和移民工作局 | 工作人员 | 办公室工作员 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | ||
26040064 | 合江县财政局 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化,财政学类、金融学类 | ||
26040065 | 合江县社会保险事业管理局 | 会计 | 会计财务管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位 | |
26040066 | 合江县国土资源执法监察大队 | 工作员 | 工程项目管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | 参公单位 | |
26040067 | 合江县食药监局稽查大队 | 食品药品监管 | 到乡镇从事基层食品药品监管 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 食品科学与工程类、医药类、法学类 | 派驻甘雨镇食药监所。参公单位,体检并按《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行 | |
26040068 | 合江县公路路政管理大队 | 路政员 | 行政执法,长期夜间一线执法,工作强度大,适宜男性 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040069 | 合江县公路运输管理所(1) | 工作人员 | 从事道路运输管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040070 | 合江县公路运输管理所(2) | 工作人员 | 从事道路运输管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 大专及以上 | 无要求 | 法学类(专业类) | 参公单位 | |
26040071 | 合江县文化市场综合执法大队 | 市场综合管理 | 经常加班,工作艰苦且强度大,适宜男性,建议男性填报 | 科员 | 1 | 全国 | 符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26040072 | 合江县卫生和计划生育监督执法大队 | 监督执法人员 | 需到各乡镇打击非法行医,医疗卫生执法,适合男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学类 | 参公单位 | |
26040073 | 合江县普查中心 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 不限 | 参公单位 | |
26040074 | 合江县乡镇机关 | 工作人员 | 综合管理 | 科员 | 4 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 录用后在乡镇机关的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040075 | 四川党政网叙永县管理中心 | 网络管理 | 计算机网络管理;需长期值班,适合男性 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类 | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040076 | 中共叙永县委党校 | 理论教师 | 党校理论教师 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1.中共党员; 2.具有教师资格证 |
参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) |
26040077 | 中共叙永县委组织部 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 中共党员 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) |
26040078 | 中共叙永县委党员教育中心 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 中共党员 | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) |
26040079 | 中共叙永县纪律检查委员会 | 综合管理 | 综合管理 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 中共党员 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) |
26040080 | 叙永县教育局 | 教育管理 | 承担教育行政管理工作 | 科员 | 2 | 全国 | 具有两年以上基层工作经历的人员 | 本科及以上 | 无要求 | 教育学类(专业类)、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类(专业类)、财政学类 | 具有教师资格证 | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) |
26040081 | 叙永县就业服务管理局 | 计算机信息管理 | 网络管理 | 科员 | 2 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 计算机类 | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040082 | 叙永县社会保险事业管理局 | 财务审计 | 从事财务或内控审计等相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040083 | 叙永县供销合作社联合社(1) | 财务审计 |
从事财务审计相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计硕士、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计理论研究、政府审计理论与实务、财务会计教育、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、国际会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财务信息管理、工业会计、企业会计、企业财务管理、财会、会计信息化 | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040084 | 叙永县供销合作社联合社(2) | 综合管理 | 从事办公室相关工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040085 | 叙永县文化市场综合执法大队 | 行政执法 | 文化市场综合执法 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040086 | 叙永县普查中心(1) | 统计执法 | 从事统计执法工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类(专业类) | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040087 | 叙永县普查中心(2) | 综合统计 | 从事综合统计工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学类(专业类)、统计学类 | 参公单位。录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
26040088 | 叙永县经济和商务局(1) | 综合管理 | 从事经济商务管理工作 | 科员 | 1 | 全国 | 2018年高校应届毕业生和符合职位要求的社会在职、非在职人员 | 本科及以上 | 无要求 | 经济学类(专业类) | 录用后在叙永县的最低服务年限为5周年(含试用期) | |
