附件1 | |||||||||||||
2020年上半年眉山市公开考录公务员(参公人员)职位情况表 | |||||||||||||
职位编码 | 招录机关 (县、区) |
内设机构 | 职位名称 | 职位简介 | 拟任职务 | 名额 | 招录范围 | 招录对象 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 |
26220001 | 东坡区 | 东坡区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 主要从事劳动争议仲裁工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
26220002 | 东坡区 | 东坡区职工社会保险事务中心 | 综合管理 | 主要从事财务管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计(教育)专业、财政学专业、统计学专业、(应用)统计学专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26320003 | 东坡区 | 东坡区乡镇机关一(思蒙镇、富牛镇、修文镇、三苏镇、多悦镇、万胜镇各1名) | 综合管理 | 主要从事新型农业经营主体培育及农业产业可持续发展规划工作 | 一级主任科员及以下 | 6 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:电子商务专业、电子商务及法律专业、农村区域发展专业、农林经济管理专业、农业经营管理教育专业、经济学专业、国民经济管理专业、资源与环境经济学专业、商务经济学专业、网络经济学专业、环境经济专业;研究生:应用经济学类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320004 | 东坡区 | 东坡区乡镇机关二(思蒙镇、太和镇、富牛镇、松江镇各1名) | 综合管理 | 主要从事国土、规划相关工作 | 一级主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程专业、城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、建筑学专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320005 | 东坡区 | 东坡区乡镇机关三(永寿镇、三苏镇、多悦镇各1名,修文镇2名) | 综合管理 | 主要从事国土、规划相关工作 | 一级主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:土木工程专业、城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、建筑学专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320006 | 东坡区 | 东坡区乡镇机关四(思蒙镇、富牛镇、修文镇、永寿镇、万胜镇各1名) | 综合管理 | 主要从事综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26220007 | 彭山区 | 彭山区审计局 | 综合管理 | 主要从事审计工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | ||
26220008 | 彭山区 | 彭山区社会保险中心 | 综合管理 | 主要从事社会保险征收、审计稽核工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26220009 | 仁寿县 | 仁寿县教育和体育局 | 综合管理 | 主要从事教育和体育系统安全管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:安全防范工程专业、安全工程专业、公共安全管理专业、消防工程专业、消防指挥专业;研究生:不限 | ||
26220010 | 仁寿县 | 仁寿县教育和体育局 | 综合管理 | 主要从事教育相关政策法规工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | ||
26220011 | 仁寿县 | 仁寿县教育和体育局 | 综合管理 | 主要从事教育、体育管理相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 教育学类、体育学类 | ||
26220012 | 仁寿县 | 仁寿县水利局 | 综合管理 | 主要从事水利管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类,农业水利工程专业;研究生:水利工程类 | ||
26220013 | 仁寿县 | 仁寿县审计局 | 综合管理 | 主要从事审计相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | ||
26220014 | 仁寿县 | 仁寿县审计局 | 综合管理 | 主要从事办公室相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | ||
26220015 | 仁寿县 | 仁寿县审计局 | 综合管理 | 主要从事审计软件相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | ||
26220016 | 仁寿县 | 仁寿县信访局 | 综合管理 | 主要从事办公室综合工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | ||
26220017 | 仁寿县 | 仁寿县信访局 | 综合管理 | 主要从事应急处置等相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | ||
26220018 | 仁寿县 | 仁寿县综合行政执法局 | 综合管理 | 主要从事行政案件审核相关工作 | 一级主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 需取得法律职业资格C证以上 | |
26220019 | 仁寿县 | 仁寿县综合行政执法局 | 综合管理 | 主要从事办公室相关工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | ||
26220020 | 仁寿县 | 仁寿县综合行政执法局 | 综合管理 | 主要从事信息数据管理相关工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | ||
26220021 | 仁寿县 | 仁寿县综合行政执法局 | 综合管理 | 主要从事财务相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | ||
26220022 | 仁寿县 | 仁寿县生态环境局 | 综合管理 | 主要从事环境管理与法制审查工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 辐射防护与环境工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业、环境监察专业、资源环境科学专业、农业资源与环境专业、环境与资源保护法学专业、农业生物环境与能源工程专业、法学类 | ||
26220023 | 仁寿县 | 仁寿县老干部活动中心 | 综合管理 | 主要从事关心下一代办公室相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、行政管理专业、公共(事业)管理专业 | 参公单位 | |
26220024 | 仁寿县 | 仁寿县档案馆 | 综合管理 | 主要从事档案管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26220025 | 仁寿县 | 仁寿县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 主要从事社会保险财务工作 | 一级主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26220026 | 仁寿县 | 仁寿县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 主要从事参保人员档案信息管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 参公单位 | |
26220027 | 仁寿县 | 仁寿县社会保险事业管理中心 | 综合管理 | 主要从事社会保险信息系统管理工作 | 一级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:计算机科学与技术、计算机(应用)技术专业、网络工程专业、软件工程专业、计算机软件专业、电子与计算机工程专业;研究生:计算机科学与技术类 | 参公单位 | |
26220028 | 仁寿县 | 仁寿县经济贸易服务中心 | 综合管理 | 主要从事工业及商贸企业的环保与安全技术等相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境与安全类;研究生:环境科学与工程类 | 参公单位 | |
26220029 | 仁寿县 | 仁寿县经济贸易服务中心 | 综合管理 | 主要从事电子商务相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 市场营销专业、电子商务专业、物流管理专业 | 参公单位 | |
26220030 | 仁寿县 | 仁寿县经济风险防控中心 | 综合管理 | 主要从事经济风险防控管理工作 | 一级主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业;研究生:应用经济学类 | 参公单位 | |
26220031 | 仁寿县 | 仁寿县经济风险防控中心 | 综合管理 | 主要从事法律风险防控管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 参公单位 | |
26220032 | 仁寿县 | 仁寿县自然资源开发利用中心 | 综合管理 | 主要从事城市规划管理工作 | 一级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城市规划专业、城乡规划专业、建筑学专业、土木工程专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划管理专业;研究生:建筑学类 | 参公单位 | |
26220033 | 仁寿县 | 仁寿县自然资源开发利用中心 | 综合管理 | 主要从事地质矿产管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:地理信息系统专业、采矿工程专业、土地资源管理专业;研究生:矿业工程类 | 参公单位 | |
26220034 | 仁寿县 | 仁寿县自然资源开发利用中心 | 综合管理 | 主要从事测绘类等工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:测绘类;研究生:测绘科学与技术类 | 参公单位 | |
26220035 | 仁寿县 | 仁寿县第三产业服务中心 | 综合管理 | 主要从事产业统计相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 参公单位 | |
26220036 | 仁寿县 | 仁寿县第三产业服务中心 | 综合管理 | 主要从事家政服务管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26220037 | 仁寿县 | 仁寿县第三产业服务中心 | 综合管理 | 主要从事三产服务工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理类 | 参公单位 | |
26320038 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关一(珠嘉镇、始建镇、慈航镇、新店镇、富加镇各1名) | 综合管理 | 主要从事乡镇财政所工作 | 一级主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320039 | 仁寿县 | 仁寿县乡镇机关二(青岗乡、方家镇、北斗镇、藕塘镇、龙马镇各1名) | 综合管理 | 主要从事乡镇财政所工作 | 一级主任科员及以下 | 5 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:审计学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320040 | 仁寿县 | 仁寿县文宫镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320041 | 仁寿县 | 仁寿县富加镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320042 | 仁寿县 | 仁寿县龙马镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320043 | 仁寿县 | 仁寿县北斗镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320044 | 仁寿县 | 仁寿县彰加镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320045 | 仁寿县 | 仁寿县新店镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320046 | 仁寿县 | 仁寿县始建镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320047 | 仁寿县 | 仁寿县大化镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320048 | 仁寿县 | 仁寿县慈航镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320049 | 仁寿县 | 仁寿县珠嘉镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320050 | 仁寿县 | 仁寿县板桥镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320051 | 仁寿县 | 仁寿县藕塘镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320052 | 仁寿县 | 仁寿县青岗乡机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26220053 | 洪雅县 | 洪雅县纪委监委(含巡查办) | 综合管理 | 主要从事纪委监委相关工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类、心理学类;研究生:不限 | 中共党员(含预备党员) | |
26220054 | 洪雅县 | 洪雅县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 主要从事纪委监委相关工作 | 一级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | |
26220055 | 洪雅县 | 洪雅县纪委监察委派驻纪检监察组(参公) | 综合管理 | 主要从事纪委监委相关工作 | 一级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | |
26220056 | 洪雅县 | 洪雅县委组织部 | 综合管理 | 主要从事基层党建和组织工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | ||
26220057 | 洪雅县 | 洪雅县委组织部(县党员教育中心) | 综合管理 | 主要从事基层党建和组织工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 参公单位 | |
26220058 | 洪雅县 | 洪雅县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 主要从事编制管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类;研究生:不限 | ||
26220059 | 洪雅县 | 洪雅县事业单位登记中心 | 综合管理 | 主要从事编制管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类;研究生:不限 | 参公单位 | |
26220060 | 洪雅县 | 洪雅县文化广播电视和旅游局 | 综合管理 | 主要从事旅游宣传报道工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:不限 | ||
26220061 | 洪雅县 | 洪雅县财政局 | 综合管理 | 主要从事财务管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 取得初级及以上会计职称 | |
26220062 | 洪雅县 | 洪雅县国库集中支付中心 | 综合管理 | 主要从事会计和财务工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 取得初级及以上会计职称 | 参公单位 |
26220063 | 洪雅县 | 洪雅县收费票据中心 | 综合管理 | 主要从事会计和财务工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:会计学专业、财务管理专业、财务会计(教育)专业;研究生:工商管理类 | 取得初级及以上会计职称 | 参公单位 |
26220064 | 洪雅县 | 洪雅县自然资源局 | 综合管理 | 主要从事城市规划、建设工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑学专业、城乡规划专业、城市规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划专业、土木工程专业;研究生:建筑学类、土木工程类 | ||
26220065 | 洪雅县 | 洪雅县交通运输局 | 综合管理 | 主要从事城市交通建设管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:交通运输类、交通管理专业、交通管理工程专业;研究生:交通运输工程类 | ||
26220066 | 洪雅县 | 洪雅县水利局 | 综合管理 | 主要从事水利管理建设相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:水利类、农业水利工程专业、给水排水工程专业;研究生:水利工程类 | ||
26220067 | 洪雅县 | 洪雅县卫生健康局 | 综合管理 | 主要从事卫生健康综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学与医学技术类、基础医学类;研究生:临床医学类、基础医学类 | ||
26220068 | 洪雅县 | 洪雅县老龄工作服务中心 | 综合管理 | 主要从事老年人健康保健服务工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学与医学技术类、护理学类、公共卫生与预防医学类;研究生:临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类 | 参公单位 | |
26220069 | 洪雅县 | 洪雅县康养产业局 | 综合管理 | 主要从事生态环境管理和宣传工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境工程专业、环境科学专业、环境科学与工程专业、环保设备工程专业、环境生态工程专业、环境监察专业、资源环境科学专业、生态学专业、农业资源与环境专业、环境与资源保护法学专业、农业生物环境与能源工程专业 | ||
26220070 | 洪雅县 | 洪雅县应急管理局 | 综合管理 | 主要从事安全生产管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共安全管理专业、灾害防治工程专业、消防工程专业、安全防范工程专业、地质工程专业、安全工程专业 | ||
26220071 | 洪雅县 | 洪雅县应急管理局 | 综合管理 | 主要从事安全生产执法等工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 需取得法律职业资格C证以上 | |
26220072 | 洪雅县 | 共青团洪雅县委 | 综合管理 | 从事青年团组织工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 参公单位 | |
26220073 | 洪雅县 | 洪雅县林业局 | 综合管理 | 主要从事林业管理和建设工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林业工程类、林学类、森林资源类 | ||
26220074 | 洪雅县 | 洪雅县社会保险服务中心 | 综合管理 | 主要从事社会保险服务工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:经济学类、公共(事业)管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业;研究生:不限 | 参公单位 | |
26220075 | 洪雅县 | 洪雅县房地产业发展服务中心 | 综合管理 | 主要从事房地产管理与服务工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 工程造价专业、工程管理专业、土木工程专业、建筑学专业、城市规划专业、城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业、人文地理与城乡规划管理专业 | 参公单位 | |
26220076 | 洪雅县 | 洪雅县医疗保障服务中心 | 综合管理 | 主要从事医疗保障管理和服务工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:临床医学与医学技术类、行政管理专业、公共(事业)管理专业;研究生:不限 | 参公单位 | |
26220077 | 洪雅县 | 洪雅县党史和地方志编纂中心 | 综合管理 | 主要从事党史研究和地方志编撰工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类、马克思主义理论类;研究生:不限 | 参公单位 | |
26220078 | 洪雅县 | 洪雅县普查中心 | 综合管理 | 主要从事审计、统计工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | (应用)统计学类、审计学专业 | 参公单位 | |
26220079 | 洪雅县 | 洪雅县档案馆 | 综合管理 | 主要从事档案管理与信息化建设工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:图书档案学类;研究生:图书馆、情报与档案管理类 | 参公单位 | |
26320080 | 洪雅县 | 洪雅县洪川镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇规划、建设工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划专业、城市规划专业、建筑学专业、土木工程专业、人文地理与城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320081 | 洪雅县 | 洪雅县洪川镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇环境治理和建设工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:环境工程专业、环境科学专业、环境科学与工程专业、环境生态工程专业、环境监察专业、生态学专业、农业资源与环境专业;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320082 | 洪雅县 | 洪雅县余坪镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇农业相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业经济管理类、设施农业科学与工程专业;研究生:作物学类、农业资源利用类、水产类、农林经济管理类 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320083 | 洪雅县 | 洪雅县七里坪镇机关 | 综合管理 | 主要从事旅游发展和建设工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:旅游管理类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320084 | 洪雅县 | 洪雅县止戈镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇规划、建设工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:城乡规划专业、城市规划专业、建筑学专业、土木工程专业、人文地理与城乡规划专业、资源环境与城乡规划管理专业;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320085 | 洪雅县 | 洪雅县止戈镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇法制宣传和基层稳定等工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:法学类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320086 | 洪雅县 | 洪雅县东岳镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇农业相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:农业经济管理类、植物生产类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320087 | 洪雅县 | 洪雅县东岳镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇规划、建设工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:建筑类、测绘类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320088 | 洪雅县 | 洪雅县槽渔滩镇机关 | 综合管理 | 主要从事旅游发展和建设工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:旅游管理类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320089 | 洪雅县 | 洪雅县中保镇机关 | 综合管理 | 主要从事乡镇农产品电子商务工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:市场营销专业、电子商务专业、电子商务及法律专业;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26220090 | 丹棱县 | 丹棱县纪委监委 | 综合管理 | 主要从事纪检监察等工作 | 一级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 中共党员(含预备党员) | |
26220091 | 丹棱县 | 丹棱县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 主要从事纪检监察等工作 | 一级主任科员及以下 | 4 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 中共党员(含预备党员) | |
26220092 | 丹棱县 | 丹棱县委组织部 | 综合管理 | 主要从事文稿写作和综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:不限 | ||
26220093 | 丹棱县 | 丹棱县政府办公室 | 综合管理 | 主要从事办公室文秘及相关工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||
26220094 | 丹棱县 | 丹棱县自然资源局 | 综合管理 | 主要从事水资源调查、地质灾害防治工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水文与水资源工程专业、地质工程专业、测绘类 | ||
26220095 | 丹棱县 | 丹棱县应急管理局 | 安全监管 | 主要从事矿山安全监管工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 采矿工程专业、石油工程专业、油气储运工程专业、安全技术工程专业、油气井工程专业 | 限男性 | 该职位需下矿井进行安全监管检查。执行公务员录用体检特殊标准 |
26220096 | 丹棱县 | 丹棱县应急救援指挥中心 | 综合管理 | 主要从事综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、财务管理专业、会计学专业、安全(技术)工程专业、应用化学专业、材料化学专业 | 参公单位 | |
26320097 | 丹棱县 | 丹棱县齐乐镇机关 | 综合管理 | 主要从事综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 2 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 无要求 | 本科:农学专业、旅游管理专业、法学类;研究生:不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26320098 | 丹棱县 | 丹棱县仁美镇机关 | 综合管理 | 主要从事综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 在乡镇最低服务年限为5年 | |
26220099 | 丹棱县 | 丹棱县乡村振兴中心 | 综合管理 | 主要从事综合管理工作 | 一级主任科员及以下 | 1 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 参公单位 | |
26220100 | 丹棱县 | 丹棱县农村能源服务中心 | 综合管理 | 主要从事新能源推广服务工作 | 一级主任科员及以下 | 3 | 全国 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 辐射防护与环境工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业、环境监察专业、资源环境科学专业、农业资源与环境专业、环境与资源保护法学专业、农业生物环境与能源工程专业、应用化学专业 | 参公单位 | |
