3773考试网 - 公务员考试 - 公务员考试 - 浙江公务员 - 正文

2018缙云县公务员总成绩和入围体检人员公布

来源:爱考网 [2018-3-27] [微信公众号查成绩:]
2018年缙云县考试录用公务员总成绩和入围体检人员公布
    请入围体检的考生于3月29日(周四)工作时间(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)携带本人身份证及1寸证件照到缙云县人力资源和社会保障局四楼会议室领取体检通知书和填写体检表。体检表必须由考生本人亲自填写并签署承诺书,联系电话:0578-3127521。
     注:入围体检考生在体检前几天应注意休息,清淡饮食,少饮酒。体检前一天晚8时后应禁食,以免影响第二天体检结果。

                                                               中共缙云县委组织部                                                                         
                                                           缙云县人力资源和社会保障局                                                                               
                                                                  2018年3月25日
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
1 毛诗涵 11201070704 缙云县人民法院 司法行政人员 136.14 86.2 78.948 1
2 李丽尧 11201071907 缙云县人民法院 司法行政人员 137.29 80.8 75.938 2  
3 李韦回 11201082015 缙云县人民法院 司法行政人员 134 77.2 73.12 3  
4 叶炳宇 03201165316 缙云县人民法院 法官助理1 126.57 80.6 73.674 1
5 沈文东 01201112530 缙云县人民法院 法官助理1 131.14 73.0 70.028 2  
6 陈超 04201042317 缙云县人民法院 法官助理1 124.86 69.4 66.612 3  
7 应乐意 02201092203 缙云县人民法院 法官助理2 128.57 85.6 77.074 1
8 林跃 03201161105 缙云县人民法院 法官助理2 127.57 85.8 76.994 2
9 陈颖 06201053319 缙云县人民法院 法官助理2 127.64 84.6 76.288 3  
10 沈奇妍 01201233718 缙云县人民法院 法官助理2 131.57 82.2 75.634 4  
11 朱倍乐 11201072920 缙云县人民法院 法官助理2 129.93 79.6 73.746 5  
12 蒋佳羊 11201072908 缙云县人民检察院 司法行政人员 138.93 82.2 77.106 1
13 丁靖针 11201071215 缙云县人民检察院 司法行政人员 135.07 82.2 76.334 2  
14 徐柳琳 11201083008 缙云县人民检察院 司法行政人员 132.14 80.0 74.428 3  
15 赵珑凯 11201033630 缙云县人民检察院 驻监所检察官助理 120.64 80.0 72.128 1
16 应岳灵 11201072706 缙云县人民检察院 驻监所检察官助理 120.07 80.0 72.014 2  
17 陈鹏 10201112925 缙云县人民检察院 驻监所检察官助理 121.64 71.4 67.168 3  
18 麻缤予 11201070606 缙云县关心下一代工作委员会 办公室人员 139.79 80 75.958 1
19 黄凯琪 11201070211 缙云县关心下一代工作委员会 办公室人员 134.36 81.2 75.592 2  
20 潘科兵 11201080912 缙云县关心下一代工作委员会 办公室人员 133.36 72.8 70.352 3  
21 潘萍萍 11201080504 缙云县经济和信息化局 经济管理 127.29 83.4 75.498 1
22 赵颖文 11201071527 缙云县经济和信息化局 经济管理 138.43 77.8 74.366 2  
23 叶灵垚 11201081213 缙云县经济和信息化局 经济管理 130.71 75.6 71.502 3  
24 朱佳宁 11201082322 缙云县公安局 普警 139 82 77 1
25 马杰威 11201080322 缙云县公安局 普警 134 81.2 75.52 2
26 钭一能 11201072921 缙云县公安局 普警 127.57 83 75.314 3
27 黄涛 11201070710 缙云县公安局 普警 141.43 76.6 74.246 4
28 刘力嘉 11201081128 缙云县公安局 普警 128.21 79.8 73.522 5
29 楼南利 11201072419 缙云县公安局 普警 128.14 75.2 70.748 6  
30 何铠 11201073615 缙云县司法局 基层司法助理员 136.64 78.2 74.248 1
31 楼莉晔 11201082729 缙云县司法局 基层司法助理员 132.79 78.8 73.838 2
32 麻婉铃 11201073614 缙云县司法局 基层司法助理员 126 79.8 73.08 3  
33 周丽 11201071009 缙云县司法局 基层司法助理员 126.14 76.4 71.068 4  
34 潘楚楚 11201073029 缙云县司法局 基层司法助理员 126.07 74.2 69.734 5  
35 王靖 11201072515 缙云县司法局 基层司法助理员 129.36 68.0 66.672 6  
36 季子刚 11201072817 缙云县国土资源局 国土资源管理 134.93 84 77.386 1
37 吴建国 11201082016 缙云县国土资源局 国土资源管理 137.64 82 76.728 2
38 杨振乾 11201081120 缙云县国土资源局 国土资源管理 142.64 77.8 75.208 3
39 王超 11201083018 缙云县国土资源局 国土资源管理 135.43 77.2 73.406 4  
40 朱文挺 11201073021 缙云县国土资源局 国土资源管理 137.29 75.2 72.578 5  
41 徐选开 11201070118 缙云县国土资源局 国土资源管理 135.5 72.8 70.78 6  
42 杨辉 11201081715 缙云县林业局森林公安局 森林警察 124.07 86 76.414 1
43 周坚锋 11201070330 缙云县林业局森林公安局 森林警察 124.86 79.2 72.492 2
44 陈晨 11201080112 缙云县林业局森林公安局 森林警察 125.71 78.6 72.302 3
45 胡超 11201080629 缙云县林业局森林公安局 森林警察 125 77.4 71.44 4
46 宋宇铎 11201082407 缙云县林业局森林公安局 森林警察 123.79 77.4 71.198 5  
47 胡冰 11201082409 缙云县林业局森林公安局 森林警察 123.86 75.6 70.132 6  
51 王彪璋 11201073728 缙云县地方税务局 基层税务执法1 127.36 85.2 76.592 1
52 卢超彬 11201073003 缙云县地方税务局 基层税务执法1 124 78.8 72.08 2  
53 王伟俊 11201070105 缙云县地方税务局 基层税务执法1 125.29 77.6 71.618 3  
48 林煜潇 11201072823 缙云县地方税务局 基层税务执法2 131.21 80 74.242 1
49 宋雨薇 11201070813 缙云县地方税务局 基层税务执法2 129.93 79.2 73.506 2  
50 孙昕丽 11201072727 缙云县地方税务局 基层税务执法2 132.36 71.6 69.432 3  
54 麻志锋 11201073411 缙云县市场监督管理所 食药监管执法1 121.57 83.2 74.234 1
55 李振扬 11201081025 缙云县市场监督管理所 食药监管执法1 125.86 81.6 74.132 2  
56 陶海锋 11201082019 缙云县市场监督管理所 食药监管执法1 123.43 80 72.686 3  
57 章国珍 11201081020 缙云县市场监督管理所 食药监管执法2 112.29 86 74.058 1
58 卢肖倩 11201083009 缙云县市场监督管理所 食药监管执法2 124.57 79.8 72.794 2  
59 陈颖聪 11201081912 缙云县市场监督管理所 食药监管执法2 116.71 77.8 70.022 3  
60 王文杰 11201081205 缙云县市场监督管理所 市场监管执法1 136.36 87.8 79.952 1
61 杨斌 11201072405 缙云县市场监督管理所 市场监管执法1 140.07 84.2 78.534 2
62 苏耀拓 11201081024 缙云县市场监督管理所 市场监管执法1 135.71 81.4 75.982 3
63 陈科 11201073407 缙云县市场监督管理所 市场监管执法1 138.21 80 75.642 4  
64 褚辰超 11201081104 缙云县市场监督管理所 市场监管执法1 131.36 82 75.472 5  
65 刘槐坡 11201072208 缙云县市场监督管理所 市场监管执法1 132.29 74 70.858 6  
66 李玉英 11201071022 缙云县市场监督管理所 市场监管执法2 140.21 84.4 78.682 1
67 胡晨鸿 11201071214 缙云县市场监督管理所 市场监管执法2 140.93 83.4 78.226 2
68 吕建勋 11201071328 缙云县市场监督管理所 市场监管执法2 131.21 84.2 76.762 3
69 郑凯方 11201082427 缙云县市场监督管理所 市场监管执法2 138.86 81.6 76.732 4  
70 刘煜欢 11201070222 缙云县市场监督管理所 市场监管执法2 137.57 81.2 76.234 5  
71 章颖红 11201081923 缙云县市场监督管理所 市场监管执法2 134.29 76.2 72.578 6  
72 陈建宇 11201082020 缙云县市场监督管理所 网络经营监管 130.93 83 75.986 1
73 徐德立 11201072012 缙云县市场监督管理所 网络经营监管 131 81.2 74.92 2
74 李佳林 11201072203 缙云县市场监督管理所 网络经营监管 130.64 77.8 72.808 3  
75 徐贝力 11201081228 缙云县市场监督管理所 网络经营监管 130.71 77.6 72.702 4  
76 蒋晓燕 11201082117 缙云县市场监督管理所 网络经营监管 135.64 75.2 72.248 5  
77 尹婉芸 11201072027 缙云县市场监督管理所 网络经营监管 129.64 75.2 71.048 6  
78 陈建梅 11201080310 缙云县就业管理服务处 综合管理 131.36 85.0 77.272 1
79 蔡梅子 11201071411 缙云县就业管理服务处 综合管理 127 84.8 76.28 2  
80 王姚智 11201080118 缙云县社会保险事业管理局 数据库管理 131.71 76.8 72.422 1
81 丁浩莉 11201073528 缙云县社会保险事业管理局 数据库管理 125.79 77.0 71.358 2  
82 桑笔超 11201072416 缙云县社会保险事业管理局 数据库管理 129.64 73.8 70.208 3  
83   11201071916 缙云县社会保险事业管理局 财会 123.29 82.2 73.978 1
84   11201071116 缙云县社会保险事业管理局 财会 125.36 80.6 73.432 2  
85 张勤勤 11201071804 缙云县社会保险事业管理局 财会 124 78.8 72.08 3  
86 吴立浩 11201072509 缙云县安全生产监察大队 基层矿山执法 125.57 84.8 75.994 1
87 宋豪杰 11201070526 缙云县安全生产监察大队 基层矿山执法 133.36 76.8 72.752 2  
88 洪一轩 11201082604 缙云县安全生产监察大队 基层矿山执法 124.36 74.8 69.752 3  
89 金柳川 11201071021 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查1 127.86 84 75.972 1
90 夏朴华 11201070530 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查1 126.5 84.4 75.94 2
91 邱振洪 11201081929 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查1 124.71 77.2 71.262 3  
92 樊一鸣 11201072607 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查1 126.14 76.6 71.188 4  
93 张珍津 11201080820 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查1 135.5 73 70.9 5  
94 严键龙 11201072104 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查1 133.43 72.2 70.006 6  
95 李徐微 11201073004 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查2 129.71 85 76.942 1
96 张蔚桢 11201071623 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查2 138.64 81.2 76.448 2
97 徐小晶 11201081827 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查2 127.71 81 74.142 3  
98 郑宇倩 11201072306 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查2 132.79 79.2 74.078 4  
99 王杨敏 11201073525 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查2 137.5 73 71.3 5  
100 王露瑶 11201072828 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查2 132.07 72.4 69.854 6  
101 陶广敏 11201072810 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查3 124 84.8 75.68 1
102 施海婉 11201071407 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查3 119.64 79 71.328 2  
103 王丽红 11201080902 缙云县市场监督管理局稽查大队 执法稽查3 114.5 68.8 64.18 3  
104 宋怡 11201072707 缙云县综合行政执法大队 基层执法1 125 80.2 73.12 1
105 姚碧江 11201072725 缙云县综合行政执法大队 基层执法1 125.93 77.6 71.746 2  
106 章晓波 11201070515 缙云县综合行政执法大队 基层执法1 120.5 72.4 67.54 3  
107 王宏广 11201070226 缙云县综合行政执法大队 基层执法2 113.93 78 69.586 1
108 李耀明 11201082804 缙云县综合行政执法大队 基层执法2 114.79 77.6 69.518 2  
109 虞弘羽 11201080329 缙云县综合行政执法大队 基层执法2 106.36 77.4 67.712 3  
110 王琳煜 11201070723 缙云县综合行政执法大队 基层执法3 119.29 83.2 73.778 1
111 朱楠 11201081110 缙云县综合行政执法大队 基层执法3 111.71 80 70.342 2  
112 徐聪 11201080725 缙云县综合行政执法大队 基层执法3 110.36 76.4 67.912 3  
113 胡家耀 11201073024 缙云县综合行政执法大队 基层执法4 119.21 75.8 69.322 1
114 应露佳 11201070311 缙云县综合行政执法大队 基层执法4 133.29 71 69.258 2  
115 杨坚玲 11201080718 缙云县综合行政执法大队 基层执法4 122.93 70.2 66.706 3  
116 陶渊 11201082005 缙云县综合行政执法大队 基层执法5 115.64 74 67.528 1
117 陈烽 11201080115 缙云县综合行政执法大队 基层执法5 109.43 76 67.486 2  
118 周建勇 11201080404 缙云县综合行政执法大队 基层执法5 110.57 71 64.714 3  
119 金莎迪 11201071928 缙云县综合行政执法大队 基层执法6 108.29 85.2 72.778 1
120 章李果 11201071513 缙云县综合行政执法大队 基层执法6 118 78.6 70.76 2  
121   11201082519 缙云县综合行政执法大队 基层执法6 109.86 77.2 68.292 3  
122 吴泳磊 11201070401 缙云县综合行政执法大队 基层执法7 128.36 83.0 75.472 1
123 胡剑雄 11201071512 缙云县综合行政执法大队 基层执法7 126.29 83.4 75.298 2
124   11201080114 缙云县综合行政执法大队 基层执法7 128.93 79.4 73.426 3  
125 樊汇涛 11201071908 缙云县综合行政执法大队 基层执法7 123.71 79.2 72.262 4  
126 朱崇焕 11201070329 缙云县综合行政执法大队 基层执法7 126.07 78.2 72.134 5  
127 赵威翔 11201082226 缙云县综合行政执法大队 基层执法7 124.71 77.6 71.502 6  
128   11201082720 缙云县综合行政执法大队 基层执法8 137.07 87.2 79.734 1
129 孙泽为 11201072501 缙云县综合行政执法大队 基层执法8 125.64 83.6 75.288 2
130   11201071013 缙云县综合行政执法大队 基层执法8 132.64 79.2 74.048 3  
131 胡晓珍 11201070229 缙云县综合行政执法大队 基层执法8 120.86 77.6 70.732 4  
132 胡丽君 11201080429 缙云县综合行政执法大队 基层执法8 131.64 74.0 70.728 5  
133   11201071224 缙云县综合行政执法大队 基层执法8 119.57 74.8 68.794 6  
134 李沈威 11201080805 缙云县国土资源局下属基层所 基层管理1 113.93 78 69.586 1
135 陈福兴 11201080723 缙云县国土资源局下属基层所 基层管理1 108.86 70.8 64.252 2  
136 朱森操 11201081825 缙云县国土资源局下属基层所 基层管理2 120.36 79.2 71.592 1
137 徐逸 11201070102 缙云县国土资源局下属基层所 基层管理2 126.79 76.6 71.318 2
138 尚刘彬 11201073516 缙云县国土资源局下属基层所 基层管理2 118.07 74.2 68.134 3  
139 潘旭萍 11201073010 缙云县乡镇机关 专职人民武装干部 130.07 89.6 79.774 1
140 施陈昕 11201070212 缙云县乡镇机关 专职人民武装干部 130.14 82 75.228 2
141 李卓洋 11201082216 缙云县乡镇机关 专职人民武装干部 135.07 79.2 74.534 3  
142 朱欣科 11201082718 缙云县乡镇机关 专职人民武装干部 132.5 78.2 73.42 4  
143 樊滔 11201072816 缙云县乡镇机关 专职人民武装干部 115 75.8 68.48 5  
144 黄耿 11201082002 缙云县乡镇机关 工作人员1 127.93 87.2 77.906 1
145 江於阳 11201071115 缙云县乡镇机关 工作人员1 131.57 85.6 77.674 2
146 陈江峰 11201073527 缙云县乡镇机关 工作人员1 128 83.4 75.64 3
147 李欣啸 11201080711 缙云县乡镇机关 工作人员1 131 82.4 75.64 3
148 陈鑫琳 11201080201 缙云县乡镇机关 工作人员1 128.29 82.8 75.338 5
149 舒科谕 11201070809 缙云县乡镇机关 工作人员1 127.5 81.2 74.22 6  
150 金骏 11201082722 缙云县乡镇机关 工作人员1 128.71 80.6 74.102 7  
151 李浩荣 11201073404 缙云县乡镇机关 工作人员1 127.07 78.4 72.454 8  
152 舒中杰 11201082121 缙云县乡镇机关 工作人员1 129.64 76.2 71.648 9  
153 蔡森康 11201071812 缙云县乡镇机关 工作人员1 126.71 76.8 71.422 10  
154 杨璧霞 11201071127 缙云县乡镇机关 工作人员2 127.57 88.2 78.434 1
155 金谷丽 11201082106 缙云县乡镇机关 工作人员2 128.07 82.6 75.174 2
156 梅情斯 11201081517 缙云县乡镇机关 工作人员2 129.14 81.8 74.908 3
157 潜聪慧 11201072119 缙云县乡镇机关 工作人员2 136 78.4 74.24 4
158 张容华 11201081007 缙云县乡镇机关 工作人员2 130.57 78.4 73.154 5
159 朱焙钡 11201081210 缙云县乡镇机关 工作人员2 132.14 77.8 73.108 6  
160 李倩 11201083010 缙云县乡镇机关 工作人员2 128.57 77 71.914 7  
161 江晓露 11201080117 缙云县乡镇机关 工作人员2 130.21 75.4 71.282 8  
162 赵支莎 11201081315 缙云县乡镇机关 工作人员2 126.64 73.4 69.368 9  
163 叶倩微 11201073703 缙云县乡镇机关 工作人员2 125.86 73.2 69.092 10  
164 蒋昌运 11201072230 缙云县乡镇机关 选调生村官1 127.43 85.4 76.726 1
165 李律增 11201081906 缙云县乡镇机关 选调生村官1 133.36 80.6 75.032 2  
166 沈超超 11201071827 缙云县乡镇机关 选调生村官1 129.43 79.8 73.766 3  
167 陈思思 11201070124 缙云县乡镇机关 选调生村官2 135.64 82.2 76.448 1
168 卢姜蓓 11201081509 缙云县乡镇机关 选调生村官2 133.86 82.6 76.332 2  
169 郑苏淇 11201082314 缙云县乡镇机关 选调生村官2 122.43 79.6 72.246 3  
170 潜智勇 11201070705 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 137.57 84.2 78.034 1
171 傅雨露 11201072023 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 128.5 84.2 76.22 2
172 赵贇 11201080806 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 122.07 84.6 75.174 3
173 刘钊敏 11201073514 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 125.79 78 71.958 4  
174 陈归 11201080519 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 125.07 76.6 70.974 5  
175 周榴敏 11201081525 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 110 81.6 70.96 6  
176 吴英杰 11201081309 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 115.79 79.2 70.678 7  
177 胡海敏 11201082629 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 115.93 78.8 70.466 8  
178 樊亚露 11201080812 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位1” 110.93 80 70.186 9  
179 应浩腾 11789083102 缙云县乡镇机关 优秀村干部“职位2” 115.73 72.8 66.826 1
微信公众号查成绩:

免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。

您可能喜欢的文章

关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |手机版

版权所有 © 2004 - 2018 3773考试网(琼ICP备12003406号)

本站大部分信息来自于官方网站及新闻媒体, 如有侵犯您的隐私请联系我们: