| 2008年秋季南平市政府系列招考公务员情况公示 | |||||||||||||||
| 现根据《2008年福建省秋季考试录用公务员公告》及南平市招考简章要求,陆续对考试、体检、考核合格拟录用国家公务员人选名单进行公示(具体公示期见表格),在此期间欢迎广大群众以来信来电来访的形式实事求是反映情况,接待(来信投递)科室:南平市人事局公务员管理科,联系电话8822222。 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 招考范围 | 其它要求 | 备注 | 招收人数 | 实际面试人数 | 体检数 | 拟录用人员 |
| 南平市教育工委 | 01 | 纪工委科员 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 1 | 3 | 1 | 陈涛(公示时间12月12-18日) | |
| 南平市教育工委 | 02 | 组织部科员 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 1 | 3 | 1 | 杨华(公示时间12月12-18日) | |
| 南平市教育工委 | 03 | 组织部科员 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | 3 | 1 | 吴选勇(公示时间12月12-18日) | ||
| 南平市林业局 | 01 | 办公室科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 男 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 1 | ||||
| 南平市林业局 | 02 | 竹业科科员 | 不限 | 森林资源类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 1 | ||||
| 南平市林业局 | 03 | 森林防火办科员 | 不限 | 化学化工类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| 南平市人民政府外事侨务办公室 | 01 | 综合科科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | 3 | 1 | 陈淑婧(公示时间12月17-23日) | ||
| 南平市江南新区建设管理委员会 | 01 | 规划建设科科员 | 不限 | 建筑,城建规划类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 1 | 3 | 1 | 陈静(公示时间12月12-18日) | |
| 南平市国土资源局 | 01 | 延平分局地籍科科员 | 不限 | 土地资源管理,地质工程,法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 2 | ||||
| 南平市公安局 | 01 | 刑侦支队科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | 2 | 1 | 郑小青(公示时间12月12-18日) |
| 南平市公安局 | 02 | 经侦支队科员 | 不限 | 国际经济贸易 | 本科及以上 | 学士 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历;助理经济师及以上职称 | 符合人民警察招考条件 | 1 | 1 | 1 | 徐佳(公示时间12月12-18日) |
| 南平市公安局 | 03 | 办公室科员 | 不限 | 行政管理,公共信息资源管理 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | 3 | 1 | 季铮(公示时间12月12-18日) | |
| *南平市道路运输管理处 | 01 | 办公室科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| *南平市道路运输管理处 | 02 | 稽查队(政策法规科)科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历;获律师资格证书 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | |||
| *南平市道路运输管理处 | 03 | 安全监督科科员 | 不限 | 交通运输类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 1 | ||||
| *南平市地方海事局 | 01 | 办公室科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| *南平市统计普查中心 | 01 | 科员 | 不限 | 数学与统计类,金融类,会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历;具统计(或会计)等相关从业资格证书 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 2 | |||
| *南平市统计普查中心 | 02 | 科员 | 不限 | 经济管理类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| *南平市统计普查中心 | 03 | 科员 | 不限 | 经济管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| *南平市城市建设监察支队 | 01 | 科员 | 不限 | 广告,广告艺术设计 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | 3 | 1 | 吕秀峰(公示时间12月12-18日) | |
| *南平市城市建设监察支队 | 02 | 科员 | 不限 | 房地产,投资与房地产管理 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | 3 | 1 | 魏秋萍(公示时间12月12-18日) | |
| *南平市农业机械管理总站 | 01 | 管理科科员 | 不限 | 机械类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| *南平市农业机械管理总站 | 02 | 管理科科员 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| *南平市旅游质量监督管理所 | 01 | 科员 | 不限 | 旅游管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 具二年以上工作经历 | 1 | ||||
| *南平市法律援助中心 | 01 | 科员 | 不限 | 法学类,计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 计算机科学与技术类学位不限,其招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| *南平市安全生产监察支队 | 01 | 科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 专门职位 | 1 | ||||
| *南平市安全生产监察支队 | 02 | 科员 | 不限 | 机电,化学化工类,计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 2 | ||||
| *南平市安全生产监察支队 | 03 | 科员 | 不限 | 矿山,机电,安全工程,建筑建设类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 2 | ||||
| *南平市国土资源监察支队 | 01 | 科员 | 不限 | 法学类,汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| *南平市供销合作社联合社 | 01 | 科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| *南平市供销合作社联合社 | 02 | 科员 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区赤门乡政府 | 01 | 计划生育办科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 专门职位 | 1 | ||||
| 延平区赤门乡政府 | 02 | 社会综治办科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区南山镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 不限 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区塔前镇政府 | 01 | 社会事务办科员 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区塔前镇政府 | 02 | 社会事务办科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区王台镇政府 | 01 | 社会综治办科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区洋后镇政府 | 01 | 经济发展办科员 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区茫荡镇政府 | 01 | 社会综治办科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区来舟镇政府 | 01 | 社会综治办科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 延平区来舟镇政府 | 02 | 经济发展办科员 | 不限 | 工商管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| 武夷山市五夫镇政府 | 01 | 科员 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 武夷山市吴屯乡政府 | 01 | 科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 武夷山市吴屯乡政府 | 02 | 科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 专门职位 | 1 | ||||
| 武夷山市兴田镇政府 | 01 | 科员 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 武夷山市兴田镇政府 | 02 | 科员 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 武夷山市兴田镇政府 | 03 | 科员 | 不限 | 城建规划类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 建阳市人民政府办公室 | 01 | 科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 男 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| 建阳市人民政府办公室 | 02 | 科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士 | 男 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| 邵武市公安局 | 01 | 科员 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 中国人民公安大学毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 建阳市公安局 | 01 | 科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 3 | |||
| 顺昌县公安局 | 01 | 科员 | 全日制普通院校 | 计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 顺昌县公安局 | 02 | 科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 顺昌县公安局 | 03 | 科员 | 不限 | 美术 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 顺昌县森林公安分局 | 01 | 科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 省公安院校或森林公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 顺昌县森林公安分局 | 02 | 科员 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 浦城县公安局 | 01 | 基层派出所科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 浦城县公安局 | 02 | 基层派出所科员 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 浦城县公安局 | 03 | 基层派出所科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | 3 | 1 | 范日贵(公示时间12月17-23日) |
| 光泽县公安局交警大队 | 01 | 科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 光泽县公安局交警大队 | 02 | 科员 | 不限 | 安全秘书 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 光泽县司法局 | 01 | 寨里司法所司法助理员 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 35岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省 | 1 | ||||
| 光泽县司法局 | 02 | 司前司法所司法助理员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士 | 男 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
| 政和县公安局 | 01 | 刑警大队法医 | 全日制普通院校 | 临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 政和县公安局 | 02 | 培训学校教师 | 不限 | 教育(学) | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 政和县公安局 | 03 | 交警大队科员 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:本科无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 政和县公安局 | 04 | 交警大队科员 | 不限 | 交通管理,法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 政和县公安局 | 05 | 基层派出所科员 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30岁以下 | 本设区市 | 省公安院校毕业 | 符合人民警察招考条件 | 1 | |||
| 政和县公安局 | 06 | 办公室科员 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30岁以下 | 省内 | 招考范围:无学位者只面向南平市,有学位者地域扩大至本省;符合人民警察招考条件 | 1 | ||||
| 政和县司法局 | 07 | 办公室科员 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 35岁以下 | 省内 | 1 | |||||
