招生考试网
学历类| 阳光高考 研 究 生 自学考试 成人高考 专 升 本 中考会考 外语类| 四 六 级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力
资格类| 公 务 员 报 关 员 银行从业 司法考试 导 游 证 教师资格 财会类| 会 计 证 经 济 师 会计职称 注册会计 税 务 师
工程类| 一级建造 二级建造 造 价 师 造 价 员 咨 询 师 监 理 师 医学类| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 国际护士
计算机| 等级考试 软件水平 应用能力 其它类| 书画等级 美国高考 驾 驶 员 书法等级 少儿英语 报 检 员 单 证 员 出国留学
 招生考试网 - 高考 - 高校招生 - 正文
2012年中国大学排行榜综合实力前350名
来源:武书连 2012-2-21 20:02:53 【字体:小 大】

文 文学类 研教1型 211工程大学
182 长江大学 8.74 7.00 1.14 5.86 1.74 1.37 0.37 鄂 10 综合 文理类 教研1型  
183 哈尔滨师范大学 8.58 6.44 1.87 4.58 2.14 1.02 1.12 黑 7 师范 文理类 教研1型  
184 石河子大学 8.56 6.56 1.55 5.01 2.01 1.57 0.44 新 2 综合 文理类 教研2型 211工程大学
185 沈阳农业大学 8.46 5.13 2.75 2.37 3.33 2.95 0.38 辽 9 农林 理科类 教研型  
186 中国矿业大学(北京) 8.43 5.35 3.33 2.02 3.08 2.77 0.31 京 26 理工 理科类 教研1型 211工程大学
187 海南大学 8.43 6.77 1.47 5.30 1.66 1.06 0.60 琼 1 农林 文理类 教研1型 211工程大学
188 聊城大学 8.38 4.84 1.00 3.84 3.54 2.36 1.19 鲁 12 综合 综合类 教研1型  
189 兰州理工大学 8.36 5.81 2.06 3.75 2.55 2.31 0.24 甘 3 理工 工学类 教研1型  
190 南京邮电大学 8.36 6.14 2.01 4.13 2.21 1.98 0.23 苏 20 理工 理科类 教研1型  
191 延边大学 8.28 6.27 2.27 3.99 2.01 1.61 0.41 吉 4 综合 综合类 教研1型 211工程大学
192 河南理工大学 8.24 6.27 1.08 5.18 1.97 1.52 0.45 豫 6 理工 理科类 教研1型  
193 兰州交通大学 8.22 6.17 1.82 4.35 2.05 1.84 0.21 甘 4 理工 工学类 教研1型  
194 西南科技大学 8.19 6.05 1.06 4.99 2.14 1.57 0.57 川 8 理工 工学类 教研1型  
195 天津科技大学 8.15 5.84 1.49 4.35 2.31 2.00 0.32 津 6 理工 工学类 教研1型  
196 哈尔滨理工大学 8.01 6.37 1.95 4.42 1.64 1.15 0.49 黑 8 理工 工学类 教研1型  
197 杭州电子科技大学 7.98 5.54 1.36 4.18 2.45 2.08 0.37 浙 8 理工 文理类 教研2型  
198 重庆邮电大学 7.92 5.87 1.49 4.38 2.06 1.45 0.61 渝 5 理工 理科类 教研2型  
199 云南师范大学 7.92 5.92 2.02 3.90 2.00 1.08 0.91 云 3 师范 文理类 教研1型  
200 宁夏大学 7.90 6.00 1.41 4.60 1.90 1.23 0.66 宁 1 综合 理科类 教研1型 211工程大学
201 福建医科大学 7.88 5.05 2.17 2.88 2.83 2.78 0.05 闽 6 医药 医学类 教研2型  
202 南京中医药大学 7.83 5.15 2.00 3.15 2.68 2.53 0.15 苏 21 医药 医学类 教研1型  
203 陕西科技大学 7.79 5.43 1.40 4.03 2.36 2.21 0.15 陕 10 理工 理科类 教研1型  
204 中南民族大学 7.62 4.90 1.42 3.48 2.72 1.51 1.21 鄂 11 民族 综合类 教研1型  
205 中南林业科技大学 7.51 5.19 1.35 3.83 2.32 1.49 0.83 湘 8 林业 工学类 教研1型  
206 烟台大学 7.45 4.84 0.88 3.95 2.61 1.70 0.92 鲁 13 综合 理科类 教研1型  
207 西南石油大学 7.43 5.90 1.81 4.09 1.53 1.37 0.16 川 9 理工 工学类 教研1型  
208 南华大学 7.36 5.31 1.36 3.95 2.05 1.74 0.31 湘 9 综合 工学类 教研2型  
209 山西师范大学 7.31 4.39 1.80 2.59 2.92 1.96 0.96 晋 4 师范 文理类 教研2型  
210 杭州师范大学 7.27 4.37 1.18 3.18 2.90 1.53 1.38 浙 9 师范 综合类 教研1型  
211 内蒙古农业大学 7.27 5.39 1.68 3.71 1.87 1.77 0.10 蒙 2 农林 理科类 教研1型  
212 温州大学 7.18 3.54 0.80 2.75 3.64 2.31 1.33 浙 10 综合 综合类 教研1型  
213 辽宁工程技术大学 7.17 6.11 1.47 4.64 1.07 0.85 0.21 辽 10 理工 工学类 教研1型  
214 西华师范大学 7.17 4.72 1.44 3.28 2.46 1.60 0.85 川 10 师范 综合类 教研2型  
215 南京财经大学 7.10 4.99 0.76 4.23 2.10 0.27 1.83 苏 22 财经 综合类 教研1型  
216 广东商学院 7.09 4.56 0.66 3.89 2.54 0.16 2.37 粤 13 财经 文科类 教研1型  
217 东北石油大学 7.02 5.42 1.43 3.99 1.60 1.45 0.15 黑 9 理工 工学类 教研1型  
218 北京工商大学 6.93 5.07 1.25 3.82 1.86 0.75 1.11 京 27 财经 文理类 教研1型  
219 鲁东大学 6.86 4.27 0.75 3.52 2.59 1.44 1.15 鲁 14 综合 综合类 教研1型  
220 首都经济贸易大学 6.82 4.80 1.74 3.07 2.02 0.07 1.94 京 28 财经 文科类 教研2型  
221 河北联合大学 6.78 5.24 1.07 4.17 1.54 1.27 0.27 冀 7 综合 理科类 教研1型  
222 河南工业大学 6.78 4.91 0.86 4.05 1.86 1.37 0.50 豫 7 理工 工学类 教研1型  
223 甘肃农业大学 6.64 4.25 1.66 2.59 2.39 2.25 0.14 甘 5 农林 农学类 研教2型  
224 沈阳师范大学 6.60 4.83 1.35 3.48 1.77 0.56 1.22 辽 11 师范 综合类 教研2型  
225 集美大学 6.49 4.81 0.29 4.52 1.68 1.15 0.52 闽 7 综合 文理类 教研1型  
226 三峡大学 6.40 4.82 0.82 4.00 1.58 1.22 0.37 鄂 12 综合 文理类 教研1型  
227 重庆工商大学 6.40 4.60 0.36 4.24 1.80 0.40 1.39 渝 6 财经 综合类 教研1型  
228 广西医科大学 6.36 4.29 1.93 2.36 2.07 2.02 0.04 桂 3 医药 医学类 教研1型  
229 上海海洋大学 6.31 4.19 1.23 2.96 2.12 1.93 0.19 沪 14 农林 文理类 教研2型  
230 天津理工大学 6.26 4.53 0.91 3.62 1.73 1.27 0.46 津 7 理工 理科类 教研1型  
231 河北科技大学 6.20 4.46 0.75 3.72 1.74 1.43 0.31 冀 8 理工 工学类 教研1型  
232 山西医科大学 6.13 4.47 2.01 2.46 1.66 1.59 0.06 晋 5 医药 医学类 教研1型  
233 大连医科大学 6.12 4.10 1.94 2.16 2.02 1.95 0.07 辽 12 医药 医学类 教研1型  
234 西南民族大学 6.11 4.31 1.13 3.18 1.80 0.54 1.26 川 11 民族 综合类 教研1型  
235 桂林理工大学 6.10 4.36 1.11 3.25 1.74 1.56 0.18 桂 4 理工 理科类 教研2型  
236 广州医学院 6.06 3.89 1.13 2.76 2.17 2.11 0.06 粤 14 医药 医学类 教研1型  
237 沈阳工业大学 6.06 4.69 1.55 3.14 1.37 1.20 0.17 辽 13 理工 工学类 教研1型  
238 安徽农业大学 6.02 4.14 1.31 2.83 1.88 1.58 0.30 皖 6 农林 理科类 教研2型  
239 安徽工业大学 6.01 4.26 0.95 3.32 1.75 1.33 0.42 皖 7 理工 工学类 教研1型  
240 浙江农林大学 6.00 3.55 0.54 3.01 2.44 2.02 0.43 浙 11 林业 理科类 教研1型  
241 桂林电子科技大学 5.95 4.49 1.16 3.33 1.46 1.13 0.33 桂 5 理工 理科类 教研2型  
242 吉林农业大学 5.95 4.46 1.38 3.08 1.49 1.26 0.23 吉 5 农林 理科类 教研1型  
243 北京联合大学 5.94 4.38 0.05 4.33 1.56 0.58 0.98 京 29 综合 文理类 教研2型  
244 山西农业大学 5.80 3.84 1.16 2.67 1.96 1.85 0.11 晋 6 农林 理科类 教研1型  
245 安徽财经大学 5.78 4.23 0.83 3.40 1.55 0.09 1.46 皖 8 财经 文科类 教研1型  
246 西安科技大学 5.76 4.58 1.46 3.11 1.18 0.96 0.22 陕 11 理工 工学类 教研1型  
247 内蒙古科技大学 5.75 4.94 0.58 4.36 0.82 0.61 0.20 蒙 3 综合 理科类 教学1型  
248 武汉工程大学 5.69 4.18 0.69 3.49 1.51 1.35 0.16 鄂 13 理工 工学类 教研1型  
249 天津财经大学 5.60 4.28 1.24 3.05 1.32 0.06 1.26 津 8 财经 经管类 教研1型  
250 重庆交通大学 5.59 4.48 1.07 3.41 1.11 0.89 0.22 渝 7 理工 工学类 教研1型  
251 内蒙古师范大学 5.58 4.31 1.33 2.98 1.28 0.61 0.66 蒙 4 师范 综合类 教研2型  
252 南昌航空大学 5.58 4.24 0.71 3.54 1.33 1.03 0.30 赣 4 理工 综合类 教研1型  
253 中央音乐学院 5.52 3.57 1.04 2.53 1.95 0.00 1.95 京 30 艺术 艺术类 研教1型 211工程大学
254 上海海事大学 5.49 4.16 1.55 2.61 1.33 0.77 0.56 沪 15 理工 文理类 教研1型  
255 成都中医药大学 5.49 4.01 1.37 2.65 1.48 1.39 0.09 川 12 医药 医学类 教研1型  
256 中国计量学院 5.49 3.58 0.40 3.19 1.90 1.62 0.28 浙 12 理工 理科类 教研1型  
257 山东建筑大学 5.47 4.54 0.55 3.99 0.93 0.73 0.19 鲁 15 理工 文理类 教学1型  
258 重庆师范大学 5.43 3.91 1.09 2.82 1.52 0.66 0.86 渝 8 师范 综合类 教研1型  
259 北京体育大学 5.41 4.08 1.41 2.67 1.33 0.00 1.33 京 31 体育 体育类 研教2型 211工程大学
260 安徽理工大学 5.39 4.42 0.76 3.66 0.96 0.90 0.06 皖 9 理工 工学类 教研1型  
261 北华大学 5.37 4.75 0.56 4.19 0.62 0.47 0.15 吉 6 综合 综合类 教学1型  
262 江苏科技大学 5.37 4.11 0.94 3.18 1.26 0.96 0.29 苏 23 理工 工学类 教学1型  
263 云南农业大学 5.27 3.76 1.09 2.68 1.51 1.46 0.05 云 4 农林 理科类 教研1型  
264 哈尔滨商业大学 5.22 4.36 0.85 3.52 0.86 0.35 0.50 黑 10 财经 文理类 教研1型  
265 渤海大学 5.22 3.24 0.95 2.29 1.98 1.47 0.51 辽 14 综合 综合类 教研1型  
266 贵州师范大学 5.13 4.02 0.93 3.09 1.11 0.60 0.51 贵 2 师范 综合类 教学1型  
267 昆明医学院 5.13 3.57 1.47 2.10 1.56 1.53 0.03 云 5 医药 医学类 教研1型&n

  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.