招生考试网
 招生考试网 - 2010年高考 - 分省高考动态 - 山东高考 - 正文

 
山东省2010年专科二批一志愿投档分数情况统计表
来源:山东省教育招生考试院 2010-8-16 22:00:16 【字体:小 大】
山东省2010年专科(高职)二批一志愿投档情况统计表

山东省2010年院校投档情况统计表
             
批次:7专科(高职)二批     投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
8802仙桃职业学院               10 120 4 450 228 10 120 2 223 214
8803湖北轻工职业技术学院       5 120 5 548 275 15 120 11 434 247
8804商丘职业技术学院           10 120 3 393 324 10 120 3 415 232
8805郑州科技学院               10 120 4 430 303 10 120 6 499 213
8806郑州华信学院                         4 120      
8808周口职业技术学院           15 120 2 500 364 15 120 1 299 299
8809四川机电职业技术学院       2 120       8 120      
8810湖北交通职业技术学院       2 120 3 483 389 18 120 14 471 241
8811绵阳职业技术学院           5 120 4 363 263 5 120      
8812重庆海联职业技术学院       19 120 1 427 427 21 120      
8813重庆信息技术职业学院       10 120       15 120 1 344 344
8814重庆城市管理职业学院                 5 120 2 435 343
8815重庆工程职业技术学院       14 120 2 521 264 56 120 26 483 216
8817四川工商职业技术学院       5 120 2 305 303 5 120      
8819四川建筑职业技术学院       2 120 3 508 345 13 120 14 467 275
8820江西渝州科技职业学院       20 120 24 545 328 53 120 55 467 191
8821济源职业技术学院           5 120                
8822秦皇岛职业技术学院         6 120 2 460 457 13 120 5 466 259
8823晋城职业技术学院           4 120 1 326 326 6 120      
8824山西建筑职业技术学院       4 120 3 430 414 26 120 13 486 240
8825山西生物应用职业技术学院   4 120 3 456 317 6 120 3 478 345
8826山西工程职业技术学院       6 120 3 417 287 24 120 2 446 439
8827山西交通职业技术学院       2 120       8 120 2 462 361
8828河南司法警官职业学院       20 120 6 559 273 10 120 2 328 251
8829石家庄外国语职业学院       45 120 2 491 465 55 120 4 387 356
8831唐山工业职业技术学院                 10 120      
8832天津对外经济贸易职业学院   5 120 4 512 331 10 120 5 512 298
8833台州职业技术学院           10 120       10 120 1 360 360
8834浙江工贸职业技术学院       12 120 8 507 233 23 120 7 397 270
8836河南工业职业技术学院                 10 120 6 463 225
8837南昌理工学院               37 120 45 530 413 89 120 109 512 381
8838上海济光职业技术学院       21 120 9 449 294 19 120 5 467 264
8839上海工商外国语职业学院     16 120 7 499 229 4 120 3 418 306
8840上海科学技术职业学院       5 120 1 411 411 15 120 5 447 287
8841北京吉利大学               16 120 20 569 448 19 120 23 537 436
8842天津国土资源和房屋职业学院 12 120 13 485 254 23 120 15 465 217
8843南京交通职业技术学院       7 120 7 519 265 13 120 16 465 384
8844常州纺织服装职业技术学院   11 120 11 472 286 8 120 5 534 348
8845苏州农业职业技术学院       24 120 19 520 267 21 120 14 467 225
8846苏州工业园区职业技术学院   15 120 1 336 336 35 120 1 445 445
8847安徽工贸职业技术学院       10 120 5 506 350 20 120 3 479 259
8848重庆房地产职业学院         22 120 2 359 343 38 120 1 485 485
8849安顺职业技术学院           3 120 1 475 475 7 120      
8850遵义职业技术学院           10 120       10 120      
8851云南科技信息职业学院       6 120 3 438 368 9 120      
8852陕西国防工业职业技术学院             20 120 6 465 291
8853西安航空职业技术学院       6 120 8 446 262 39 120 47 515 309
8854陕西财经职业技术学院       12 120 7 473 271 8 120 5 461 389

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

看了这篇文章的网友还关注以下文章


 

  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权等问题,请在两周内来电联系.
    最新文章
    热门文章