| 序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
| 国防科学技术工业委员会 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 080711W | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 由原给水排水工程专业调整 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
| 3 | 南京航空航天大学 | 110302 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
| 国家民族事务委员会 |
| 4 | 大连民族学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
| 5 | 大连民族学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 | |
| 6 | 大连民族学院 | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 | |
| 7 | 大连民族学院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 | |
| 8 | 中南民族大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 9 | 西南民族大学 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
| 10 | 西南民族大学 | 050416 | 摄影 | 四年 | 文学 | |
| 11 | 西北第二民族学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
| 12 | 西北第二民族学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 13 | 西北第二民族学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
| 14 | 西北第二民族学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
| 公安部 |
| 15 | 中国刑事警察学院 | 030501 | 治安学 | 四年 | 法学 | |
| 16 | 中国刑事警察学院 | 030511S | 公安情报学 | 四年 | 法学 | |
| 国家安全生产监督管理总局 |
| 17 | 华北科技学院 | 050301* | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
| 18 | 华北科技学院 | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 交通部 |
| 19 | 大连海事大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
| 20 | 大连海事大学 | 110313S | 航运管理 | 四年 | 管理学 | |
| 中华全国妇女联合会 |
| 138 | 中华女子学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | |
| 139 | 中华女子学院 | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
| 中国地震局 |
| 140 | 防灾科技学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
| 141 | 防灾科技学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
| 142 | 防灾科技学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
| 143 | 防灾科技学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 144 | 防灾科技学院 | 110203 | 会计学 | 四年 | 管理学 | |
| 国务院侨务办公室 |
| 145 | 华侨大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
| 146 | 华侨大学 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
| 147 | 华侨大学 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | |
| 148 | 华侨大学 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
| 149 | 暨南大学 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | |
| 150 | 暨南大学 | 050413 | 导演 | 四年 | 文学 | |
| 151 | 暨南大学 | 080606 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
| 152 | 暨南大学 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 153 | 暨南大学 | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | |
| 154 | 暨南大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
|
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。
特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新华网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。