2020年9月16日重庆专科批理工类院校录取分数线
重庆市2020年普通高校招生录取信息表高职专科批-理工类三 | ||||||
批次:高职专科批 | 日期:2020-09-16 16:50:00 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1166 | 北京培黎职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 380.1391031 | 380.1391031 |
1176 | 燕京理工学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 411.1260931 | 397.1661021 |
1176 | 燕京理工学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 413.1770901 | 361.139089 |
1234 | 天津交通职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 277.114085 | 227.071078 |
1237 | 天津石油职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 377.1510761 | 369.1550911 |
1237 | 天津石油职业技术学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 414.1500951 | 405.1460891 |
1248 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 380.1430841 | 373.1380841 |
1248 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 2 | 理工类 | 二次征集 | 362.1380961 | 358.1360831 |
1253 | 天津城市职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 331.1100871 | 331.1100871 |
1274 | 天津生物工程职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 364.1100961 | 282.125084 |
1274 | 天津生物工程职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 364.1180951 | 364.1180951 |
1275 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 241.087072 | 241.087072 |
1320 | 承德石油高等专科学校 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 381.1480781 | 282.090098 |
1320 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 415.1470951 | 347.0790871 |
1321 | 邢台职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 380.1490921 | 324.1081011 |
1321 | 邢台职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 379.1360981 | 298.10909 |
1322 | 河北工业职业技术学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 410.1381151 | 212.047088 |
1323 | 邯郸职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 322.106083 | 318.113105 |
1323 | 邯郸职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 343.126081 | 343.126081 |
1324 | 石家庄铁路职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 318.110085 | 318.110085 |
1328 | 河北软件职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 388.1630891 | 309.123084 |
1328 | 河北软件职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 374.1550941 | 301.126077 |
1329 | 秦皇岛职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 376.1260831 | 359.1251031 |
1329 | 秦皇岛职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 413.1910831 | 413.1910831 |
1332 | 河北旅游职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 397.1760941 | 364.1680811 |
1334 | 河北化工医药职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 446.1720911 | 343.1110931 |
1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 416.1680841 | 301.0770751 |
1347 | 河北对外经贸职业学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 415.1691041 | 264.07409 |
1349 | 石家庄工商职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 420.1560971 | 420.1560971 |
1349 | 石家庄工商职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 329.092108 | 329.092108 |
1373 | 河北工程技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 399.1400901 | 201.060044 |
1377 | 石家庄科技信息职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 386.1221051 | 386.1221051 |
1416 | 山西艺术职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 344.1390821 | 302.125081 |
1440 | 临汾职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 316.104102 | 316.104102 |
1454 | 运城护理职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 356.1420761 | 295.115092 |
1454 | 运城护理职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 314.1240941 | 314.1240941 |
1466 | 山西铁道职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 417.1600971 | 417.1600971 |
2132 | 大连财经学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 405.149097 | 226.060077 |
2132 | 大连财经学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 355.1150931 | 352.1200931 |
2132 | 大连财经学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 395.1430961 | 395.1430961 |
2135 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 356.103099 | 333.080101 |
2137 | 大连职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 360.1560801 | 360.1560801 |
2137 | 大连职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 418.1580941 | 370.1450901 |
2140 | 辽宁机电职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 410.1880841 | 410.1880841 |
2146 | 辽宁农业职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 393.1610921 | 280.098092 |
2149 | 抚顺职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 316.1160851 | 310.106097 |
2156 | 辽宁职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 402.1810771 | 279.1220601 |
2167 | 辽宁石化职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 307.1090871 | 307.1090871 |
2171 | 沈阳职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 340.1470771 | 305.0810921 |
2192 | 营口职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 344.124093 | 344.124093 |
2192 | 营口职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 413.1371091 | 413.1371091 |
2196 | 辽宁何氏医学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 355.132092 | 278.064086 |
2198 | 辽宁铁道职业技术学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 406.1550801 | 217.070072 |
2225 | 长春汽车工业高等专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 371.1500811 | 371.1500811 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 402.1471061 | 384.1450931 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 405.1400921 | 405.1400921 |
2229 | 辽源职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 450.1960761 | 450.1960761 |
2245 | 吉林司法警官职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 295.081097 | 295.081097 |
2245 | 吉林司法警官职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 333.1410831 | 333.1410831 |
2323 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 388.1581041 | 332.1420731 |
2325 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 385.1411011 | 385.1411011 |
2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 373.1540921 | 363.1400861 |
2341 | 黑龙江农业经济职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 409.1451061 | 372.145083 |
2364 | 黑龙江交通职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 261.105066 | 261.105066 |
2368 | 大兴安岭职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 327.120083 | 202.063073 |
2368 | 大兴安岭职业学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 393.1540961 | 252.079079 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 402.1340931 | 288.0641 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 322.1170821 | 303.1190801 |
2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 388.1320881 | 388.1320881 |
2374 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 351.097104 | 280.091076 |
2376 | 黑龙江护理高等专科学校 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 347.122092 | 239.091093 |
2376 | 黑龙江护理高等专科学校 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 369.1420761 | 369.1420761 |
3123 | 上海济光职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 384.1460871 | 249.059092 |
3129 | 上海思博职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 327.1180881 | 327.1180881 |
3137 | 上海工商外国语职业学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 399.1541051 | 307.094092 |
3138 | 上海工商职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 342.1240821 | 234.054077 |
3146 | 上海东海职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 352.125095 | 261.0750841 |
3175 | 上海中侨职业技术大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 403.1800791 | 330.1060951 |
3175 | 上海中侨职业技术大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 350.121095 | 350.121095 |
3245 | 南京工业职业技术大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 446.1601131 | 412.1690961 |
3245 | 南京工业职业技术大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 413.1680971 | 413.1680971 |
3256 | 苏州百年职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 355.1230871 | 343.119084 |
3276 | 无锡科技职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 293.082088 | 293.082088 |
3279 | 苏州高博软件技术职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 347.1180751 | 347.1180751 |
3283 | 无锡城市职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 412.1750901 | 214.06107 |
3283 | 无锡城市职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 425.1680851 | 413.1630991 |
3286 | 江苏航运职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 406.1621051 | 246.093076 |
3293 | 连云港职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 399.1610731 | 310.099089 |
3380 | 浙江农业商贸职业学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 378.1290971 | 246.099062 |
3464 | 合肥职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 338.109098 | 270.085084 |
3515 | 黎明职业大学 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 375.1231031 | 333.126104 |
3517 | 漳州职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 413.1630931 | 413.1630931 |
3523 | 泉州纺织服装职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 348.1130991 | 348.1130991 |
3541 | 泉州经贸职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 241.088084 | 234.046095 |
3541 | 泉州经贸职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 275.072104 | 275.072104 |
3550 | 厦门软件职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 355.1730661 | 286.075089 |
3550 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 426.1661071 | 426.1661071 |
3550 | 厦门软件职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 378.1500971 | 378.1500971 |
3551 | 厦门南洋职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 355.1500891 | 278.0920881 |
3563 | 三明医学科技职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 360.121094 | 304.101079 |
3563 | 三明医学科技职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 260.098081 | 260.098081 |
3572 | 漳州科技职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 413.1291001 | 413.1291001 |
3590 | 漳州卫生职业学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 423.1670991 | 301.1310621 |
3590 | 漳州卫生职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 298.0921 | 298.0921 |
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 400.1570781 | 274.075094 |
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 335.0820881 | 335.0820881 |
3598 | 福州软件职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 383.1481011 | 305.088094 |
3598 | 福州软件职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 349.1160891 | 349.1160891 |
3630 | 萍乡学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 402.1390961 | 385.1201021 |
3631 | 九江职业大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 379.1210861 | 310.1040871 |
3633 | 九江职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 458.1921001 | 458.1921001 |
3636 | 南昌理工学院 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 399.1470971 | 273.101087 |
3636 | 南昌理工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 336.1210831 | 336.1210831 |
3637 | 江西司法警官职业学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 375.1280961 | 333.1420861 |
3637 | 江西司法警官职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 299.1120871 | 299.1120871 |
3646 | 江西财经职业学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 414.1550941 | 246.09008 |
3649 | 南昌工学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 395.1480921 | 288.099094 |
3649 | 南昌工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 335.1100871 | 335.1100871 |
3649 | 南昌工学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 330.1080801 | 330.1080801 |
3650 | 南昌职业大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 386.1850821 | 243.074082 |
3650 | 南昌职业大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 354.161078 | 354.161078 |
3651 | 江西服装学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 400.1441001 | 327.1020791 |
3651 | 江西服装学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 412.1530941 | 412.1530941 |
3657 | 江西工程学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 256.075072 | 256.075072 |
3658 | 江西环境工程职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 358.1350801 | 312.101097 |
3664 | 江西软件职业技术大学 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 366.1310861 | 366.1310861 |
3666 | 赣西科技职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 196.070066 | 196.070066 |
3675 | 江西工程职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 400.1560991 | 400.1560991 |
3685 | 江西工商职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 375.1470801 | 375.1470801 |
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 360.1261051 | 298.09709 |
3697 | 吉安职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 361.1490821 | 361.1490821 |
3721 | 山东水利职业学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 400.1460841 | 365.1480941 |
3723 | 山东力明科技职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 289.098101 | 190.053062 |
3723 | 山东力明科技职业学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 345.1250931 | 196.043068 |
3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 341.133083 | 341.133083 |
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 394.1320841 | 364.1490811 |
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 350.1570831 | 350.1570831 |
3747 | 日照职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 443.1590921 | 335.143085 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 418.1641001 | 389.1410901 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 349.1160981 | 349.1160981 |
3772 | 山东英才学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 292.082098 | 292.082098 |
3778 | 山东工程职业技术大学 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 303.101079 | 303.101079 |
3780 | 山东协和学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 401.1740911 | 321.0800901 |
3786 | 潍坊科技学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 368.1420801 | 360.1241031 |
4126 | 开封大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 453.1781071 | 409.1330981 |
4126 | 开封大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 338.1500671 | 338.1500671 |
4143 | 郑州财经学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 383.1640781 | 365.1361041 |
4161 | 漯河医学高等专科学校 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 414.1680921 | 386.1500871 |
4161 | 漯河医学高等专科学校 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 369.1590911 | 369.1590911 |
4183 | 南阳职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 363.1450991 | 229.052081 |
4197 | 河南护理职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 359.157099 | 350.107102 |
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 406.1710901 | 224.07907 |
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 368.1320941 | 368.1320941 |
4241 | 武汉船舶职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 349.1010891 | 349.1010891 |
4251 | 湖北交通职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 346.1210931 | 313.1030891 |
4256 | 武汉电力职业技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 395.1601031 | 279.1020791 |
4259 | 武汉科技职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 389.1290871 | 234.086077 |
4259 | 武汉科技职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 326.117073 | 326.117073 |
4262 | 随州职业技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 368.147091 | 312.112084 |
4262 | 随州职业技术学院 | 13 | 理工类 | 首次征集 | 357.1220811 | 241.095071 |
4262 | 随州职业技术学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 353.1190901 | 353.1190901 |
4263 | 武汉交通职业学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 380.1260911 | 273.099075 |
4263 | 武汉交通职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 346.129096 | 346.129096 |
4265 | 长江工程职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 345.1031021 | 231.085079 |
4267 | 湖北生态工程职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 381.1340991 | 303.079102 |
4299 | 荆州理工职业学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 406.1580911 | 236.094067 |
4331 | 湖南工业职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 379.1660991 | 345.116077 |
4331 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 367.1271021 | 367.1271021 |
4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 23 | 理工类 | 平行志愿 | 453.1740881 | 237.072076 |
4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 413.1840901 | 276.1170771 |
4356 | 湖南应用技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 323.1050871 | 305.0930811 |
4377 | 湖南环境生物职业技术学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 377.1450851 | 300.068095 |
4380 | 湘西民族职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 368.1121041 | 368.1121041 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 396.1520971 | 234.065073 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 412.1190991 | 412.1190991 |
4390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 446.1570971 | 343.1190941 |
4390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 319.138101 | 319.138101 |
4393 | 湖南外国语职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 385.1430891 | 356.1150851 |
4394 | 湖南软件职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 313.1130651 | 313.1130651 |
4396 | 湖南汽车工程职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 406.1340931 | 406.1340931 |
4423 | 广东水利电力职业技术学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 373.1550991 | 286.087082 |
4423 | 广东水利电力职业技术学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 350.1160881 | 334.0960911 |
4437 | 广东工贸职业技术学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 426.1760771 | 352.1420891 |
4465 | 广州涉外经济职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 189.050058 | 189.050058 |
4481 | 广东文理职业学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 372.1311021 | 191.045069 |
4483 | 广东科学技术职业学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 410.1630801 | 396.1661041 |
4484 | 广州民航职业技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 453.1571081 | 300.0900911 |
4484 | 广州民航职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 314.115097 | 314.115097 |
4499 | 湛江幼儿师范专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 351.125092 | 351.125092 |
4546 | 桂林山水职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 415.1490811 | 415.1490811 |
4567 | 广西经济职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 332.14411 | 332.14411 |
4571 | 广西理工职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 311.0990801 | 311.0990801 |
4574 | 广西培贤国际职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 344.134084 | 344.134084 |
4580 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 327.116087 | 278.110067 |
4605 | 海南职业技术学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 346.1370861 | 346.1370861 |
4606 | 海口经济学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 390.1380931 | 257.076099 |
4608 | 海南软件职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 312.1000831 | 297.0790841 |
4609 | 海南工商职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 411.1611031 | 411.1611031 |
4611 | 海南经贸职业技术学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 393.1161031 | 249.061089 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 356.124095 | 230.085087 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 398.1350871 | 189.036063 |
4617 | 三亚理工职业学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 352.0970981 | 352.0970981 |
4620 | 海南科技职业大学 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 402.1400971 | 370.1570981 |
4620 | 海南科技职业大学 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 388.155093 | 388.155093 |
4626 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 337.140098 | 304.0990841 |
4627 | 海南健康管理职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 409.1540901 | 318.0870831 |
4628 | 海南卫生健康职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 384.1160911 | 240.0800811 |
4628 | 海南卫生健康职业学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 295.104071 | 295.104071 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 29 | 理工类 | 平行志愿 | 411.1550861 | 349.1060961 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 1 | 理工类 | 二次征集 | 414.1820821 | 414.1820821 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 124 | 理工类 | 平行志愿 | 415.1810851 | 349.1480861 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 25 | 理工类 | 首次征集 | 445.1600961 | 326.122074 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 14 | 理工类 | 二次征集 | 415.1571051 | 277.079087 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 145 | 理工类 | 平行志愿 | 429.1680951 | 184.060053 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 20 | 理工类 | 首次征集 | 439.1710901 | 240.082092 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 11 | 理工类 | 二次征集 | 446.1940951 | 278.0950881 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 8 | 理工类 | 降分投档 | 179.058059 | 169.044064 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 58 | 理工类 | 平行志愿 | 381.138091 | 215.099079 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 12 | 理工类 | 首次征集 | 415.1620841 | 263.069081 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 400.1450911 | 231.080088 |
5038 | 重庆海联职业技术学院 | 8 | 理工类 | 降分投档 | 177.030083 | 154.035035 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 283 | 理工类 | 平行志愿 | 413.1670951 | 182.061068 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 37 | 理工类 | 首次征集 | 414.1471011 | 189.042085 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 17 | 理工类 | 二次征集 | 440.1860971 | 195.043071 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 3 | 理工类 | 降分投档 | 176.035082 | 152.025079 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 746 | 理工类 | 平行志愿 | 447.2000871 | 181.040074 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 106 | 理工类 | 首次征集 | 463.2090911 | 230.063082 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 23 | 理工类 | 二次征集 | 401.1401001 | 190.058069 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 11 | 理工类 | 降分投档 | 174.048088 | 153.033058 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 501 | 理工类 | 平行志愿 | 414.1611031 | 187.053077 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 19 | 理工类 | 首次征集 | 415.1621071 | 241.070083 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 4 | 理工类 | 二次征集 | 335.1320891 | 258.080096 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 10 | 理工类 | 降分投档 | 179.06306 | 151.062038 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 690 | 理工类 | 平行志愿 | 452.1760891 | 183.071057 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 70 | 理工类 | 首次征集 | 462.1940881 | 218.06108 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 13 | 理工类 | 二次征集 | 420.1351071 | 211.064068 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3 | 理工类 | 降分投档 | 176.035074 | 159.042074 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 72 | 理工类 | 平行志愿 | 402.1430981 | 183.0480591 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 393.1291021 | 280.10007 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 3 | 理工类 | 二次征集 | 378.1340891 | 299.112079 |
5056 | 重庆应用技术职业学院 | 1 | 理工类 | 降分投档 | 150.044042 | 150.044042 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 147 | 理工类 | 平行志愿 | 417.1270951 | 331.0900961 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 416.1560951 | 357.1310921 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 400.1580991 | 352.1490741 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 211 | 理工类 | 平行志愿 | 430.1710981 | 187.056072 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 413.1661061 | 218.046093 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 4 | 理工类 | 二次征集 | 318.0890861 | 203.077072 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 7 | 理工类 | 降分投档 | 176.042073 | 161.039063 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 567 | 理工类 | 平行志愿 | 418.1560931 | 182.056059 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 26 | 理工类 | 首次征集 | 451.1881031 | 189.038083 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 10 | 理工类 | 二次征集 | 412.141104 | 238.063076 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 220 | 理工类 | 平行志愿 | 407.1460991 | 180.062066 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 18 | 理工类 | 首次征集 | 436.1650811 | 241.080085 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 392.1740881 | 333.1040861 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 5 | 理工类 | 降分投档 | 164.043066 | 154.034062 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 140 | 理工类 | 平行志愿 | 400.1670941 | 182.06407 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 12 | 理工类 | 首次征集 | 412.1600881 | 221.049075 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 4 | 理工类 | 二次征集 | 374.1250901 | 333.1210891 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 4 | 理工类 | 降分投档 | 166.052071 | 153.038065 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 572 | 理工类 | 平行志愿 | 434.1731101 | 182.049073 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 30 | 理工类 | 首次征集 | 416.1490971 | 245.07707 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 5 | 理工类 | 二次征集 | 400.1541061 | 265.075091 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 8 | 理工类 | 降分投档 | 177.07806 | 152.03406 |
5070 | 重庆城市管理职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 377.144097 | 244.063079 |
5070 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 368.1470721 | 283.110078 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 85 | 理工类 | 平行志愿 | 434.1760961 | 185.061078 |
