| 注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
| 10069 | 天津商业大学 | 508 | 482 | |
| 10114 | 山西医科大学 | 497 | ||
| 10120 | 山西大同大学 | 452 | ||
| 10124 | 忻州师范学院 | 462 | ||
| 10139 | 内蒙古财经大学 | 433 | ||
| 10142 | 沈阳工业大学 | 474 | ||
| 10146 | 辽宁科技大学 | 464 | ||
| 10162 | 辽宁中医药大学 | 449 | ||
| 10167 | 渤海大学 | 486 | ||
| 10191 | 吉林建筑大学 | 469 | ||
| 10220 | 东北石油大学 | 436 | ||
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 463 | ||
| 10229 | 牡丹江医学院 | 428 | ||
| 10236 | 绥化学院 | 421 | ||
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 499 | ||
| 10346 | 杭州师范大学 | 507 | ||
| 10347 | 湖州师范学院 | 458 | ||
| 10393 | 福建中医药大学 | 464 | ||
| 10399 | 泉州师范学院 | 481 | ||
| 10424 | 山东科技大学 | 479 | ||
| 10443 | 济宁医学院 | 510 | ||
| 10451 | 鲁东大学 | 462 | ||
| 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 465 | ||
| 10513 | 湖北师范大学 | 495 | ||
| 10594 | 广西科技大学 | 504 | 443 | |
| 10598 | 广西医科大学 | 501 | 464 | |
| 10599 | 右江民族医学院 | 443 | 汉族考生投档分数线:理工类452. | |
| 10600 | 广西中医药大学 | 497 | 470 | |
| 10601 | 桂林医学院 | 462 | ||
| 10603 | 南宁师范大学 | 455 | 478 | |
| 10604 | 广西民族师范学院 | 447 | 412 | 汉族考生投档分数线:文史类453,理工类437. |
| 10605 | 河池学院 | 445 | ||
| 10606 | 玉林师范学院 | 462 | 411 | |
| 10608 | 广西民族大学 | 475 | 439 | 汉族考生投档分数线:文史类475,理工类471. |
| 10609 | 百色学院 | 447 | 418 | |
| 10622 | 四川轻化工大学 | 484 | ||
| 10624 | 中国民用航空飞行学院 | 458 | ||
| 10634 | 川北医学院 | 504 | ||
| 10660 | 贵州医科大学 | 456 | ||
| 10661 | 遵义医科大学 | 425 | ||
| 10662 | 贵州中医药大学 | 475 | ||
| 10671 | 贵州财经大学 | 463 | ||
| 10672 | 贵州民族大学 | 465 | ||
| 10680 | 云南中医药大学 | 467 | ||
| 10741 | 兰州财经大学 | 482 | ||
| 10758 | 新疆农业大学 | 395 | ||
| 10823 | 长沙医学院 | 449 | ||
| 10841 | 辽宁对外经贸学院 | 358 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 10846 | 江西科技学院 | 439 | 441 | |
| 10859 | 天津天狮学院 | 418 | 369 | |
| 10868 | 青岛滨海学院 | 392 | 371 | |
| 11062 | 厦门理工学院 | 424 | ||
| 11066 | 烟台大学 | 451 | ||
| 11100 | 海南热带海洋学院 | 452 | 416 | |
| 11230 | 齐齐哈尔医学院 | 412 | ||
| 11258 | 大连大学 | 447 | ||
| 11311 | 三明学院 | 442 | ||
| 11312 | 龙岩学院 | 453 | ||
| 11354 | 梧州学院 | 431 | ||
| 11400 | 西安培华学院 | 441 | ||
| 11430 | 辽宁科技学院 | 411 | ||
| 11510 | 山东交通学院 | 424 | ||
| 11538 | 湖南女子学院 | 452 | 438 | |
| 11546 | 广西科技师范学院 | 411 | ||
| 11548 | 广西财经学院 | 482 | 463 | |
| 11549 | 南宁学院 | 394 | ||
| 11607 | 北部湾大学 | 468 | 426 | |
| 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 359 | 317 | 文史类降29分,理工类降30分 |
| 11709 | 呼和浩特民族学院 | 403 | ||
| 11726 | 长春大学 | 520 | ||
| 11736 | 西安航空学院 | 442 | ||
| 11779 | 辽东学院 | 425 | ||
| 11810 | 海南医学院 | 450 | ||
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 413 | ||
| 11832 | 河北经贸大学 | 462 | ||
| 11833 | 上海杉达学院 | 394 | 356 | |
| 11837 | 桂林旅游学院 | 447 | ||
| 11838 | 贺州学院 | 417 | ||
| 11842 | 浙江树人学院 | 400 | 342 | 理工类降5分 |
| 12048 | 南京特殊教育师范学院 | 447 | ||
| 12056 | 南通理工学院 | |||
| 12303 | 湖南涉外经济学院 | 399 | ||
| 12308 | 海口经济学院 | 404 | 353 | |
| 12309 | 武昌首义学院 | 440 | ||
| 12362 | 武汉生物工程学院 | 397 | ||
| 12607 | 重庆机电职业技术大学 | 389 | 368 | |
| 12608 | 重庆工程学院 | 429 | 397 | |
| 12616 | 重庆大学城市科技学院 | 416 | 400 | |
| 12623 | 华南农业大学珠江学院 | 373 | 329 | 文史类降15分,理工类降18分 |
| 12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 409 | ||
| 12712 | 西安欧亚学院 | 359 | 337 | 文史类降29分,理工类降10分 |
| 12713 | 西安外事学院 | 386 | 359 | 文史类降2分 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 375 | 378 | 文史类降13分 |
| 12715 | 西京学院 | 374 | 356 | 文史类降14分 |
| 12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 322 | 理工类降25分 | |
| 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 367 | 322 | 文史类降21分,理工类降25分 |
| 12795 | 南昌理工学院 | 428 | ||
| 12799 | 上海建桥学院 | 388 | ||
| 12992 | 闽南科技学院 | 417 | ||
| 12993 | 福建农林大学东方学院 | 371 | ||
| 13001 | 宁波财经学院 | 380 | 379 | 文史类降8分 |
| 13006 | 山东英才学院 | 317 | 理工类降30分 | |
| 13023 | 杭州医学院 | 466 | ||
| 13121 | 西安思源学院 | 366 | ||
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | |||
| 13188 | 武汉晴川学院 | 416 | 401 | |
| 13198 | 大连理工大学城市学院 | 358 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 13201 | 沈阳工学院 | 341 | 理工类降6分 | |
| 13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 359 | 322 | 文史类降29分,理工类降25分 |
| 13208 | 沈阳城市建设学院 | 358 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 13212 | 大连医科大学中山学院 | 349 | ||
| 13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 366 | 319 | 文史类降22分,理工类降28分 |
| 13217 | 辽宁理工学院 | 359 | 文史类降29分 | |
| 13218 | 大连财经学院 | 362 | 334 | 文史类降26分,理工类降13分 |
| 13220 | 沈阳城市学院 | 358 | 317 | 文史类降30分,理工类降30分 |
| 13235 | 武汉科技大学城市学院 | 353 | ||
| 13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 398 | 358 | |
| 13241 | 武昌工学院 | 395 | 364 | |
| 13245 | 长江大学工程技术学院 | 380 | ||
| 13246 | 长江大学文理学院 | 413 | ||
| 13247 | 湖北商贸学院 | 397 | 367 | |
| 13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 431 | ||
| 13262 | 文华学院 | 404 | ||
| 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 347 | ||
| 13277 | 宁波大学科学技术学院 | 350 | ||
| 13280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 345 | 理工类降2分 | |
| 13282 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 353 | ||
| 13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 349 | ||
| 13284 | 温州医科大学仁济学院 | 364 | ||
| 13285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 374 | ||
| 13286 | 杭州师范大学钱江学院 | |||
| 13287 | 湖州师范学院求真学院 | 392 | 361 | |
| 13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 401 | 325 | 理工类降22分 |
| 13289 | 温州大学瓯江学院 | 344 | 理工类降3分 | |
| 13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 400 | 354 | |
| 13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 391 | 360 | |
| 13292 | 中国计量大学现代科技学院 | |||
| 13294 | 浙江财经大学东方学院 | 395 | 358 | |
| 13296 | 黑龙江外国语学院 | 380 | 345 | 文史类降8分,理工类降2分 |
| 13299 | 哈尔滨石油学院 | 350 | ||
| 13300 | 黑龙江工商学院 | 388 | 356 | |
| 13301 | 哈尔滨远东理工学院 | |||
| 13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 388 | 352 | |
| 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 395 | 355 | |
| 13307 | 哈尔滨华德学院 | 387 | 390 | 文史类降1分 |
| 13320 | 青岛黄海学院 | 329 | 理工类降18分 | |
| 13324 | 山东协和学院 | 404 | 371 | |
| 13330 | 云南师范大学商学院 | 413 | 374 | |
| 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 427 | 357 | |
| 13418 | 江西服装学院 | 420 | ||
| 13421 | 南昌工学院 | 359 | ||
| 13468 | 阳光学院 | 387 | 346 | 文史类降1分,理工类降1分 |
| 13472 | 福建师范大学协和学院 | 438 | ||
| 13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 354 | ||
| 13548 | 重庆人文科技学院 | 422 | 389 | |
| 13559 | 新疆农业大学科学技术学院 | 377 | 352 | 文史类降11分 |
| 13560 | 新疆医科大学厚博学院 | 400 | ||
| 13569 | 西安交通工程学院 | 392 | 350 | |
| 13571 | 无锡太湖学院 | 389 | 342 | 理工类降5分 |
| 13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 409 | ||
| 13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 431 | 399 | |
| 13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 376 | ||
| 13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 421 | ||
| 13596 | 华北理工大学冀唐学院 | 402 | ||
| 13605 | 长春建筑学院 | 422 | 385 | |
| 13606 | 长春科技学院 | 407 | ||
| 13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 399 | 359 | |
| 13610 | 辽宁何氏医学院 | 349 | ||
| 13621 | 沈阳科技学院 | 361 | 318 | 文史类降27分,理工类降29分 |
| 13623 | 长春大学旅游学院 | 416 | 379 | |
| 13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 421 | 371 | |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | |||
| 13631 | 大连东软信息学院 | 413 | 317 | 理工类降30分 |
| 13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 361 | 321 | 文史类降27分,理工类降26分 |
| 13637 | 温州商学院 | 398 | 350 | |
| 13638 | 广西大学行健文理学院 | 441 | 402 | |
| 13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 440 | 392 | |
| 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 426 | 393 | |
| 13641 | 广西师范大学漓江学院 | 436 | 407 | |
| 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 429 | 398 | |
| 13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 407 | ||
| 13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 428 | 394 | |
| 13653 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 425 | ||
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 391 | 356 | |
| 13661 | 天津医科大学临床医学院 | 406 | 392 | |
| 13663 | 南开大学滨海学院 | 432 | 392 | |
| 13664 | 武汉工程科技学院 | 404 | 369 | |
| 13665 | 电子科技大学成都学院 | 385 | ||
| 13666 | 武汉华夏理工学院 | 409 | ||
| 13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 354 | ||
| 13680 | 西安财经大学行知学院 | 405 | ||
| 13686 | 武汉传媒学院 | 420 | 367 | |
| 13706 | 吉林医药学院 | 427 | ||
| 13738 | 西安汽车职业大学 | 319 | 理工类降28分 | |
| 13816 | 四川工业科技学院 | 422 | ||
| 13820 | 银川能源学院 | 388 | ||
| 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 398 | ||
| 13891 | 保定理工学院 | 393 | 344 | 理工类降3分 |
| 13892 | 三亚学院 | 400 | ||
| 13893 | 上海师范大学天华学院 | 327 | 理工类降20分 | |
| 13895 | 燕京理工学院 | 388 | 387 | |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 401 | 331 | 理工类降16分 |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 338 | 理工类降9分 | |
| 13900 | 辽宁财贸学院 | 325 | 理工类降22分 | |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | |||
| 13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 379 | 320 | 文史类降9分,理工类降27分 |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 406 | 373 | |
| 13957 | 辽宁传媒学院 | 362 | 362 | 文史类降26分 |
| 13981 | 南京中医药大学翰林学院 | 415 | ||
| 13995 | 青岛工学院 | 351 | ||
| 14030 | 西安信息职业大学 | 360 | 317 | 文史类降28分,理工类降30分 |
| 14038 | 天津大学仁爱学院 | 396 | 347 | |
| 14087 | 天津财经大学珠江学院 | 374 | ||
| 14172 | 海南科技职业大学 | 425 | 387 | |
| 14199 | 内蒙古大学创业学院 | 391 | 353 | |
| 14200 | 中国矿业大学银川学院 | |||
| 14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | |||
| 14202 | 北京交通大学海滨学院 | 371 | ||
| 14205 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 320 | 理工类降27分 | |
| 14207 | 上海财经大学浙江学院 | |||
| 20598 | 广西医科大学(玉林校区) | 463 | ||
| 40603 | 南宁师范大学(民族班) | 455 | ||
| 40605 | 河池学院(民族班) | 411 | ||
| 40606 | 玉林师范学院(民族班) | 464 | ||
| 41548 | 广西财经学院(民族班) | 452 | ||
| 60148 | 辽宁石油化工大学(中外合作) | 383 | ||
| 60199 | 长春中医药大学(中外合作) | 369 | ||
| 60203 | 吉林师范大学(中外合作) | 421 | ||
| 60465 | 中原工学院(中外合作) | 432 | 366 | |
| 60595 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 426 | 466 | |
| 60603 | 南宁师范大学(中外合作) | 416 | ||
| 60608 | 广西民族大学(中外合作) | 423 | 382 | |
| 60674 | 昆明理工大学(中外合作) | 361 | 文史类降27分 | |
| 60758 | 新疆农业大学(中外合作) | 357 | ||
| 60920 | 湖北理工学院(中外合作) | |||
| 61062 | 厦门理工学院(中外合作) | 428 | ||
| 61437 | 长春工程学院(中外合作) | |||
| 61548 | 广西财经学院(中外合作) | 399 | ||
| 61726 | 长春大学(中外合作) | 374 | ||
| 61837 | 桂林旅游学院(中外合作) | 388 | 362 | |
| 71354 | 梧州学院(应用型本科) | 408 | ||
| 71607 | 北部湾大学(应用型本科) | 426 | ||
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。