| 学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 文史 | 601 | 600 |
| 本科 | 会计学 | 文史 | 600 | 600 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 文史 | 611 | 595 |
| 本科 | 工商管理类 | 文史 | 600 | 596 |
| 本科 | 日语 | 文史 | 596 | 594 |
| 本科 | 法学(海商法) | 文史 | 605 | 603 |
| 本科 | 经济学类 | 文史 | 602 | 600 |
| 本科 | 行政管理 | 文史 | 601 | 600 |
| 本科 | 交通管理(航运管理) | 理工 | 600 | 582 |
| 本科 | 交通运输类 | 理工 | 581 | 574 |
| 本科 | 会计学 | 理工 | 583 | 582 |
| 本科 | 外国语言文学类 | 理工 | 575 | 572 |
| 本科 | 安全科学与工程类 | 理工 | 575 | 571 |
| 本科 | 工业设计 | 理工 | 573 | 571 |
| 本科 | 工商管理类 | 理工 | 576 | 574 |
| 本科 | 数学类 | 理工 | 580 | 575 |
| 本科 | 机械类 | 理工 | 579 | 577 |
| 本科 | 机械类(中荷) | 理工 | 567 | 549 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 理工 | 579 | 577 |
| 本科 | 法学(海商法) | 理工 | 582 | 578 |
| 本科 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 582 | 576 |
| 本科 | 物流管理 | 理工 | 582 | 577 |
| 本科 | 物流管理与工程类 | 理工 | 575 | 571 |
| 本科 | 电子信息类(国家专项) | 理工 | 579 | 567 |
| 本科 | 电气类 | 理工 | 600 | 576 |
| 本科 | 电气类(中荷) | 理工 | 568 | 550 |
| 本科 | 管理科学与工程类 | 理工 | 572 | 572 |
| 本科 | 经济学类 | 理工 | 580 | 580 |
| 本科 | 能源与动力工程 | 理工 | 577 | 575 |
| 本科 | 航海技术 | 理工 | 572 | 503 |
| 本科 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 575 | 574 |
| 本科 | 船舶电子电气工程 | 理工 | 550 | 541 |
| 本科 | 计算机类 | 理工 | 587 | 575 |
| 本科 | 轮机工程 | 理工 | 550 | 512 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。