| 科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|
| 文史类 | 劳动与社会保障 | 618 | 617 | 617 |
| 文史类 | 国际政治 | 620 | 620 | 620 |
| 文史类 | 国际经济与贸易 | 622 | 618 | 620 |
| 文史类 | 审计学 | 621 | 618 | 619 |
| 文史类 | 广播电视学 | 620 | 620 | 620 |
| 文史类 | 政治学与行政学 | 620 | 618 | 619 |
| 文史类 | 法学(刑事法) | 625 | 624 | 624 |
| 文史类 | 法学(反恐怖主义法) | 631 | 624 | 627 |
| 文史类 | 法学(民商法) | 628 | 626 | 627 |
| 文史类 | 法学(经济法) | 630 | 629 | 629 |
| 文史类 | 法学(行政法) | 626 | 624 | 625 |
| 文史类 | 社会学 | 619 | 619 | 619 |
| 文史类 | 网络与新媒体 | 619 | 619 | 619 |
| 文史类 | 英语 | 619 | 619 | 619 |
| 文史类 | 行政管理 | 620 | 620 | 620 |
| 理工类 | 国际经济与贸易 | 588 | 588 | 588 |
| 理工类 | 法学(刑事法) | 593 | 593 | 593 |
| 理工类 | 金融学 | 588 | 584 | 585 |
| 理工类 | 金融工程 | 586 | 585 | 585 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。