| 江苏省2020年普通高考编导类投档分逐分段统计表 (填报第二阶段高考志愿参考) | ||
| 注:本次公布的统计表为达到编导类第二阶段志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+编导专业分)逐分段统计。 | ||
| 分数 | 人数 | 累计 |
| 500及以上 | 10 | 10 |
| 499 | 2 | 12 |
| 498 | 2 | 14 |
| 497 | 1 | 15 |
| 496 | 0 | 15 |
| 495 | 0 | 15 |
| 494 | 1 | 16 |
| 493 | 1 | 17 |
| 492 | 4 | 21 |
| 491 | 3 | 24 |
| 490 | 2 | 26 |
| 489 | 4 | 30 |
| 488 | 3 | 33 |
| 487 | 1 | 34 |
| 486 | 4 | 38 |
| 485 | 1 | 39 |
| 484 | 5 | 44 |
| 483 | 8 | 52 |
| 482 | 8 | 60 |
| 481 | 5 | 65 |
| 480 | 1 | 66 |
| 479 | 4 | 70 |
| 478 | 6 | 76 |
| 477 | 3 | 79 |
| 476 | 7 | 86 |
| 475 | 7 | 93 |
| 474 | 7 | 100 |
| 473 | 4 | 104 |
| 472 | 8 | 112 |
| 471 | 10 | 122 |
| 470 | 13 | 135 |
| 469 | 2 | 137 |
| 468 | 5 | 142 |
| 467 | 9 | 151 |
| 466 | 8 | 159 |
| 465 | 8 | 167 |
| 464 | 15 | 182 |
| 463 | 4 | 186 |
| 462 | 6 | 192 |
| 461 | 13 | 205 |
| 460 | 11 | 216 |
| 459 | 11 | 227 |
| 458 | 8 | 235 |
| 457 | 10 | 245 |
| 456 | 10 | 255 |
| 455 | 10 | 265 |
| 454 | 13 | 278 |
| 453 | 6 | 284 |
| 452 | 5 | 289 |
| 451 | 2 | 291 |
| 450 | 10 | 301 |
| 449 | 8 | 309 |
| 448 | 5 | 314 |
| 447 | 10 | 324 |
| 446 | 6 | 330 |
| 445 | 8 | 338 |
| 444 | 6 | 344 |
| 443 | 14 | 358 |
| 442 | 8 | 366 |
| 441 | 6 | 372 |
| 440 | 10 | 382 |
| 439 | 5 | 387 |
| 438 | 9 | 396 |
| 437 | 5 | 401 |
| 436 | 11 | 412 |
| 435 | 6 | 418 |
| 434 | 2 | 420 |
| 433 | 2 | 422 |
| 432 | 1 | 423 |
| 431 | 2 | 425 |
| 430 | 2 | 427 |
| 429 | 2 | 429 |
| 428 | 2 | 431 |
| 427 | 1 | 432 |
| 426 | 3 | 435 |
| 425 | 3 | 438 |
| 424 | 3 | 441 |
| 423 | 4 | 445 |
| 422 | 1 | 446 |
| 421 | 1 | 447 |
| 420 | 0 | 447 |
| 419 | 0 | 447 |
| 418 | 1 | 448 |
| 417 | 0 | 448 |
| 416 | 0 | 448 |
| 415 | 0 | 448 |
| 414 | 0 | 448 |
| 413 | 1 | 449 |
| 412 | 0 | 449 |
| 411 | 0 | 449 |
| 410 | 1 | 450 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。