| 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
| 2018 | 辽宁 | 英语(文) | 576 | 579.86 |
| 2018 | 辽宁 | 法学(文) | 575 | 577.11 |
| 2018 | 辽宁 | 社会学(文) | 575 | 575.85 |
| 2018 | 辽宁 | 思想政治教育(文) | 574 | 574.44 |
| 2018 | 辽宁 | 海洋工程类 | 613 | 617.53 |
| 2018 | 辽宁 | 航空航天类 | 611 | 613.51 |
| 2018 | 辽宁 | 能源动力类 | 609 | 610.98 |
| 2018 | 辽宁 | 自动化类 | 615 | 618.58 |
| 2018 | 辽宁 | 电子信息工程(水声) | 612 | 618.95 |
| 2018 | 辽宁 | 水声工程 | 616 | 622.33 |
| 2018 | 辽宁 | 计算机类 | 614 | 617.3 |
| 2018 | 辽宁 | 软件工程 | 611 | 612.13 |
| 2018 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 612.44 |
| 2018 | 辽宁 | 工业设计 | 609 | 609.63 |
| 2018 | 辽宁 | 电子信息类 | 613 | 613.9 |
| 2018 | 辽宁 | 金融学 | 611 | 611.13 |
| 2018 | 辽宁 | 工商管理类 | 609 | 610.3 |
| 2018 | 辽宁 | 化学工程与工艺 | 608 | 609.04 |
| 2018 | 辽宁 | 材料科学与工程 | 609 | 609.131 |
| 2018 | 辽宁 | 数学与应用数学 | 609 | 611.133 |
| 2018 | 辽宁 | 光电信息科学与工程 | 609 | 611 |
| 2018 | 辽宁 | 核工程与核技术 | 612 | 615.88 |
| 2018 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 594 | 596.12 |
| 2018 | 辽宁 | 材料物理(中英) | 593 | 594.13 |
| 2018 | 辽宁 | 航空航天类(高校专项) | 598 | 599 |
| 2018 | 辽宁 | 自动化类(高校专项) | 602 | 602 |
| 2018 | 辽宁 | 电子信息类(高校专项) | 599 | 599 |
| 2018 | 辽宁 | 工商管理类(高校专项) | 589 | 589 |
| 2018 | 辽宁 | 化学工程与工艺(高校专项) | 594 | 594 |
| 2018 | 辽宁 | 材料科学与工程(高校专项) | 597 | 597 |
| 2018 | 辽宁 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 598 | 598 |
| 2018 | 辽宁 | 核工程与核技术(高校专项) | 598 | 598 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。