| 招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
| 财务管理 | 609 | 609 | 609 | 638 | 638 | 638 |
| 财政学类 | 609 | 610 | 610 | 631 | 640 | 636 |
| 法学类 | 607 | 615 | 609 | 627 | 657 | 639 |
| 公共管理类 | 605 | 606 | 605 | 618 | 621 | 620 |
| 管理科学与工程类 | 604 | 607 | 606 | 623 | 623 | 623 |
| 工商管理类 | 621 | 631 | 625 | 607 | 609 | 608 |
| 会计学 | 612 | 615 | 613 | 649 | 649 | 649 |
| 计算机类 | — | — | — | 615 | 622 | 619 |
| 金融学类 | 610 | 614 | 612 | 633 | 645 | 638 |
| 经济管理试验班 | 612 | 612 | 612 | 638 | 644 | 641 |
| 经济学 | 609 | 618 | 612 | 632 | 632 | 632 |
| 经济统计学 | — | — | — | 629 | 630 | 630 |
| 统计学类 | — | — | 627 | 637 | 632 | |
| 外国语言文学类 | 605 | 606 | 605 | 613 | 618 | 615 |
| 新闻传播学类 | 606 | 607 | 607 | 621 | 624 | 623 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。