2018西北工业大学在天津高考录取分数线
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通本科 | 材料科学与工程 | 639 | 636 | 637 |
| 普通本科 | 船舶与海洋工程 | 638 | 635 | 636 |
| 普通本科 | 电气工程及其自动化 | 644 | 636 | 640 |
| 普通本科 | 电子信息类 | 637 | 636 | 637 |
| 普通本科 | 飞行器动力工程 | 649 | 644 | 647 |
| 普通本科 | 飞行器设计与工程 | 660 | 656 | 658 |
| 普通本科 | 飞行器制造工程 | 643 | 641 | 642 |
| 普通本科 | 工商管理类 | 635 | 635 | 635 |
| 普通本科 | 管理科学与工程类 | 634 | 634 | 634 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术 | 639 | 638 | 639 |
| 普通本科 | 软件工程 | 638 | 635 | 636 |
| 普通本科 | 探测制导与控制技术 | 640 | 638 | 639 |
| 普通本科 | 机械设计制造及其自动化(全英文授课专业) | 636 | 636 | 636 |
| 普通本科 | 计算机科学与技术(全英文授课专业) | 640 | 639 | 640 |
| 普通本科 | 材料科学与工程(全英文授课专业) | 635 | 634 | 635 |
| 普通本科 | 生物技术(全英文授课专业) | 634 | 634 | 634 |
| 理工类 | 660 | 634 | 639 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。