专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
徐特立英才班 | 理工 | 648 | 643 | 5 |
航空航天与武器类 | 理工 | 641 | 636 | 3 |
车辆类 | 理工 | 638 | 633 | 8 |
信息科学技术 | 理工 | 645 | 635 | 9 |
电子信息工程(实验班) | 理工 | 642 | 642 | 1 |
理学与材料菁英班 | 理工 | 639 | 633 | 10 |
经济管理试验班 | 理工 | 635 | 634 | 2 |
设计学类(工业设计) | 理工 | 643 | 643 | 1 |
信息科学技术(国家专项) | 理工 | 578 | 565 | 2 |
理学与材料菁英班(国家专项) | 理工 | 626 | 610 | 3 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|
社会科学试验班(精品文科班) | 文科 | 601 | 598 | 5 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。