| 学校代码 | 学校名称 | 考生学校 | 最低投档分 | 末名对应三门 | 末名对应数学 | 末名对应语文 |
| 10199 | 崇明中学 | 三星中学 | 656.5 | 384.5 | 132.0 | 118.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 建设中学 | 663.5 | 387.5 | 135.0 | 122.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 港沿学校 | 2021年上海市名额分配控制分数线以上无考生填报 | |||
| 10199 | 崇明中学 | 合兴中学 | 656.5 | 388.5 | 137.0 | 119.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 向化中学 | 672.5 | 396.0 | 137.0 | 120.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 崇东中学 | 668 | 396.0 | 130.0 | 125.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 裕安中学 | 682.5 | 402.5 | 142.0 | 126.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 实验中学 | 686.5 | 412.5 | 145.0 | 126.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 东门中学 | 684 | 408.0 | 144.0 | 125.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 明志中学 | 2021年上海市名额分配控制分数线以上无考生填报 | |||
| 10199 | 崇明中学 | 凌云中学 | 2021年上海市名额分配控制分数线以上无考生填报 | |||
| 10199 | 崇明中学 | 长兴中学 | 671.5 | 392.5 | 136.0 | 123.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 长明中学 | 663.5 | 386.0 | 134.0 | 121.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 正大中学 | 681 | 404.5 | 137.0 | 126.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 庙镇学校 | 677 | 395.5 | 138.0 | 123.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 大新中学 | 643 | 381.5 | 131.0 | 123.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 三烈中学 | 654 | 390.0 | 137.0 | 121.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 大公中学 | 680 | 408.5 | 137.0 | 133.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 民一中学 | 705 | 417.0 | 141.0 | 131.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 横沙中学 | 666.5 | 386.5 | 133.0 | 121.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 新纪元双语 | 646 | 377.0 | 130.0 | 117.0 |
| 10199 | 崇明中学 | 长江学校 | 2021年上海市名额分配控制分数线以上无考生填报 | |||
| 10199 | 崇明中学 | 新海学校 | 666.5 | 393.0 | 127.0 | 123.0 |
| 10200 | 崇明中学 | 上实东滩 | 698 | 404.0 | 140.0 | 122.0 |
同分录取原则:若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取未享受降分优惠的其他军人子女,其次比较其数学、语文、外语3科总分;若再同分,依次比较数学、语文单科考分进行录取;若个别仍无法区分,则由区招生工作领导小组讨论决定处理意见。
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。