亳州市2019年度考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||||
招录机关 | 机构 性质 |
机 构 层 级 |
职 位 类 别 |
职位名称 | 职务层次 | 职位代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的考试科目 | 备注(职位简介) | 咨询电话 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | ||||||||||
涡阳县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030001 | 3 | 公安学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-7233623 | ||
涡阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 市场监督管理 | 科员及以下 | 030002 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事行政执法工作,曹市所、石弓所各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 市场监督管理 | 科员及以下 | 030003 | 1 | 食品科学与工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事行政执法工作,高公所1人。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030004 | 6 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事综合管理工作,新兴镇、义门镇、西阳镇、公吉寺镇、临湖镇、陈大镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030005 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 退役士兵 | B | 主要从事综合管理工作,马店集镇1人。 | 0558-7220577 | |||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030006 | 5 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事综合管理工作,新兴镇、义门镇、青疃镇、马店集镇、临湖镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030007 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事综合管理工作,花沟镇、陈大镇、涡南镇、龙山镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030008 | 7 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事综合管理工作,新兴镇、义门镇、青疃镇、马店集镇、临湖镇、丹城镇、标里镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030009 | 6 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | B | 主要从事综合管理工作,牌坊镇、标里镇、丹城镇、高公镇、新兴镇、石弓镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030010 | 6 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | B | 主要从事综合管理工作,新兴镇、曹市镇、高公镇、青疃镇、石弓镇、临湖镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | ||
涡阳县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030011 | 7 | 经济学门类、法学门类、文学门类、理学门类、工学门类、农学门类、管理学门类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事综合管理工作。青疃镇、陈大镇、公吉寺镇、马店集镇、西阳镇、曹市镇、义门镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7220577 | |||
蒙城县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030012 | 2 | 休闲体育专业、运动康复专业、武术与民族传统体育专业、运动训练专业 | 本科 | 男 | 30周岁以下 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-7694298 | |||
蒙城县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030013 | 6 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事机关日常工作,乐土镇、板桥集镇、小辛集乡、王集乡各1人,小涧镇2人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7626761 | ||||
蒙城县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030014 | 6 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事机关日常工作,篱笆镇、岳坊镇、小辛集乡、双涧镇、楚村镇、坛城镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7626761 | ||||
蒙城县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030015 | 6 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 主要从事机关日常工作,篱笆镇、岳坊镇、马集镇、板桥集镇、小涧镇、许疃镇各1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7626761 | ||||
蒙城县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030016 | 5 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事机关日常工作,篱笆镇、小辛集乡、小涧镇各1人,板桥集镇2人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7626761 | |||
蒙城县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030017 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事机关日常工作,岳坊镇、小涧镇、王集乡、双涧镇、楚村镇各1人,板桥集镇3人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7626761 | |||
蒙城县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030018 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | B | 主要从事机关日常工作,立仓镇1人,马集镇、许疃镇各2人,篱笆镇3人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-7626761 | |||
蒙城县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030019 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 退役士兵 | B | 主要从事机关日常工作,岳坊镇1人。 | 0558-7626761 | |||
利辛县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030020 | 2 | 生物科学专业、生物技术专业、生物信息学专业 | 本科 | 学士 | 男 | 30周岁以下 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-8700925 | ||
利辛县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030021 | 2 | 刑事科学技术专业、交通运输专业、交通管理工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 30周岁以下 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-8700925 | ||
利辛县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030022 | 1 | 财务管理专业、审计学专业、会计学专业 | 本科 | 学士 | 女 | 30周岁以下 | B | 财会 | 从事经济犯罪侦查工作。 | 0558-8700925 | ||
利辛县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030023 | 2 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 本科 | 学士 | 男 | 30周岁以下 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-8700925 | ||
利辛县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030024 | 1 | 不限 | 本科 | 男 | 30周岁以下 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-8700925 | |||
利辛县公安局 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 人民警察 | 科员及以下 | 030025 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 30周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 公安 | 从事公安执法勤务工作。 | 0558-8700925 | ||
利辛县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030026 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事综合管理工作,西潘楼镇1人,纪王场乡2人,巩店镇1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-8808736 | |||
利辛县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030027 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 退役士兵 | B | 从事综合管理工作,孙庙乡1人。 | 0558-8808736 | |||
利辛县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030028 | 8 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作,中疃镇4人,城北镇2人,江集镇2人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-8808736 | ||||
利辛县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030029 | 7 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | B | 从事综合管理工作,胡集镇2人,孙集镇3人,新张集乡1人,王市镇1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-8808736 | ||
利辛县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030030 | 6 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | B | 从事综合管理工作,望疃镇3人,大李集镇2人,展沟镇1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-8808736 | ||
利辛县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030031 | 7 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事综合管理工作,永兴镇4人,王人镇2人,旧城镇1人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-8808736 | |||
利辛县乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030032 | 7 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事综合管理工作,汝集镇4人,阚疃镇3人,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558-8808736 | |||
谯城区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030033 | 1 | 专科:药品制造类 本科:化工与制药类 |
专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 大杨市场监督管理所,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030034 | 1 | 专科:药品制造类 本科:药学类 |
专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 淝河市场监督管理所,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030035 | 1 | 食品科学与工程类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 十河市场监督管理所,从事综合管理工作。 | 0558-5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030036 | 2 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事综合管理工作,双沟镇2人。 | 0558- 5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030037 | 1 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | 退役士兵 | B | 从事综合管理工作,龙扬镇1人。 | 0558- 5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030038 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | B | 从事综合管理工作,立德镇2人,淝河镇1人。录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558- 5533605 | ||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030039 | 3 | 不限 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦偏远乡镇,须与乡镇签订五年不得流出本乡镇协议。 | B | 从事综合管理工作,立德镇、龙扬镇、淝河镇各1人。录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558- 5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030040 | 4 | 不限 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作,古城镇2人、沙土镇、十八里镇各1人。录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558- 5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030041 | 3 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 从事综合管理工作,十河镇、芦庙镇、赵桥乡各1人。录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0558- 5533605 | ||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030042 | 1 | 公共管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作,十河镇1人。 | 0558- 5533605 | |||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030043 | 2 | 环境科学与工程类 | 本科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作,魏岗镇2人。 | 0558- 5533605 | ||||
谯城区乡镇机关 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 030044 | 1 | 电子商务类 | 专科 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事综合管理工作,十八里镇1人。 | 0558- 5533605 | ||||
亳州市中级人民法院 | 党群 | 市级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 030045 | 5 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | A | 从事庭审记录等辅助性工作 | 0558-5117616 | ||
亳州市中级人民法院 | 党群 | 市级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 030046 | 1 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | A | 财会 | 从事财务管理工作 | 0558-5117616 | ||
亳州市中级人民法院 | 党群 | 市级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 030047 | 1 | 新闻学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | A | 从事政策理论研究、文字和宣传报道工作 | 0558-5117616 | |||
亳州市中级人民法院 | 党群 | 市级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 030048 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | A | 从事机关文字工作 | 0558-5117616 | |||
谯城区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 法官 助理 |
科员及以下 | 030049 | 5 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,从事审判辅助工作 | 0558-5121763 | ||
谯城区人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作 人员 |
科员及以下 | 030050 | 1 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事文字工作 | 0558-5121763 | |||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作 人员 |
科员及以下 | 030051 | 4 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 从事庭审记录等辅助性工作 | 0558-7258637 | ||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作 人员 |
科员及以下 | 030052 | 1 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 从事财务管理工作 | 0558-7258637 | ||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作 人员 |
科员及以下 | 030053 | 1 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事机关文字工作 | 0558-7258637 | |||
涡阳县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作 人员 |
科员及以下 | 030054 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 从事综合管理工作 | 0558-7258637 | ||
蒙城县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 法官助理 | 科员及以下 | 030055 | 6 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A类 | B | 普通高等学校毕业,从事审判辅助工作 | 0558-7693802 | ||
蒙城县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作 人员 |
科员及以下 | 030056 | 1 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 财会 | 从事财务管理工作 | 0558-7693802 | ||
蒙城县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作 人员 |
科员及以下 | 030057 | 1 | 计算机科学与技术专业、通信工程专业、电子信息工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事信息化管理工作 | 0558-7693802 | |||
利辛县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 030058 | 4 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书 | B | 从事庭审记录等辅助性工作 | 0558-8819760 | ||
利辛县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 030059 | 2 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事庭审记录等辅助性工作 | 0558-8819760 | |||
利辛县人民法院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 司法 警察 |
科员及以下 | 030060 | 4 | 公安学类 | 本科 | 学士 | 男 | 30周岁以下 | B | 从事司法警察工作 | 0558-8819760 | |||
蒙城县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 检察官助理 | 科员及以下 | 030061 | 1 | 法学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 具有法律职业资格证书A证 | B | 普通高等学校毕业、派驻巡回监狱、看守所等基层一线,经常加班加点,工作条件艰苦,岗位适合男性报考 | 0558-5770087 | ||
蒙城县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 司法行政人员 | 科员及以下 | 030062 | 3 | 新闻学专业、网络与新媒体专业、思想政治教育专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事司法行政工作 | 0558-5770087 | |||
涡阳县人民检察院 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 司法行政人员 | 科员及以下 | 030063 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | B | 从事司法行政工作 | 0558-5770087 | |||
合计 | 207 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。