招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 教师招聘 - 安徽教师招聘 - 正文

2014年安徽蚌埠市五河县招聘教师体检名单

来源:2exam.com 2014-8-13 15:39:41

各位考生:

现将五河县公开招聘教师入围体检人员名单予以公示,体检定于2014年8月16日进行。请入围体检的考生携带本人二代有效身份证于2014年8月15日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(国贸大酒店对面)领取体检通知书。同时缴纳体检费用200元/人。逾期视为自动放弃。联系电话0552-2325956 0552-2310741。

五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

2014年8月12日


序号 姓名 性别 岗位代码 招聘单位 岗位 教育综合知识 学科专业知识 笔试成绩 政策加分 总分 面试成绩 总成绩
1 姚明南 男 340322001004 安徽省五河第一中学 高中语文 96 78 85.2 0.0000 85.2 82.67 75.67 
2 王昕 女 340322001004 安徽省五河第一中学 高中语文 89 82 84.8 0.0000 84.8 82 75.20 
3 张传想 男 340322002001 五河县高级中学 高中语文 95 96 95.6 0.0000 95.6 78.33 79.13 
4 张彩莲 女 340322002001 五河县高级中学 高中语文 99 78 86.4 0.0000 86.4 83.33 76.53 
5 凌亚珍 女 340322002001 五河县高级中学 高中语文 89 89 89 0.0000 89 79 76.10 
6 朱红 女 340322001005 安徽省五河第一中学 高中数学 88 104 97.6 0.0000 97.6 86.33 83.33 
7 王培训 男 340322001005 安徽省五河第一中学 高中数学 88 104 97.6 0.0000 97.6 85 82.80 
8 朱雪迪 女 340322002002 五河县高级中学 高中数学 97 99 98.2 0.0000 98.2 85 83.10 
9 朱翠 女 340322002002 五河县高级中学 高中数学 95 104 100.4 0.0000 100.4 79 81.80 
10 利琪格 女 340322001006 安徽省五河第一中学 高中英语 101 87 92.6 0.0000 92.6 93 83.50 
11 刘帆 女 340322001006 安徽省五河第一中学 高中英语 93 89 90.6 0.0000 90.6 91 81.70 
12 张甜甜 女 340322002003 五河县高级中学 高中英语 78 90 85.2 0.0000 85.2 81.33 75.13 
13 方宁 女 340322002005 五河县高级中学 高中物理 80 70 74 0.0000 74 83.5 70.40 
14 杨珊珊 女 340322002007 五河县高级中学 高中化学 93 68 78 0.0000 78 88.33 74.33 
15 王倩 女 340322001001 安徽省五河第一中学 高中生物 93 105 100.2 0.0000 100.2 88.5 85.50 
16 陈艳红 女 340322002006 五河县高级中学 高中生物 73 91 83.8 0.0000 83.8 89.83 77.83 
17 汪李霞 女 340322001002 安徽省五河第一中学 高中地理 96 81 87 0.0000 87 93.33 80.83 
18 孙晓梅 女 340322001003 安徽省五河第一中学 高中历史 94 89 91 0.0000 91 89.67 81.37 
19 朱邦刚 男 340322002004 五河县高级中学 高中历史 88 96 92.8 0.0000 92.8 90 82.40 
20 仲米雪 女 340322005004 五河第一小学 小学语文 89 95 92.6 2.0000 94.6 88.33 82.63 
21 沈泽青 女 340322005004 五河第一小学 小学语文 94 101 98.2 0.0000 98.2 83 82.30 
22 王宇廷 女 340322007001 五河小学 小学语文 98 96 96.8 0.0000 96.8 88.67 83.87 
23 王焕焕 女 340322007001 五河小学 小学语文 102 96 98.4 0.0000 98.4 75.33 79.33 
24 王岳 女 340322007001 五河小学 小学语文 95 99 97.4 0.0000 97.4 72.67 77.77 
25 潘琼 女 340322007001 五河小学 小学语文 91 98 95.2 0.0000 95.2 72.33 76.53 
26 蒋行国 男 340322007001 五河小学 小学语文 94 93 93.4 0.0000 93.4 74 76.30 
27 庞姗姗 女 340322003003 五河县实验小学 小学语文 89 92 90.8 0.0000 90.8 91 81.80 
28 金辉 男 340322009001 临北乡十里城小学 小学语文 79 93 87.4 0.0000 87.4 91.67 80.37 
29 乔兴南 男 340322010002 临北乡胡圩小学 小学语文 87 88 87.6 0.0000 87.6 89.67 79.67 
30 李树清 女 340322011001 大新镇毛滩小学 小学语文 97 100 98.8 0.0000 98.8 85.33 83.53 
31 沈连连 女 340322012001 新集中心小学校本部 小学语文 93 93 93 0.0000 93 91.33 83.03 
32 杨创 男 340322012001 新集中心小学校本部 小学语文 97 90 92.8 0.0000 92.8 87.67 81.47 
33 王磊 男 340322012001 新集中心小学校本部 小学语文 92 90 90.8 0.0000 90.8 89 81.00 
34 高叶 女 340322013001 新集镇三岔小学 小学语文 90 96 93.6 0.0000 93.6 89.33 82.53 
35 张巧珍 女 340322014001 新集镇沈塘小学 小学语文 94 89 91 0.0000 91 92.67 82.57 
36 陈瑞艳 女 340322017001 浍南镇中心小学校本部 小学语文 98 99 98.6 0.0000 98.6 76 79.70 
37 王立艳 女 340322023001 浍南镇裴家小学 小学语文 86 85 85.4 0.0000 85.4 79 74.30 
38 单永娣 女 340322030001 刘集镇张巷小学 小学语文 78 85 82.2 0.0000 82.2 76 71.50 
39 韩益炜 男 340322031002 刘集镇姜庄小学 小学语文 81 92 87.6 0.0000 87.6 69 71.40 
40 张露 女 340322033001 刘集镇蔡圩小学 小学语文 63 71 67.8 0.0000 67.8 91 70.30 
41 陆素梅 女 340322034001 刘集镇武圩小学 小学语文 87 84 85.2 0.0000 85.2 87 77.40 
42 邵娥 女 340322037001 小圩镇朱洼小学 小学语文 95 85 89 0.0000 89 84.67 78.37 
43 张文婷 女 340322037001 小圩镇朱洼小学 小学语文 72 82 78 0.0000 78 82.67 72.07 
44 尚向府 男 340322038001 小圩镇赵圩小学 小学语文 83 87 85.4 0.0000 85.4 88.67 78.17 
45 赵袁 女 340322038001 小圩镇赵圩小学 小学语文 78 88 84 0.0000 84 85.33 76.13 
46 于晓娟 女 340322039001 申集镇中心小学校本部 小学语文 83 98 92 0.0000 92 84.33 79.73 
47 张玉豹 男 340322040001 申集镇马集小学 小学语文 88 87 87.4 0.0000 87.4 71.33 72.23 
48 张静 女 340322041001 申集镇沱西小学 小学语文 74 78 76.4 0.0000 76.4 90.67 74.47 
49 郭传翠 女 340322045001 双忠庙镇大杨小学 小学语文 91 90 90.4 0.0000 90.4 91 81.60 
50 彭明艳 女 340322049002 双忠庙镇聂圩小学 小学语文 69 85 78.6 0.0000 78.6 88.33 74.63 
51 顾妮娜 女 340322050001 朱顶镇中心小学本部 小学语文 91 85 87.4 0.0000 87.4 87.33 78.63 
52 陈静文 女 340322055001 城关镇黄盆窑小学 小学语文 90 93 91.8 0.0000 91.8 86.67 80.57 
53 郭婷婷 女 340322055001 城关镇黄盆窑小学 小学语文 86 102 95.6 0.0000 95.6 79.33 79.53 
54 陈纯纯 女 340322004001 五河县第二实验小学 小学数学 81 99 91.8 0.0000 91.8 86.67 80.57 
55 程立芳 女 340322004001 五河县第二实验小学 小学数学 86 102 95.6 0.0000 95.6 77.33 78.73 
56 毛倩楠 女 340322004001 五河县第二实验小学 小学数学 78 93 87 0.0000 87 87.67 78.57 
57 李秀娟 女 340322004001 五河县第二实验小学 小学数学 91 92 91.6 0.0000 91.6 79.67 77.67 
58 程晓敏 女 340322010001 临北乡胡圩小学 小学数学 90 76 81.6 0.0000 81.6 80 72.80 
59 张王娟 女 340322011002 大新镇毛滩小学 小学数学 83 80 81.2 0.0000 81.2 85.67 74.87 
60 路莎 女 340322018001 浍南镇安子口小学 小学数学 74 81 78.2 0.0000 78.2 79 70.70 
61 高悦 女 340322020001 浍南镇马厂小学 小学数学 82 76 78.4 0.0000 78.4 69.33 66.93 
62 董盼盼 女 340322005001 五河第一小学 小学数学 86 100 94.4 0.0000 94.4 87.67 82.27 
63 张凌燕 女 340322005001 五河第一小学 小学数学 75 105 93 0.0000 93 85 80.50 
64 汤明静 女 340322005001 五河第一小学 小学数学 86 96 92 0.0000 92 83 79.20 
65 张丹妮 女 340322005001 五河第一小学 小学数学 93 88 90 0.0000 90 85.33 79.13 
66 张言柏 男 340322005001 五河第一小学 小学数学 91 92 91.6 0.0000 91.6 81.67 78.47 
67 张国强 男 340322003002 五河县实验小学 小学数学 80 94 88.4 0.0000 88.4 76 74.60 
68 徐唤 女 340322024001 头铺中心小学校本部 小学数学 89 90 89.6 0.0000 89.6 78 76.00 
69 张馨月 女 340322026001 头铺镇薛嘴小学 小学数学 87 90 88.8 0.0000 88.8 81.67 77.07 
70 陈栋 男 340322037002 小圩镇朱洼小学 小学数学 84 100 93.6 0.0000 93.6 73.67 76.27 
71 张跃娟 女 340322038002 小圩镇赵圩小学 小学数学 75 91 84.6 0.0000 84.6 87.33 77.23 
72 郑鸿雁 女 340322039002 申集镇中心小学校本部 小学数学 96 93 94.2 0.0000 94.2 84 80.70 
73 张为民 男 340322039002 申集镇中心小学校本部 小学数学 88 92 90.4 0.0000 90.4 82.67 78.27 
74 江珊珊 女 340322045002 双忠庙镇大杨小学 小学数学 97 104 101.2 0.0000 101.2 78.33 81.93 
75 胡云峰 男 340322046001 双忠庙镇打鸡庙小学 小学数学 75 95 87 0.0000 87 79.33 75.23 
76 蒋园园 女 340322056001 城关镇潼西小学 小学数学 83 97 91.4 0.0000 91.4 81.67 78.37 
77 吴海飞 女 340322009003 临北乡十里城小学 小学英语 99 89 93 0.0000 93 83 79.70 
78 张子平 女 340322031001 刘集镇姜庄小学 小学英语 90 85.5 87.3 0.0000 87.3 83 76.85 
79 沈娜 女 340322032001 刘集镇小吴小学 小学英语 90 84 86.4 0.0000 86.4 77.33 74.13 
80 于盼盼 女 340322035002 刘集镇乔集小学 小学英语 87 93.5 90.9 0.0000 90.9 74.67 75.32 
81 雷青青 女 340322043001 武桥镇弥陀寺小学 小学英语 78 75 76.2 0.0000 76.2 88.67 73.57 
82 陈烨 女 340322044001 双忠庙镇邓圩小学 小学英语 82 72 76 0.0000 76 83 71.20 
83 凌迪雅 女 340322047001 双忠庙镇蔡湖小学 小学英语 79 78.5 78.7 0.0000 78.7 88.67 74.82 
84 马丹 女 340322048001 双忠庙镇孙湖小学 小学英语 86 100 94.4 0.0000 94.4 77 78.00 
85 潘心语 女 340322003004 五河县实验小学 小学音乐 90 94 92.4 0.0000 92.4 83.83 79.73 
86 胡晓彤 女 340322005003 五河第一小学 小学音乐 98 101 99.8 0.0000 99.8 87.83 85.03 
87 赵正仕 男 340322039003 申集镇中心小学校本部 小学音乐 81 85 83.4 0.0000 83.4 78.33 73.03 
88 董群 女 340322003001 五河县实验小学 小学美术 82 105 95.8 0.0000 95.8 86.67 82.57 
89 程旭 男 340322006001 五河县第三小学 小学美术 78 101 91.8 0.0000 91.8 84 79.50 
90 白国文 女 340322006001 五河县第三小学 小学美术 84 88 86.4 0.0000 86.4 86.67 77.87 
91 刘青 女 340322008002 五河县特殊教育学校 小学美术 73 95 86.2 0.0000 86.2 84.33 76.83 
92 杨溢 女 340322004002 五河县第二实验小学 小学体育(体育与健康) 76 66 70 0.0000 70 89.5 70.80 
93 孙肖琳 女 340322005002 五河第一小学 小学体育(体育与健康) 91 78.5 83.5 0.0000 83.5 84 75.35 
94 郑梅 女 340322005002 五河第一小学 小学体育(体育与健康) 94 78 84.4 0.0000 84.4 80.5 74.40 
95 高倩茹 女 340322006002 五河县第三小学 小学体育(体育与健康) 79 67 71.8 0.0000 71.8 82.67 68.97 
96 谢睿 男 340322008001 五河县特殊教育学校 小学体育(体育与健康) 69 83.5 77.7 0.0000 77.7 85.33 72.98 
97 代林林 男 340322049001 双忠庙镇聂圩小学 小学体育(体育与健康) 74 78.5 76.7 0.0000 76.7 81.67 71.02 
98 崔江萍 女 340322017002 浍南镇中心小学校本部 小学信息技术 95 80 86 0.0000 86 84.33 76.73 

 


  • 上一个文章:
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件fjksw@163.com联系.
    最新文章


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号