招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 教师招聘 - 安徽教师招聘 - 正文

2015年安徽蚌埠市五河县招聘教师面试人员公示

来源:2exam.com 2015-8-9 22:09:49

各位考生:

2015年五河县公开招聘教师面试将于8月15日进行。请下列面试入围考生携带本人二代有效身份证、笔试准考证于2015年8月13日(工作时间)到五河县人力资源和社会保障局人力资源管理科(国贸大酒店对面)领取面试通知书,同时缴纳面试费80元/人。逾期视为自动放弃。(入围幼儿园和小学体育两学科的考生无需参加面试,等候体检通知)。

联系电话:0552-2325956 0552-2310741

五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室

附件:2015年五河县公开招聘教师面试人员公示

名单详情请参考:

http://www.ahwhedu.com/include/content.php?id=87604

总序号 序号 姓名 性别 报考类别 报考学科 准考证号 座位号 考场 笔试成绩
综合知识 专业知识 笔试成绩
卷面成绩 折后成绩 卷面成绩 折后成绩
1 1 黄丽倩 女 幼儿园 幼儿园 2015189 628 第六考场 73 21.9 74 51.8 73.7
2 2 刘玉 女 幼儿园 幼儿园 2015083 204 第二考场 70 21 62 43.4 64.4
3 3 沈朦朦 女 幼儿园 幼儿园 2015141 707 第七考场 74 22.2 60 42 64.2
4 4 方孟婕 女 幼儿园 幼儿园 2015032 520 第五考场 63 18.9 64 44.8 63.7
5 5 李文文 女 幼儿园 幼儿园 2015020 409 第四考场 54 16.2 64 44.8 61
6 6 刁凤莲 女 幼儿园 幼儿园 2015031 510 第五考场 66 19.8 58 40.6 60.4
7 1 朱文奇 女 小学 英语 2015250 915 第九考场 82 24.6 76 53.2 77.8
8 2 张艳 女 小学 英语 2015340 917 第九考场 77 23.1 78 54.6 77.7
9 3 赵敬妹 女 小学 英语 2015288 909 第九考场 82 24.6 72 50.4 75
10 4 张子平 女 小学 英语 2015337 1023 第十考场 79 23.7 73 51.1 74.8
11 5 闻翔 男 小学 英语 2015214 1009 第十考场 89 26.7 68 47.6 74.3
12 6 杨婷 女 小学 英语 2015325 1110 第十一考场 82 24.6 71 49.7 74.3
13 7 周敏 女 小学 英语 2015328 819 第八考场 70 21 76 53.2 74.2
14 8 肖军 女 小学 英语 2015258 1129 第十一考场 76 22.8 70 49 71.8
15 9 潘俊辰 女 小学 英语 2015256 806 第八考场 76 22.8 69 48.3 71.1
16 10 朱玲 女 小学 英语 2015305 1004 第十考场 69 20.7 72 50.4 71.1
17 11 荀凤玲 女 小学 英语 2015281 809 第八考场 78 23.4 68 47.6 71
18 12 郭超群 女 小学 英语 2015314 911 第九考场 72 21.6 70 49 70.6
19 13 胡广永 男 小学 英语 2015296 923 第九考场 65 19.5 73 51.1 70.6
20 14 许红雨 女 小学 英语 2015236 824 第八考场 76 22.8 68 47.6 70.4
21 15 刘伟康 男 小学 英语 2015291 1102 第十一考场 73 21.9 69 48.3 70.2
22 16 何媛媛 女 小学 英语 2015297 817 第八考场 68 20.4 71 49.7 70.1
23 17 刘志伟 女 小学 英语 2015252 1006 第十考场 75 22.5 68 47.6 70.1
24 18 范小雪 女 小学 英语 2015229 1123 第十一考场 77 23.1 67 46.9 70
25 19 梁卫花 女 小学 英语 2015217 1019 第十考场 75 22.5 67 46.9 69.4
26 20 聂恒娟 女 小学 英语 2015302 1108 第十一考场 77 23.1 66 46.2 69.3
27 21 仲杰 男 小学 英语 2015315 1106 第十一考场 67 20.1 70 49 69.1
28 22 周为起 男 小学 英语 2015268 901 第九考场 78 23.4 65 45.5 68.9
29 23 常雅骊 女 小学 英语 2015344 1003 第十考场 71 21.3 68 47.6 68.9
30 24 杨丹峰 女 小学 英语 2015216 924 第九考场 73 21.9 66 46.2 68.1
31 25 姚莹莹 女 小学 英语 2015299 1221 第十二考场 68 20.4 68 47.6 68
32 26 蔡雅妮 女 小学 英语 2015245 903 第九考场 74 22.2 65 45.5 67.7
33 27 王倩 女 小学 英语 2015257 1103 第十一考场 62 18.6 70 49 67.6
34 28 柳娟 女 小学 英语 2015227 1122 第十一考场 73 21.9 65 45.5 67.4
35 29 张云青 女 小学 英语 2015335 906 第九考场 61 18.3 70 49 67.3
36 30 李晓萍 女 小学 英语 2015322 1015 第十考场 75 22.5 64 44.8 67.3
37 31 孙承伟 男 小学 英语 2015264 1216 第十二考场 68 20.4 67 46.9 67.3
38 32 李新新 女 小学 英语 2015343 1002 第十考场 81 24.3 61 42.7 67
39 1 陶淑莉 女 小学 音乐 2015350 1308 第十三考场 57 17.1 84 58.8 75.9
40 2 朱月月 女 小学 音乐 2015370 1325 第十三考场 69 20.7 77 53.9 74.6
41 3 黄佩 女 小学 音乐 2015369 1305 第十三考场 54 16.2 72 50.4 66.6
42 4 邓丹姣 女 小学 音乐 2015364 1301 第十三考场 52 15.6 72 50.4 66
43 5 朱彬 男 小学 音乐 2015368 1307 第十三考场 53 15.9 71 49.7 65.6
44 6 张晶瑾 女 小学 音乐 2015365 1329 第十三考场 66 19.8 65 45.5 65.3
45 7 刘米 女 小学 音乐 2015367 1321 第十三考场 60 18 67 46.9 64.9
46 8 任玉璇 女 小学 音乐 2015375 1323 第十三考场 55 16.5 67 46.9 63.4
47 9 杨姝 女 小学 音乐 2015355 1322 第十三考场 52 15.6 68 47.6 63.2
48 10 郭佳佳 男 小学 音乐 2015353 1316 第十三考场 71 21.3 59 41.3 62.6
49 11 任尚妹 女 小学 音乐 2015363 1303 第十三考场 54 16.2 66 46.2 62.4
50 12 韩雅敬 女 小学 音乐 2015357 1306 第十三考场 59 17.7 63 44.1 61.8
51 1 张凯云 女 小学 美术 2015395 1403 第十四考场 75 22.5 88.5 61.95 84.45
52 2 刘念 女 小学 美术 2015406 1407 第十四考场 53 15.9 84.5 59.15 75.05
53 3 童宗凤 女 小学 美术 2015410 1422 第十四考场 70 21 73 51.1 72.1
54 4 郭美玲 女 小学 美术 2015385 1425 第十四考场 56 16.8 70.5 49.35 66.15
55 5 仝凡凡 女 小学 美术 2015386 1427 第十四考场 62 18.6 67 46.9 65.5
56 6 马其莉 女 小学 美术 2015387 1401 第十四考场 66 19.8 64.5 45.15 64.95
57 7 钱昕 女 小学 美术 2015408 1423 第十四考场 60 18 64.5 45.15 63.15
58 8 黄玥 女 小学 美术 2015393 1416 第十四考场 47 14.1 68 47.6 61.7
59 1 魏锋 男 小学 体育 2015423 1503 第十五考场 74 22.2 59 41.3 63.5
60 1 仲娟 女 小学 信息技术 2015429 1608 第十六考场 77 23.1 66 46.2 69.3
61 2 黄荣 女 小学 信息技术 2015437 1603 第十六考场 69 20.7 69 48.3 69
62 3 冯洁 女 小学 信息技术 2015434 1607 第十六考场 64 19.2 70 49 68.2
63 4 李姣姣 女 小学 信息技术 2015436 1609 第十六考场 70 21 67 46.9 67.9
64 5 王霜霜 女 小学 信息技术 2015439 1610 第十六考场 62 18.6 69 48.3 66.9
65 6 王冠锦 男 小学 信息技术 2015442 1605 第十六考场 71 21.3 63 44.1 65.4
66 7 孙锦 女 小学 信息技术 2015435 1606 第十六考场 66 19.8 65 45.5 65.3
67 8 刘续翔 男 小学 信息技术 2015433 1612 第十六考场 67 20.1 64 44.8 64.9
68 9 王洁 女 小学 信息技术 2015431 1601 第十六考场 72 21.6 59 41.3 62.9

 



  • 上一个文章:
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件fjksw@163.com联系.
    最新文章


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号