序号 姓名 岗位编号 考生序号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检(填是或否)
1 周静晴 SZ2014012C0010 140591123128049 66.20 80.00 73.10 1 是
2 叶佳文 SZ2014012C0010 140591123110973 69.10 76.67 72.88 2 否
3 王辉炼 SZ2014012C0010 140591123114911 66.40 78.33 72.36 3 否
4 吴慧珊 SZ2014012C0011 140591123140732 66.40 95.67 81.04 1 是
5 黄维 SZ2014012C0011 140591123131111 70.00 88.00 79.00 2 是
6 刘亚男 SZ2014012C0011 140591123121040 68.70 88.33 78.52 3 是
7 冯华倩 SZ2014012C0011 140591123104730 63.70 84.33 74.02 4 否
8 张滢 SZ2014012C0011 140591123129805 59.20 88.67 73.94 5 否
9 贾慧思 SZ2014012C0011 140591123109052 66.30 80.67 73.48 6 否
10 陈锐华 SZ2014012C0011 140591123133521 67.30 78.00 72.65 7 否
11 关亚 SZ2014012C0011 140591123104714 63.00 76.00 69.50 8 否
12 陈颖 SZ2014012C0011 140591123107456 63.20 72.67 67.94 9 否
13 欧志英 SZ2014012D0075 140591123103641 54.10 83.67 68.88 1 是
14 陈娟 SZ2014012D0075 140591123103913 60.30 76.67 68.48 2 是
15 胡水莺 SZ2014012D0075 140591123107708 55.80 77.33 66.56 3 否
16 黄潇丽 SZ2014012D0075 140591123104596 58.60 0.00 29.30 4 否
17 盛敏 SZ2014012D0076 140591123136630 65.60 84.33 74.96 1 是
18 司思 SZ2014012D0076 140591123141416 63.80 80.00 71.90 2 否
19 周友发 SZ2014012D0076 140591123137792 60.20 0.00 30.10 3 否
深圳市文体旅游局
2014年12月24日