根据《2017年下半年佛山市市直事业单位统一公开招聘工作人员公告》要求,现将市直事业单位统一公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试考生名单对外公布。考生亦可自行登录报名系统“佛山市人事考试信息网(www.fskszx.com.cn)”查询笔试成绩。面试工作由各招考单位负责,具体时间、地点及要求等内容由各招考单位在笔试成绩公布后另行通知公告。
1.2017年下半年佛山市直事业单位统一公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试考生名单公告
"2017年下半年佛山市直事业单位统一公开招聘工作人员
笔试成绩及进入面试人员名单"
序号 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试
1 佛山市艺术创作院 100101 201740100321 李炎扬 78.90 1 是
2 佛山市艺术创作院 100101 201740102417 任莺飞 75.65 2 是
3 佛山市艺术创作院 100101 201740100318 苏隽 75.35 3 是
4 佛山市艺术创作院 100101 201740102123 廖燕 71.25 4 是
5 佛山市艺术创作院 100101 201740102112 刘琳 67.20 5 是
6 佛山市档案中心 100201 201740100401 谭铭泰 78.50 1 是
7 佛山市档案中心 100201 201740100718 梁文杰 77.95 2 是
8 佛山市档案中心 100201 201740102010 彭一言 72.05 3 是
9 佛山市档案中心 100201 201740100622 张义勇 70.70 4 是
10 佛山市档案中心 100201 201740101406 杨阳 70.65 5 是
11 佛山市档案中心 100201 201740100403 吴红波 70.30 6 是
12 佛山市档案中心 100201 201740100124 付航 69.35 7 否
13 佛山市档案中心 100201 201740102320 熊再君 0.00 缺考 否
14 佛山市社会福利院 100301 201740101724 吴丽容 80.10 1 是
15 佛山市社会福利院 100301 201740102017 熊镖 77.20 2 是
16 佛山市社会福利院 100301 201740100601 叶思敏 77.10 3 是
17 佛山市社会福利院 100301 201740102508 余希琼 72.30 4 是
18 佛山市社会福利院 100301 201740100327 罗秀卿 72.05 5 是
19 佛山市社会福利院 100301 201740102401 张梅 71.75 6 是
20 佛山市社会福利院 100301 201740101016 李强 69.70 7 是
21 佛山市社会福利院 100301 201740101013 陈素珍 64.60 8 是
22 佛山市社会福利院 100301 201740100801 曾雪连 63.15 9 是
23 佛山市社会福利院 100301 201740100714 丘彩霞 61.55 10 否
24 佛山市社会福利院 100301 201740100217 何荣新 61.45 11 否
25 佛山市社会福利院 100301 201740101506 张敏容 60.50 12 否
26 佛山市社会福利院 100301 201740101530 袁小梅 60.35 13 否
27 佛山市社会福利院 100301 201740102210 冼蓓蕾 58.65 14 否
28 佛山市社会福利院 100301 201740100125 赵玮琳 58.35 15 否
29 佛山市社会福利院 100301 201740100501 辛美娴 58.15 16 否
30 佛山市社会福利院 100301 201740101126 王凤娜 58.10 17 否
31 佛山市社会福利院 100301 201740102101 张慧敏 58.05 18 否
32 佛山市社会福利院 100301 201740101907 陈飞远 57.15 19 否
33 佛山市社会福利院 100301 201740100230 黄秋娴 52.25 20 否
34 佛山市社会福利院 100301 201740100114 周亚田 49.85 21 否
35 佛山市工人文化宫 100401 201740102110 唐佳妮 76.40 1 否
36 佛山市工人文化宫 100401 201740101118 王洁琼 58.10 2 否
37 佛山市工人文化宫 100401 201740100806 杨素闻 47.95 3 否
38 佛山市工人文化宫 100401 201740102427 裘梦婷 0.00 缺考 否
39 佛山市工人文化宫 100401 201740100917 陆雪珊 0.00 缺考 否
40 佛山市工人文化宫 100401 201740100416 徐莹 0.00 缺考 否
41 佛山市工人文化宫 100402 201740102318 李泳欣 84.30 1 是
42 佛山市工人文化宫 100402 201740102430 朱伟超 83.90 2 是
43 佛山市工人文化宫 100402 201740100525 魏维贤 81.10 3 是
44 佛山市工人文化宫 100402 201740100425 陆炯成 80.95 4 是
45 佛山市工人文化宫 100402 201740101924 冯洁仪 80.10 5 是
46 佛山市工人文化宫 100402 201740101620 万江乐 79.30 6 否
47 佛山市工人文化宫 100402 201740101321 廖倩瑜 77.80 7 否
48 佛山市工人文化宫 100402 201740102422 孔德茵 77.70 8 否
49 佛山市工人文化宫 100402 201740100513 谭丽思 77.55 9 否
50 佛山市工人文化宫 100402 201740101108 赵贞莹 77.00 10 否
51 佛山市工人文化宫 100402 201740101730 王志斌 76.00 11 否
52 佛山市工人文化宫 100402 201740101905 李国梅 75.95 12 否
53 佛山市工人文化宫 100402 201740101714 梁惠琼 75.95 12 否
54 佛山市工人文化宫 100402 201740101928 周倩云 75.85 14 否
55 佛山市工人文化宫 100402 201740101602 温贤华 75.50 15 否
56 佛山市工人文化宫 100402 201740101727 王威 75.30 16 否
57 佛山市工人文化宫 100402 201740100326 陈旭雯 75.10 17 否
58 佛山市工人文化宫 100402 201740100423 麦倩琪 74.90 18 否
59 佛山市工人文化宫 100402 201740100310 蔡穗华 74.90 18 否
60 佛山市工人文化宫 100402 201740102221 陈超鹏 74.70 20 否
61 佛山市工人文化宫 100402 201740102205 郭柳婷 74.30 21 否
62 佛山市工人文化宫 100402 201740101916 邹芳慧 74.30 21 否
63 佛山市工人文化宫 100402 201740101911 焦洁 73.20 23 否
64 佛山市工人文化宫 100402 201740100613 梁晓红 73.05 24 否
65 佛山市工人文化宫 100402 201740100823 陈永恒 72.70 25 否
66 佛山市工人文化宫 100402 201740100313 邓百林 72.65 26 否
67 佛山市工人文化宫 100402 201740100225 梁梓亮 72.60 27 否
68 佛山市工人文化宫 100402 201740101017 廖庆平 72.55 28 否
69 佛山市工人文化宫 100402 201740102201 朱立章 72.25 29 否
70 佛山市工人文化宫 100402 201740101225 梁玉桃 72.25 29 否
71 佛山市工人文化宫 100402 201740100929 关秋平 72.25 29 否
72 佛山市工人文化宫 100402 201740102317 黎敏栅 72.10 32 否
73 佛山市工人文化宫 100402 201740101029 彭晓 71.60 33 否
74 佛山市工人文化宫 100402 201740101515 吴文珺 71.45 34 否
75 佛山市工人文化宫 100402 201740101611 刘映谊 71.25 35 否
76 佛山市工人文化宫 100402 201740102307 唐佳歆 70.90 36 否
77 佛山市工人文化宫 100402 201740100602 陈冠锋 70.90 36 否
78 佛山市工人文化宫 100402 201740101926 邱莎 70.50 38 否
79 佛山市工人文化宫 100402 201740101320 林倩 70.30 39 否
80 佛山市工人文化宫 100402 201740100412 杨桂梅 70.25 40 否
81 佛山市工人文化宫 100402 201740102103 李玉冰 69.85 41 否
82 佛山市工人文化宫 100402 201740101806 吕玉敏 68.85 42 否
83 佛山市工人文化宫 100402 201740101423 杜结平 68.50 43 否
84 佛山市工人文化宫 100402 201740102421 王金玲 68.35 44 否
85 佛山市工人文化宫 100402 201740101329 易毅东 68.25 45 否
86 佛山市工人文化宫 100402 201740101712 何桂明 68.10 46 否
87 佛山市工人文化宫 100402 201740102211 廖丹 68.00 47 否
88 佛山市工人文化宫 100402 201740102303 肖柳 67.95 48 否
89 佛山市工人文化宫 100402 201740102207 孙科琳 67.90 49 否
90 佛山市工人文化宫 100402 201740102428 李智明 67.30 50 否
91 佛山市工人文化宫 100402 201740102026 谢奋成 67.20 51 否
92 佛山市工人文化宫 100402 201740102108 程明峥 66.85 52 否
93 佛山市工人文化宫 100402 201740100427 吴佳佳 66.65 53 否
94 佛山市工人文化宫 100402 201740102004 林琳 66.50 54 否
95 佛山市工人文化宫 100402 201740101113 叶梦洁 66.50 54 否
96 佛山市工人文化宫 100402 201740101613 姚月明 66.45 56 否
97 佛山市工人文化宫 100402 201740102506 纪娜 65.75 57 否
98 佛山市工人文化宫 100402 201740100914 郑惠仪 62.70 58 否
99 佛山市工人文化宫 100402 201740102029 梁伟军 60.40 59 否
100 佛山市工人文化宫 100402 201740101326 徐惠锟 60.25 60 否
101 佛山市工人文化宫 100402 201740102125 刘华星 59.65 61 否
102 佛山市工人文化宫 100402 201740102229 叶敏坚 0.00 缺考 否
103 佛山市工人文化宫 100402 201740102217 黄菲 0.00 缺考 否
104 佛山市工人文化宫 100402 201740100922 王娟 0.00 缺考 否
105 佛山市工人文化宫 100403 201740100216 罗凯嘉 80.20 1 是
106 佛山市工人文化宫 100403 201740100621 陈紫玲 79.95 2 是
107 佛山市工人文化宫 100403 201740102425 陈冰娜 76.40 3 是
108 佛山市工人文化宫 100403 201740101917 张晓辉 75.50 4 是
109 佛山市工人文化宫 100403 201740101921 严晴晴 75.40 5 是
110 佛山市工人文化宫 100403 201740102202 张冠成 74.20 6 否
111 佛山市工人文化宫 100403 201740101027 谭景棣 73.90 7 否
112 佛山市工人文化宫 100403 201740101420 吴碧珊 73.75 8 否
113 佛山市工人文化宫 100403 201740100228 钟桂华 72.30 9 否
114 佛山市工人文化宫 100403 201740101915 谭小兰 69.75 10 否
115 佛山市工人文化宫 100403 201740100916 徐柳芬 68.95 11 否
116 佛山市工人文化宫 100403 201740100829 陈韵婷 67.20 12 否
117 佛山市工人文化宫 100403 201740101417 陈劲乐 67.10 13 否
118 佛山市工人文化宫 100403 201740100417 陈广杰 65.35 14 否
119 佛山市工人文化宫 100403 201740101001 蔡莉玲 63.85 15 否
120 佛山市工人文化宫 100403 201740101319 胡礼斌 63.80 16 否
121 佛山市工人文化宫 100403 201740100408 刘佩君 59.90 17 否
122 佛山市工人文化宫 100404 201740101317 黎妍 80.15 1 是
123 佛山市工人文化宫 100404 201740101625 林盈 77.85 2 是
124 佛山市工人文化宫 100404 201740100111 闰随迎 77.55 3 是
125 佛山市工人文化宫 100404 201740100426 杨溢 77.00 4 是
126 佛山市工人文化宫 100404 201740102230 李仕芬 76.85 5 是
127 佛山市工人文化宫 100404 201740101930 刘丽平 72.45 6 否
128 佛山市工人文化宫 100404 201740102115 陈明瑶 71.95 7 否
129 佛山市工人文化宫 100404 201740101827 叶婷婷 71.50 8 否
130 佛山市工人文化宫 100404 201740101725 罗颖欣 71.50 8 否
131 佛山市工人文化宫 100404 201740100820 谢云 71.40 10 否
132 佛山市工人文化宫 100404 201740102219 李嘉敏 67.35 11 否
133 佛山市工人文化宫 100404 201740100507 邓展明 62.75 12 否
134 佛山市工人文化宫 100405 201740101817 吴伟松 72.65 1 是
135 佛山市工人文化宫 100405 201740102130 邓杰忠 64.00 2 是
136 佛山市工人文化宫 100405 201740102416 李俊 63.60 3 是
137 佛山市工人文化宫 100405 201740100722 谢锦辉 60.50 4 是
138 佛山市工人文化宫 100405 201740101104 李光浩 60.15 5 是
139 佛山市精神病治疗所 100502 201740101904 唐允能 69.70 1 是
140 佛山市精神病治疗所 100503 201740101404 陈楚欣 63.85 1 是
141 佛山市精神病治疗所 100503 201740102119 李柳晓 59.90 2 是
142 佛山市精神病治疗所 100503 201740101209 李玉娣 59.30 3 是
143 佛山市精神病治疗所 100503 201740101910 黄雄平 57.00 4 否
144 佛山市精神病治疗所 100503 201740100612 禤桂抒 50.05 5 否
145 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740100930 陈韵行 74.30 1 是
146 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740100530 吴蔚忠 74.00 2 是
147 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740102216 植江玲 72.30 3 是
148 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740100813 庞绮汶 71.00 4 否
149 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740101702 陈志韫 70.85 5 否
150 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740101205 苏嘉豪 70.20 6 否
151 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740100822 张广彦 70.10 7 否
152 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740102106 肖芳进 67.80 8 否
153 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740101124 苏远东 67.65 9 否
154 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740101618 刘嫣非 63.55 10 否
155 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740102212 傅桂文 62.95 11 否
156 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740101201 黄徐燕 57.10 12 否
157 佛山市气象局部门事业单位 100601 201740101811 刘健 0.00 缺考 否
158 佛山市青少年文化宫 100701 201740100130 黄炎岩 69.00 1 是
159 佛山市青少年文化宫 100702 201740101211 欧灿华 76.85 1 是
160 佛山市青少年文化宫 100702 201740100927 沈炳坚 73.85 2 是
161 佛山市青少年文化宫 100702 201740101217 钱霖达 67.00 3 是
162 佛山市青少年文化宫 100702 201740102128 黎惠丹 65.25 4 是
163 中共佛山市委党校 100801 201740101305 刘丽 81.40 1 是
164 中共佛山市委党校 100801 201740100419 陈镘蕾 77.20 2 是
165 中共佛山市委党校 100801 201740102121 袁丽 72.45 3 是
166 中共佛山市委党校 100801 201740100106 王亮国 70.70 4 是
167 中共佛山市委党校 100801 201740100527 张慧芳 70.65 5 是
168 中共佛山市委党校 100801 201740102020 粟霞 69.30 6 是
169 中共佛山市委党校 100801 201740101022 阎宇番 67.20 7 是
170 中共佛山市委党校 100801 201740100723 杨林亿 64.25 8 是
171 中共佛山市委党校 100802 201740100104 俞景峰 81.00 1 是
172 中共佛山市委党校 100802 201740100509 吉康城 78.25 2 是
173 中共佛山市委党校 100802 201740102002 马真容 78.15 3 是
174 中共佛山市委党校 100802 201740101405 吕敏 77.90 4 是
175 中共佛山市委党校 100802 201740100519 龙仕旻 77.45 5 是
176 中共佛山市委党校 100802 201740102302 杨旭鹏 77.40 6 是
177 中共佛山市委党校 100802 201740101306 黄杰锋 76.95 7 是
178 中共佛山市委党校 100802 201740101123 甘婷 76.80 8 是
179 中共佛山市委党校 100802 201740101025 温磊 75.20 9 是
180 中共佛山市委党校 100802 201740101008 胡雨婷 74.65 10 是
181 中共佛山市委党校 100802 201740101429 陈华新 72.90 11 否
182 中共佛山市委党校 100802 201740100912 李文莉 72.45 12 否
183 中共佛山市委党校 100802 201740102019 丁珍珍 70.30 13 否
184 中共佛山市委党校 100802 201740100830 魏海南 69.80 14 否
185 中共佛山市委党校 100802 201740102411 李雪君 68.60 15 否
186 中共佛山市委党校 100802 201740101717 莫楠 67.40 16 否
187 中共佛山市委党校 100803 201740100323 黄江帆 84.20 1 是
188 中共佛山市委党校 100803 201740101906 赵一凡 78.80 2 是
189 中共佛山市委党校 100803 201740101521 牟琪 78.65 3 是
190 中共佛山市委党校 100803 201740100120 肖静荣 78.35 4 是
191 中共佛山市委党校 100803 201740101103 唐艳 75.85 5 是
192 中共佛山市委党校 100803 201740101019 李琳 75.65 6 是
193 中共佛山市委党校 100803 201740101927 余点点 72.75 7 是
194 中共佛山市委党校 100803 201740100226 潘蕾 65.20 8 是
195 中共佛山市委党校 100803 201740102215 丁珺 0.00 缺考 否
196 中共佛山市委党校 100804 201740102414 张伟军 78.25 1 是
197 中共佛山市委党校 100804 201740102025 邓雯文 77.75 2 是
198 中共佛山市委党校 100804 201740100505 张启燕 77.75 2 是
199 中共佛山市委党校 100804 201740100709 王雅玲 76.45 4 是
200 中共佛山市委党校 100804 201740100821 陈丽力 75.85 5 是
201 中共佛山市委党校 100804 201740100913 张安琪 71.25 6 是
202 中共佛山市委党校 100804 201740100302 兰增进 0.00 缺考 否
203 中共佛山市委党校 100805 201740100815 黄冠华 80.95 1 是
204 中共佛山市委党校 100805 201740100202 刘莎妮 79.40 2 是
205 中共佛山市委党校 100805 201740100428 王思婷 77.10 3 是
206 中共佛山市委党校 100805 201740102021 陆嘉荧 76.75 4 是
207 中共佛山市委党校 100805 201740100315 尤永令 76.15 5 是
208 中共佛山市委党校 100805 201740101606 胡啸宇 74.60 6 是
209 中共佛山市委党校 100805 201740101302 刘晓辉 73.35 7 是
210 中共佛山市委党校 100805 201740100506 马幕青 73.25 8 是
211 中共佛山市委党校 100805 201740102109 吴寒月 71.10 9 是
212 中共佛山市委党校 100805 201740101105 邹若琳 70.45 10 是
213 中共佛山市委党校 100805 201740101415 张强 70.10 11 否
214 中共佛山市委党校 100805 201740101622 周斯佳 67.10 12 否
215 中共佛山市委党校 100806 201740100710 陈智华 80.10 1 是
216 中共佛山市委党校 100806 201740100614 彭鑫 79.85 2 是
217 中共佛山市委党校 100806 201740100901 王刘伟 79.65 3 是
218 中共佛山市委党校 100806 201740100322 李健行 79.00 4 是
219 中共佛山市委党校 100806 201740100405 曾健欣 78.70 5 是
220 中共佛山市委党校 100806 201740100729 江小娟 76.40 6 是
221 中共佛山市委党校 100806 201740101919 陈旺贵 76.25 7 是
222 中共佛山市委党校 100806 201740100121 黄曦 76.05 8 是
223 中共佛山市委党校 100806 201740102023 张玮 74.75 9 是
224 中共佛山市委党校 100806 201740101006 刘春水 72.60 10 是
225 中共佛山市委党校 100806 201740102024 刘仁 70.70 11 否
226 中共佛山市委党校 100806 201740101523 黄嘉敏 67.15 12 否
227 中共佛山市委党校 100807 201740100811 吴惠娴 71.50 1 是
228 中共佛山市委党校 100807 201740100214 李丹阳 70.25 2 是
229 中共佛山市委党校 100807 201740101410 佘泽鑫 66.05 3 是
230 佛山市公共资源交易中心 100901 201740101122 李裕圣 69.60 1 是
231 佛山市公共资源交易中心 100901 201740101407 巫威威 68.45 2 是
232 佛山市公共资源交易中心 100901 201740100404 何淑敏 67.80 3 是
233 佛山市公共资源交易中心 100902 201740101621 谢洁珠 80.80 1 是
234 佛山市公共资源交易中心 100902 201740102406 蔡子琦 77.45 2 是
235 佛山市公共资源交易中心 100902 201740101609 何玉芬 73.70 3 是
236 佛山市公共资源交易中心 100902 201740101026 黎居欣 70.35 4 否
237 佛山市公共资源交易中心 100902 201740100127 吴灵灵 69.70 5 否
238 佛山市公共资源交易中心 100902 201740101617 张云云 69.30 6 否
239 佛山市公共资源交易中心 100902 201740101923 陈乐妍 68.85 7 否
240 佛山市祖庙博物馆 101001 201740100102 陈家欣 80.75 1 是
241 佛山市祖庙博物馆 101001 201740102009 刘颜 78.60 2 是
242 佛山市祖庙博物馆 101001 201740102325 冯丹丹 71.20 3 是
243 佛山市祖庙博物馆 101001 201740100701 农清进 71.10 4 是
244 佛山市祖庙博物馆 101001 201740100109 游锦媛 69.30 5 是
245 佛山市祖庙博物馆 101001 201740100920 张堩帛 69.15 6 是
246 佛山市祖庙博物馆 101001 201740102306 吴舒婷 68.25 7 是
247 佛山市祖庙博物馆 101002 201740102509 李梦园 74.15 1 是
248 佛山市祖庙博物馆 101002 201740100317 江凤情 73.95 2 是
249 佛山市祖庙博物馆 101002 201740102312 余琳敏 71.95 3 是
250 佛山市祖庙博物馆 101002 201740100208 林嘉伟 69.95 4 是
251 佛山市祖庙博物馆 101002 201740101610 赵璐倩 66.15 5 是
252 佛山市祖庙博物馆 101003 201740101510 陈威颂 72.05 1 是
253 佛山市祖庙博物馆 101003 201740100905 张广华 58.95 2 是
254 佛山市祖庙博物馆 101003 201740100308 王科 52.65 3 是
255 佛山市文化馆 101101 201740101011 黄友萍 85.20 1 是
256 佛山市文化馆 101101 201740100624 何智君 82.35 2 是
257 佛山市文化馆 101101 201740100220 蔡嘉敏 79.80 3 是
258 佛山市文化馆 101101 201740100414 刘昱 78.65 4 否
259 佛山市文化馆 101101 201740100407 李嘉雯 78.65 4 否
260 佛山市文化馆 101101 201740101230 李杏麟 77.55 6 否
261 佛山市文化馆 101101 201740102329 岳亮 77.15 7 否
262 佛山市文化馆 101101 201740100329 李倩 76.75 8 否
263 佛山市文化馆 101101 201740101508 王方 76.05 9 否
264 佛山市文化馆 101101 201740102313 王婵铭 75.75 10 否
265 佛山市文化馆 101101 201740100312 曾彩龙 73.15 11 否
266 佛山市文化馆 101101 201740101719 郑凯莹 72.50 12 否
267 佛山市文化馆 101101 201740101215 吕浩明 72.30 13 否
268 佛山市文化馆 101101 201740100516 梁宁 72.25 14 否
269 佛山市文化馆 101101 201740100510 黄燕娜 71.95 15 否
270 佛山市文化馆 101101 201740102319 苏碧雁 71.00 16 否
271 佛山市文化馆 101101 201740101328 李婉怡 70.35 17 否
272 佛山市文化馆 101101 201740101507 李雪清 64.10 18 否
273 佛山市文化馆 101101 201740100122 蒋颖欣 0.00 缺考 否
274 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740100607 岳平 79.20 1 是
275 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740102308 胡长春 71.05 2 是
276 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740101810 吕华南 70.65 3 是
277 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740100816 杨建新 69.65 4 是
278 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740101128 许卫山 68.35 5 是
279 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740100828 曾锦纹 68.25 6 是
280 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740101820 冯超 67.05 7 是
281 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740101729 封广举 58.30 8 是
282 佛山市机关后勤服务中心 101201 201740101309 易树 35.05 9 是
283 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101716 马琦 82.70 1 是
284 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100524 甘万康 82.45 2 是
285 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102503 区志聪 81.50 3 是
286 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100720 马卫东 81.10 4 是
287 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101502 冉锐杰 78.35 5 是
288 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101527 黄晋 78.25 6 是
289 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102507 刘薛恩 77.65 7 是
290 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100924 黎敏珊 77.35 8 是
291 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100303 黄晓娟 76.85 9 是
292 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100410 曹静 76.50 10 是
293 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101218 杨汶娟 75.40 11 是
294 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101112 贾梦雪 75.40 11 是
295 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102203 罗本华 74.10 13 是
296 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101504 方晓南 73.90 14 是
297 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100219 尤晶 73.30 15 是
298 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102327 吴红霞 73.10 16 否
299 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101920 李奕柔 72.55 17 否
300 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102227 梁晓燕 72.35 18 否
301 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101419 赵平 72.15 19 否
302 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100424 黄虹 71.65 20 否
303 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102222 易巧华 70.30 21 否
304 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100725 廖振华 70.20 22 否
305 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101202 姚瑞雅 69.60 23 否
306 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100625 徐红岩 69.45 24 否
307 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101828 杨洋 69.15 25 否
308 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100819 蔡霞 68.65 26 否
309 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102012 黄旋燕 67.95 27 否
310 佛山市知识产权保护中心 101301 201740100713 王晓娇 67.35 28 否
311 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102220 陈颖茵 67.15 29 否
312 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101614 赖文威 66.90 30 否
313 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101813 刘书强 66.80 31 否
314 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102129 谭允开 64.95 32 否
315 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101518 马晓晓 63.95 33 否
316 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101312 马云鹏 63.45 34 否
317 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102310 方浩杰 61.20 35 否
318 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101711 张慧聪 60.15 36 否
319 佛山市知识产权保护中心 101301 201740102030 谢芳芳 56.90 37 否
320 佛山市知识产权保护中心 101301 201740101627 龚小蕾 0.00 缺考 否
321 佛山市知识产权保护中心 101302 201740102513 杨燕珠 78.70 1 是
322 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100314 张志奎 77.00 2 是
323 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100626 陈欣达 76.85 3 是
324 佛山市知识产权保护中心 101302 201740102321 刘兆娟 75.25 4 是
325 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101607 张汉强 74.30 5 是
326 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101315 黎佩虹 74.00 6 是
327 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100608 潘阳生 73.20 7 是
328 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100528 张敦和 73.05 8 是
329 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100213 傅玉凤 72.50 9 是
330 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100904 赵乔彦 72.20 10 是
331 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101028 梁家荣 72.15 11 否
332 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101310 陈振华 72.10 12 否
333 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101023 李嘉慧 71.80 13 否
334 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100717 舒霈霖 71.80 13 否
335 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100511 邝丽玲 71.80 13 否
336 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101525 龙俊林 71.45 16 否
337 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101825 崔烨君 68.55 17 否
338 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100708 蔡志豪 67.90 18 否
339 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100118 林孟钿 67.80 19 否
340 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100707 梁放 67.55 20 否
341 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100311 魏云 67.00 21 否
342 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101501 丘茹霞 66.65 22 否
343 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100113 梁浩梅 66.65 22 否
344 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101619 强巍 66.35 24 否
345 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101808 林婷芳 66.10 25 否
346 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100805 谢建玲 66.00 26 否
347 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100721 李堤 65.60 27 否
348 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101918 关保瑜 65.50 28 否
349 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100719 叶炜宏 65.50 28 否
350 佛山市知识产权保护中心 101302 201740102028 范颖谦 65.10 30 否
351 佛山市知识产权保护中心 101302 201740102409 刘勇斌 64.55 31 否
352 佛山市知识产权保护中心 101302 201740102511 徐俊晔 64.35 32 否
353 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101624 林一苗 64.25 33 否
354 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100826 江宇 63.30 34 否
355 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101705 林婉玲 62.85 35 否
356 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101511 黄龙斌 60.00 36 否
357 佛山市知识产权保护中心 101302 201740101115 林业 59.85 37 否
358 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100824 叶楚珊 57.85 38 否
359 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100911 李乐园 57.05 39 否
360 佛山市知识产权保护中心 101302 201740100307 吴绮韵 54.15 40 否
361 佛山市知识产权保护中心 101303 201740102016 刘建华 82.40 1 是
362 佛山市知识产权保护中心 101303 201740100628 陈启文 76.75 2 是
363 佛山市知识产权保护中心 101303 201740100328 彭彩红 71.10 3 是
364 佛山市知识产权保护中心 101304 201740101107 刘丹丹 78.35 1 是
365 佛山市知识产权保护中心 101304 201740101130 陈珊珊 76.95 2 是
366 佛山市知识产权保护中心 101304 201740100817 梁淑霞 76.30 3 是
367 佛山市知识产权保护中心 101304 201740101503 詹瑞斌 75.00 4 是
368 佛山市知识产权保护中心 101304 201740102006 黄柳君 71.35 5 是
369 佛山市知识产权保护中心 101304 201740100704 简颖琪 70.45 6 否
370 佛山市知识产权保护中心 101304 201740101710 张艺虹 68.80 7 否
371 佛山市知识产权保护中心 101304 201740100221 向健华 67.60 8 否
372 佛山市知识产权保护中心 101304 201740101229 刘兆卓 67.55 9 否
373 佛山市知识产权保护中心 101304 201740100128 余文聪 63.20 10 否
374 佛山市知识产权保护中心 101305 201740100411 潘毅龙 82.95 1 是
375 佛山市知识产权保护中心 101305 201740100807 洪流 77.60 2 是
376 佛山市知识产权保护中心 101305 201740100910 孙永梅 76.45 3 是
377 佛山市知识产权保护中心 101305 201740101015 严建忠 75.60 4 是
378 佛山市知识产权保护中心 101305 201740102402 钱江涛 74.70 5 是
379 佛山市知识产权保护中心 101305 201740100420 张杰 74.65 6 否
