考区 | 招录单位代码 | 单位名称 | 层级代码 | 机构性质 | 单位 地址 |
单位 网站 |
单位咨询电话 | 职位 名称 |
职位代码 | 职位简介 | 招录人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招录要求 | 少数民族 | 基层工作经历时间 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | |||
大专 | 本科 | 研究生 | 四项目人员 | 退役 大学 生士 兵 | |||||||||||||||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 一线管理 | 01 | 从事罪犯一线管理工作 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 管理学类 | 管理学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 一线管理 | 02 | 从事罪犯一线管理工作 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 一线管理 | 03 | 从事罪犯一线管理工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 劳动改造管理 | 04 | 从事罪犯劳动改造管理相关工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工商管理类、经济学 | 工商管理、经济学 | ||||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 监区文秘 | 05 | 从事监狱宣传教育相关工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、汉语言、汉语言文学、应用语言学 | 中国语言文学、新闻传播学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 档案管理 | 06 | 从事监狱档案管理相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 图书情报与档案管理类 | 图书情报与档案管理 | ||||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 警训管理 | 07 | 从事民警警体训练及监内罪犯文体活动组织管理工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育学类 | 体育学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 教育改造 | 08 | 从事罪犯教育改造工作 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 心理学类、教育学类 | 心理学、教育学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 宣传教育 | 09 | 从事监狱宣传教育及相关工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、播音与主持艺术 | 音乐学、舞蹈学 | 播音与主持艺术专业要求普通话水平测试达一级乙等及以上 | |||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 宣传教育 | 10 | 从事监狱宣传教育及相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 广播电视编导 | 新闻传播学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 狱医 | 11 | 从事病犯临床医疗相关工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学类、医学检验技术 | 临床医学 | 具有执业医师资格证,男性 | 男犯监区一线医务民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 网络安全管理 | 12 | 从事监狱信息技术管理及相关工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 监狱建设 | 13 | 从事监狱基础设施建设及维护管理工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 土木工程、建筑学、工程造价 | 土木工程、建筑学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 劳动改造管理 | 14 | 从事罪犯劳动改造管理相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 物流管理与工程类 | 管理科学与工程 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00001 | 贵州省白云监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | by.gzjyj.gov.cn | 0851—84867713 | 劳动改造管理 | 15 | 从事罪犯劳动改造管理相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 服装设计与工艺教育、服装设计与工程、纺织工程、服装与服饰设计 | 纺织科学与工程 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 狱医 | 01 | 从事病犯临床医疗相关工作 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、临床医学与医学技术类 | 临床医学、中西医结合临床 | 具有助理执业医师以上资格证,女性。 | 女犯监区一线医务民警 | ||||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 狱医 | 02 | 从事病犯护理相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 护理学 | 护理学 | 具有护士执业资格证,女性。 | 女犯监区一线医务民警 | |||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 金融财会 | 03 | 从事监狱财务管理相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 宣传教育 | 04 | 从事监狱宣传教育及相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 音乐表演、音乐学 | 音乐学 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 宣传教育 | 05 | 从事监狱宣传教育相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 舞蹈学 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 劳动改造管理 | 06 | 从事监狱电力设备管理、使用、保养与维护管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制 | 电气工程 | 建议男性报考 | ||||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 教育改造 | 07 | 从事罪犯教育改造工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 应用语言学、汉语言、汉语言文学 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 网络安全管理 | 08 | 从事监狱信息化建设管理相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 计算机科学与技术 | |||||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 心理矫正 | 09 | 从事罪犯心理矫治工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 心理学类 | 基础心理学、发展与教育心理学、应用心理学 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 一线管理 | 10 | 从事罪犯一线管理工作 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类、监狱学 | 法学 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 一线管理 | 11 | 从事罪犯一线管理工作 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00002 | 贵州省第一女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵安新区 | 0851—83380762 | 一线管理 | 12 | 从事罪犯一线管理工作 | 4 | 本科及以上 | 是 | 是 | 女性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” | 女犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00003 | 贵州省第二女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区车水路157号 | 0851—85105092 | 一线管理 | 01 | 从事罪犯一线管理工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00003 | 贵州省第二女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区车水路157号 | 0851—85105092 | 一线管理 | 02 | 从事罪犯一线管理工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 是 | 是 | 女性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” | 女犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00003 | 贵州省第二女子监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区车水路157号 | 0851—85105092 | 监狱建设 | 03 | 从事监狱建设工程管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 工程造价、建筑学、土木工程 | 建筑学、土木工程 | 经常加班和下工地,建议男性报考。 | ||||||||
省直 | 00004 | 贵州省沙子哨监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | 0851—84411201 | 狱医 | 01 | 从事病犯临床医疗、病监医务管理等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验技术 | 临床医学、中西医结合临床 | 具有执业医师资格证,男性 | 男犯监区一线医务民警 | |||||||
省直 | 00004 | 贵州省沙子哨监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | 0851—84412010 | 教育改造 | 02 | 从事罪犯教育改造工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 教育学类、思想政治教育 | 教育学、思想政治教育 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00004 | 贵州省沙子哨监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | 0851—84412010 | 一线管理 | 03 | 从事罪犯一线管理工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00004 | 贵州省沙子哨监狱 | 04 | 行政机关 | 贵阳市白云区沙文镇 | 0851—84412010 | 狱内侦查 | 04 | 从事一线狱内侦查工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 监狱学、侦查学、犯罪学、刑事科学技术 | 刑法学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00005 | 贵州省司法警察医院 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区太慈桥凤凰路190号 | 0851—85119209 | 狱医 | 01 | 从事病犯临床医疗相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学、中西医临床医学、临床医学与医学技术类 | 临床医学、中西医结合临床 | 具有执业医师资格证,男性。 | 男犯监区一线医务民警 | |||||||
省直 | 00005 | 贵州省司法警察医院 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区太慈桥凤凰路190号 | 0851—85119209 | 狱医 | 02 | 从事病犯护理相关工作 | 1 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 具有护士执业资格证,男性 | 男犯监区一线医务民警 | |||||||
省直 | 00005 | 贵州省司法警察医院 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区太慈桥凤凰路190号 | 0851—85119209 | 一线管理 | 03 | 从事罪犯一线管理工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类、计算机及相关专业、中国语言文学类 | 法学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、计算机科学与技术 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00005 | 贵州省司法警察医院 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区太慈桥凤凰路190号 | 0851—85119209 | 一线管理 | 04 | 从事罪犯一线管理工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学类、计算机及相关专业、中国语言文学类 | 法学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、计算机科学与技术 | 女性 | 女犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00005 | 贵州省司法警察医院 | 04 | 行政机关 | 贵阳市南明区太慈桥凤凰路190号 | 0851—85119209 | 金融财会 | 05 | 从事监狱财务管理及相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计学、财务管理 | 会计学 | |||||||||
省直 | 00006 | 贵州省安顺监狱 | 04 | 行政机关 | 安顺市西秀区轿子山镇 | 0851—33506228 | 一线管理 | 01 | 从事罪犯一线管理工作 | 2 | 本科及以上 | 是 | 是 | 男性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00006 | 贵州省安顺监狱 | 04 | 行政机关 | 安顺市西秀区轿子山镇 | 0851—33506228 | 警训管理 | 02 | 从事警察训练及防暴处突工作 | 2 | 本科及以上 | 警务指挥与战术、消防指挥、抢险救援指挥与技术 | 作战指挥学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00006 | 贵州省安顺监狱 | 04 | 行政机关 | 安顺市西秀区轿子山镇 | 0851—33506228 | 教育改造 | 03 | 从事罪犯文体活动组织等工作 | 1 | 本科及以上 | 体育学类 | 体育教育训练学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00006 | 贵州省安顺监狱 | 04 | 行政机关 | 安顺市西秀区轿子山镇 | 0851—33506228 | 宣传教育 | 04 | 从事对罪犯多媒体教育等工作 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、新闻传播学类 | 艺术学、新闻传播学 | 普通话水平测试二级乙等及以上,男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00006 | 贵州省安顺监狱 | 04 | 行政机关 | 安顺市西秀区轿子山镇 | 0851—33506228 | 网络安全管理 | 05 | 从事监狱信息化建设管理相关工作 | 1 | 本科及以上 | 软件工程、物联网工程 | 计算机软件与理论 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00006 | 贵州省安顺监狱 | 04 | 行政机关 | 安顺市西秀区轿子山镇 | 0851—33506228 | 监狱建设 | 06 | 从事监狱建设相关工作 | 2 | 本科及以上 | 建筑学、工程造价 | 建筑学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 一线管理 | 01 | 从事罪犯一线管理工作 | 8 | 本科及以上 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 一线管理 | 02 | 从事罪犯一线管理工作 | 8 | 本科及以上 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 狱医 | 03 | 从事罪犯临床医疗相关工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学、医学影像技术、临床医学与医学技术类 | 临床医学、医学影像学、中西医临床医学、医学检验技术、临床医学与医学技术 | 临床医学、中西医结合 | 具有执业医师资格证,男性。 | 男犯监区一线医务民警 | |||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 网络安全管理 | 04 | 从事监狱信息化建设管理相关工作 | 2 | 本科及以上 | 信息与计算科学、计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统 | 信息与通信工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 监狱建设 | 05 | 从事监狱基础设施建设及相关管理工作 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、建筑学、工程管理、工程造价 | 建筑学、土木工程 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 监区文秘 | 06 | 从事监区文秘及相关工作 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、行政管理 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 金融财会 | 07 | 从事监区财务管理及相关工作 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—3865210 | 一线管理 | 08 | 从事罪犯一线管理工作 | 6 | 本科及以上 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||||
省直 | 00007 | 贵州省太平监狱 | 04 | 行政机关 | 普定县黄桶社区 | 0851—38652107 | 一线管理 | 09 | 从事罪犯一线管理工作 | 4 | 大专及以上 | 是 | 是 | 男性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00008 | 贵州省广顺监狱 | 04 | 行政机关 | 长顺县广顺镇 | 0854—6925206 | 一线管理 | 01 | 从事罪犯一线管理工作 | 3 | 大专及以上 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||||
省直 | 00008 | 贵州省广顺监狱 | 04 | 行政机关 | 长顺县广顺镇 | 0854—6925206 | 监狱建设 | 02 | 从事监狱建设相关工作 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、工程造价、建筑学、土木工程 | 建筑学、土木工程 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00009 | 贵州省瓮安监狱 | 04 | 行政机关 | 瓮安县永和镇白水河 | 0854—2629252 | 金融财会 | 01 | 从事监狱财务管理相关工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | 会计学 | |||||||||
省直 | 00009 | 贵州省瓮安监狱 | 04 | 行政机关 | 瓮安县永和镇白水河 | 0854—2629252 | 狱医 | 02 | 从事病犯护理相关工作 | 1 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 男性 | 男犯监区一线医务民警 | |||||||
省直 | 00009 | 贵州省瓮安监狱 | 04 | 行政机关 | 瓮安县永和镇白水河 | 0854—2629252 | 一线管理 | 03 | 从事罪犯一线管理工作 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00009 | 贵州省瓮安监狱 | 04 | 行政机关 | 瓮安县永和镇白水河 | 0854—2629252 | 一线管理 | 04 | 从事罪犯一线管理工作 | 2 | 大专及以上 | 是 | 是 | 男性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 监区文秘 | 01 | 从事监区文秘及相关工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 中国语言文学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 宣传教育 | 02 | 从事监狱宣传教育及相关工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 新闻传播学类、汉语言、汉语言文学、应用语言学 | 中国语言文学、新闻传播学 | |||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 教育改造 | 03 | 从事罪犯教育改造工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 中国语言文学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 刑罚执行 | 04 | 从事罪犯刑罚执行及相关工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 法学、监狱学 | 法学 | |||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 金融财会 | 05 | 从事监狱财务管理及相关工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计学、财务管理、审计学 | 会计学 | |||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 狱内侦查 | 06 | 从事狱内侦查及相关工作 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 监狱学(狱内侦查方向)、侦查学 | 刑法学 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 狱医 | 07 | 从事病犯护理相关工作 | 2 | 大专及以上 | 护理 | 护理学 | 护理学 | 男性 | 男犯监区一线医务民警 | |||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 一线管理 | 08 | 从事罪犯一线管理工作 | 5 | 本科及以上 | 是 | 是 | 男性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 一线管理 | 09 | 从事罪犯一线管理工作 | 5 | 本科及以上 | 是 | 是 | 男性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” | 男犯监区一线管教民警 | ||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 一线管理 | 10 | 从事罪犯一线管理工作 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 一线管理 | 11 | 从事罪犯一线管理工作 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 一线管理 | 12 | 从事罪犯一线管理工作 | 8 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 一线管理 | 13 | 从事罪犯一线管理工作 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||||
省直 | 00010 | 贵州省毕节监狱 | 04 | 行政机关 | 贵州省毕节市七星关区鸭池镇草堤村 | 0857-8292639 | 劳动改造管理 | 14 | 从事罪犯劳动改造管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 服装设计与工艺教育、服装设计与工程、纺织工程、服装与服饰设计 | 纺织科学与工程 | 男性 | 男犯监区一线管教民警 | |||||||
省直 | 00011 | 贵州省戒毒管理局 | 01 | 行政机关 | 贵州省贵阳市南明区瑞金南路46号 | 0851-85832023 | 金融财会 | 01 | 从事财务管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 财务管理、会计学、会计电算化、会计与统计核算、会计与审计 | 会计学 | 2年 | ||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 档案管理人员 | 01 | 从事档案管理工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 档案学、图书馆学 | 档案学 | |||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 工程管理人员 | 02 | 从事基础设施建设工作 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 建筑学、土木工程、工程管理、工程造价、建筑工程技术 | 建筑学 | |||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 文秘 | 03 | 从事文字写作工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 应用语言学、秘书学、新闻学 | 新闻与传播 | |||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 保密人员 | 04 | 从事保密工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 保密管理、保密技术 | 以研究生报考的考生本科所学专业须对应本职位本科专业要求 | |||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 所医 | 05 | 从事对戒毒人员护理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 护理学 | 护理学 | 具有护士执业资格证 | 从事吸毒人员医疗护理工作 | |||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 所医 | 06 | 从事医疗卫生工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学、中西医临床医学 | 内科学、外科学 | 男性,具有执业医师资格证 | 从事男性吸毒人员医疗工作 | |||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 所医 | 07 | 从事医疗卫生工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 精神医学 | 精神病与精神卫生学 | 男性,具有执业医师资格证 | 从事男性吸毒人员医疗工作 | |||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 一线管理教育 | 08 | 从事对戒毒人员管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 运动康复、运动人体科学、伦理学、人文教育 | 运动人体科学、伦理学 | 男性 | 从事男性吸毒人员强制戒毒教育工作 | |||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 一线管理教育 | 09 | 计算机网络维护 | 2 | 本科及以上 | 电子科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程 | 男性 | 从事男性吸毒人员强制戒毒教育工作 | |||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 一线管理教育 | 10 | 从事对戒毒人员管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 男性 | 从事男性吸毒人员强制戒毒管理工作 | |||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 一线管理教育 | 11 | 从事对戒毒人员管理 | 1 | 大专及以上 | 是 | 是 | 男性,定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” |
从事男性吸毒人员强制戒毒管理工作 | ||||||||
省直 | ### | 贵州省第一强制隔离戒毒所 | 04 | 行政机关 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 0851-82549202 | 宣传教育 | 12 | 从事宣传教育工作 | 1 | 本科及以上 | 是 | 是 | 定向招录“四项目人员”或“退役大学生士兵” |
|||||||||
