市县(或区) | 市县(或区)代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称 | 年龄 | 执业(职业)资格条件 | 工作经历要求 | 招聘范围及对象 | 对服务年限 有何要求 |
招聘岗位 其他说明 |
面试方式 | 是否 免笔试 |
备注 说明 |
资格审查 单位 |
资格审查 咨询电话 |
联系地址及 | 岗位属性 |
来宾市直属 | 451300 | 柳州地区民族高级中学 | 语文教师(专技十三级) | 4513000101 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学、中国语言文学教育、汉语言文学、汉语言、美学、汉语言文学教育、中国语言文化、应用语言学中文应用、文学、中国文学、汉语言文学与文化传播、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、文学阅读与文学教育、比较文学与世界文学、语文教育、学科教学(语文)、课程与教学论(语文) | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级为二级甲等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 柳州地区民族高级中学 | 0772-3251283 19907728196 | 广西柳州市柳江区柳邕路377号545116 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 柳州地区民族高级中学 | 数学教师(专技十三级) | 4513000102 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、应用数学、应用统计、计算数学及其应用软件、数学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、数学教育、学科教学(数学)、课程与教学论(数学) | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 柳州地区民族高级中学 | 0772-3251283 19907728196 | 广西柳州市柳江区柳邕路377号545116 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 柳州地区民族高级中学 | 物理教师(专技十三级) | 4513000103 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 物理学、应用物理学、声学、物理学教育、原子核物理学及核技术、核物理、物理教育、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学、无线电物理 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 柳州地区民族高级中学 | 0772-3251283 19907728196 | 广西柳州市柳江区柳邕路377号545116 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 柳州地区民族高级中学 | 化学教师(专技十三级) | 4513000104 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、材料化学、环境化学、催化化学、物构化学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 柳州地区民族高级中学 | 0772-3251283 19907728196 | 广西柳州市柳江区柳邕路377号545116 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 柳州地区民族高级中学 | 生物教师(专技十三级) | 4513000105 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物科学、生物科学(师范)、生物技术、植物学、动物学、生理学、生物学教育、学科教学(生物) | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 柳州地区民族高级中学 | 0772-3251283 19907728196 | 广西柳州市柳江区柳邕路377号545116 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 柳州地区民族高级中学 | 政治教师(专技十三级) | 4513000106 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 政治学与行政学,国际政治,思想政治教育,哲学,国际政治经济学,行政管理学,政治学,政治学理论,学科教学(思政) | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 柳州地区民族高级中学 | 0772-3251283 19907728196 | 广西柳州市柳江区柳邕路377号545116 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第一中学 | 化学教师(专技十三级) | 4513000301 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 化学类、化学教育 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第一中学 | 07724212648 18907828839 | 来宾市北二路238号 546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第一中学 | 语文教师(专技十三级) | 4513000302 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国语言文学、中国语言文学教育、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言文化 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级为二级甲等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第一中学 | 07724212648 18907828839 | 来宾市北二路238号 546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第一中学 | 历史教师(专技十三级) | 4513000303 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国史、历史教育、历史、历史学、中国近现代史、世界历史、国际关系、考古学、博物馆学、文物保护技术、文物与博物馆学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第一中学 | 07724212648 18907828839 | 来宾市北二路238号 546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第一中学 | 政治教师(专技十三级) | 4513000304 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 思想政治教育、行政管理学、政治学课程与教学论、学科教学(思政)、政治学理论 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第一中学 | 07724212648 18907828839 | 来宾市北二路238号 546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第一中学 | 地理教师(专技十三级) | 4513000305 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统、地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、地球信息科学与技术、地理学、 环境科学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第一中学 | 07724212648 18907828839 | 来宾市北二路238号 546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第二中学 | 地理教师(专技十三级) | 4513000401 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理科学、地理学、地理教育学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息技术、地理信息科学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第二中学 | 0772-4211629 15977224802 | 广西来宾市北四路62号546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第二中学 | 政治教师(专技十三级) | 4513000402 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 思想政治教育、行政管理学、政治学课程与教学论、学科教学(思政)、政治学理论 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第二中学 | 0772-4211629 15977224802 | 广西来宾市北四路62号546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第二中学 | 生物教师(专技十三级) | 4513000403 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物科学、生物技术、植物学、生物工程、动物学、生理学、水生生物学、生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、微生物学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第二中学 | 0772-4211629 15977224802 | 广西来宾市北四路62号546100 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第四中学 | 化学教师(专技十三级) | 4513000501 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 化学、应用化学、化学生物学、化学教育、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、材料化学、环境化学、催化化学、物构化学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第四中学 | 0772-6657226 | 来宾市第四中学 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第四中学 | 数学教师(专技十三级) | 4513000502 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学与应用数学、数理基础科学、应用数学、数学、基础数学、计算数学、应用数学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第四中学 | 0772-6657226 | 来宾市第四中学 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第四中学 | 英语教师(专技十三级) | 4513000503 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 英语、英语教育、应用英语 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第四中学 | 0772-6657226 | 来宾市第四中学 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第四中学 | 物理教师(专技十三级) | 4513000504 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 学科教学(物理)、物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、声学、光学、无线电物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、物理教育、系统理论(物理) | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第四中学 | 0772-6657226 | 来宾市第四中学 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第四中学 | 地理教师(专技十三级) | 4513000505 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理科学、地理学、地理学教育、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息技术、地理信息科学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第四中学 | 0772-6657226 | 来宾市第四中学 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第四中学 | 政治教师(专技十三级) | 4513000506 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 思想政治教育、行政管理学、政治学课程与教学论、学科教学(思政)、政治学理论 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第四中学 | 0772-6657226 | 来宾市第四中学 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第四中学 | 历史教师(专技十三级) | 4513000507 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 中国史、历史教育、历史、历史学、中国近现代史、世界历史、考古学、博物馆学、文物保护技术、文物与博物馆学、历史学教育 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为6年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾市第四中学 | 0772-6657226 | 来宾市第四中学 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第八中学 | 日语教师(专技十三级) | 4513000601 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 日语、日语翻译 、日语文学 、应用日语、日语语音学、日语教育、日语语言文学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第八中学 | 0772-4226898 13517828806 | 广西来宾市文化路254号546138 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第八中学 | 物理教师(专技十三级) | 4513000602 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 学科教学(物理)、物理学、应用物理学、物理学教育、理论物理、声学、光学、无线电物理、物理教育、系统理论(物理)、物理科学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第八中学 | 0772-4226898 13517828806 | 广西来宾市文化路254号546138 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第八中学 | 化学教师(专技十三级) | 4513000603 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 化学 、化学教育、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、无机化学、分析化学、有机化学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第八中学 | 0772-4226898 13517828806 | 广西来宾市文化路254号546138 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第八中学 | 生物教师(专技十三级) | 4513000604 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、动植物检疫、生物化学与分子生物学、医学信息学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生物安、生物工程、生物医学工程、生化技术 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第八中学 | 0772-4226898 13517828806 | 广西来宾市文化路254号546138 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第八中学 | 地理教师(专技十三级) | 4513000605 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、地球信息科学与技术、地理学 、地貌学与第四纪地质学、资源环境区划与管理、经济地理学与城乡区域规划、地理信息系统与地图学、地理学教育、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理国情监测地理信息科学、地理信息技术、地理信息系统科学、地理信息系统技术、地球信息系统、地球信息科学、地球信息技术、地球信息系统科学、地球信息系统技术、地理信息系统 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第八中学 | 0772-4226898 13517828806 | 广西来宾市文化路254号546138 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第八中学 | 书法教师(专技十三级) | 4513000606 | 2 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 书法学、书法教育 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第八中学 | 0772-4226898 13517828806 | 广西来宾市文化路254号546138 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾市第八中学 | 舞蹈教师(专技十三级) | 4513000607 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 表演(现代舞)、舞蹈学、 舞蹈表演 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为3年 | 聘用教师控制数 | 试讲 | 否 | 来宾市第八中学 | 0772-4226898 13517828806 | 广西来宾市文化路254号546138 | 高中岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾职业技术学院 | 数学教师(专技十三级) | 4513000701 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 数学与应用数学、数理基础科学、应用数学 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中(中职)及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为5年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾职业技术学院 | 0772-4288698 18778203966 | 广西来宾市华侨管理区水韵路68号546199 | 中职岗 | |
来宾市直属 | 451300 | 来宾职业技术学院 | 数控技术应用专业教师(专技十三级) | 4513000702 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械电子工程制造自动化与测控技术、机械制造工艺与设备 | 无要求 | 18周岁以上,35周岁以下 | 具有高中(中职)及以上教师资格,普通话水平测试等级达二级乙等及以上 | 无要求 | 全国 | 最低服务年限为5年 | 事业编制 | 试讲 | 否 | 来宾职业技术学院 | 0772-4288698 18778203966 | 广西来宾市华侨管理区水韵路68号546199 | 中职岗 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。