61 田乾 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 84
62 冯潇 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 84
63 黄田旭 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.67
64 周济 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.67
65 陈红玉 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.67
66 张静静 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.67
67 袁伯琴 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.5
68 冯晶 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.33
69 杨华群 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.33
70 廖丽萍 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.33
71 安云艳 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 83.33
72 刘树淑 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 82.83
73 符燕雨 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 82.67
74 谭仁飞 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 82.67
75 付世明 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 82.33
76 邹树森 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 82.33
77 鄢金兰 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 82.33
78 张飞宇 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 82.17
79 安晓芳 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 80.67
80 陈厚燕 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 80.33
81 蒲德霞 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 79.67
82 张金能 综合一组 13 文化体育广播电视旅游局 01 旅游产业办公室 70.33
83 张燕 综合二组 12 水务局 01 事业站所工作人员 87.67 体检
89 阴松 综合二组 12 水务局 01 事业站所工作人员 82.33 体检
84 涂丽娜 综合二组 12 水务局 01 事业站所工作人员 80.67 体检
85 曾旭 综合二组 12 水务局 01 事业站所工作人员 79 体检
86 黄丽 综合二组 12 水务局 01 事业站所工作人员 75.67 体检
87 杨晓凤 综合二组 12 水务局 01 事业站所工作人员 74.33
88 何琴 综合二组 12 水务局 01 事业站所工作人员 72.67
90 冉瀛 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 78.67 体检
91 梁利民 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 78.67 体检
92 汪建文 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 76
93 马康 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 74
94 郑海燕 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 73.67
95 史江坤 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 69.33
96 王江林 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 69
97 杨群 综合二组 10 交通运输局 01 公路管理所业务股 67
98 安用 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 01 住房保障股 80 体检
99 杨昆 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 01 住房保障股 78
100 熊友明 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 01 住房保障股 70
101 梁文宇 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 02 村管站 74.67 体检
102 张洪 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 02 村管站 73.67
103 黄国柱 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 02 村管站 73.33
104 陈岭 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 81 体检
105 杨震 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 79.67 体检
106 周国华 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 77
107 谭超 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 77
108 田浪 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 74
109 石通全 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 73
110 王念 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 70.33
111 汪隆映 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 03 质监安监站 67
112 杨红松 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 83.33 体检
113 邓文海 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 82.33
114 龙旭礼 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 81.67
115 代安娜 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 78
116 令狐荣焱 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 77.33
117 杨泽荣 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 76.33
118 张林海 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 76.33
119 田思危 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 75.33
120 田政 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 74
121 田潘 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 71.33
122 杨凯 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 68.67
123 刘少波 综合二组 10 住房和城乡规划建设局 04 规划办 68.67
124 杜普 综合二组 11 县发改局 04 扶贫生态移民办公室 77.67 体检
125 鲁燊 综合二组 11 县发改局 04 扶贫生态移民办公室 72
126 田坤 综合二组 2 国土资源局 02 土勘所 80.33 体检
127 潘敏 综合二组 2 国土资源局 02 土勘所 78.33
128 肖芬 综合二组 2 国土资源局 02 土勘所 76
129 雷先涛 综合二组 2 国土资源局 02 土勘所 74.33
130 张宇熙 综合二组 2 国土资源局 02 土勘所 缺考
131 刘武星 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 84.33 体检
132 田飘 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 80.33
133 徐维 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 78.67
134 段贵帮 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 78.67
135 付旨文 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 78.33
136 王长荣 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 77.67
137 刘小露 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 77.67
138 林道春 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 77.33
139 郭鹏 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 76.67
140 胡晚枚 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 76.33
141 张运军 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 76.33
142 蒋坤燕 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 76
143 杨甜 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 76
144 史明松 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 75.33
145 吴勇 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 74.67
146 曾海 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 74.33
147 杜鹏 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 74
148 熊绍连 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 73.67
149 吴燕林 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 72.67
150 鄢正红 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 71.67
151 杨凤娟 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 70.33
152 崔巍巍 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 69.67
153 张倩 综合二组 2 国土资源局 01 地质灾害预防控制中心 67.33
154 敖义 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 81.33 体检
155 梁彩琴 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 78.67
156 秦波 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 78
157 吴骠 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 76.67
158 崔文明 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 76.67
159 侯道华 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 76.33
160 余佳坤 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 74.67
161 龙海 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 73
162 张著海 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 72.33
163 杨豪敏 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 71.67
164 李稳 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 71.33
165 张伟 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 70.67
166 何艳 综合二组 11 县发改局 01 节能减排监察办公室 67.67
167 龙雨柯 综合三组 18 县医院 01 财务人员 87 体检
168 王堃莹 综合三组 18 县医院 01 财务人员 85.67
169 陈伟 综合三组 18 县医院 01 财务人员 83
170 陈海锋 综合三组 18 县医院 01 财务人员 82.67
171 张健生 综合三组 18 县医院 01 财务人员 82
172 田冰晶 综合三组 18 县医院 01 财务人员 80.33
173 高玉 综合三组 18 县医院 01 财务人员 78.33
174 池娅 综合三组 18 县医院 01 财务人员 78.33
175 毕波 综合三组 18 县医院 01 财务人员 76.33
176 杨桂兰 综合三组 18 县医院 01 财务人员 75.67
177 杨民苑 综合三组 18 县医院 01 财务人员 74
178 周蕉洋 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 89.33 体检
179 雷中福 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 88.67(并列需加试)
180 冯潇 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 88.67(并列需加试)
181 田永芬 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 87.67
182 徐志宏 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 87.33
183 王雕 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 85.67
184 陈亚东 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 85.67
185 黄进海 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 84.67
186 丁超 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 83.67
187 李文凤 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 83.33
188 王曾林 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 83.33
189 王静 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 83
190 吴瀚 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 83
191 姚博文 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 82.67
192 周道霞 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 82.33
193 车文学 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 82
194 冉波 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 82
195 姚立 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 81.33
196 周芳华 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 81
197 肖亚中 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 81
198 项冕 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 81
199 田轶 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 81
200 黄帅 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 80.67
201 代启鹏 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 80.67
202 杨华 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 80.33
203 廖燕芬 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 80.33
204 冉亮亮 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 80
205 杨爽 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 79.67
206 姚茂强 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 79
207 张艳 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 78.67
208 陈鹏 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 78.67
209 杜啟红 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 78.33
210 陈飞 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76.33
211 徐娜 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76.33
212 帅铃琳 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76.33
213 代雄 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76.33
214 刘旭青 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76
215 陈静 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76
216 吕艳飞 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76
217 任洁 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 76
218 王天运 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 75.67
219 戴知利 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 75.33
220 陈楠 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 74.33
221 吴大兵 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 74.33
222 蒲松运 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 74
223 聂华军 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 74
224 田海 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 73.33
225 严芳 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 73
226 段炼 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 72.33
227 罗文洁 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 71.67
228 任盼菲 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 71.67
229 陈优优 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 71.33
230 杨娜 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 71
231 敖俊 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 71
232 罗琴 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 71
233 周智松 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 70.33
234 陈猛 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 70.33
235 周潇媛 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 70
236 陈勇 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 70
237 任诗语 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 69.33
238 柯红名 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 69
239 张金国 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 68.33
240 李波兰 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 68
241 唐宇宇 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 65
242 代晨润 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 64
243 唐轲 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 63.33
244 李敏 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 63
245 张应刚 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 61.67
246 杨再钱 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 60.67
247 孟旭琴 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 60
248 张颖宁 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 缺考
249 贾开伦 综合三组 11 县发改局 03 重大项目办公室 缺考
250 张金印 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 87 体检
251 张跃跃 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 86.66
252 谢阳明 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 79.33
253 张成敏 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 78
254 杨涅 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 77
255 姚清芬 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 77
256 杨珺达 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 76.33
257 周华秀 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 72.66
258 张元波 综合四组 2 国土资源局 03 土地开发中心 72
259 肖凯 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 89.67 体检
260 陶希强 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 87 体检
261 杨超 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 86
262 罗安君 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 85.67
263 陈婷婷 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 85.67
264 张有志 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 85.67
265 李芸 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 85.67
266 刘海峰 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 85.33
267 李永飞 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 85
268 喻鹏 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 84.67
269 王元勇 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 84.33
270 周万玲 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 84
271 龙晶晶 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 83.67
272 聂治 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 83.33
273 代浩然 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 83.33
274 杨建 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 83
275 杨军 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 83
276 赵涛 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 82
277 陆宇 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 82
278 何涛 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 81.67
279 柳松 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 81.67
280 肖维军 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 81.33
281 王加亮 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 81.33
282 石明礼 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 81
283 刘仕才 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 80.33
284 田烨 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 80.33
285 张姣姣 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 80.33
286 吴雅平 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 78.67
287 张小琴 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 78.33
288 杨秀法 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 78.33
289 丁杰 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 78
290 吴爽 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 78
291 安兵 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 76.33
292 陈佳 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 76.33
293 张旭东 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 76
294 陈果 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 75.67
295 杨爱军 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 75.33
296 潘启武 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 74.33
297 安小萍 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 74
298 陈芳 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 65
299 罗盛阳 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 64
300 李杨 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 63.33
301 李俊杰 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 缺考
302 杨俊 综合四组 1 环保局 01 环境监测站 取消面试资格
303 徐琪 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 83.33 体检
304 秦林宇 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 82
305 王亚运 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 81.67
306 谭绍锋 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 81.33
307 朱永丹 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 81
308 田浪 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 80.67
309 江中友 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 79.67
310 雷帅 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 79.67
311 廖治运 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 79.33
312 刘浩 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 78.33
313 张亮 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 78.33
314 陆树林 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 76.33
315 杨飞强 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 76.33
316 赵强 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 75.67
317 田翔鑫 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 75.33
318 汪瑜 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 74
319 马光超 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 73.67
320 池宣立 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 73.33
321 李少飞 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 73.33
322 杨秀勇 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 72.67
323 张嘉勇 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 72
324 冉禄 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 70
325 方陈 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 70
326 肖成敏 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 69.33
327 杨昕 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 65
328 何坤信 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 缺考
329 朱小河 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 缺考
330 牟小波 综合四组 11 县发改局 02 节能减排监察办公室 缺考
331 陆安燕 卫生组 18 县医院 07 影像技师 缺考
332 田颖 卫生组 18 县医院 02 护士 85.67 体检
333 杨艳丽 卫生组 18 县医院 02 护士 83 体检
334 焦娇 卫生组 18 县医院 02 护士 83 体检
335 周洁 卫生组 18 县医院 02 护士 82
336 李双霞 卫生组 18 县医院 02 护士 80.67
337 张洪宇 卫生组 18 县医院 02 护士 78.33
338 苏双双 卫生组 18 县医院 02 护士 76
339 任久红 卫生组 18 县医院 02 护士 75
340 张旭敏 卫生组 18 县医院 02 护士 68.33
341 李国珍 卫生组 18 县医院 02 护士 67.33
342 杨洁 卫生组 18 县医院 02 护士 67
343 余涌 卫生组 18 县医院 02 护士 62.33
344 李倩 卫生组 18 县医院 02 护士 60.33
345 贾首梅 卫生组 18 县医院 02 护士 60
346 任晋 卫生组 18 县医院 02 护士 60
347 饶妮莎 卫生组 18 县医院 02 护士 11.67
348 张木影 卫生组 19 县中医院 08 护士 77.67 体检
349 付玲玲 卫生组 19 县中医院 08 护士 75.33
350 张欧芳 卫生组 19 县中医院 08 护士 71
351 罗敏 卫生组 19 县中医院 08 护士 缺考
352 王义成 卫生组 19 县中医院 08 护士 缺考
353 张芳艳 卫生组 18 县医院 03 临床医师 70.67 体检
354 童寅 卫生组 18 县医院 03 临床医师 70.33
355 任雯雯 卫生组 18 县医院 03 临床医师 65.67
356 陈桧 卫生组 18 县医院 03 临床医师 62.33
357 石本钰 卫生组 18 县医院 03 临床医师 缺考
358 吴明怀 卫生组 19 县中医院 01 骨伤科医师 85.33 体检
359 王隐乔 卫生组 19 县中医院 01 骨伤科医师 76.67 体检
360 李红艳 卫生组 19 县中医院 06 针灸推拿医师 79.33 体检
361 陈珊 卫生组 19 县中医院 06 针灸推拿医师 76 体检
362 杨江萍 卫生组 19 县中医院 06 针灸推拿医师 73.33
363 刘金华 卫生组 19 县中医院 06 针灸推拿医师 69
364 杨文锋 卫生组 19 县中医院 06 针灸推拿医师 63.33
365 张镖 卫生组 18 县医院 06 院感医师 81 体检
366 文智 卫生组 18 县医院 06 院感医师 78.33
367 谢广 卫生组 20 疾控中心 02 临床医师 80.67 体检
368 杨小妹 卫生组 20 疾控中心 02 临床医师 77.33 体检
369 阮兵 卫生组 20 疾控中心 02 临床医师 76.67 体检
370 张玉杨 卫生组 20 疾控中心 02 临床医师 71.33 体检
371 朱显程 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 85.67 体检
372 胡越 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 84 体检
373 徐刚毅 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 83.33 体检
374 赵芳 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 82.67 体检
375 冉垚 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 80.33 体检
376 黎婧 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 79.67 体检
377 刘黔芳 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 78.67
378 吴晓芳 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 77.67
379 丁芳 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 76.33
380 许勤 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 71
381 杨玉琴 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 69.33
382 冉君豪 卫生组 18 县医院 05 西医临床医师 68
383 王安周 卫生组 19 县中医院 03 外科医师 72 体检
384 杨光 卫生组 19 县中医院 03 外科医师 71.67
385 严宇 卫生组 19 县中医院 03 外科医师 64.67
386 侯阿美 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 77.67 体检
387 陈嵩松 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 75 体检
388 石忆星 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 72.67
389 代军亮 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 71.67
390 陈德秀 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 70.67
391 冉倩澜 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 69.67
392 张文海 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 69.33
393 陈腾亚 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 66.67
394 米芬 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 65.67
395 李婷 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 63.33
396 陈顺 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 61.67
397 杨友兰 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 36.67
398 舒玉春 卫生组 19 县中医院 07 内科医师 缺考
399 代发顺 卫生组 21 合管局 01 稽查股工作人员 67 体检