安顺市2014年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员(西秀区考区)面试成绩公示
" 安顺市2014年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员(西秀区考区)面试成绩统计工作已结束,现进行公示,如有异议请在公示期内与招聘工作领导小组办公室联系,联系电话:0853-3460221,监督电话:0853-3351707。
"
准考证号 报考单位 "单位
代码" 报考岗位 "岗位
代码" 拟招聘人数 面试成绩 考场号 面试本考场实考考生平均分
91010122 西秀区旧州镇安全生产监督管理站 0201 专业技术人员 01 1 80.60 第09考场 81.07
91010130 西秀区旧州镇安全生产监督管理站 0201 专业技术人员 01 1 80.00 第09考场 81.07
91010108 西秀区旧州镇安全生产监督管理站 0201 专业技术人员 01 1 缺考 第09考场 81.07
91010304 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 01 2 86.40 第09考场 81.07
91010317 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 01 2 81.40 第09考场 81.07
91010326 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 01 2 83.60 第09考场 81.07
91010302 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 01 2 84.00 第09考场 81.07
91010309 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 01 2 77.20 第09考场 81.07
91010323 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 01 2 77.00 第09考场 81.07
91010407 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 管理人员 02 1 84.40 第09考场 81.07
91010412 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 管理人员 02 1 81.40 第09考场 81.07
91010404 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 管理人员 02 1 79.60 第09考场 81.07
91010512 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 03 1 86.80 第09考场 81.07
91010415 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 03 1 82.20 第09考场 81.07
91010513 西秀区旧州镇城市管理监察中队 0202 专业技术人员 03 1 82.60 第09考场 81.07
91010722 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 管理人员 01 1 83.60 第09考场 81.07
91010715 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 管理人员 01 1 81.80 第09考场 81.07
91010616 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 管理人员 01 1 缺考 第09考场 81.07
91010727 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 管理人员 02 1 87.80 第09考场 81.07
91010730 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 管理人员 02 1 82.40 第09考场 81.07
91010728 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 管理人员 02 1 75.60 第09考场 81.07
91010914 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 专业技术人员 03 1 84.00 第09考场 81.07
91010915 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 专业技术人员 03 1 83.40 第09考场 81.07
91010907 西秀区旧州镇人力资源和社会保障服务中心 0203 专业技术人员 03 1 78.20 第09考场 81.07
91010924 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 01 2 77.20 第09考场 81.07
91011003 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 01 2 79.80 第09考场 81.07
91010923 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 01 2 81.40 第09考场 81.07
91010925 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 01 2 73.80 第09考场 81.07
91010926 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 01 2 72.80 第09考场 81.07
91010930 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 01 2 缺考 第09考场 81.07
91011206 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 02 2 86.20 第11考场 79.15
91011029 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 02 2 78.00 第11考场 79.15
91011101 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 02 2 77.80 第11考场 79.15
91011028 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 02 2 81.80 第11考场 79.15
91011226 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 02 2 75.80 第11考场 79.15
91011109 西秀区旧州镇农业服务中心 0204 专业技术人员 02 2 缺考 第11考场 79.15
91011315 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 01 1 83.40 第11考场 79.15
91011312 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 01 1 77.80 第11考场 79.15
91011316 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 01 1 缺考 第11考场 79.15
91011515 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 02 1 80.40 第11考场 79.15
91011615 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 02 1 78.40 第11考场 79.15
91011501 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 02 1 80.00 第11考场 79.15
91011703 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 03 1 80.40 第11考场 79.15
91011711 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 03 1 80.20 第11考场 79.15
91011730 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 03 1 缺考 第11考场 79.15
91011806 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 04 1 74.20 第11考场 79.15
91011805 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 04 1 77.80 第11考场 79.15
91011804 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 04 1 77.00 第11考场 79.15
91011822 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 05 2 83.20 第11考场 79.15
91011827 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 05 2 80.60 第11考场 79.15
91011910 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 05 2 81.00 第11考场 79.15
91012121 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 05 2 77.00 第11考场 79.15
91012015 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 05 2 缺考 第11考场 79.15
91012118 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 05 2 缺考 第11考场 79.15
91012127 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 06 1 73.40 第11考场 79.15
91012130 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 06 1 缺考 第11考场 79.15
91012218 西秀区旧州镇科技宣教文化信息服务中心 0205 专业技术人员 06 1 缺考 第11考场 79.15
91012424 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 01 1 79.80 第11考场 79.15
91012420 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 01 1 77.20 第11考场 79.15
91012429 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 01 1 缺考 第11考场 79.15
91012601 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 02 1 87 第07考场 77.34
91012612 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 02 1 76.4 第07考场 77.34
91012519 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 02 1 72.8 第07考场 77.34
91020304 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 03 2 82.4 第07考场 77.34
91020106 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 03 2 83.4 第07考场 77.34
91012826 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 03 2 81.8 第07考场 77.34
91020522 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 03 2 76.8 第07考场 77.34
91020515 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 03 2 76.2 第07考场 77.34
91020230 西秀区七眼桥镇人力资源和社会保障服务中心 0206 专业技术人员 03 2 74 第07考场 77.34
91020528 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 01 2 75 第07考场 77.34
91020601 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 01 2 68.8 第07考场 77.34
91020602 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 01 2 72.2 第07考场 77.34
91020526 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 01 2 缺考 第07考场 77.34
91020527 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 01 2 缺考 第07考场 77.34
91020529 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 01 2 缺考 第07考场 77.34
91020608 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 02 1 74.8 第07考场 77.34
91020603 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 02 1 73.2 第07考场 77.34
91020607 西秀区七眼桥镇人口和计划生育技术服务站 0207 专业技术人员 02 1 68 第07考场 77.34
91020614 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 01 2 81.6 第07考场 77.34
91020620 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 01 2 81.6 第07考场 77.34
91020627 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 01 2 83.2 第07考场 77.34
91020705 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 01 2 79.6 第07考场 77.34
91020611 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 01 2 72.4 第07考场 77.34
91020613 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 01 2 缺考 第07考场 77.34
91020829 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 02 1 83.4 第07考场 77.34
91020901 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 02 1 81.4 第07考场 77.34
91020818 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 02 1 缺考 第07考场 77.34
91020910 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 03 1 77.6 第07考场 77.34
91020909 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 03 1 71.4 第07考场 77.34
91020907 西秀区七眼桥镇农业服务中心 0208 专业技术人员 03 1 78.4 第07考场 77.34
91020911 西秀区七眼桥镇林业和环境保护工作站 0209 专业技术人员 01 1 77.2 第10考场 80.3
91020914 西秀区七眼桥镇林业和环境保护工作站 0209 专业技术人员 01 1 78 第10考场 80.3
91020915 西秀区七眼桥镇林业和环境保护工作站 0209 专业技术人员 01 1 缺考 第10考场 80.3
91020916 西秀区七眼桥镇水利和移民工作站 0210 专业技术人员 01 2 85.40 第02考场 76
91020920 西秀区七眼桥镇水利和移民工作站 0210 专业技术人员 01 2 76.80 第02考场 76
91020918 西秀区七眼桥镇水利和移民工作站 0210 专业技术人员 01 2 76.60 第02考场 76
91020919 西秀区七眼桥镇水利和移民工作站 0210 专业技术人员 01 2 73.80 第02考场 76
91020917 西秀区七眼桥镇水利和移民工作站 0210 专业技术人员 01 2 70.40 第02考场 76
91020928 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 01 2 81.8 第10考场 80.3
91021010 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 01 2 82 第10考场 80.3
91021029 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 01 2 69.8 第10考场 80.3
91021105 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 01 2 71.4 第10考场 80.3
91020927 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 01 2 缺考 第10考场 80.3
91021104 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 01 2 缺考 第10考场 80.3
91021229 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 02 1 78.6 第10考场 80.3
91021224 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 02 1 81.8 第10考场 80.3
91021227 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 专业技术人员 02 1 缺考 第10考场 80.3
91021305 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 管理人员 03 1 84.4 第10考场 80.3
91021406 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 管理人员 03 1 80.4 第10考场 80.3
91021317 西秀区七眼桥镇科技宣教文化信息服务中心 0211 管理人员 03 1 缺考 第10考场 80.3
91021420 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 专业技术人员 01 1 84.4 第10考场 80.3
91021503 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 专业技术人员 01 1 81 第10考场 80.3
91021506 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 专业技术人员 01 1 82.4 第10考场 80.3
91021608 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 专业技术人员 02 1 84 第10考场 80.3
91021522 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 专业技术人员 02 1 85 第10考场 80.3
91021604 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 专业技术人员 02 1 缺考 第10考场 80.3
91021916 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 管理人员 03 2 85 第10考场 80.3
91022103 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 管理人员 03 2 82.4 第10考场 80.3
91022117 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 管理人员 03 2 86.8 第10考场 80.3
91022104 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 管理人员 03 2 82.4 第10考场 80.3
91022112 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 管理人员 03 2 78 第10考场 80.3
91022126 西秀区轿子山镇人力资源和社会保障服务中心 0212 管理人员 03 2 72.2 第10考场 80.3
91022412 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 01 2 75.4 第08考场 78.86
91022308 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 01 2 78 第08考场 78.86
91022221 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 01 2 78.6 第08考场 78.86
91022230 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 01 2 缺考 第08考场 78.86
91022425 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 01 2 缺考 第08考场 78.86
91022408 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 01 2 缺考 第08考场 78.86
91022506 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 02 1 82 第10考场 80.3
91022511 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 02 1 81.6 第10考场 80.3
91022507 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 02 1 74.6 第10考场 80.3
91022717 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 03 2 80.4 第08考场 78.86
91022618 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 03 2 77 第08考场 78.86
91022810 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 03 2 76.8 第08考场 78.86
91022628 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 03 2 81.8 第08考场 78.86
91022830 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 03 2 缺考 第08考场 78.86
91022709 西秀区轿子山镇人口与计划生育技术服务站 0213 专业技术人员 03 2 缺考 第08考场 78.86
91022906 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 01 2 81 第08考场 78.86
91022918 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 01 2 81.2 第08考场 78.86
91022909 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 01 2 69 第08考场 78.86
91022914 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 01 2 缺考 第08考场 78.86
91022904 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 01 2 缺考 第08考场 78.86
91022916 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 01 2 缺考 第08考场 78.86
91022922 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 02 1 80.6 第08考场 78.86
91022923 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 02 1 缺考 第08考场 78.86
91022921 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 02 1 缺考 第08考场 78.86
91023116 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 03 2 86.6 第08考场 78.86
91023017 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 03 2 80.2 第08考场 78.86
91023109 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 03 2 76.2 第08考场 78.86
91023319 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 03 2 77 第08考场 78.86
91023115 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 03 2 75.8 第08考场 78.86
91023010 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 03 2 75.4 第08考场 78.86
91023321 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 04 1 82.8 第08考场 78.86
91023326 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 04 1 82.2 第08考场 78.86
91023325 西秀区轿子山镇农业服务中心 0214 专业技术人员 04 1 81.2 第08考场 78.86
91023403 西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 0215 专业技术人员 01 1 83.40 第05考场 76.86
91023402 西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 0215 专业技术人员 01 1 缺考 第05考场 76.86
91023330 西秀区轿子山镇林业和环境保护工作站 0215 专业技术人员 01 1 缺考 第05考场 76.86
91023710 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 01 2 84.60 第05考场 76.86
91023524 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 01 2 80.20 第05考场 76.86
91023509 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 01 2 78.00 第05考场 76.86
91023819 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 01 2 78.40 第05考场 76.86
91023809 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 01 2 73.00 第05考场 76.86
91023527 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 01 2 缺考 第05考场 76.86
91030206 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 02 2 82.00 第05考场 76.86
91030203 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 02 2 77.60 第05考场 76.86
91030129 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 02 2 79.80 第05考场 76.86
91030224 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 02 2 77.00 第05考场 76.86
91030107 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 02 2 77.60 第05考场 76.86
91030201 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 专业技术人员 02 2 缺考 第05考场 76.86
91030330 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 管理人员 03 1 缺考 第12考场 72.42
91030411 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 管理人员 03 1 缺考 第12考场 72.42
91030409 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 管理人员 03 1 缺考 第12考场 72.42
91030415 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 管理人员 04 1 76.80 第05考场 76.86
91030424 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 管理人员 04 1 73.40 第05考场 76.86
91030421 西秀区轿子山镇科技宣教文化信息服务中心 0216 管理人员 04 1 缺考 第05考场 76.86
91030920 西秀区大西桥镇人力资源和社会保障服务中心 0217 管理人员 01 2 80.20 第05考场 76.86
91030921 西秀区大西桥镇人力资源和社会保障服务中心 0217 管理人员 01 2 79.40 第05考场 76.86
91031002 西秀区大西桥镇人力资源和社会保障服务中心 0217 管理人员 01 2 77.00 第05考场 76.86
91030516 西秀区大西桥镇人力资源和社会保障服务中心 0217 管理人员 01 2 71.20 第05考场 76.86
91030429 西秀区大西桥镇人力资源和社会保障服务中心 0217 管理人员 01 2 71.80 第05考场 76.86
91030916 西秀区大西桥镇人力资源和社会保障服务中心 0217 管理人员 01 2 缺考 第05考场 76.86
91031030 西秀区大西桥镇农业服务中心 0218 专业技术人员 01 2 81.80 第01考场 73.78
91031027 西秀区大西桥镇农业服务中心 0218 专业技术人员 01 2 78.60 第01考场 73.78
91031110 西秀区大西桥镇农业服务中心 0218 专业技术人员 01 2 67.60 第01考场 73.78
91031105 西秀区大西桥镇农业服务中心 0218 专业技术人员 01 2 67.20 第01考场 73.78
91031028 西秀区大西桥镇农业服务中心 0218 专业技术人员 01 2 缺考 第01考场 73.78
91031102 西秀区大西桥镇农业服务中心 0218 专业技术人员 01 2 缺考 第01考场 73.78
91031115 西秀区大西桥镇水利和移民工作站 0219 专业技术人员 01 2 83.80 第01考场 73.78
91031111 西秀区大西桥镇水利和移民工作站 0219 专业技术人员 01 2 71.20 第01考场 73.78
91031114 西秀区大西桥镇水利和移民工作站 0219 专业技术人员 01 2 72.00 第01考场 73.78
91031112 西秀区大西桥镇水利和移民工作站 0219 专业技术人员 01 2 69.80 第01考场 73.78
91031113 西秀区大西桥镇水利和移民工作站 0219 专业技术人员 01 2 63.20 第01考场 73.78
91031207 西秀区大西桥镇科技宣传文化信息服务中心 0220 专业技术人员 01 1 78.20 第05考场 76.86
91031215 西秀区大西桥镇科技宣传文化信息服务中心 0220 专业技术人员 01 1 76.40 第05考场 76.86
91031307 西秀区大西桥镇科技宣传文化信息服务中心 0220 专业技术人员 01 1 缺考 第05考场 76.86
91031329 西秀区大西桥镇科技宣传文化信息服务中心 0220 专业技术人员 02 1 82.20 第01考场 73.78
91031322 西秀区大西桥镇科技宣传文化信息服务中心 0220 专业技术人员 02 1 81.00 第01考场 73.78
91031330 西秀区大西桥镇科技宣传文化信息服务中心 0220 专业技术人员 02 1 75.20 第01考场 73.78
91031401 西秀区大西桥镇科技宣传文化信息服务中心 0220 管理人员 03 1 78.60 第01考场 73.78
91031425 西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 0221 专业技术人员 01 1 69.80 第01考场 73.78
91031507 西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 0221 专业技术人员 01 1 缺考 第01考场 73.78
91031504 西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 0221 专业技术人员 01 1 缺考 第01考场 73.78
91031525 西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 0221 管理人员 02 1 67.40 第01考场 73.78
91031523 西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 0221 管理人员 02 1 67.20 第01考场 73.78
91031524 西秀区双堡镇人力资源和社会保障服务中心 0221 管理人员 02 1 缺考 第01考场 73.78
91031601 西秀区双堡镇人口和计划生育技术服务站 0222 专业技术人员 01 2 78.60 第01考场 73.78
91031529 西秀区双堡镇人口和计划生育技术服务站 0222 专业技术人员 01 2 74.00 第01考场 73.78
91031530 西秀区双堡镇人口和计划生育技术服务站 0222 专业技术人员 01 2 72.80 第01考场 73.78
91031527 西秀区双堡镇人口和计划生育技术服务站 0222 专业技术人员 01 2 75.00 第01考场 73.78
91031528 西秀区双堡镇人口和计划生育技术服务站 0222 专业技术人员 01 2 66.40 第01考场 73.78
91031602 西秀区双堡镇人口和计划生育技术服务站 0222 专业技术人员 01 2 缺考 第01考场 73.78
91031707 西秀区双堡镇科技宣教文化信息服务中心 0223 专业技术人员 01 1 86.60 第01考场 73.78
91031718 西秀区双堡镇科技宣教文化信息服务中心 0223 专业技术人员 01 1 67.00 第01考场 73.78
91031610 西秀区双堡镇科技宣教文化信息服务中心 0223 专业技术人员 01 1 缺考 第01考场 73.78
91031727 西秀区蔡官镇水利和移民工作站 0224 专业技术人员 01 1 71.80 第02考场 76
91031806 西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 0225 管理人员 01 1 84.40 第02考场 76
91031809 西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 0225 管理人员 01 1 77.40 第02考场 76
91031920 西秀区蔡官镇人力资源和社会保障服务中心 0225 管理人员 01 1 74.80 第02考场 76
91032028 西秀区宁谷镇人口和计划生育技术服务站 0226 专业技术人员 01 1 74.20 第02考场 76
91032027 西秀区宁谷镇人口和计划生育技术服务站 0226 专业技术人员 01 1 75.20 第02考场 76
91032029 西秀区宁谷镇人口和计划生育技术服务站 0226 专业技术人员 01 1 78.20 第02考场 76
91032224 西秀区宁谷镇科技宣教文化信息服务中心 0227 专业技术人员 01 1 82.60 第02考场 76
91032505 西秀区宁谷镇科技宣教文化信息服务中心 0227 专业技术人员 01 1 80.00 第02考场 76
91032116 西秀区宁谷镇科技宣教文化信息服务中心 0227 专业技术人员 01 1 75.20 第02考场 76
91032521 西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 0228 管理人员 01 1 71.60 第02考场 76
91032519 西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 0228 管理人员 01 1 72.40 第02考场 76
91032520 西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 0228 管理人员 01 1 67.60 第02考场 76
91032604 西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 0228 管理人员 02 1 78.20 第02考场 76
91032606 西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 0228 管理人员 02 1 74.20 第02考场 76
91032622 西秀区黄腊布依族苗族乡人力资源和社会保障服务中心 0228 管理人员 02 1 缺考 第02考场 76
91032628 西秀区黄腊布依族苗族乡水利和移民工作站 0229 专业技术人员 01 1 73.60 第06考场 75.35
91032630 西秀区黄腊布依族苗族乡村镇建设管理站 0230 专业技术人员 01 1 83.00 第02考场 76
91032703 西秀区黄腊布依族苗族乡村镇建设管理站 0230 专业技术人员 01 1 76.80 第02考场 76
91032702 西秀区黄腊布依族苗族乡村镇建设管理站 0230 专业技术人员 01 1 缺考 第02考场 76
91032715 西秀区岩腊苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 0231 管理人员 01 1 75.80 第02考场 76
91032825 西秀区岩腊苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 0231 管理人员 01 1 74.80 第02考场 76
91032708 西秀区岩腊苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 0231 管理人员 01 1 缺考 第02考场 76
91032905 西秀区岩腊苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 0231 管理人员 02 1 73.20 第02考场 76
91032907 西秀区岩腊苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 0231 管理人员 02 1 73.40 第02考场 76
91032906 西秀区岩腊苗族布依族乡人力资源和社会保障服务中心 0231 管理人员 02 1 74.40 第02考场 76
91033016 西秀区岩腊苗族布依族乡科技宣教文化信息服务中心 0233 管理人员 01 1 81.6 第06考场 75.35
91033008 西秀区岩腊苗族布依族乡科技宣教文化信息服务中心 0233 管理人员 01 1 缺考 第06考场 75.35
91032918 西秀区岩腊苗族布依族乡科技宣教文化信息服务中心 0233 管理人员 01 1 缺考 第06考场 75.35
91033113 西秀区岩腊苗族布依族乡科技宣教文化信息服务中心 0233 管理人员 02 1 76 第06考场 75.35
91033116 西秀区岩腊苗族布依族乡科技宣教文化信息服务中心 0233 管理人员 02 1 76.8 第06考场 75.35
91033109 西秀区岩腊苗族布依族乡科技宣教文化信息服务中心 0233 管理人员 02 1 71.2 第06考场 75.35
91033118 西秀区岩腊苗族布依族乡科技宣教文化信息服务中心 0233 管理人员 03 1 80 第03考场 75.93
91033127 西秀区鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 0234 管理人员 01 1 82 第06考场 75.35
91040118 西秀区鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 0234 管理人员 01 1 76.8 第06考场 75.35
91040204 西秀区鸡场乡人力资源和社会保障服务中心 0234 管理人员 01 1 75.6 第06考场 75.35
91040302 西秀区鸡场乡人口和计划生育服务站 0235 专业技术人员 01 2 71.8 第06考场 75.35
91040303 西秀区鸡场乡人口和计划生育服务站 0235 专业技术人员 01 2 68.8 第06考场 75.35
91040305 西秀区鸡场乡人口和计划生育服务站 0235 专业技术人员 01 2 71.8 第06考场 75.35
91040304 西秀区鸡场乡人口和计划生育服务站 0235 专业技术人员 01 2 缺考 第06考场 75.35
91040301 西秀区鸡场乡人口和计划生育服务站 0235 专业技术人员 01 2 缺考 第06考场 75.35
91040325 西秀区鸡场乡人口和计划生育服务站 0235 专业技术人员 02 1 82 第06考场 75.35
