2015年贵州望谟县城中小学补充教师考调总成绩公示
2015年望谟县城中小学补充教师考调总成绩公示
根据《2015年县城中小学补充教师考调简章》规定,经8月26日笔试、9月2日面试,现将总成绩进行公示,公示时间2015年9月7日—9月9日。如有疑议,请致电:
咨询电话:0859—4616228 0859—4616196
举报电话:0859—4616906
2015年县城中小学补充教师考调总成绩
序号 面试考场 笔试准考
证号 报考
学校 报考
学科 笔试
成绩 笔试成绩占50% 面试成绩 面试成绩占50% 总成绩
1 第一考场 X01010004 一小 语文 77.000 38.500 80.750 40.375 78.875
2 第一考场 X01010001 一小 语文 73.500 36.750 89.670 44.835 81.585
3 第一考场 X02010004 二小 语文 80.500 40.250 80.670 40.335 80.585
4 第一考场 X02010002 二小 语文 72.000 36.000 87.520 43.760 79.760
5 第一考场 X04010001 四小 语文 86.000 43.000 83.920 41.960 84.960
6 第一考场 X04010011 四小 语文 75.500 37.750 83.950 41.975 79.725
7 第一考场 X04010002 四小 语文 72.500 36.250 80.070 40.035 76.285
8 第一考场 X04010006 四小 语文 72.500 36.250 83.240 41.620 77.870
9 第一考场 X06010013 实验小学 语文 86.500 43.250 85.180 42.590 85.840
10 第一考场 X06010014 实验小学 语文 83.500 41.750 79.180 39.590 81.340
11 第一考场 X06010008 实验小学 语文 82.500 41.250 89.500 44.750 86.000
12 第一考场 X06010021 实验小学 语文 79.500 39.750 75.790 37.895 77.645
13 第一考场 X06010024 实验小学 语文 79.500 39.750 89.900 44.950 84.700
14 第一考场 X06010009 实验小学 语文 79.000 39.500 85.550 42.775 82.275
15 第一考场 X06010007 实验小学 语文 78.000 39.000 85.690 42.845 81.845
16 第一考场 X06010019 实验小学 语文 77.000 38.500 70.400 35.200 73.700
17 第一考场 G01010004 民中 语文 66.500 33.250 82.250 41.125 74.375
18 第一考场 Z04010001 四中 语文 71.000 35.500 85.250 42.625 78.125
19 第一考场 Z06010004 六中 语文 75.500 37.750 89.700 44.850 82.600
20 第一考场 Z06010013 六中 语文 69.500 34.750 84.000 42.000 76.750
21 第一考场 Z06010002 六中 语文 67.000 33.500 85.610 42.805 76.305
22 第一考场 Z06010018 六中 语文 67.000 33.500 87.570 43.785 77.285
23 第一考场 Z06010012 六中 语文 66.000 33.000 87.020 43.510 76.510
24 第一考场 Z06010006 六中 语文 65.500 32.750 89.940 44.970 77.720
25 第一考场 Z06010008 六中 语文 64.000 32.000 83.870 41.935 73.935
26 第一考场 Z06010015 六中 语文 60.500 30.250 81.200 40.600 70.850
27 第二考场 X01020001 一小 数学 74.000 37.000 81.200 40.600 77.600
28 第二考场 X02020002 二小 数学 70.000 35.000 78.800 39.400 74.400
29 第二考场 X02020001 二小 数学 61.000 30.500 缺考 缺考 30.500
30 第二考场 X04020001 四小 数学 87.000 43.500 79.040 39.520 83.020
31 第二考场 X04020002 四小 数学 81.000 40.500 79.900 39.950 80.450
32 第二考场 X04020003 四小 数学 74.500 37.250 78.100 39.050 76.300
33 第二考场 X04020007 四小 数学 74.500 37.250 78.400 39.200 76.450
34 第二考场 X05020002 五小 数学 86.500 43.250 83.200 41.600 84.850
35 第二考场 X05020005 五小 数学 84.500 42.250 82.500 41.250 83.500
36 第二考场 X05020001 五小 数学 78.000 39.000 71.900 35.950 74.950
37 第二考场 X05020003 五小 数学 78.000 39.000 78.400 39.200 78.200
38 第二考场 X06020016 实验小学 数学 88.000 44.000 77.900 38.950 82.950
39 第二考场 X06020020 实验小学 数学 84.500 42.250 80.600 40.300 82.550
40 第二考场 X06020001 实验小学 数学 79.000 39.500 84.300 42.150 81.650
41 第二考场 X06020011 实验小学 数学 77.500 38.750 79.380 39.690 78.440
42 第二考场 X06020014 实验小学 数学 77.500 38.750 81.700 40.850 79.600
43 第二考场 X06020019 实验小学 数学 77.000 38.500 83.980 41.990 80.490
44 第二考场 X06020017 实验小学 数学 76.500 38.250 83.000 41.500 79.750
45 第二考场 X06020013 实验小学 数学 76.000 38.000 88.000 44.000 82.000
46 第二考场 Z06020009 六中 数学 84.000 42.000 84.500 42.250 84.250
47 第二考场 Z06020004 六中 数学 71.000 35.500 80.500 40.250 75.750
48 第二考场 Z06020002 六中 数学 70.500 35.250 82.000 41.000 76.250
49 第二考场 Z06020007 六中 数学 68.500 34.250 83.500 41.750 76.000
50 第二考场 Z06020010 六中 数学 62.500 31.250 80.700 40.350 71.600
51 第二考场 Z06020008 六中 数学 60.500 30.250 81.900 40.950 71.200
52 第二考场 Z06020012 六中 数学 60.500 30.250 85.400 42.700 72.950
53 第三考场 G01030001 民中 英语 68.500 34.250 80.400 40.200 74.450
54 第三考场 Z06030004 六中 英语 87.500 43.750 84.400 42.200 85.950
55 第三考场 Z06030006 六中 英语 85.000 42.500 82.400 41.200 83.700
56 第三考场 Z06030011 六中 英语 83.500 41.750 81.400 40.700 82.450
57 第三考场 Z06030003 六中 英语 82.000 41.000 89.000 44.500 85.500
58 第三考场 Z06030008 六中 英语 82.000 41.000 83.000 41.500 82.500
59 第三考场 Z06030009 六中 英语 81.000 40.500 83.800 41.900 82.400
60 第三考场 Z06030010 六中 英语 79.000 39.500 84.400 42.200 81.700
61 第三考场 Z06030021 六中 英语 77.000 38.500 78.000 39.000 77.500
62 第三考场 Z06030001 六中 英语 75.500 37.750 79.000 39.500 77.250
63 第三考场 Z06030019 六中 英语 74.000 37.000 87.200 43.600 80.600
64 第三考场 Z06030007 六中 英语 71.000 35.500 78.600 39.300 74.800
65 第三考场 Z06030015 六中 英语 70.000 35.000 87.000 43.500 78.500
66 第三考场 Z06030002 六中 英语 67.500 33.750 76.200 38.100 71.850
67 第三考场 Z06030012 六中 英语 66.500 33.250 缺考 缺考 33.250
68 第三考场 Z06030014 六中 英语 64.000 32.000 75.400 37.700 69.700
69 第三考场 Z06030020 六中 英语 63.500 31.750 缺考 缺考 31.750
70 第三考场 X06030005 实验小学 英语 87.500 43.750 89.000 44.500 88.250
71 第三考场 X06030008 实验小学 英语 79.500 39.750 84.800 42.400 82.150
72 第三考场 X07030003 坝奔小学 英语 80.000 40.000 81.400 40.700 80.700
73 第三考场 X07030001 坝奔小学 英语 74.500 37.250 77.800 38.900 76.150
74 第四考场 Z06080001 六中 政治 79.500 39.750 79.600 39.800 79.550
75 第四考场 Z06080005 六中 政治 75.500 37.750 83.500 41.750 79.500
76 第四考场 Z06080002 六中 政治 70.500 35.250 79.200 39.600 74.850
77 第四考场 Z06080003 六中 政治 70.500 35.250 80.300 40.150 75.400
78 第四考场 Z06080004 六中 政治 69.000 34.500 77.600 38.800 73.300
79 第四考场 Z06080006 六中 政治 65.000 32.500 78.000 39.000 71.500
80 第四考场 Z06090005 六中 历史 78.500 39.250 80.800 40.400 79.650
81 第四考场 Z06090001 六中 历史 72.500 36.250 74.900 37.450 73.700
82 第四考场 Z06090006 六中 历史 72.500 36.250 85.600 42.800 79.050
83 第四考场 Z06090003 六中 历史 64.000 32.000 80.200 40.100 72.100
84 第四考场 Z03090001 三中 历史 61.500 30.750 85.140 42.570 73.320
85 第四考场 Z06060001 六中 地理 92.500 46.250 78.160 39.080 85.330
86 第四考场 Z06060003 六中 地理 82.500 41.250 83.040 41.520 82.770
87 第四考场 Z06060002 六中 地理 73.500 36.750 79.600 39.800 76.550
88 第四考场 Z06070004 六中 生物 82.000 41.000 82.820 41.410 82.410
89 第四考场 Z06070003 六中 生物 74.000 37.000 81.440 40.720 77.720
90 第四考场 Z06070006 六中 生物 71.500 35.750 78.600 39.300 75.050
91 第四考场 Z06070005 六中 生物 70.500 35.250 77.600 38.800 74.050
92 第四考场 Z06070002 六中 生物 66.500 33.250 75.900 37.950 71.200
93 第四考场 Z06040003 六中 物理 88.000 44.000 78.600 39.300 83.300
94 第四考场 Z06040001 六中 物理 85.000 42.500 83.340 41.670 84.170
95 第四考场 Z06040005 六中 物理 79.500 39.750 79.060 39.530 79.280
96 第四考场 Z06040002 六中 物理 77.000 38.500 84.700 42.350 80.850
97 第四考场 Z06040004 六中 物理 62.500 31.250 缺考 缺考 31.250
98 第四考场 Z03050001 三中 化学 77.500 38.750 81.300 40.650 79.400
99 第五考场 X04100002 四小 音乐 74.500 37.250 83.200 41.600 78.850
100 第五考场 X04100003 四小 音乐 73.500 36.750 78.800 39.400 76.150
101 第五考场 Z06100002 六中 音乐 68.500 34.250 83.200 41.600 75.850
102 第五考场 Z06100001 六中 音乐 65.500 32.750 82.800 41.400 74.150
103 第五考场 G02100001 二中 音乐 61.000 30.500 85.200 42.600 73.100
104 第五考场 X04110001 四小 体育 75.000 37.500 83.200 41.600 79.100
105 第五考场 G01110002 民中 体育 62.000 31.000 89.200 44.600 75.600
106 第五考场 G01110001 民中 体育 60.500 30.250 83.800 41.900 72.150
107 第五考场 Z06120001 六中 美术 66.500 33.250 81.800 40.900 74.150
108 第五考场 G02130001 二中 信息 63.000 31.500 80.600 40.300 71.800
2015年县城中小学补充教师考调
工作领导小组办公室
2015年9月7日