贵州习水县2015公开招聘事业单位工作人员(10月)笔试成绩公示
习水县2015公开招聘事业单位工作人员(10月)笔试成绩表
序号 "性
别" 报考单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 笔试排名 是否进入面试 笔试备注
0210 男 习水县公路管理所 01 XS01002 66.5 1 是
1367 男 习水县公路管理所 01 XS01001 64 2 是
0558 男 习水县公路管理所 01 XS01003 64 2 是
0222 男 习水县公路管理所 01 XS01011 62.5 4 否
0098 男 习水县公路管理所 01 XS01014 59.5 5 否
1354 男 习水县公路管理所 01 XS01015 59 6 否
0039 男 习水县公路管理所 01 XS01007 58 7 否
0557 男 习水县公路管理所 01 XS01005 57 8 否
1342 女 习水县公路管理所 01 XS01006 57 8 否
0436 男 习水县公路管理所 01 XS01012 56.5 10 否
1128 男 习水县公路管理所 01 XS01004 56 11 否
1324 男 习水县公路管理所 01 XS01010 56 11 否
0469 男 习水县公路管理所 01 XS01009 55 13 否
0417 男 习水县公路管理所 01 XS01008 52.5 14 否
0322 男 习水县公路管理所 01 XS01013 42 15 否
0404 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02009 67 1 是
0616 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02005 64.5 2 是
1386 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02006 62 3 是
0509 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02007 59.5 4 否
0877 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02003 51.5 5 否
0963 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02004 51 6 否
1348 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02008 49 7 否
0085 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02002 48.5 8 否
0293 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 02 XS02001 0 9 否 笔试缺考
0533 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03059 78 1 是
0632 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03005 75.5 2 是
1252 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03058 75 3 是
0326 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03007 73 4 否
0654 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03061 72.5 5 否
1098 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03072 71 6 否
1411 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03012 70.5 7 否
1370 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03081 70 8 否
1050 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03011 69 9 否
0888 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03098 69 9 否
0062 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03036 68.5 11 否
0044 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03046 68.5 11 否
1334 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03003 67 13 否
0248 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03066 67 13 否
0113 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03026 66 15 否
0065 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03040 66 15 否
1281 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03063 66 15 否
0348 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03069 66 15 否
0163 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03073 66 15 否
0399 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03039 65.5 20 否
1153 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03056 65.5 20 否
0035 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03068 65.5 20 否
0198 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03022 64.5 23 否
1171 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03067 64 24 否
0704 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03049 63.5 25 否
0515 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03084 63.5 25 否
0430 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03096 63.5 25 否
0111 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03002 63 28 否
0645 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03031 63 28 否
0964 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03017 62.5 30 否
0149 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03013 62 31 否
0981 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03047 62 31 否
0608 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03088 62 31 否
0849 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03093 62 31 否
0716 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03083 61.5 35 否
0493 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03042 61 36 否
0738 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03050 61 36 否
0437 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03052 61 36 否
0158 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03053 61 36 否
1114 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03082 61 36 否
0613 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03021 60.5 41 否
1037 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03071 60.5 41 否
0226 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03092 60.5 41 否
1135 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03094 60.5 41 否
1125 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03035 60 45 否
0268 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03045 60 45 否
1175 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03085 60 45 否
0866 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03089 60 45 否
1351 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03097 60 45 否
0420 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03101 60 45 否
1040 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03004 59 51 否
0218 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03010 59 51 否
0060 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03020 59 51 否
0106 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03030 59 51 否
0382 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03034 59 51 否
0362 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03054 59 51 否
1096 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03078 59 51 否
1046 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03001 58.5 58 否
1093 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03075 58.5 58 否
0337 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03025 58 60 否
0082 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03024 57.5 61 否
0889 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03027 57.5 61 否
0017 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03065 57.5 61 否
1069 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03102 57.5 61 否
0552 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03018 57 65 否
0733 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03103 57 65 否
0553 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03019 56 67 否
1083 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03062 56 67 否
1308 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03080 56 67 否
1295 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03032 55.5 70 否
0842 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03087 55.5 70 否
0101 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03090 55.5 70 否
1415 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03106 55.5 70 否
1250 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03015 55 74 否
1259 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03044 55 74 否
0063 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03070 55 74 否
0569 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03077 55 74 否
1275 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03009 54 78 否
0124 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03074 54 78 否
0334 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03076 54 78 否
0099 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03016 53.5 81 否
1152 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03091 53.5 81 否
0519 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03064 53 83 否
0568 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03105 53 83 否
0583 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03043 52.5 85 否
0092 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03104 52.5 85 否
0104 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03057 52 87 否
1199 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03008 51.5 88 否
0504 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03041 51.5 88 否
0851 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03048 51.5 88 否
0828 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03079 51.5 88 否
0970 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03029 50.5 92 否
0891 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03028 49.5 93 否
0693 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03033 49.5 93 否
0071 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03037 48.5 95 否
1136 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03100 48.5 95 否
0612 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03006 47 97 否
0991 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03023 47 97 否
0670 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03060 45 99 否
0094 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03086 45 99 否
1349 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03038 44 101 否
1391 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03095 42 102 否
0692 女 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03014 0 103 否 笔试缺考
1014 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03051 0 103 否 笔试缺考
0045 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03055 0 103 否 笔试缺考
0781 男 鰼部生态文化旅游园区管委会 03 XS03099 0 103 否 笔试缺考
1276 男 县直各事业单位 04 XS04013 72 1 是
1165 男 县直各事业单位 04 XS04024 67 2 是
0596 男 县直各事业单位 04 XS04010 66 3 是
0639 男 县直各事业单位 04 XS04027 63.5 4 是
0669 男 县直各事业单位 04 XS04026 62 5 是
1027 女 县直各事业单位 04 XS04006 61 6 是
0137 男 县直各事业单位 04 XS04008 61 6 是
0011 男 县直各事业单位 04 XS04011 61 6 是
1077 男 县直各事业单位 04 XS04035 60 9 是
0938 男 县直各事业单位 04 XS04043 60 9 是
0126 男 县直各事业单位 04 XS04001 58.5 11 否
0265 男 县直各事业单位 04 XS04017 58 12 否
0676 男 县直各事业单位 04 XS04019 58 12 否
0885 男 县直各事业单位 04 XS04032 58 12 否
0720 男 县直各事业单位 04 XS04036 58 12 否
1315 男 县直各事业单位 04 XS04012 57.5 16 否
0524 男 县直各事业单位 04 XS04037 56 17 否
0703 男 县直各事业单位 04 XS04031 55.5 18 否
0410 男 县直各事业单位 04 XS04002 55 19 否
0353 男 县直各事业单位 04 XS04022 55 19 否
0328 男 县直各事业单位 04 XS04014 54.5 21 否
0840 男 县直各事业单位 04 XS04038 54.5 21 否
0918 女 县直各事业单位 04 XS04039 54.5 21 否
1107 男 县直各事业单位 04 XS04009 54 24 否
1371 男 县直各事业单位 04 XS04018 54 24 否
1082 男 县直各事业单位 04 XS04023 54 24 否
0197 女 县直各事业单位 04 XS04028 54 24 否
1202 男 县直各事业单位 04 XS04040 54 24 否
0373 男 县直各事业单位 04 XS04015 53.5 29 否
1070 男 县直各事业单位 04 XS04021 53.5 29 否
0798 男 县直各事业单位 04 XS04042 52.5 31 否
1067 男 县直各事业单位 04 XS04007 52 32 否
0555 男 县直各事业单位 04 XS04030 52 32 否
0735 男 县直各事业单位 04 XS04041 52 32 否
0383 男 县直各事业单位 04 XS04005 51.5 35 否
1131 男 县直各事业单位 04 XS04003 51 36 否
0607 男 县直各事业单位 04 XS04020 50.5 37 否
0823 男 县直各事业单位 04 XS04004 50 38 否
1364 男 县直各事业单位 04 XS04016 50 38 否
0224 男 县直各事业单位 04 XS04034 50 38 否
1139 男 县直各事业单位 04 XS04025 44.5 41 否
0549 男 县直各事业单位 04 XS04029 0 42 否 笔试缺考
0047 男 县直各事业单位 04 XS04033 0 42 否 笔试缺考
0052 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05007 79 1 是
0652 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05148 79 1 是
0609 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05192 77.5 3 是
0073 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05070 75.5 4 是
0379 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05021 73 5 是
0049 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05050 73 5 是
0144 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05055 72.5 7 否
0202 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05092 72 8 否
0865 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05123 71.5 9 否
0381 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05132 71.5 9 否
0727 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05180 71.5 9 否
1051 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05001 71 12 否
0431 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05047 70 13 否
0130 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05086 70 13 否
0367 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05118 70 13 否
1230 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05144 70 13 否
0394 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05166 70 13 否
0077 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05041 69.5 18 否
0548 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05053 69 19 否
1002 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05190 69 19 否
0380 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05042 68.5 21 否
0990 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05072 68 22 否
0067 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05187 68 22 否
0318 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05189 68 22 否
0313 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05024 67.5 25 否
0973 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05045 67.5 25 否
0305 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05178 67.5 25 否
1402 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05010 67 28 否
1257 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05110 67 28 否
0238 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05027 66.5 30 否
0336 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05129 66.5 30 否
1012 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05030 66 32 否
0058 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05059 66 32 否
0736 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05066 66 32 否
0688 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05088 66 32 否
1314 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05096 66 32 否
1270 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05138 66 32 否
0361 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05080 65.5 38 否
0010 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05140 65.5 38 否
0844 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05162 65.5 38 否
1045 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05046 65 41 否
1145 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05058 65 41 否
1183 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05098 65 41 否
0837 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05136 65 41 否
1064 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05038 64.5 45 否
1340 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05154 64.5 45 否
0402 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05155 64.5 45 否
0641 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05169 64.5 45 否
0984 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05122 64 49 否
0586 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05156 64 49 否
0566 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05161 64 49 否
0142 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05177 64 49 否
0857 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05029 63.5 53 否
0250 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05031 63.5 53 否
1039 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05081 63.5 53 否
0664 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05126 63.5 53 否
1017 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05147 63.5 53 否
0518 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05002 63 58 否
0686 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05013 63 58 否
0090 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05017 63 58 否
0571 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05125 63 58 否
0117 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05128 63 58 否
0529 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05014 62.5 63 否
1074 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05023 62.5 63 否
1137 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05043 62.5 63 否
0755 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05062 62.5 63 否
0325 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05034 62 67 否
0541 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05054 62 67 否
0796 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05113 62 67 否
0279 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05152 62 67 否
1197 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05193 62 67 否
0556 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05018 61.5 72 否
1004 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05028 61.5 72 否
0550 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05127 61.5 72 否
0895 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05176 61.5 72 否
0481 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05005 61 76 否
0371 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05052 61 76 否
0079 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05061 61 76 否
1123 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05035 60.5 79 否
1377 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05037 60.5 79 否
0520 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05056 60.5 79 否
0396 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05004 60 82 否
0748 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05006 60 82 否
0882 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05019 60 82 否
0034 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05040 60 82 否
0634 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05078 60 82 否
0129 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05026 59.5 87 否
0778 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05048 59.5 87 否
0732 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05099 59.5 87 否
0665 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05186 59.5 87 否
0587 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05022 59 91 否
0201 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05036 59 91 否
1376 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05073 59 91 否
0271 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05100 59 91 否
0032 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05115 59 91 否
0467 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05150 59 91 否
0376 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05160 59 91 否
0715 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05049 58.5 98 否
1049 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05051 58.5 98 否
1253 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05071 58.5 98 否
1374 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05097 58.5 98 否
0407 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05112 58.5 98 否
0135 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05011 58 103 否
0740 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05083 58 103 否
1020 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05107 58 103 否
0397 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05133 58 103 否
0706 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05146 58 103 否
0797 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05159 58 103 否
0482 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05163 58 103 否
0762 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05063 57.5 110 否
0425 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05085 57.5 110 否
0370 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05103 57.5 110 否
1023 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05143 57.5 110 否
1001 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05167 57.5 110 否
0154 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05016 57 115 否
0875 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05079 57 115 否
0760 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05106 57 115 否
0936 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05134 57 115 否
0690 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05142 57 115 否
1328 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05065 56.5 120 否
0659 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05084 56.5 120 否
0824 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05145 56.5 120 否
1008 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05171 56.5 120 否
0593 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05012 56 124 否
1047 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05025 56 124 否
0216 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05060 56 124 否
0033 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05135 56 124 否
0564 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05003 55.5 128 否
1015 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05102 55.5 128 否
0785 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05188 55.5 128 否
0074 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05089 55 131 否
0229 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05153 55 131 否
0009 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05157 55 131 否
1016 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05009 54.5 134 否
0750 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05015 54.5 134 否
0054 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05077 54.5 134 否
0761 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05093 54.5 134 否
0581 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05101 54.5 134 否
0894 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05164 54.5 134 否
0961 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05175 54.5 134 否
0863 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05181 54.5 134 否
0862 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05008 54 142 否
1356 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05044 54 142 否
0764 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05082 54 142 否
1237 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05130 54 142 否
0940 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05139 54 142 否
0644 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05168 54 142 否
1323 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05174 54 142 否
0859 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05033 53.5 149 否
0523 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05121 53.5 149 否
1387 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05131 53.5 149 否
0249 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05149 53.5 149 否
1099 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05151 53.5 149 否
0806 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05109 53 154 否
0629 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05183 53 154 否
0782 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05057 52.5 156 否
0041 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05090 52.5 156 否
0314 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05095 52 158 否
0231 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05105 52 158 否
0699 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05191 52 158 否
1126 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05067 51.5 161 否
0811 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05087 51.5 161 否
0694 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05114 51.5 161 否
0685 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05020 51 164 否
1138 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05120 51 164 否
0825 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05074 50.5 166 否
1182 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05184 50.5 166 否
1212 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05032 50 168 否
0855 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05170 50 168 否
1316 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05173 49.5 170 否
1329 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05185 49.5 170 否
1052 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05069 49 172 否
1142 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05124 49 172 否
0839 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05172 49 172 否
1392 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05179 49 172 否
0621 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05104 48.5 176 否
0617 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05141 48.5 176 否
0958 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05117 47.5 178 否
0728 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05165 47.5 178 否
0387 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05116 47 180 否
0672 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05182 46 181 否
0763 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05158 45.5 182 否
0627 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05076 44 183 否
0615 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05094 44 183 否
1203 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05068 40 185 否
1057 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05039 0 186 否 笔试缺考
1325 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05064 0 186 否 笔试缺考
0242 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05075 0 186 否 笔试缺考
0023 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05091 0 186 否 笔试缺考
1217 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05108 0 186 否 笔试缺考
0230 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05111 0 186 否 笔试缺考
0251 女 四渡赤水纪念馆 05 XS05119 0 186 否 笔试缺考
0600 男 四渡赤水纪念馆 05 XS05137 0 186 否 笔试缺考
0624 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06002 75 1 是
1116 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06016 75 1 是
1157 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06003 72.5 3 是
0056 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06012 68.5 4 是
0288 男 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06009 68 5 是
0036 男 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06001 67 6 是
0739 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06007 67 6 是
0403 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06008 66 8 是
0788 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06005 64.5 9 是
0324 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06015 64 10 否
1178 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06011 61 11 否
0338 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06020 60 12 否
0982 男 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06013 57.5 13 否
1319 男 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06014 57 14 否
0064 男 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06004 55.5 15 否
0414 男 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06010 55.5 15 否
1013 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06021 55 17 否
0133 男 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06019 54.5 18 否
0887 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06018 54 19 否
0575 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06017 52 20 否
0188 女 乡镇人力资源和社会保障服务中心 06 XS06006 0 21 否 笔试缺考
0795 男 乡镇财政所 07 XS07010 72.5 1 是
0697 女 乡镇财政所 07 XS07050 71 2 是
1413 男 乡镇财政所 07 XS07059 68.5 3 是
0883 女 乡镇财政所 07 XS07039 68 4 是
0026 女 乡镇财政所 07 XS07098 67.5 5 是
0112 男 乡镇财政所 07 XS07047 67 6 是
0623 女 乡镇财政所 07 XS07077 67 6 是
1084 男 乡镇财政所 07 XS07074 66.5 8 是
0626 男 乡镇财政所 07 XS07036 66 9 是
1106 女 乡镇财政所 07 XS07037 66 9 是
1048 女 乡镇财政所 07 XS07048 66 9 是
0161 女 乡镇财政所 07 XS07081 66 9 是
1141 女 乡镇财政所 07 XS07099 66 9 是
1062 男 乡镇财政所 07 XS07008 65.5 14 是
0418 女 乡镇财政所 07 XS07067 65 15 是
0363 女 乡镇财政所 07 XS07085 65 15 是
1172 女 乡镇财政所 07 XS07078 63 17 否
0252 男 乡镇财政所 07 XS07004 62 18 否
0029 女 乡镇财政所 07 XS07031 62 18 否
0560 女 乡镇财政所 07 XS07033 62 18 否
1111 女 乡镇财政所 07 XS07097 62 18 否
0438 女 乡镇财政所 07 XS07061 61.5 22 否
0329 女 乡镇财政所 07 XS07066 61.5 22 否
0625 女 乡镇财政所 07 XS07038 61 24 否
1317 女 乡镇财政所 07 XS07069 61 24 否
1338 男 乡镇财政所 07 XS07072 60.5 26 否
0514 女 乡镇财政所 07 XS07032 60 27 否
0572 女 乡镇财政所 07 XS07084 60 27 否
0719 女 乡镇财政所 07 XS07040 59 29 否
0194 男 乡镇财政所 07 XS07087 59 29 否
0424 女 乡镇财政所 07 XS07070 58.5 31 否
0200 女 乡镇财政所 07 XS07079 58.5 31 否
0287 男 乡镇财政所 07 XS07083 58.5 31 否
0042 女 乡镇财政所 07 XS07091 58.5 31 否
0356 男 乡镇财政所 07 XS07024 58 35 否
0758 女 乡镇财政所 07 XS07041 58 35 否
1087 男 乡镇财政所 07 XS07045 58 35 否
0808 女 乡镇财政所 07 XS07086 58 35 否
0160 男 乡镇财政所 07 XS07002 57.5 39 否
0357 男 乡镇财政所 07 XS07005 57.5 39 否
1266 女 乡镇财政所 07 XS07063 57.5 39 否
0278 女 乡镇财政所 07 XS07094 57.5 39 否
1285 女 乡镇财政所 07 XS07029 57 43 否
0247 女 乡镇财政所 07 XS07065 57 43 否
0661 女 乡镇财政所 07 XS07089 57 43 否
0461 男 乡镇财政所 07 XS07093 57 43 否
0920 女 乡镇财政所 07 XS07026 56.5 47 否
1416 女 乡镇财政所 07 XS07009 56 48 否
0965 男 乡镇财政所 07 XS07080 56 48 否
1109 女 乡镇财政所 07 XS07082 56 48 否
1076 女 乡镇财政所 07 XS07103 56 48 否
