招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 事业单位招聘 - 贵州 - 正文

安顺经济技术开发区雇员管理中心2015招考村(居)扶贫主任总成绩公示

来源:2exam.com 2015-12-28 15:28:38

安顺经济技术开发区雇员管理中心2015年公开招考村(居)扶贫主任总成绩公示
 
序号 准考证号 单位名称 岗位代码 雇员级别 招聘计划数 笔试
成绩 笔试成绩折合分(30%) 面试
成绩 面试成绩折合分(70%) 总成绩 备注
1 20151201002 雇员管理中心 01 初级雇员 5 54.5 16.35 72.60 50.82 67.17  
2 20151201003 雇员管理中心 01 初级雇员 5 54.5 16.35 76.40 53.48 69.83  
3 20151201004 雇员管理中心 01 初级雇员 5 46.5 13.95 73.40 51.38 65.33  
4 20151201005 雇员管理中心 01 初级雇员 5 52.5 15.75 75.80 53.06 68.81  
5 20151201006 雇员管理中心 01 初级雇员 5 44.5 13.35 72.00 50.4 63.75  
6 20151201007 雇员管理中心 01 初级雇员 5 45 13.5 0 0 13.5  
7 20151201008 雇员管理中心 01 初级雇员 5 49.5 14.85 70.80 49.56 64.41  
8 20151201012 雇员管理中心 01 初级雇员 5 54.5 16.35 70.20 49.14 65.49  
9 20151201013 雇员管理中心 01 初级雇员 5 50.5 15.15 67.80 47.46 62.61  
10 20151201015 雇员管理中心 01 初级雇员 5 44 13.2 72.40 50.68 63.88  
11 20151201016 雇员管理中心 01 初级雇员 5 50.5 15.15 80.60 56.42 71.57  
12 20151201017 雇员管理中心 01 初级雇员 5 53 15.9 0 0 15.9  
13 20151201019 雇员管理中心 01 初级雇员 5 44 13.2 70.60 49.42 62.62  
14 20151201020 雇员管理中心 01 初级雇员 5 43 12.9 67.40 47.18 60.08  
15 20151201023 雇员管理中心 01 初级雇员 5 46.5 13.95 72.00 50.4 64.35  
16 20151201027 雇员管理中心 02 初级雇员 5 49.5 14.85 64.20 44.94 59.79  
17 20151201028 雇员管理中心 02 初级雇员 5 66 19.8 74.20 51.94 71.74  
18 20151202001 雇员管理中心 02 初级雇员 5 56.5 16.95 75.40 52.78 69.73  
19 20151202003 雇员管理中心 02 初级雇员 5 52 15.6 73.80 51.66 67.26  
20 20151202004 雇员管理中心 02 初级雇员 5 52.5 15.75 73.80 51.66 67.41  
21 20151202005 雇员管理中心 02 初级雇员 5 53 15.9 69.40 48.58 64.48  
22 20151202009 雇员管理中心 02 初级雇员 5 52.5 15.75 73.60 51.52 67.27  
23 20151202011 雇员管理中心 02 初级雇员 5 55 16.5 73.00 51.1 67.6  
24 20151202013 雇员管理中心 02 初级雇员 5 52.5 15.75 0 0 15.75  
25 20151202014 雇员管理中心 02 初级雇员 5 49.5 14.85 62.60 43.82 58.67  
26 20151202015 雇员管理中心 02 初级雇员 5 49.5 14.85 76.80 53.76 68.61  
27 20151202017 雇员管理中心 02 初级雇员 5 52 15.6 75.60 52.92 68.52  
28 20151202018 雇员管理中心 02 初级雇员 5 53 15.9 71.60 50.12 66.02  
29 20151202022 雇员管理中心 02 初级雇员 5 54 16.2 0 0 16.2  
30 20151202028 雇员管理中心 02 初级雇员 5 55.5 16.65 0 0 16.65  
31 20151203001 雇员管理中心 03 初级雇员 5 52.5 15.75 72.00 50.4 66.15  
32 20151203003 雇员管理中心 03 初级雇员 5 54 16.2 76.60 53.62 69.82  
33 20151203006 雇员管理中心 03 初级雇员 5 54 16.2 69.60 48.72 64.92  
34 20151203007 雇员管理中心 03 初级雇员 5 52 15.6 0 0 15.6  
35 20151203011 雇员管理中心 03 初级雇员 5 55.5 16.65 66.20 46.34 62.99  
36 20151203012 雇员管理中心 03 初级雇员 5 63 18.9 0 0 18.9  
37 20151203013 雇员管理中心 03 初级雇员 5 72 21.6 77.20 54.04 75.64  
38 20151203014 雇员管理中心 03 初级雇员 5 56.5 16.95 71.20 49.84 66.79  
39 20151203015 雇员管理中心 03 初级雇员 5 52 15.6 72.60 50.82 66.42  
40 20151203017 雇员管理中心 03 初级雇员 5 61 18.3 75.80 53.06 71.36  
41 20151203019 雇员管理中心 03 初级雇员 5 58 17.4 81.00 56.7 74.1  
42 20151203021 雇员管理中心 03 初级雇员 5 55.5 16.65 71.20 49.84 66.49  
43 20151203022 雇员管理中心 03 初级雇员 5 60 18 0 0 18  
44 20151203023 雇员管理中心 03 初级雇员 5 69.5 20.85 70.40 49.28 70.13  
45 20151203026 雇员管理中心 03 初级雇员 5 59 17.7 71.60 50.12 67.82  
46 20151203029 雇员管理中心 04 初级雇员 5 61 18.3 68.60 48.02 66.32  
47 20151203030 雇员管理中心 04 初级雇员 5 55.5 16.65 72.00 50.4 67.05  
48 20151204002 雇员管理中心 04 初级雇员 5 56 16.8 缺考 0 16.8  
49 20151204005 雇员管理中心 04 初级雇员 5 62.5 18.75 67.60 47.32 66.07  
50 20151204009 雇员管理中心 04 初级雇员 5 51.5 15.45 81.60 57.12 72.57  
51 20151204013 雇员管理中心 04 初级雇员 5 56 16.8 缺考 0 16.8  
52 20151204016 雇员管理中心 04 初级雇员 5 51 15.3 69.20 48.44 63.74  
53 20151204017 雇员管理中心 04 初级雇员 5 50.5 15.15 69.20 48.44 63.59  
54 20151204018 雇员管理中心 04 初级雇员 5 48.5 14.55 68.20 47.74 62.29  
55 20151204020 雇员管理中心 04 初级雇员 5 48.5 14.55 缺考 0 14.55  
56 20151204023 雇员管理中心 04 初级雇员 5 53.5 16.05 71.20 49.84 65.89  
57 20151204025 雇员管理中心 04 初级雇员 5 49 14.7 71.40 49.98 64.68  
58 20151204026 雇员管理中心 04 初级雇员 5 51 15.3 缺考 0 15.3  
59 20151204028 雇员管理中心 04 初级雇员 5 50 15 缺考 0 15  
60 20151205001 雇员管理中心 04 初级雇员 5 47.5 14.25 79.00 55.3 69.55  
61 20151205002 雇员管理中心 05 初级雇员 5 49.5 14.85 67.80 47.46 62.31  
62 20151205003 雇员管理中心 05 初级雇员 5 46.5 13.95 81.20 56.84 70.79  
63 20151205007 雇员管理中心 05 初级雇员 5 51.5 15.45 71.20 49.84 65.29  
64 20151205008 雇员管理中心 05 初级雇员 5 56.5 16.95 76.80 53.76 70.71  
65 20151205009 雇员管理中心 05 初级雇员 5 48.5 14.55 70.40 49.28 63.83  
66 20151205010 雇员管理中心 05 初级雇员 5 49 14.7 79.80 55.86 70.56  
67 20151205011 雇员管理中心 05 初级雇员 5 50.5 15.15 73.40 51.38 66.53  
68 20151205012 雇员管理中心 05 初级雇员 5 62 18.6 76.60 53.62 72.22  
69 20151205013 雇员管理中心 05 初级雇员 5 50.5 15.15 0 0 15.15  
70 20151205014 雇员管理中心 05 初级雇员 5 62.5 18.75 72.60 50.82 69.57  
71 20151205019 雇员管理中心 05 初级雇员 5 46 13.8 83.20 58.24 72.04  
72 20151205020 雇员管理中心 05 初级雇员 5 44.5 13.35 77.00 53.9 67.25  
73 20151205021 雇员管理中心 05 初级雇员 5 51.5 15.45 82.00 57.4 72.85  
74 20151205027 雇员管理中心 05 初级雇员 5 55.5 16.65 0 0 16.65  
75 20151205029 雇员管理中心 05 初级雇员 5 44.5 13.35 0 0 13.35  
76 20151206001 雇员管理中心 06 初级雇员 5 47.5 14.25 75.20 52.64 66.89  
77 20151206003 雇员管理中心 06 初级雇员 5 53.5 16.05 71.40 49.98 66.03  
78 20151206005 雇员管理中心 06 初级雇员 5 50 15 67.40 47.18 62.18  
79 20151206010 雇员管理中心 06 初级雇员 5 50 15 75.80 53.06 68.06  
80 20151206011 雇员管理中心 06 初级雇员 5 59.5 17.85 74.80 52.36 70.21  
81 20151206014 雇员管理中心 06 初级雇员 5 51 15.3 79.40 55.58 70.88  
82 20151206017 雇员管理中心 06 初级雇员 5 50 15 67.40 47.18 62.18  
83 20151206018 雇员管理中心 06 初级雇员 5 51.5 15.45 66.40 46.48 61.93  
84 20151206022 雇员管理中心 06 初级雇员 5 51.5 15.45 0 0 15.45  
85 20151206025 雇员管理中心 06 初级雇员 5 50 15 77.80 54.46 69.46  
86 20151206026 雇员管理中心 06 初级雇员 5 64 19.2 79.40 55.58 74.78  
87 20151206027 雇员管理中心 06 初级雇员 5 47 14.1 79.20 55.44 69.54  
88 20151206028 雇员管理中心 06 初级雇员 5 58.5 17.55 73.20 51.24 68.79  
89 20151206029 雇员管理中心 06 初级雇员 5 53.5 16.05 72.80 50.96 67.01  
90 20151206030 雇员管理中心 06 初级雇员 5 69.5 20.85 78.60 55.02 75.87  
91 20151207003 雇员管理中心 07 初级雇员 5 52.5 15.75 80.80 56.56 72.31  
92 20151207004 雇员管理中心 07 初级雇员 5 52.5 15.75 76.20 53.34 69.09  
93 20151207005 雇员管理中心 07 初级雇员 5 53 15.9 80.00 56 71.9  
94 20151207007 雇员管理中心 07 初级雇员 5 55.5 16.65 73.00 51.1 67.75  
95 20151207008 雇员管理中心 07 初级雇员 5 53.5 16.05 71.00 49.7 65.75  
96 20151207011 雇员管理中心 07 初级雇员 5 56 16.8 76.60 53.62 70.42  
97 20151207013 雇员管理中心 07 初级雇员 5 47 14.1 79.40 55.58 69.68  
98 20151207014 雇员管理中心 07 初级雇员 5 47.5 14.25 68.00 47.6 61.85  
99 20151207015 雇员管理中心 07 初级雇员 5 50.5 15.15 78.80 55.16 70.31  
100 20151207023 雇员管理中心 07 初级雇员 5 52.5 15.75 77.20 54.04 69.79  
101 20151207025 雇员管理中心 07 初级雇员 5 48 14.4 74.80 52.36 66.76  
102 20151207028 雇员管理中心 07 初级雇员 5 58.5 17.55 77.80 54.46 72.01  
103 20151207029 雇员管理中心 07 初级雇员 5 49.5 14.85 0 0 14.85  
104 20151208003 雇员管理中心 07 初级雇员 5 57 17.1 73.60 51.52 68.62  
105 20151208004 雇员管理中心 07 初级雇员 5 53.5 16.05 75.80 53.06 69.11  
106 20151208012 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58 17.4 0 0 17.4  
107 20151209008 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58.5 17.55 77.20 54.04 71.59  
108 20151209028 雇员管理中心 08 初级雇员 7 63.5 19.05 0 0 19.05  
109 20151210024 雇员管理中心 08 初级雇员 7 59 17.7 0 0 17.7  
110 20151211001 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58.5 17.55 0 0 17.55  
111 20151211012 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58.5 17.55 80.20 56.14 73.69  
112 20151211015 雇员管理中心 08 初级雇员 7 64.5 19.35 75.20 52.64 71.99  
113 20151212001 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58 17.4 0 0 17.4  
114 20151212015 雇员管理中心 08 初级雇员 7 61 18.3 76.20 53.34 71.64  
115 20151213011 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58 17.4 81.20 56.84 74.24  
116 20151213014 雇员管理中心 08 初级雇员 7 60.5 18.15 80.00 56 74.15  
117 20151213015 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58 17.4 75.80 53.06 70.46  
118 20151213017 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58.5 17.55 83.80 58.66 76.21  
119 20151213020 雇员管理中心 08 初级雇员 7 62 18.6 78.60 55.02 73.62  
120 20151213026 雇员管理中心 08 初级雇员 7 59 17.7 79.00 55.3 73  
121 20151214001 雇员管理中心 08 初级雇员 7 64 19.2 74.80 52.36 71.56  
122 20151214003 雇员管理中心 08 初级雇员 7 61.5 18.45 74.40 52.08 70.53  
123 20151214007 雇员管理中心 08 初级雇员 7 58 17.4 79.60 55.72 73.12  
124 20151214027 雇员管理中心 08 初级雇员 7 60 18 0 0 18  
125 20151214030 雇员管理中心 08 初级雇员 7 65.5 19.65 83.00 58.1 77.75  
126 20151215021 雇员管理中心 08 初级雇员 7 60.5 18.15 79.20 55.44 73.59  
127 20151215025 雇员管理中心 08 初级雇员 7 60 18 74.00 51.8 69.8  
128 20151216005 雇员管理中心 09 初级雇员 8 60 18 79.60 55.72 73.72  
129 20151217005 雇员管理中心 09 初级雇员 8 60.5 18.15 71.00 49.7 67.85  
130 20151217024 雇员管理中心 09 初级雇员 8 70 21 74.80 52.36 73.36  
131 20151218006 雇员管理中心 09 初级雇员 8 58.5 17.55 0 0 17.55  
132 20151218013 雇员管理中心 09 初级雇员 8 59 17.7 75.40 52.78 70.48  
133 20151218019 雇员管理中心 09 初级雇员 8 62.5 18.75 77.60 54.32 73.07  
134 20151218021 雇员管理中心 09 初级雇员 8 59.5 17.85 77.40 54.18 72.03  
135 20151219007 雇员管理中心 09 初级雇员 8 61.5 18.45 76.40 53.48 71.93  
136 20151219023 雇员管理中心 09 初级雇员 8 63.5 19.05 78.40 54.88 73.93  
137 20151220003 雇员管理中心 09 初级雇员 8 64 19.2 75.00 52.5 71.7  
138 20151220004 雇员管理中心 09 初级雇员 8 68 20.4 74.00 51.8 72.2  
139 20151220023 雇员管理中心 09 初级雇员 8 60.5 18.15 69.00 48.3 66.45  
140 20151221011 雇员管理中心 09 初级雇员 8 61 18.3 72.40 50.68 68.98  
141 20151222003 雇员管理中心 09 初级雇员 8 61.5 18.45 76.60 53.62 72.07  
142 20151222008 雇员管理中心 09 初级雇员 8 62.5 18.75 72.80 50.96 69.71  
143 20151222014 雇员管理中心 09 初级雇员 8 62.5 18.75 69.60 48.72 67.47  
144 20151222019 雇员管理中心 09 初级雇员 8 71 21.3 77.40 54.18 75.48  
145 20151222025 雇员管理中心 09 初级雇员 8 61 18.3 75.80 53.06 71.36  
146 20151223002 雇员管理中心 09 初级雇员 8 59.5 17.85 73.40 51.38 69.23  
147 20151223010 雇员管理中心 09 初级雇员 8 65 19.5 72.00 50.4 69.9  
148 20151223024 雇员管理中心 09 初级雇员 8 58 17.4 73.60 51.52 68.92  
149 20151224005 雇员管理中心 09 初级雇员 8 58 17.4 77.40 54.18 71.58  
150 20151224006 雇员管理中心 09 初级雇员 8 61 18.3 78.00 54.6 72.9  
151 20151224008 雇员管理中心 09 初级雇员 8 58.5 17.55 68.40 47.88 65.43  
152 20151224018 雇员管理中心 09 初级雇员 8 58 17.4 0 0 17.4  


 



  • 上一个文章:
  • 网站版权与免责声明
    ①由于各方面情况的不断调整与变化,本网所提供的相关信息请以权威部门公布的正式信息为准.
    ②本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请在两周内邮件fjksw@163.com联系.
    最新文章


    | 关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 网站导航 |
    琼ICP备12003406号