30元/人。
咨询电话:0851-8231707 花溪区2013年第一次公开招聘事业单位工作人员
体检人员花名册(49人)
序号 准考证号 笔试成绩(150分制) 笔试成绩(100分制) 面试成绩(100分制) 总成绩(笔试100制60%,面试100分制40%) 报考岗位
1 13111802 78 52 77.6 62.24 01001|花溪区财政局孟关乡分局,工作人员
2 13121416 98.4 65.6 79.6 71.2 01002|花溪区财政局孟关乡分局,工作人员
3 13122030 106.8 71.2 87.8 77.84 01003|花溪区财政局孟关乡分局,工作人员
4 13110201 92.4 61.6 82.6 70 01004|花溪区财政局孟关乡分局,工作人员
5 13121207 94.8 63.2 84.4 71.68 02005|花溪区财政局青岩镇分局,工作人员
6 13110329 81.6 54.4 76.8 63.36 02006|花溪区财政局青岩镇分局,工作人员
7 13110430 94.8 63.2 77.4 68.88 03007|花溪区财政局黔陶乡分局,工作人员
8 13121301 74.4 49.6 66.8 56.48 03008|花溪区财政局黔陶乡分局,工作人员
9 13130225 94.8 63.2 76.4 68.48 03009|花溪区财政局黔陶乡分局,工作人员
10 13110322 91.2 60.8 73.4 65.84 03010|花溪区财政局黔陶乡分局,工作人员
11 13110106 88.8 59.2 88 70.72 04011|花溪区财政局燕楼乡分局,工作人员
12 13111926 94.8 63.2 84.6 71.76 04012|花溪区财政局燕楼乡分局,工作人员
13 13111905 104.4 69.6 84.4 75.52 04013|花溪区财政局燕楼乡分局,工作人员
14 13111129 92.4 61.6 82.2 69.84 06016|花溪区财政局石板镇分局,工作人员
15 13130118 96 64 80.2 70.48 07017|花溪区财政局高坡乡分局,工作人员
16 13121609 79.2 52.8 82.6 64.72 08019|花溪区财政局麦坪乡分局,工作人员
17 13110311 96 64 73.6 67.84 08021|花溪区财政局麦坪乡分局,工作人员
18 13111914 91.2 60.8 86.2 70.96 08022|花溪区财政局麦坪乡分局,工作人员
19 13130801 84 56 82.2 66.48 09023|花溪区财政局湖潮乡分局,工作人员
20 13130413 94.8 63.2 78.8 69.44 09025|花溪区财政局湖潮乡分局,工作人员
21 13112124 94.8 63.2 78.6 69.36 09026|花溪区财政局湖潮乡分局,工作人员
22 13121917 75.6 50.4 80.4 62.4 10027|花溪区财政局久安乡分局,工作人员
23 13112115 87.6 58.4 73.2 64.32 10029|花溪区财政局久安乡分局,工作人员
24 13122411 94.8 63.2 84 71.52 11030|花溪区财政局党武乡分局,工作人员
25 13130412 82.8 55.2 84.6 66.96 12031|花溪区贵筑社区服务中心,党政工作部工作人员
26 13111413 84 56 80.6 65.84 12032|花溪区贵筑社区服务中心,社会事务部工作人员
27 13120509 81.6 54.4 85.5 66.84 12033|花溪区贵筑社区服务中心,城市管理部工作人员
28 13130710 99.6 66.4 88 75.04 13034|花溪区明珠社区服务中心,综治维稳部工作人员
29 13110905 97.2 64.8 81.4 71.44 13035|花溪区明珠社区服务中心,财务管理工作人员
30 13111224 112.8 75.2 85.4 79.28 13036|花溪区明珠社区服务中心,党政工作部工作人员
31 13111022 99.6 66.4 85 73.84 13037|花溪区明珠社区服务中心,管理人员
32 13121525 90 60 78.6 67.44 13038|花溪区明珠社区服务中心,管理人员
33 13122408 79.2 52.8 83.4 65.04 14039|花溪区清溪社区服务中心,社区群众工作部工作人员
34 13111526 91.2 60.8 86.4 71.04 14040|花溪区清溪社区服务中心,社区环境部工作人员
35 13122609 92.4 61.6 83.8 70.48 14041|花溪区清溪社区服务中心,社区社会事务部工作人员
36 13111004 109.2 72.8 74.4 73.44 15042|花溪区阳光社区服务中心,党政部工作人员
37 13120723 96 64 83 71.6 15043|花溪区阳光社区服务中心,党政部工作人员
38 13130618 105.6 70.4 73.2 71.52 15044|花溪区阳光社区服务中心,社事部工作人员
39 13120212 85.2 56.8 73.6 63.52 15045|花溪区阳光社区服务中心,社事部工作人员
40 13122707 86.4 57.6 80.4 66.72 15046|花溪区阳光社区服务中心,群工部工作人员
41 13130825 85.2 56.8 76.6 64.72 15047|花溪区阳光社区服务中心,群工部工作人员
42 13120903 92.4 61.6 78 68.16 15048|花溪区阳光社区服务中心,城管部工作人员
43 13110817 94.8 63.2 79 69.52 15049|花溪区阳光社区服务中心,城管部工作人员
44 13121319 87.6 58.4 82.8 68.16 15050|花溪区阳光社区服务中心,城管部工作人员
45 13122715 92.4 61.6 85.6 71.2 16051|花溪区溪北社区服务中心,群众工作部
46 13112104 100.8 67.2 84.4 74.08 16052|花溪区溪北社区服务中心,党政工作部
47 13110906 93.6 62.4 83.2 70.72 16053|花溪区溪北社区服务中心,社会事务部
48 13122409 90 60 83.4 69.36 16053|花溪区溪北社区服务中心,社会事务部
49 13120619 99.6 66.4 86.6 74.48 16054|花溪区溪北社区服务中心,党政工作部
花溪区公开招聘工作领导小组
二〇一三年四月三日
贵阳市花溪区2013招聘乡镇事业单位工作人员体检人员名单及相关事宜的公告贵州贵阳市2013招聘乡(镇)事业单位工作人员清镇市面试成绩及有关事项贵州观山湖区2013招聘乡(镇)事业单位工作人员面试成绩及总成绩贵州2013年清镇市引进硕士及以上研究生、副高职称人员公告贵州贵阳市2013招聘乡(镇)事业单位工作人员乌当考区总成绩及体检相关事宜第2013财政部驻贵州省财政监察专员办事处招聘计算机网络管理员贵州六盘水市2013年公开招聘市直事业单位工作人员(综合类)笔试成绩公示贵州贵阳市2012年公安机关统一招考人民警察体检公告贵州晴隆县2013年乡(镇)事业单位专项招聘笔试考试成绩和进入体检人员公示贵州黔西县2012年面向社会招聘乡镇幼儿教师选岗事宜的通知贵州金沙县2013年面向教育部六所直属重点师范院校公开招聘高中教师(第二号贵州金沙县2013年面向教育部六所直属重点师范院校公开招聘高中教师的公告贵州金沙县2013年招考县直事业单位工作人员体检结果及考核人员花名册贵州金沙县2013年招聘乡镇事业单位考核结果及拟聘用人员花名册贵州沿河县2013年公开引进紧缺专业技术人才实施方案