机构名称 | 招录机关 | 机构层级 | 招录职位 | 职位代码 | 职位简介 | 招录数量 | 学历 | 学位 | 专业 | 是否接受双学位、第二学士学位 | 基层工作经历要求 | 年龄要求 | 政治面貌 | 性别要求 | 户籍要求 | 其他条件 | 是否组织专业科目考试 | 是否党政紧缺人才职位 | 是否为参照公务员法管理机关(单位) | 考察比例 | 备注 |
南漳县 | 南漳县纪委监委 | 县(市、区)级 | 纪检监察室法律事务岗 | 14230202003008001 | 从事执纪审查等工作 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 是 | 不限 | 18-35周岁,2019年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)可放宽到40周岁。 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县纪委监委 | 县(市、区)级 | 纪检监察办公室综合岗1 | 14230202003008002 | 从事文字材料等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | 是 | 不限 | 18-35周岁,2019年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)可放宽到40周岁。 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县纪委监委 | 县(市、区)级 | 纪检监察办公室综合岗2 | 14230202003008003 | 从事财务审计等工作 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务会计类 | 是 | 不限 | 18-35周岁,2019年应届硕士研究生、博士研究生(非在职)可放宽到40周岁。 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县人民检察院 | 县(市、区)级 | 技术信息管理岗 | 14230202003008004 | 从事计算机技术和信息管理工作 | 1 | 本科(仅限本科) | 学士 | 计算机类 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本单位最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县城关镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗1 | 14230202003008005 | 从事综合性文字材料工作。 | 1 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县城关镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗2 | 14230202003008006 | 从事综合性文字材料工作。 | 1 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县武安镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗1 | 14230202003008007 | 从事综合性文字材料工作。 | 2 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县武安镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗2 | 14230202003008008 | 从事党政办日常事务工作。 | 2 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县武安镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办公室综合岗 | 14230202003008009 | 从事信访稳定接待、矛盾调解、法制宣传、民政优抚等工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县武安镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办公室综合岗 | 14230202003008010 | 从事经济发展办日常事务处理和综合协调等工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县九集镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗 | 14230202003008011 | 从事文字材料及综合协调工作。 | 1 | 本科(仅限本科) | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县李庙镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗1 | 14230202003008012 | 从事文字材料起草和办公室综合管理工作。 | 1 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县李庙镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗2 | 14230202003008013 | 从事文字材料起草和办公室综合管理工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县长坪镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室文字综合岗位 | 14230202003008014 | 从事党政办文秘、文字材料、宣传报道等工作。 | 1 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县薛坪镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗 | 14230202003008015 | 从事党政办文秘、宣传报道及综合管理等工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县板桥镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗1 | 14230202003008016 | 从事综合性文字材料工作。 | 1 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县板桥镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合岗2 | 14230202003008017 | 从事党政办日常事务处理。 | 2 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县板桥镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办公室综合岗 | 14230202003008018 | 从事信访稳定接待、矛盾调解、法制宣传、民政优抚等工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县板桥镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办公室综合岗 | 14230202003008019 | 从事经济发展办日常事务处理和综合协调等工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县巡检镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办综合岗位 | 14230202003008020 | 从事经济发展办日常事务处理和综合协调等工作。 | 1 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县巡检镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 党政办文字综合岗位 | 14230202003008021 | 从事办公室综合文字材料工作及日常事务处理。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县巡检镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办综合岗位 | 14230202003008022 | 从事社会事务办日常事务处理。 | 4 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县东巩镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 党政办文字综合岗位 | 14230202003008023 | 从事办公室文字处理和日常综合管理工作。 | 2 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县东巩镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办综合岗位 | 14230202003008024 | 从事经济发展办综合管理及文字材料工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 社会事务办综合管理岗位 | 14230202003008025 | 负责信访稳定接待、矛盾调解、法制宣传、民政优抚等工作。 | 1 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 基层工作经历为服务期满并考核合格的“四项目”人员及退役大学毕业生士兵 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 办公室综合管理岗位 | 14230202003008026 | 从事公文处理、写作工作。 | 5 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 | |
南漳县 | 南漳县肖堰镇人民政府 | 乡镇(街道)级 | 经济发展办综合管理岗位 | 14230202003008027 | 从事招商引资、企业协调服务、产业发展等工作。 | 3 | 大专或本科 | 无要求 | 不限 | 是 | 不限 | 18-35岁 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 在本机关(单位)最低服务5年 | 否 | 否 | 否 | 1:1 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。