湖南省2019年公务员招录职位表(岳阳) | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位层级 | 职位名称 | 职位性质 | 职位简介 | 招录人数 | 报考人员身份要求 | 基层工作年限要求 | 性别要求 | 民族要求 | 最高年龄要求 | 最低学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 户籍或“四项目”人员服务地要求 | 最低服务年限要求 | 笔试最低开考比例 | 是否组织专业考试 | 职业资格证书等要求 | 是否需体能测评 | 体检标准 | 其他招录条件 | 咨询电话1 | 咨询电话2 |
1 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 市州直机关 | 戒毒警察1 | 公务员 | 从事本所迁建和所政建设预算等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20020102经济统计学;20020106金融工程;20020401行政管理 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
2 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 市州直机关 | 戒毒警察2 | 公务员 | 从事本所迁建和所政建设工程造价预算等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 20020203工程管理;20020205工程造价;20020225标准化工程 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
3 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 市州直机关 | 戒毒警察3 | 公务员 | 从事本所文化建设,组织戒毒人员文体活动 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200901艺术类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
4 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 市州直机关 | 戒毒警察4 | 公务员 | 从事单位内部计算机系统维护及监控系统维护与调试 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
5 | 岳阳市强制隔离戒毒所 | 行政机关 | 市州直机关 | 特警 | 公务员 | 从事戒毒所警戒护卫工作及对戒毒人员戒毒康复指导 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 300402体育类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检特殊标准(测裸眼视力) | 身高175cm以上 | 0730-8889716 | 0730-8882326 |
6 | 平江县司法局 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员 | 公务员 | 负责基层司法所工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 300301法律实务类 | 湖南省 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
7 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 8 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
8 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 村(社区)主干 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 5 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 3年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
9 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 党政综合办1 | 公务员 | 分配到:龙门、石牛寨、虹桥、岑川、三墩、木金、浯口、上塔市、板江、瓮江、大洲、加义、南江、梅仙 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
10 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 党政综合办2 | 公务员 | 分配到:龙门、石牛寨、虹桥、岑川、三墩、木金、浯口、上塔市、板江、瓮江、大洲、加义、南江、梅仙 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 湖南省 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
11 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 党政综合办3 | 公务员 | 分配到:龙门、石牛寨、虹桥、岑川、三墩、木金、浯口、上塔市、板江、瓮江、大洲、加义、南江、梅仙 | 10 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
12 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 党政综合办4 | 公务员 | 分配到:龙门、石牛寨、虹桥、岑川、三墩、木金、浯口、上塔市、板江、瓮江、大洲、加义、南江、梅仙 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 湖南省 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
13 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关办1 | 公务员 | 从事乡镇财务工作 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
14 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关办2 | 公务员 | 从事乡镇财务工作 | 7 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20020209会计学;20020103财政学;20020210财务管理 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
15 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关办3 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20090124环境设计;20061704环境科学与工程;20061701环境工程 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
16 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关办4 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200608土建类 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
17 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关办5 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200701植物生产类;200616农林工程类 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
18 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关办6 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200702林学类 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
19 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇机关办7 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20070404动物医学;20070405动物药学;20070406动植物检疫 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
20 | 平江县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇人武专干 | 公务员 | 从事人民武装工作 | 4 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 平江县 | 在本单位工作5年 | 3∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
21 | 岳阳县司法局 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 司法助理员1 | 公务员 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
22 | 岳阳县司法局 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 司法助理员2 | 公务员 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200301法学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
23 | 岳阳县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 村(社区)主干 | 公务员 | 2 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 3年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳县 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
24 | 岳阳县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员1 | 公务员 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
25 | 岳阳县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员2 | 公务员 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
26 | 岳阳县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员1 | 公务员 | 20 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
27 | 岳阳县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员2 | 公务员 | 20 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
28 | 岳阳县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员3 | 公务员 | 17 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
29 | 岳阳县乡镇机关 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员4 | 公务员 | 16 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
30 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 公务员 | 2 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
31 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇人武专干 | 公务员 | 1 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
32 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 村(社区)主干 | 公务员 | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 3年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 华容县 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
33 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员1 | 公务员 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
34 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员2 | 公务员 | 5 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
35 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员3 | 公务员 | 7 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
36 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员4 | 公务员 | 7 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
37 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员5 | 公务员 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
38 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员6 | 公务员 | 5 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
39 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员7 | 公务员 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200608土建类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
40 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员8 | 公务员 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200609水利类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
41 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员9 | 公务员 | 经常深入到项目前线 和基层一线 |
2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200613交通运输类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
42 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员10 | 公务员 | 经常深入到项目前线 和基层一线 |
2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200705水产类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
43 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员11 | 公务员 | 经常深入到项目前线 和基层一线 |
2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200616农林工程类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
44 | 华容县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员12 | 公务员 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200104新闻传播学类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
45 | 华容县乡镇财政所 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 财务 | 公务员 | 从事乡镇财政所财务工作 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
46 | 湘阴县纪委监委 | 中国共产党机关 | 县市区机关 | 办案类科员 | 公务员 | 从事执纪审查调查工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200301法学类;20030406经济犯罪侦查;20030411犯罪学;20030402侦查学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
47 | 湘阴县纪委监委 | 中国共产党机关 | 县市区机关 | 财会类科员1 | 公务员 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20020103财政学;20020104税收学;20020105金融学;20020118统计学 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
48 | 湘阴县纪委监委 | 中国共产党机关 | 县市区机关 | 财会类科员2 | 公务员 | 从事机关财务工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 20020207工商管理;20020209会计学;20020210财务管理;20020213审计学;20020214资产评估 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
49 | 湘阴县纪委监委 | 中国共产党机关 | 县市区机关 | 文秘类科员 | 公务员 | 从事机关文字综合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200102中国语言文学类;200104新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
50 | 湘阴县纪委监委 | 中国共产党机关 | 县市区机关 | 计算机类科员 | 公务员 | 从事信息技术工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 200606电子、通信、计算机类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
51 | 湘阴县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员1 | 公务员 | 乡镇机关公务员 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
52 | 湘阴县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员2 | 公务员 | 乡镇机关公务员 | 12 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
53 | 湘阴县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员3 | 公务员 | 乡镇机关公务员 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
54 | 湘阴县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员4 | 公务员 | 乡镇机关公务员 | 12 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
55 | 湘阴县乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 公务员 | 乡镇机关公务员 | 2 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
56 | 临湘市司法局 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 社区矫正 | 公务员 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
57 | 临湘市司法局 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇司法助理员 | 公务员 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
58 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 四项目人员 | 公务员 | 1 | “四项目”人员 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
59 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇人武专干 | 公务员 | 1 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
60 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 村(社区)主干 | 公务员 | 1 | 连续任职3年以上的在职村(社区)党组织书记、村委会(社区)主任 | 3年以上 | 不限 | 不限 | 40周岁 | 高中、中专毕业 | 不限 | 不限 | 临湘市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
61 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 科员1 | 公务员 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
62 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 科员2 | 公务员 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 2001文史哲大类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
63 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 科员3 | 公务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 200617环境与安全类 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
64 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 科员4 | 公务员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 20061801化学工程与工艺;20061804化学工程与工业生物工程;20061806能源化学工程 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
65 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 科员5 | 公务员 | 20 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
66 | 临湘市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 科员6 | 公务员 | 16 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
67 | 临湘市纪监委 | 中国共产党机关 | 县市区机关 | 科员1 | 公务员 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 2003法学大类 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
68 | 临湘市纪监委 | 中国共产党机关 | 县市区机关 | 科员2 | 公务员 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学本科毕业 | 学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | ||
69 | 汨罗市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇人武专干 | 公务员 | 从事乡镇人武工作 | 2 | 退役士兵或人武专业毕业学员 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 岳阳市 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 是 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
70 | 汨罗市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员1 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
71 | 汨罗市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员2 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
72 | 汨罗市乡镇 | 行政机关 | 乡镇办机关 | 乡镇科员3 | 公务员 | 从事乡镇工作 | 9 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周岁 | 大学专科毕业 | 不限 | 不限 | 不限 | 在本单位工作5年 | 5∶1 | 否 | 无 | 否 | 公务员录用体检通用标准 | 0730-8889716 | 0730-8882326 | |
