地区名称 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 开考比例 | 招考人数 | 学 历 | 专 业 | 其 他 | 咨询电话(南京市区号025) |
南京市秦淮区 | 501 | 区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 从事纪检监察工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,从事侦查办案工作,需常驻看守所,男性 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 533 | 区人民法院 | 01 | 司法行政人员 | 从事财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 533 | 区人民法院 | 02 | 司法行政人员 | 从事政策研究、综合文字、宣传工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类,法律类,社会政治类,公共管理类 | 取得相应学位,具有较强的文字写作能力,需经常加班 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 533 | 区人民法院 | 70 | 法官助理 | 从事执行工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科为法律类专业并取得相应学士学位,通过国家司法考试(A),从事执行工作,需经常出差,男性 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 533 | 区人民法院 | 71 | 法官助理 | 从事执行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科为法律类专业并取得相应学士学位,通过国家司法考试(A),从事执行工作,需经常出差 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 533 | 区人民法院 | 72 | 法官助理 | 从事审判工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,本科阶段为法律类专业,并取得相应学位,通过国家司法考试(A) | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 534 | 区人民检察院 | 01 | 司法行政人员 | 从事财会工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 534 | 区人民检察院 | 02 | 司法行政人员 | 从事政策研究、综合文字、宣传工作 | A | 3 | 3 | 研究生 | 中文文秘类,法律类,社会政治类,公共管理类 | 取得相应学位,具有较强的文字写作能力,需经常加班 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 534 | 区人民检察院 | 75 | 检察官助理 | 从事审查办案工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),从事审查办案工作,需经常出差,男性 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 534 | 区人民检察院 | 76 | 检察官助理 | 从事审查办案工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),从事审查办案工作,需经常出差 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 534 | 区人民检察院 | 77 | 检察官助理 | 派驻看守所,从事男性在押人员的检察监督工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 刑法学,诉讼法,诉讼法学,法学 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A),从事男性在押人员的检察监督工作,男性 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 534 | 区人民检察院 | 78 | 检察官助理 | 从事刑事检察办案工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 554 | 团区委 | 01 | 科员 | 从事重点青少年帮教工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,年龄28周岁以下 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 01 | 科员 | 从事行政管理、教学管理工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 经济类,工商管理类 | 取得相应学位 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 581 | 区委党校(参公管理) | 02 | 科员 | 从事行政管理、教学管理工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 社会政治类,公共管理类 | 取得相应学位 | 84556492,84556491 |
南京市秦淮区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 01 | 区劳动保障监察大队科员(参公管理) | 从事劳动保障监察执法工作 | B | 3 | 1 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位,需到企业巡察执法,男性 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 02 | 区社会保险管理中心科员(参公管理) | 从事医疗工伤保险审核工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 医学类 | 取得相应学位 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 012 | 区人力资源和社会保障局 | 03 | 区劳动人事争议仲裁院科员(参公管理) | 从事劳动人事争议仲裁工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律类 | 取得相应学位 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 304 | 区城市管理局 | 01 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 从事基层城市管理行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,需从事户外行政执法和夜间巡察工作,男性 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 304 | 区城市管理局 | 02 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 从事基层城市管理行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位,需从事户外行政执法和夜间巡察工作,男性 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 304 | 区城市管理局 | 03 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 从事基层城市管理行政执法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 取得相应学位,需到工地巡察执法,适合男性 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 304 | 区城市管理局 | 04 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 从事网络维护管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 304 | 区城市管理局 | 05 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 从事财务工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有初级及以上会计专业技术资格证书 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 304 | 区城市管理局 | 94 | 区城市管理综合行政执法大队科员(参公管理) | 从事行政管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 01 | 科员 | 从事食品安全监管工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 取得相应学位 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 02 | 科员 | 从事特种设备监管执法工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位,需从事高空作业和危险化学品日常监管,男性 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 03 | 科员 | 从事特种设备监管工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 取得相应学位,需从事高空作业和危险化学品日常监管 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 04 | 科员 | 从事特种设备监管执法工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位,需从事高空作业和危险化学品日常监管,男性 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 05 | 科员 | 从事特种设备监管工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 取得相应学位,需从事高空作业和危险化学品日常监管 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 06 | 科员 | 从事药品和医疗器械监管工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 机械工程类 | 取得相应学位 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 07 | 科员 | 从事财务工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有初级及以上会计专业技术资格证书 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 309 | 区市场监督管理局 | 90 | 科员 | 从事行政管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务满三年的大学生村官 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 333 | 夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会 | 01 | 科员 | 从事工程管理和项目管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 项目管理,工程管理,管理科学与工程,质量管理工程 | 取得相应学位,负责板块内工程项目建设、管理工作,需到施工工地 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 333 | 夫子庙-秦淮风光带风景名胜区管理委员会 | 02 | 科员 | 从事旅游管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,文化产业管理,人文地理学,酒店管理 | 取得相应学位 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 335 | 区新城发展服务办公室 | 01 | 科员 | 从事经济工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 经济类 | 取得相应学位 | 84556085,52852022 |
南京市秦淮区 | 810 | 双塘街道办事处 | 98 | 科员 | 从事行政管理工作 | C | 3 | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 面向本区优秀村(社区)党组织书记(主任) | 84556085,52852022 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。