注:
1.考生总成绩=笔试成绩÷1.5×0.5+面试成绩×0.5;
2.备注“☆”的为进入体检的人员,请进入体检的人员于2016年5月16日上午6:30,至大丰人力资源市场(金丰南大街6号)楼下集中参加体检,参加体检请携带笔试准考证、面试通知书、身份证,请考生不要迟到,迟到视作自愿放弃体检资格。
2016年上半年盐城市大丰区部分事业单位公开招聘总成绩公示
部门名称 职位代码 招考人数 序号 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
大丰区区委政法委-区社会治理服务中心 405 1 1 顾蓉 101090204707 98.9 73.2 69.57
2 张燕 101090206503 101.2 75 71.23 ☆
3 曹晶晶 101090202605 101.1 71.4 69.40
大丰区区委政法委-区社会治理服务中心 406 1 4 杨建国 203090209826 104.5 73.8 71.73 ☆
5 周波 203090209111 102.5 71.8 70.07
6 李丹 203090209608 102 74.4 71.20
大丰区农工办-区农村集体资产监督管理办公室 407 1 7 陈瞵泠 207090210928 103 75.2 71.93
8 孙文艳 207090211309 102 79.4 73.70 ☆
9 成曦 207090211404 98.5 73.8 69.73
大丰区农工办-区农业区划办公室 408 1 10 单亚青 101090206301 116.1 74.8 76.10 ☆
11 谢竹青 101090202327 107.9 74.6 73.27
12 顾海琴 101090204613 105.3 71.2 70.70
大丰区粮食局-区粮食国有资产经营管理办公室 409 1 13 徐玉春 209090107326 109.8 75.8 74.50 ☆
14 孟馨馨 209090307613 108.9 73.6 73.10
15 张英慧 209090307103 110.1 73.2 73.30
大丰区科技局-区地震台 410 1 16 何叶 209090108624 114 72.8 74.40 ☆
17 刘晓辉 209090104402 110.7 72.6 73.20
18 冯敏 209090108512 109.1 71.4 72.07
大丰区民政局-区施耐庵公园 411 1 19 徐凤佳 209090103418 106.1 70.4 70.57 ☆
20 尹晓娟 209090108623 93 66.8 64.40
21 蔡娇娇 209090108819 87 71.2 64.60
大丰区民政局-区施耐庵公园 412 1 22 朱佳丽 101090207227 107.3 76.2 73.87 ☆
23 盛梅月 101090204808 103.5 73.6 71.30
24 朱杰 101090206202 102.4 71.6 69.93
大丰区司法局-区社会矛盾纠纷调处服务中心 427 1 25 袁建海 101090205810 106.4 75 72.97 ☆
26 杨智玉 101090201326 106.1 缺考 缺考
27 秦丹丹 101090202903 103.3 74.6 71.73
大丰区教育局-区南阳中学 428 1 28 马健 206090503722 99 70.4 68.20
29 李梦恬 206090502928 98.5 65.6 65.63
30 卞志惠 206090505013 99.5 77.2 71.77 ☆
2016年上半年盐城市大丰区部分事业单位公开招聘总成绩公示
部门名称 职位代码 招考人数 序号 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
大丰区港口局-大丰港海洋监测预报中心 413 2 1 刘思源 209090303730 111.1 71.40 72.73 ☆
2 张素玲 209090305123 110.5 73.60 73.63 ☆
3 沈慧 209090300923 107.8 68.20 70.03
4 滕月 209090102209 102.5 68.60 68.47
5 王威 209090304308 103.5 72.40 70.70
6 王越 209090108504 103.2 67.00 67.90
大丰区港口局-大丰港海洋监测预报中心 414 2 7 朱健 209090306929 110.8 72.00 72.93 ☆
8 李萍 209090109708 108.4 73.80 73.03 ☆
9 陈子云 209090105015 106.4 71.60 71.27
10 李泽波 209090109909 100.9 72.20 69.73
11 彭丽云 209090101911 100.4 70.60 68.77
12 李华清 209090109124 98.5 71.60 68.63
大丰区人社局-区劳动就业管理处 415 1 13 王友浩 204090402516 108 71.60 71.80
14 陈万超 204090402912 105.5 76.80 73.57 ☆
大丰区人社局-区劳动就业管理处 416 1 15 李佳 101090203626 111.8 74.80 74.67 ☆
16 陈保恒 101090206102 108 74.00 73.00
17 王云云 101090207016 102.8 73.40 70.97
大丰区人社局-区人力资源和社会保障信息管理中心 417 1 18 顾婷婷 204090402009 91 67.60 64.13
19 夏剑鹏 204090400310 90 69.40 64.70
20 朱建君 204090400321 93 74.40 68.20 ☆
大丰区人社局- 区机关事业社会保险处 418 1 21 徐中磊 204090110425 109 70.00 71.33 ☆
22 单玉婷 204090110508 106 68.40 69.53
23 花大伟 204090401123 103.5 69.00 69.00
大丰区人社局- 区机关事业社会保险处 419 1 24 周文娣 101090205627 109.6 72.60 72.83
25 宣琦 101090202714 107.7 74.60 73.20 ☆
26 胡蓉 101090205611 105.3 63.80 67.00
大丰区人社局- 区机关事业社会保险处 420 1 27 许婷 209090101220 113.7 72.80 74.30
28 宗天梅 209090100212 111.9 75.40 75.00 ☆
29 陈楠楠 209090104012 107.7 73.60 72.70
2016年上半年盐城市大丰区部分事业单位公开招聘总成绩公示
部门名称 职位代码 招考人数 序号 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
大丰区农委-区农业技术推广中心 421 1 1 蔡红明 209090110119 87.7 73.00 65.73 ☆
大丰区农委-区农业技术推广中心 422 1 2 谷欢 209090107528 103.5 69.40 69.20 ☆
3 曹丽 209090307530 100.9 70.80 69.03
4 卢霞 209090102021 92.5 缺考 缺考
大丰区农委-区植保植检站 423 1 5 崔家华 209090300618 99 68.20 67.10 ☆
6 吕毅捷 209090106412 95.7 缺考 缺考
7 卢云鹏 209090307028 87.3 70.20 64.20
大丰区农委-区植保植检站 424 1 8 郑玉涛 209090106423 101.1 73.40 70.40 ☆
9 朱展飞 209090301424 96.9 73.80 69.20
大丰区滩涂局-区水产技术推广站 425 1 10 翟晓婷 209090109908 112.5 73.60 74.30 ☆
11 高汝梅 209090104701 111.1 74.00 74.03
12 朱姝 209090109127 109.8 72.40 72.80
大丰区文广新局-区新闻信息中心 426 3 13 朱洋 209090101518 111 73.00 73.50 ☆
14 韦蔚 209090304519 110.2 73.40 73.43 ☆
15 袁梦秋 209090302925 108.1 73.00 72.53 ☆
16 李想 209090304210 105.7 74.40 72.43
17 苏溪 209090108807 105.5 71.80 71.07
18 周潭影 209090305003 103.5 75.40 72.20
19 宋宾杰 209090302707 101.2 69.60 68.53
20 邵强 209090103124 100.8 72.20 69.70
21 顾静 209090101719 100.6 75.80 71.43
大丰区卫计委-人民医院 429 1 22 葛菲 206090504404 104.5 73.00 71.33
23 马永慧 206090502524 104 73.60 71.47 ☆
24 唐真如 206090501526 99.5 70.60 68.47
大丰区卫计委-草庙镇卫生院 430 1 25 朱莹 206090501315 92.5 71.60 66.63 ☆
26 张培培 206090500809 91 71.20 65.93
27 顾慧 206090501010 91 71.60 66.13
大丰区卫计委-方强卫生院 431 1 28 韦镭 206090503527 105 74.20 72.10 ☆
29 黄洁 206090502211 96.5 72.40 68.37
30 冯文秀 206090502310 92 75.00 68.17
2016年上半年盐城市大丰区部分事业单位公开招聘总成绩公示
部门名称 职位代码 招考人数 序号 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
大丰区行政服务中心-区沿海开发行政服务中心 432 1 1 周磊 101090207325 108.6 73.00 72.70 ☆
2 陈瑾 101090204111 104.8 73.80 71.83
3 朱琳琳 101090208808 102.1 72.80 70.43
大丰区行政服务中心-区沿海开发行政服务中心 433 1 4 蔡志林 204090400922 107.5 74.00 72.83
5 刘刚 204090402324 106.5 75.40 73.20 ☆
6 周兵 204090402720 99.5 73.60 69.97
大丰区招标办-区招标采购交易中心 434 1 7 施龙涛 209090303229 114.2 77.60 76.87 ☆
8 董舟舟 209090107017 110.9 75.00 74.47
9 张欣 209090108007 109.5 76.40 74.70
大丰区城东新区-区东方1号创意产业园管理委员会 435 1 10 杨森 209090307411 108.8 71.60 72.07 ☆
11 黄杰 209090105710 99.9 73.80 70.20
12 靳菁 209090305911 99.8 71.00 68.77
大丰港经济区-盐城新能源淡化海水产业示范园管委会 436 1 13 陈玮 101090205619 108.3 73.40 72.80 ☆
14 任意 101090200526 104.3 74.20 71.87
15 徐峰 101090203717 100.5 73.60 70.30
大丰港经济区-盐城新能源淡化海水产业示范园管委会 437 1 16 时硕 209090105323 115.5 74.60 75.80 ☆
17 王文 209090306003 101.5 69.00 68.33
18 葛敏 209090100918 100 73.20 69.93
大丰草堰镇-草堰镇建设环保服务中心 438 1 19 王小雪 209090102609 106.6 71.20 71.13 ☆
20 朱棋 209090307208 99.7 71.00 68.73
21 单栋灿 209090102410 98 73.80 69.57
大丰刘庄镇-刘庄镇人口和计划生育服务中心 439 1 22 王昕 101090208805 102.7 71.20 69.83
23 姚明慧 101090200221 102.4 72.60 70.43 ☆
24 胡红毅 101090203101 101 71.40 69.37
大丰白驹镇-白驹镇经济贸易服务中心 440 1 25 王海鹏 207090211123 97.5 72.60 68.80
26 吴骏 207090210717 90.5 79.00 69.67 ☆
27 黄海兵 207090211624 89 71.60 65.47
大丰白驹镇-白驹镇人力资源社会保障服务中心 442 1 28 夏婷婷 101090208120 111.7 73.80 74.13 ☆
29 张召勇 101090201613 110.1 73.20 73.30
30 祁靖川 101090204116 103.3 75.20 72.03
2016年上半年盐城市大丰区部分事业单位公开招聘总成绩公示
部门名称 职位代码 招考人数 序号 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
大丰西团镇-西团镇经济贸易服务中心 443 1 1 李慧婷 206090504719 106 74.00 72.33 ☆
2 陈鑫 206090500209 101.5 73.20 70.43
3 徐惠 206090501924 98 65.00 65.17
大丰西团镇-西团镇人力资源社会保障服务中心 444 1 4 陈艳华 206090505330 105.5 72.20 71.27
5 倪苏阳 206090505108 101 72.40 69.87
6 徐莲 206090500712 98.5 77.60 71.63 ☆
大丰西团镇-西团镇人力资源社会保障服务中心 445 1 7 蔡甲华 101090204126 108 72.40 72.20
8 陈倩 101090203311 110.1 72.80 73.10
9 吴安妮 101090203128 109 74.40 73.53 ☆
大丰西团镇-西团镇建设环保服务中心 446 2 10 卞国锐 209090307021 108.3 73.80 73.00 ☆
11 耿鑫 209090300318 102 74.00 71.00
12 潘丽婷 209090306004 100.8 77.00 72.10 ☆
13 董文君 209090303018 93.3 71.20 66.70
14 张乐 209090109310 99.2 72.20 69.17
15 吴双 209090103221 95 70.40 66.87
大丰小海镇-小海镇建设环保服务中心 447 1 16 徐慧珺 209090302008 105.8 68.40 69.47 ☆
17 宗爱兵 209090101318 100.3 67.00 66.93
18 王志兵 209090107322 98.8 70.60 68.23
大丰草庙镇-草庙镇人力资源社会保障服务中心 448 1 19 阮帅 206090501921 101 73.20 70.27 ☆
20 陈晓宇 206090503222 97 71.80 68.23
21 顾晓宇 206090501711 96.5 71.00 67.67
大丰草庙镇-草庙镇经济贸易服务中心 449 1 22 郭韩迎 209090102119 106.4 71.20 71.07 ☆
23 吴红梅 209090102905 102.1 70.60 69.33
24 蔡春 209090106621 101.1 72.80 70.10
大丰三龙镇-三龙镇农业技术推广综合服务中心 460 2 25 张文艳 101090205330 94.8 71.60 67.40 ☆
26 朱智刚 101090207823 94.4 73.60 68.27 ☆
27 刘菲 101090206630 91.8 70.60 65.90
大丰三龙镇-三龙镇经济贸易服务中心 461 1 28 明恒晶 209090302820 118 75.60 77.13 ☆
29 柏丽娜 209090300303 116 69.40 73.37
30 乔治 209090104920 109.7 72.60 72.87
2016年上半年盐城市大丰区部分事业单位公开招聘总成绩公示
部门名称 职位代码 招考人数 序号 考生姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
大丰万盈镇-万盈镇人口和计划生育服务中心 451 1 1 王红艳 207090210222 98.5 70.00 67.83 ☆
2 卞华飞 207090211718 92 68.20 64.77
3 沈琳琳 207090210514 92 72.20 66.77
大丰万盈镇-万盈镇人力资源社会保障服务中心 453 1 4 周婷婷 101090201102 111.7 71.00 72.73
5 丁荟蕙 101090201321 108.7 75.90 74.18 ☆
6 周丹 101090206101 102.3 69.20 68.70
大丰大中镇-区专业市场集聚区管理委员会 454 1 7 冯飞 101090202217 108.3 69.20 70.70
8 卞云青 101090200905 104.5 76.20 72.93 ☆
9 李林美 101090200311 104.4 70.80 70.20
大丰大中镇-区丰收大地现代农业示范区管理委员会 455 1 10 李健 209090103210 111.5 73.40 73.87 ☆
11 李明 209090107704 106.6 67.40 69.23
12 杨雨晨 209090106818 107 71.20 71.27
大丰大中镇-大中镇人口和计划生育服务中心 456 1 13 胡银华 101090205322 116.7 70.70 74.25 ☆
14 乔梅 101090206713 107.6 69.80 70.77
15 张敏弛 101090205126 107.3 75.80 73.67
大丰大中镇-大中镇建设环保服务中心 457 1 16 王昌琦 209090110027 110 74.80 74.07 ☆
17 顾嘉慧 209090100213 109.2 70.90 71.85
18 沙天一 209090100209 105.7 74.00 72.23
大丰大中镇-大中镇经济贸易服务中心 458 1 19 朱媛媛 207090211204 104 67.80 68.57
20 俞佳苏 207090210227 102 71.00 69.50 ☆
21 施意 207090211507 100.5 70.60 68.80
22 朱海素 207090211713 100.5 70.40 68.70
大丰南阳镇-南阳镇经济贸易服务中心 450 1 23 刘建宇 206090504005 98 75.20 70.27 ☆
24 朱艳倩 206090502521 96.5 71.40 67.87
25 王海榕 206090502507 94 69.80 66.23
26 蔡雯娟 206090505602 94 70.80 66.73
大丰新丰镇-新丰镇经济贸易服务中心 459 1 27 杜艾珊 209090107402 111.8 72.00 73.27
28 王敏 209090301902 105.4 77.80 74.03 ☆
29 季媛媛 209090303212 104.4 69.50 69.55