2018年扬州市江都区公开招聘事业单位工作人员岗位条件简介表 | |||||||||||||||
地区代码 | 地区名称 | 主管 部门 |
单位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 招聘岗 位类别 |
拟聘工作简介 | 经费 性质 |
开考比例 | 招聘 人数 |
招考条件 | 笔试公共 科目 |
备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | |||||||||||||
101200 | 扬州市江都区 | 区委宣传部 | 001 | 扬州市江都区新闻信息中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 记者工作 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
101200 | 扬州市江都区 | 区政府政务服务管理办公室 | 002 | 扬州市江都区政务服务中心 | 01 | 管理 | 法律工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,具有二年及以上工作经历 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区政府政务服务管理办公室 | 002 | 扬州市江都区政务服务中心 | 02 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务相关工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,具有二年及以上工作经历 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区政府政务服务管理办公室 | 003 | 扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 01 | 管理 | 行政管理工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区政府政务服务管理办公室 | 003 | 扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 02 | 管理 | 工程招投标工作 | 自筹 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区政府政务服务管理办公室 | 003 | 扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 03 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区政府政务服务管理办公室 | 003 | 扬州市公共资源交易中心江都分中心 | 04 | 专业技术(计算机类) | 网络信息维护管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术计算机类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区财政局 | 004 | 扬州市江都区财政投资评审中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 投资评审工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区人社局 | 005 | 扬州市江都区被征地农民基本生活保障服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 被征地农民基本生活保障服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区人社局 | 006 | 扬州市江都区城乡居民医疗保险基金管理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 城乡居民医保经办工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 医学类、药学类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区司法局 | 007 | 江苏省扬州市江都公证处 | 01 | 专业技术(法律类) | 公证工作 | 差额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,通过国家司法考试(A) | 综合知识和能力素质(通用类专业技术法律类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区民政局 | 008 | 扬州市江都区殡仪馆 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区农业委员会 | 009 | 扬州市江都区林业管理站 | 01 | 专业技术(其他类) | 森林植物检疫工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 森林保护学、林业、林业工程、林木遗传育种、森林工程、园林植物与观赏园艺、园艺、园艺学、森林工程、现代园艺、林业生态环境工程与管理 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区农业委员会 | 010 | 扬州市江都区农产品质量监督检测站 | 01 | 专业技术(其他类) | 农产品质量检测工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 化学、应用化学、化学工程与工艺、化学工程与技术、化学工程、化学工艺、生化分析检测、农学、植物保护、植物科学与技术、作物学、作物栽培学与耕作学、植物学、蔬菜学、园艺技术、植物检疫、园艺、园艺学、园艺工程、现代园艺、农产品质量检测、农产品质量与安全、绿色食品生产与检测、生态农业技术 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
101200 | 扬州市江都区 | 区农业委员会 | 011 | 扬州市江都区农业技术推广中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 农业技术推广工作 | 全额 | 不限 | 1 | 研究生 | 作物栽培学与耕作学、土壤学、农村与区域发展、作物学、作物、作物遗传育种 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区农业委员会 | 012 | 扬州市江都区园艺站 | 01 | 专业技术(其他类) | 农药行业监管工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 植物保护、农药学、农学、蔬菜学 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区农业委员会 | 013 | 扬州市江都区小纪镇畜牧兽医站 | 01 | 专业技术(其他类) | 动物防疫与检疫工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医、动物防疫与检疫、动物医学、动物科学、兽医学、兽医、基础兽医学、临床兽医学、预防兽医学、动物科学与技术 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
101200 | 扬州市江都区 | 区农业机械管理局 | 014 | 扬州市江都区农机化技术推广服务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 农机推广服务工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 农业机械化工程、农业机械化、农业机械化及其自动化、农业工程、农学、植物保护、设施农业科学与工程、农业电气化与自动化、农业电气化、作物栽培学与耕作学、蔬菜学、植物学、植物科学与技术、农业工程、农业信息化 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区水务局 | 015 | 扬州市江都区大桥水务站 | 01 | 专业技术(其他类) | 水利工程建设管理工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程、农业水利工程、水利水电工程、设施农业科学与工程、土木工程、建筑学、土木工程(给水排水)、给水排水工程、给排水工程、给水排水、给排水科学与工程 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
101200 | 扬州市江都区 | 区水务局 | 016 | 扬州市江都区小纪水务站 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 具有二年及以上工作经历 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区国土局 | 017 | 扬州市江都区土地储备中心 | 01 | 专业技术(经济类--会计、审计) | 财务工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术经济类岗位--会计、审计) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 018 | 扬州市江都区产品质量检验检测中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 计量测试工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、仪表仪器及测试技术类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区城乡建设局 | 019 | 扬州市江都区城市建设发展中心 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
101200 | 扬州市江都区 | 区城乡建设局 | 020 | 扬州市江都区供排水服务中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 市政公用设施建设和管理工作 | 自筹 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区交通运输局 | 021 | 扬州市江都区运输管理所 | 01 | 管理 | 交通运输管理工作 | 全额 | 3:1 | 6 | 本科及以上 | 交通运输、交通工程、物流工程、交通管理工程、交通运输工程、交通运输规划与管理 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区交通运输局 | 021 | 扬州市江都区运输管理所 | 02 | 管理 | 交通工程管理工作 | 全额 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 交通工程、交通管理工程、交通土建工程、土木工程、道路桥梁与渡河工程 | 综合知识和能力素质(管理类岗位) | ||
101200 | 扬州市江都区 | 区级机关工作委员会 | 022 | 扬州市江都区区级机关幼儿园 | 01 | 专业技术(其他类) | 幼儿园教师工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 取得幼儿园教师资格证书,适合男性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区级机关工作委员会 | 022 | 扬州市江都区区级机关幼儿园 | 02 | 专业技术(其他类) | 幼儿园教师工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 学前教育、学前教育学、幼儿教育 | 取得幼儿园教师资格证书,适合女性 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | |
101200 | 扬州市江都区 | 区房管局 | 023 | 扬州市江都区房屋管理中心 | 01 | 专业技术(其他类) | 文秘工作 | 差额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | 专业科目笔试:现代汉语写作 |
101200 | 扬州市江都区 | 区文化新闻出版局 | 024 | 扬州市江都区图书馆 | 01 | 专业技术(其他类) | 人力资源管理工作 | 全额 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 综合知识和能力素质(通用类专业技术其他类岗位) | ||
注:1、学历等问题参照《江苏省2018年考试录用公务员报考指南》有关规定执行,专业大类参照《江苏省2018年考试录用公务员专业参考目录》; 2、工作年限等年限计算截止时间为2018年8月31日,如:岗位要求“具有二年及以上工作经历”,即指截止前述日期满两年,毕业生在校期间的实习、勤工俭学等时间不列入工作年限。 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。